Hotel Lusso Mare -Bečići
O smeštaju
Galerija








Opis
Skraćeni naziv smeštaja: Lusso Mare - Bečići
Adresa: Alekse Šantića 27, 85310, Bečići
Hotel Lusso Mare nalazi se u Bečićima, na oko 3 km udaljenosti od Starog grada u Budvi. Ovaj moderni hotel sa elegantnim dizajnom otvoren 2019. godine. Hotel je idealan za parove. U sklopu hotela nalaze se recepcija, restoran a la kart sa pogledom na more smešten na poslednjem spratu objekta, dva bara i panoramska terasa, lift, parking na upit uz doplatu. Savršen za porodice sa decom.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel je udaljen oko 400 m od mora i plaže.
Ležaljke i suncobrani: Na plaži se dodatno plaćaju.
Parking: Dostupan na upit, uz doplatu.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera – meni ili švedski sto, samoposluživanje).
Smeštaj:
Standardne sobe ( francuski krevet), opremljene: TWC-om i fenom, TV-om, klima-uređajem, Wi-Fi (besplatno), mini-barom (uz doplatu). Neke sobe sa balkonom ili terasom.
Apartmani se sastoje iz dnevne sobe(sofa na razvlačenje) i spavaće sobe (francuski krevet ili dva odvojena kreveta), opremljeni : TWC-om i fenom, , TV-om, klima-uređajem,Wi-Fi (besplatno), mini-barom (uz doplatu). Neki sa balkonom ili terasom.
Kapacitet standard sobe: minimum 1 odrasla osoba , max 2 odrasle osobe ili 1 odrasla osoba i 1 dete do 11.99 god.
Kapacite Apartman: minimum 2 odrasla osoba , max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe, 2 odrasle osobe i 1 dete do 11.99 god, 2 odrasle osobe i 2 dece do 11.99 god.
VAŽNA NAPOMENA: Spratnost soba i apartmana (nisko prizemlje ili sprat) određuje se na licu mesta, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Wi-Fi: Besplatan u javnim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost i jačinu signala, kao ni funkcionalnost interneta u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 11.07. 18.07. | 19.07. 24.08. | |
|---|---|---|---|
Apartman (ND) | |||
| po osobi po danu | 95 | 99 | |
| dodatni krevet | 49 | 55 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 5 | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Apartman SV (ND) | |||
| po osobi po danu | 99 | 109 | |
| dodatni krevet | 55 | 59 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 5 | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard (ND) | |||
| po osobi po danu | 79 | 85 | |
| jednokrevetna soba | 135 | 165 | |
| I beba 0-2 | 55 | 85 | |
Standard SV (ND) | |||
| po osobi po danu | 85 | 89 | |
| jednokrevetna soba | 145 | 179 | |
| I beba 0-2 | 59 | 89 | |
Apartman (PP) | |||
| po osobi po danu | 109 | 119 | |
| dodatni krevet | 69 | 75 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 15 | 15 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Apartman SV (PP) | |||
| po osobi po danu | 115 | 129 | |
| dodatni krevet | 69 | 79 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 15 | 15 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard (PP) | |||
| po osobi po danu | 99 | 105 | |
| jednokrevetna soba | 155 | 185 | |
| I beba 0-2 | 55 | 85 | |
Standard SV (PP) | |||
| po osobi po danu | 105 | 109 | |
| jednokrevetna soba | 165 | 199 | |
| I beba 0-2 | 59 | 89 | |
| datum od - do | 25.08. 31.08. | |
|---|---|---|
Apartman (ND) | ||
| po osobi po danu | 95 | |
| dodatni krevet | 49 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Apartman SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| dodatni krevet | 55 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard (ND) | ||
| po osobi po danu | 79 | |
| jednokrevetna soba | 135 | |
| I beba 0-2 | 55 | |
Standard SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| jednokrevetna soba | 145 | |
| I beba 0-2 | 59 | |
Apartman (PP) | ||
| po osobi po danu | 109 | |
| dodatni krevet | 69 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 15 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Apartman SV (PP) | ||
| po osobi po danu | 115 | |
| dodatni krevet | 69 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 15 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard (PP) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| jednokrevetna soba | 155 | |
| I beba 0-2 | 55 | |
Standard SV (PP) | ||
| po osobi po danu | 105 | |
| jednokrevetna soba | 165 | |
| I beba 0-2 | 59 | |
| datum od - do | 01.09. 16.09. | 17.09. 30.09. | |
|---|---|---|---|
Apartman (ND) | |||
| po osobi po danu | 85 | 69 | |
| dodatni krevet | 45 | 39 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 5 | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Apartman SV (ND) | |||
| po osobi po danu | 95 | 79 | |
| dodatni krevet | 49 | 45 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 5 | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard (ND) | |||
| po osobi po danu | 75 | 65 | |
| jednokrevetna soba | 125 | 89 | |
| I beba 0-2 | 49 | 29 | |
Standard SV (ND) | |||
| po osobi po danu | 79 | 69 | |
| jednokrevetna soba | 135 | 105 | |
| I beba 0-2 | 55 | 35 | |
Apartman (PP) | |||
| po osobi po danu | 105 | 89 | |
| dodatni krevet | 65 | 55 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 15 | 15 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Apartman SV (PP) | |||
| po osobi po danu | 109 | 95 | |
| dodatni krevet | 69 | 59 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 15 | 15 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard (PP) | |||
| po osobi po danu | 89 | 79 | |
| jednokrevetna soba | 139 | 109 | |
| I beba 0-2 | 49 | 29 | |
Standard SV (PP) | |||
| po osobi po danu | 99 | 89 | |
| jednokrevetna soba | 155 | 119 | |
| I beba 0-2 | 55 | 35 | |

