Private Petrova - Budva
O smeštaju
Galerija
-6a0515bf208fa.jpg)

-6a0515bfcda31.jpg)
-6a0515c0312cc.jpg)
-6a0515c07f03a.jpg)
-6a0515c0c8fe3.jpg)
-6a0515c126c1e.jpg)
-6a0515c1777d3.jpg)
Opis
Skraćeni naziv smeštaja: Petrova -Budva
Adresa: Budva, Velji Vinogradi, br.4
Smeštajni objekatPetrova nalazi se u naselju Velji Vinogradi gde se nalaze kafići, restorani, prodavnice. Na oko 1,5km od Starog grada, udaljena oko 500m od mora i gradske plaže.
Udaljenost od plaže: udaljena oko 500 m od mora.
Ležaljke: na plaži (dodatno se naplaćuju).
Usluga: noćenje, noćenje sa doručkom (doručak- kontinentalni ). Obroci se služi u restoranu Suzana, koji je udaljen 100 m od smeštajnog objekta).
Smeštaj:
Standardne sobe (francuski krevet ili dva odvojena kreveta), opremljene su TWC-om, mini frižiderom,TV-om, klimom, Wi-Fi (besplatno), terasom ili balkonom.
Kapacitet standard sobe: minimum 1 odrasla osoba , max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete do 11.99 god, ili 2 odrasle osobe.
VAŽNA NAPOMENA: Spratnost soba i apartmana (nisko prizemlje ili sprat) određuje se na licu mesta, u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
Wi-Fi: Besplatan je u javnim prostorijama. Organizator ne može garantovati konstantnu dostupnost i jačinu signala, niti funkcionalnost interneta u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 04.07. 17.07. | 18.07. 21.08. | |
|---|---|---|---|
Standard (N) | |||
| po osobi po danu | 49 | 55 | |
| jednokrevetna soba | 99 | 105 | |
| dodatni krevet | 5 | 5 | |
| I dete dodatno 2-12 | 5 | 5 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard (ND) | |||
| po osobi po danu | 65 | 69 | |
| jednokrevetna soba | 115 | 119 | |
| dodatni krevet | 15 | 19 | |
| I dete dodatno 2-12 | 9 | 9 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 22.08. 04.09. | |
|---|---|---|
Standard (N) | ||
| po osobi po danu | 29 | |
| jednokrevetna soba | 59 | |
| dodatni krevet | 29 | |
| I dete dodatno 2-12 | 19 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard (ND) | ||
| po osobi po danu | 45 | |
| jednokrevetna soba | 69 | |
| dodatni krevet | 45 | |
| I dete dodatno 2-12 | 25 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 05.09. 18.09. | 19.09. 30.09. | |
|---|---|---|---|
Standard (N) | |||
| po osobi po danu | 25 | 25 | |
| jednokrevetna soba | 45 | 39 | |
| dodatni krevet | 25 | 25 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Standard (ND) | |||
| po osobi po danu | 35 | 29 | |
| jednokrevetna soba | 55 | 49 | |
| dodatni krevet | 35 | 29 | |
| I dete dodatno 2-12 | 19 | 19 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |

