Rafailovići Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Galerija

-6a0517180747c.jpg)
-6a05171862a77.jpg)
-6a051718ba7f1.jpg)
Opis
Aranžman po jedinstvenoj prodajnoj ceni:
APARTMANSKI I HOTELSKI SMEŠTAJ
Rafailovići su malo, ali vrlo živopisno ribarsko mesto smešteno na samoj obali mora 5 km od Budve. Plaža Rafailovići je prirodni produžetak plaže Bečići. Blizina mora, pogodan pristup i mogućnost šetnje neverovatno lepim primorskim bulevarom do Budve – sve ovoje veoma atraktivno za turiste. Uske krivudave ulice koje vode do mora i mali hoteli stvaraju ugodnu i domaću atmosferu. Interesantna karakteristika većine hotela i apartmana U Rafailovićima je blizina mora i prostrane terase sa prelepim pogledom.
Smeštaji i cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.07. 10.07. | 04.07. 17.07. | 11.07. 20.08. | 11.07. 18.07. | 18.07. 02.08. | 19.07. 24.08. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garni Hotel Meduza -Rafailovići | ||||||||
| Standard french balcony (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 45 | - | - | 45 | - | ||
| Standard park view (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 45 | - | - | 49 | - | ||
| Standard french balcony (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 59 | - | - | 65 | - | ||
| Standard park view (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 59 | - | - | 69 | - | ||
Obala Plava -Rafailovići | ||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 39 | - | 45 | - | - | - | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 55 | - | 59 | - | - | - | ||
Obala -Rafailovići | ||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 59 | - | 65 | - | - | - | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 75 | - | 79 | - | - | - | ||
Obala Zelena -Rafailovići | ||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 39 | - | 45 | - | - | - | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 55 | - | 59 | - | - | - | ||
La Mer -Rafailovići | ||||||||
| Standard SV (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 95 | - | 99 | ||
| Standard / Twin (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 95 | - | 99 | ||
| Standard SV (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 115 | - | 119 | ||
| Standard / Twin (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 109 | - | 115 | ||
Obala Plus -Rafailovići | ||||||||
| Standard SSV (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 59 | - | 65 | - | - | - | ||
| Standard SV (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 69 | - | 75 | - | - | - | ||
| Standard SSV (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 75 | - | 79 | - | - | - | ||
| Standard SV (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 85 | - | 89 | - | - | - | ||
| datum od - do | 03.08. 16.08. | 17.08. 26.08. | 21.08. 31.08. | 25.08. 31.08. | 27.08. 04.09. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garni Hotel Meduza -Rafailovići | |||||||
| Standard french balcony (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 49 | 45 | - | - | 39 | ||
| Standard park view (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 55 | 45 | - | - | 35 | ||
| Standard french balcony (PP) | |||||||
| po osobi po danu | 69 | 59 | - | - | 55 | ||
| Standard park view (PP) | |||||||
| po osobi po danu | 69 | 59 | - | - | 55 | ||
Obala Plava -Rafailovići | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 39 | - | - | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 55 | - | - | ||
Obala -Rafailovići | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 59 | - | - | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 75 | - | - | ||
Obala Zelena -Rafailovići | |||||||
| Standard (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 39 | - | - | ||
| Standard (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 55 | - | - | ||
La Mer -Rafailovići | |||||||
| Standard SV (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 95 | - | ||
| Standard / Twin (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 95 | - | ||
| Standard SV (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 115 | - | ||
| Standard / Twin (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 109 | - | ||
Obala Plus -Rafailovići | |||||||
| Standard SSV (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 59 | - | - | ||
| Standard SV (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 69 | - | - | ||
| Standard SSV (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 75 | - | - | ||
| Standard SV (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 85 | - | - | ||
| datum od - do | 01.09. 20.09. | 01.09. 16.09. | 05.09. 18.09. | 17.09. 30.09. | 19.09. 30.09. | 21.09. 30.09. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garni Hotel Meduza -Rafailovići | ||||||||
| Standard french balcony (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 35 | - | 29 | - | ||
| Standard park view (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 35 | - | 35 | - | ||
| Standard french balcony (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 45 | - | 45 | - | ||
| Standard park view (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 49 | - | 45 | - | ||
Obala Plava -Rafailovići | ||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 35 | - | - | - | - | 29 | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 49 | - | - | - | - | 45 | ||
Obala -Rafailovići | ||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 55 | - | - | - | - | 39 | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 69 | - | - | - | - | 55 | ||
Obala Zelena -Rafailovići | ||||||||
| Standard (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 35 | - | - | - | - | 29 | ||
| Standard (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 49 | - | - | - | - | 45 | ||
La Mer -Rafailovići | ||||||||
| Standard SV (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 85 | - | 75 | - | - | ||
| Standard / Twin (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 85 | - | 69 | - | - | ||
| Standard SV (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 105 | - | 89 | - | - | ||
| Standard / Twin (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 105 | - | 89 | - | - | ||
Obala Plus -Rafailovići | ||||||||
| Standard SSV (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 55 | - | - | - | - | 39 | ||
| Standard SV (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 65 | - | - | - | - | 49 | ||
| Standard SSV (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 69 | - | - | - | - | 55 | ||
| Standard SV (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 79 | - | - | - | - | 65 | ||

