HALKIDIKI HOTELI Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Galerija






Opis
Poluostrvo u Egejskom moru, na oko 100 km od Soluna, čija razuđenost u južnom delu obrazuje tri manja poluostrva: ATOS (SVETA GORA), SITONIJA I KASANDRA.
Poluostrvo Kasandra - legenda kaže da je ime dobilo prema kralju Makedonije - Kasandrosu. Cela oblast je poznata po lepim širokim plažama, čisto plavom moru, borovim šumama i simpatičnim selima sa njihovim gostoljubivim meštanima. Uz neizostavnu grčku kafu, musaku, giros i sladoled ovde je zabava za celu porodicu i može postati Vaše omiljeno Grčko letovalište. Najpoznatija letovališta su Possidi, Kriopigi, Kalithea, Polihrono, Hanioti i Pefkohori.
Poluostrvo Sitonija predstavlja drugo poluostrvo Halkidikija, nalazi se između Kasandre i Atosa. Karakterišu je prelepe peščane plaže, male uvale sa tirkiznim morem, borove šume i nepregledne plantaže maslina. Sitonija je pravi izbor za sve one koji žele uzbudljiv, ali i miran porodični odmor. Najpoznatija letovališta su Psakoudia, Gerakini, Nikiti, Metamorfosis, Neos Marmaras, Sarti...
Poluostrvo Atos nalazi se u istočnom i najudaljenijem delu Halkidikija. Najveći deo zauzima Sveta gora monaška država. Ova posebna oblast ima dvadesetak aktivnih manastira. Atos kao turistička destinacija je najmanje razvijeno za turizam. Poslednjih godina, njegov severni deo se sve više razvija postaje atraktivan za sve one koji žele miran i opušten odmor, oslobođen velike gužve i stresa, kao i za porodice sa decom koje žele odmor daleko od gužve i buke. Veliki broj peščanih plaža, bogata istorija, mali porodični hoteli, tradicionalne lokalne taverne, sveža riba, kao i zanimljivi rekreativni sadržaji samo su deo ponude ovog lokaliteta. Svi koji se jednom odluče da svoje letovanje provedu na Atosu, uvek se iznova vraćaju. Najpoznatija letovališta su Uranopolis, Jerisos, Nea Roda, Tripiti...
Smeštaji i cene
| datum od - do | 27.09. 04.10. | 28.09. 10.10. | 29.09. 15.10. | 29.09. 11.10. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny - Siviri | ||||||
| Junior suite (PP) | ||||||
| po osobi po danu | 77 | - | - | - | ||
| Porodična soba (PP) | ||||||
| po osobi po danu | 72 | - | - | - | ||
| Porodični suite (PP) | ||||||
| po osobi po danu | 84 | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | ||||||
| po osobi po danu | 64 | - | - | - | ||
Akrathos Beach - Uranopolis FAMILYIZDVAJAMO IZ PONUDE | ||||||
| Executive suite pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | 148 | - | ||
| Jednokrevetna soba (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | 125 | - | ||
| Loft suite panoramski poged more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | 130 | - | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | 95 | - | ||
| Standard soba pogled bašta (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | 79 | - | ||
| Standard soba sa krevetima na sprat (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | 103 | - | ||
Canvas by Mitsis Alexander The Great - Kriopigi | ||||||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 103 | - | - | ||
| Junior suite pogled bašta (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 79 | - | - | ||
| Junior suite pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 92 | - | - | ||
| Porodična soba bočni pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 131 | - | - | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 66 | - | - | ||
| Standard soba pogled bašta (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 57 | - | - | ||
| Standard soba pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | 68 | - | - | ||
Blue Lagoon Princess - Kalives LUXURYSPA AND RELAX | ||||||
| Junior suite (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 126 | ||
| Junior suite sa privatnim bazenom (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 156 | ||
| Standardna soba (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 84 | ||
| Standardna soba delimičan pogled more (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 97 | ||
| Standardna soba sa đakuzijem (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 103 | ||
| Suite (AI) | ||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 139 | ||
| datum od - do | 01.10. 18.10. | 01.10. 15.10. | 01.10. 07.10. | 01.10. 04.10. | 01.10. 05.10. | 01.10. 20.10. | 01.10. 03.10. | 01.10. 12.10. | 01.10. 31.10. | 02.10. 15.10. | 03.10. 20.10. | 04.10. 31.10. | 04.10. 17.10. | 05.10. 26.10. | 06.10. 10.10. | 06.10. 15.10. | 11.10. 20.10. | 11.10. 31.10. | 16.10. 25.10. | 18.10. 24.10. | 25.10. 31.10. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alkyonis - Nea Kalikratia | |||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba pogled grad (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba pogled more (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba za tri osobe (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior pogled more (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Arya Hotel EX Daphne Holiday Club - Hanioti BEST BUY | |||||||||||||||||||||||
| Deluxe soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eko soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Dionysos - Hanioti | |||||||||||||||||||||||
| Deluxe studio (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ekonomik soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Elinotel Polis - Hanioti TOP PONUDA | |||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodična soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ioli Village - Pefkohori | |||||||||||||||||||||||
| Apartman AC (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman No AC (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman plus (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Comfort suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eco apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eco apartman za 4 osobe (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman AC (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman No AC (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman plus (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Comfort suite (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eco apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eco apartman za 4 osobe (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Naias - Hanioti FAMILY | |||||||||||||||||||||||
| Apartman pogled bašta (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Studio city/inland (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior apartman pogled bašta (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior studio city/inland (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman pogled bašta (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Studio city/inland (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior apartman pogled bašta (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior studio city/inland (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Olympic Kosma - Hanioti IZDVAJAMO IZ PONUDE | |||||||||||||||||||||||
| Standard soba za tri osobe (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standardna soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior pogled more (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba za tri osobe (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standardna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sousouras - Hanioti FAMILYTOP PONUDA | |||||||||||||||||||||||
| Porodična soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodični bungalov (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodični bungalov za 5 osoba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba za 4 osobe (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
Akti Toroni Boutique - Toroni | |||||||||||||||||||||||
| Eko studio (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Executive suite pogled bazen (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior suite ( nivo -1) (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior suite pogled bazen (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Studio bočni pogled more (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Anna Maria Paradise - Pefkohori FAMILY | |||||||||||||||||||||||
| Deluxe soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | ||
| Porodična soba u prizemlju (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | ||
| Porodični studio pogled dvorište (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | ||
| Porodični studio pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | ||
| Porodični suite pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | ||
| Standard trokrevetna soba pogled dvorište (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | ||
| Superior soba pogled dvorište (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | ||
Blue Dolphin - Metamorfosi FAMILY | |||||||||||||||||||||||
| Deluxe porodična soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deluxe soba pogled bašta (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deluxe soba pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deluxe suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jednokrevetna deluxe soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Promo soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Suite pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chrousso Village - Paliouri | |||||||||||||||||||||||
| Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior Suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodični suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Promo superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior Suite (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodični apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodični suite (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Promo superior soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Elea Beach - Akti Elias | |||||||||||||||||||||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | ||
| Jednokrevetna soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | ||
| Porodični apartman (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | ||
| Standard soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | ||
| Superior soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | ||
Flegra palace - Pefkohori | |||||||||||||||||||||||
| Executive soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family suite (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grand suite (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jednokrevetna soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior suite (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Premium soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (ND) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Executive soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Family suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grand suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Premium soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grand Otel - Hanioti BEST BUY | |||||||||||||||||||||||
| Apartman (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodična soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodična soba bočni pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodična soba sa dve sobe (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba bočni pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba pogled more za 3 osobe (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba za 3 osobe (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mendi - Kalandra FAMILY | |||||||||||||||||||||||
| Porodična soba u prizemlju (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba pogled planina (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba u prizemlju (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Palladium - Kriopigi | |||||||||||||||||||||||
| Comfort porodična soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eko porodična soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior suite (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodična soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Promo soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Standard soba za tri osobe (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Comfort porodična soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eko porodična soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Junior suite (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Porodična soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Promo soba (AI) | |||||||||||||||||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
