Hotel Ammon Zeus - Kalitea
O smeštaju
Galerija





















Opis
Opis i lokacija: Stojeći visoko na vrhunskoj lokaciji na plaži, gde se pesak spaja sa plavim morem, u živopisnom mestu Kalitea. Hotel je potpuno renoviran 2018. Od centra Kalithee udaljen je oko 300m. Njegova lokacija nudi priliku za jedinstveno iskustvo na moru, kao i za istraživanje lokalnih lokaliteta poput ostatka drevnog hrama Amon Zevsa koji se nalazi u neposrednoj blizini ili tradicionalnog sela Afitos.
Hotelski sadržaji: Recepcija, parking (uz doplatu ), restoran, a la carte restoran, lobi bar, bar na plaži, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, mini klub za decu, spa centar i teretana (uz doplatu na licu mesta), peškiri za plažu (korišćenje uz depozit na licu mesta).
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se nalazi na plaži.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži (hotel zadržava pravo promene cenovnika u sezoni, na šta agencija nema uticaja). Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Hotel ima uslugu iznajmljivanja peškira za plažu (korišćenje uz depozit ).
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Eko sobe – Veličine oko 21m2 , namenjene za dve osobe. Sadrže francuski ili dva odvojena ležaja. Gledaju ka dvorištu i nalaze se na prvom spratu. EKO sobe mogu biti bez balkona.
Deluxe soba pogled bašta - Veličine oko 21m2, strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i sofa predviđena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Deluxe soba sa pogledom na more - Veličine oko 21m2, strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i sofa predviđena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Premium soba pogled more - Veličine oko 21m2, strukture francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i sofa predviđena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri. Premium usluga obuhvata besplatan minibar po dolasku sa 4 bezalkoholna pića, jednim pivom, jednu bocu vina dobrodošlice, Nespresso aparat za kafu sa kapsulama.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
Penthouse suite sa pogledom na more -Veličine oko 43m2 ove smeštajne jedinice su pozicionirane na poslednjem spratu hotela sa prelepim pogledom i velikom terasom. Sastoje se iz dve spavaće sobe sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Premium usluga obuhvata besplatan minibar po dolasku sa 4 bezalkoholna pića, jednim pivom, jednu bocu vina dobrodošlice, Nespresso aparat za kafu sa kapsulama. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 2, Beba: Max 0 )
Sve smeštajne jedinice su opremljene kupatilom, TV-om, klima uređajem, telefonom, mini barom , sefom, balkonom ili terasom ( ECO sobe mogu biti bez balkona). Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta. Korišćenje uz doplatu oko 20 eur dnevno, na licu mesta.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera) – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.12.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 30.04. 16.05. | |
|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | ||
| po osobi po danu | 63 | |
| jednokrevetna soba | 125 | |
| dodatni krevet | 25 | |
| I dete dodatno 2-12 | 13 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| jednokrevetna soba | 148 | |
| dodatni krevet | 30 | |
| I dete dodatno 2-12 | 15 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (ND) | ||
| po osobi po danu | 58 | |
| jednokrevetna soba | 116 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 130 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 91 | |
| jednokrevetna soba | 182 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 2-12 | 19 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | ||
| po osobi po danu | 94 | |
| jednokrevetna soba | 187 | |
| dodatni krevet | 56 | |
| I dete dodatno 2-12 | 28 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 105 | |
| jednokrevetna soba | 210 | |
| dodatni krevet | 61 | |
| I dete dodatno 2-12 | 31 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 89 | |
| jednokrevetna soba | 178 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 161 | |
| dodatni krevet | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 122 | |
| jednokrevetna soba | 244 | |
| dodatni krevet | 68 | |
| I dete dodatno 2-12 | 34 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 17.05. 01.06. | |
|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | ||
| po osobi po danu | 70 | |
| jednokrevetna soba | 140 | |
| dodatni krevet | 28 | |
| I dete dodatno 2-12 | 14 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 87 | |
| jednokrevetna soba | 174 | |
| dodatni krevet | 35 | |
| I dete dodatno 2-12 | 18 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (ND) | ||
| po osobi po danu | 67 | |
| jednokrevetna soba | 134 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 151 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 102 | |
| jednokrevetna soba | 204 | |
| dodatni krevet | 41 | |
| I dete dodatno 2-12 | 21 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | ||
| po osobi po danu | 101 | |
| jednokrevetna soba | 202 | |
| dodatni krevet | 60 | |
| I dete dodatno 2-12 | 30 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 118 | |
| jednokrevetna soba | 236 | |
| dodatni krevet | 66 | |
| I dete dodatno 2-12 | 33 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| jednokrevetna soba | 197 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 182 | |
| dodatni krevet | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 133 | |
| jednokrevetna soba | 266 | |
| dodatni krevet | 72 | |
| I dete dodatno 2-12 | 36 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 02.06. 16.06. | 17.06. 30.06. | |
|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | |||
| po osobi po danu | 93 | 108 | |
| jednokrevetna soba | 185 | 216 | |
| dodatni krevet | 37 | 44 | |
| I dete dodatno 2-12 | 19 | 22 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 115 | 134 | |
| jednokrevetna soba | 229 | 268 | |
| dodatni krevet | 46 | 54 | |
| I dete dodatno 2-12 | 23 | 27 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Eco soba (ND) | |||
| po osobi po danu | 88 | 101 | |
| jednokrevetna soba | 176 | 202 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 195 | 230 | |
| dodatni krevet | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 133 | 155 | |
| jednokrevetna soba | 265 | 310 | |
| dodatni krevet | 53 | 62 | |
| I dete dodatno 2-12 | 27 | 31 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | |||
| po osobi po danu | 124 | 139 | |
| jednokrevetna soba | 248 | 278 | |
| dodatni krevet | 69 | 75 | |
| I dete dodatno 2-12 | 35 | 38 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 146 | 166 | |
| jednokrevetna soba | 291 | 331 | |
| dodatni krevet | 77 | 85 | |
| I dete dodatno 2-12 | 39 | 43 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Eco soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 119 | 133 | |
| jednokrevetna soba | 238 | 265 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 226 | 261 | |
| dodatni krevet | 32 | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 164 | 186 | |
| jednokrevetna soba | 327 | 372 | |
| dodatni krevet | 84 | 93 | |
| I dete dodatno 2-12 | 42 | 47 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 01.07. 21.07. | 22.07. 23.08. | |
|---|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | |||
| po osobi po danu | 124 | 134 | |
| jednokrevetna soba | 248 | 268 | |
| dodatni krevet | 50 | 54 | |
| I dete dodatno 2-12 | 25 | 27 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 157 | 168 | |
| jednokrevetna soba | 314 | 336 | |
| dodatni krevet | 63 | 68 | |
| I dete dodatno 2-12 | 32 | 34 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Eco soba (ND) | |||
| po osobi po danu | 119 | 130 | |
| jednokrevetna soba | 238 | 259 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 269 | 293 | |
| dodatni krevet | 0 | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | |||
| po osobi po danu | 182 | 196 | |
| jednokrevetna soba | 363 | 391 | |
| dodatni krevet | 73 | 79 | |
| I dete dodatno 2-12 | 37 | 40 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | |||
| po osobi po danu | 155 | 166 | |
| jednokrevetna soba | 310 | 331 | |
| dodatni krevet | 81 | 85 | |
| I dete dodatno 2-12 | 41 | 43 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 188 | 200 | |
| jednokrevetna soba | 376 | 399 | |
| dodatni krevet | 94 | 99 | |
| I dete dodatno 2-12 | 47 | 50 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Eco soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 150 | 161 | |
| jednokrevetna soba | 300 | 321 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 300 | 324 | |
| dodatni krevet | 32 | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | |||
| po osobi po danu | 213 | 227 | |
| jednokrevetna soba | 425 | 453 | |
| dodatni krevet | 104 | 110 | |
| I dete dodatno 2-12 | 52 | 55 | |
| I beba 0-2 | 0 | 0 | |
| datum od - do | 24.08. 09.09. | |
|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | ||
| po osobi po danu | 124 | |
| jednokrevetna soba | 248 | |
| dodatni krevet | 50 | |
| I dete dodatno 2-12 | 25 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 157 | |
| jednokrevetna soba | 314 | |
| dodatni krevet | 63 | |
| I dete dodatno 2-12 | 32 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (ND) | ||
| po osobi po danu | 119 | |
| jednokrevetna soba | 238 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 269 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 182 | |
| jednokrevetna soba | 363 | |
| dodatni krevet | 73 | |
| I dete dodatno 2-12 | 37 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | ||
| po osobi po danu | 155 | |
| jednokrevetna soba | 310 | |
| dodatni krevet | 81 | |
| I dete dodatno 2-12 | 41 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 188 | |
| jednokrevetna soba | 376 | |
| dodatni krevet | 94 | |
| I dete dodatno 2-12 | 47 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 150 | |
| jednokrevetna soba | 300 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 300 | |
| dodatni krevet | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 213 | |
| jednokrevetna soba | 425 | |
| dodatni krevet | 104 | |
| I dete dodatno 2-12 | 52 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 10.09. 30.09. | |
|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | ||
| po osobi po danu | 93 | |
| jednokrevetna soba | 185 | |
| dodatni krevet | 37 | |
| I dete dodatno 2-12 | 19 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 115 | |
| jednokrevetna soba | 229 | |
| dodatni krevet | 46 | |
| I dete dodatno 2-12 | 23 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (ND) | ||
| po osobi po danu | 88 | |
| jednokrevetna soba | 176 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 195 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 133 | |
| jednokrevetna soba | 265 | |
| dodatni krevet | 53 | |
| I dete dodatno 2-12 | 27 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | ||
| po osobi po danu | 124 | |
| jednokrevetna soba | 248 | |
| dodatni krevet | 69 | |
| I dete dodatno 2-12 | 35 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 146 | |
| jednokrevetna soba | 291 | |
| dodatni krevet | 77 | |
| I dete dodatno 2-12 | 39 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 119 | |
| jednokrevetna soba | 238 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 226 | |
| dodatni krevet | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 164 | |
| jednokrevetna soba | 327 | |
| dodatni krevet | 84 | |
| I dete dodatno 2-12 | 42 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 01.10. 31.10. | |
|---|---|---|
Deluxe soba pogled basta (ND) | ||
| po osobi po danu | 70 | |
| jednokrevetna soba | 140 | |
| dodatni krevet | 28 | |
| I dete dodatno 2-12 | 14 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 87 | |
| jednokrevetna soba | 174 | |
| dodatni krevet | 35 | |
| I dete dodatno 2-12 | 18 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (ND) | ||
| po osobi po danu | 67 | |
| jednokrevetna soba | 134 | |
Penthouse suite pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 151 | |
| dodatni krevet | 0 | |
| I dete dodatno 2-12 | 0 | |
| II dete dodatno 2-12 | 0 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (ND) | ||
| po osobi po danu | 102 | |
| jednokrevetna soba | 204 | |
| dodatni krevet | 41 | |
| I dete dodatno 2-12 | 21 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled basta (PP) | ||
| po osobi po danu | 101 | |
| jednokrevetna soba | 202 | |
| dodatni krevet | 60 | |
| I dete dodatno 2-12 | 30 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 118 | |
| jednokrevetna soba | 236 | |
| dodatni krevet | 66 | |
| I dete dodatno 2-12 | 33 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Eco soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 99 | |
| jednokrevetna soba | 197 | |
Penthouse suite pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 182 | |
| dodatni krevet | 32 | |
| I dete dodatno 2-12 | 16 | |
| II dete dodatno 2-12 | 16 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Premium soba pogled more (PP) | ||
| po osobi po danu | 133 | |
| jednokrevetna soba | 266 | |
| dodatni krevet | 72 | |
| I dete dodatno 2-12 | 36 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni

