KRF HOTELI Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz)
O destinaciji
Opis
Krf je prelepo ostrvo, deo Jonskog arhipelaga koje se može pohvaliti bujnom vegetacijom, prekrasnim plažama, zapanjujućom arhitekturom, živopisnim selima, burnim noćnim provodom i kosmopolitskim načinom života.
Ostrvo Krf je bilo među prvim ostrvima koje se okrenulo turizmu i danas ima sve što bi njegovi posetioci mogli poželeti.Zbog blage mediteranske klime i velike količine padavina tokom zime, ostrvo obiluje bujnom vegetacijom i divljim biljkama - zbog toga je Krf jedan od najzelenijih ostrva Grčke.
Iako turizam cveta u priobalnom delu ostrva, u unutrašnjosti ostrva nalaze se netaknuta sela koja su uspela da sačuvaju svoju autentičnost i tradicionalni šarm.
Glavni grad Krf se razvio između dve tvrđave, bogat je prekrasnim italijanskim i francuskim građevinama, vizantijskim crkvama i trgovima punim cveća što ga čini gradom neopisive lepote i šarma.
Gouvia se nalazi na istočnoj obali ostrva na udaljenosti oko 8km severno od grada Krfa. Ovo malo mesto izgrađeno je na mestu nekadašnje venecijanske luke u zalivu Govino. Centralna lokacija na ostrvu Krf idealna je za istraživanje kako kolima tako i biciklom. Nekada malo ribarsko selo u poslednje četiri decenije se razvila u moderno odmaralište. Danas predstavlja glavnu marinu na ostrvu.
Gouvia ima nekoliko plaža koje su peščano-šljunkovite, uske i u uvalama sa plitkom vodom. Takođe ako se odlučite za obilazak obližnjih mesta, Gouvija ima odličnu saobraćajnu povezanost za ostatkom ostrva. Njena prednost je i neposredna blizina peščane plaže Kontokali.
Benitses je 12 kilometara udaljen od grada Krfa. Na ovoj turističkoj destinaciji smeštena je i živopisna luka. Postoji dosta kafića, klubova i restorana. Benitses je pravo turističko mesto, ali je zadržalo svoj identitet i tradiciju. Ovo turističko mesto se proširilo poslednjih godina, najviše zahvaljujući turizmu koji je svoju ekspanziju doživeo 70-ih i 80-ih godina, i sada je postao veliko odmaralište na Krfu. Plaže su uređene i mešovite, smenjuju se šljunak i pesak.
Agios Georgios je malo mesto na jugozapadu ostrva, idealno za ljubitelje mirnog odmora. Ima plažu koja se smatra jednom od najlepših na ostrvu i nagrađena je Plavom zastavicom. Dugačka je nekoliko kilometara i okružena je brdima i borovima koji moru daju plavo-zelenu boju.
Perama - Plaža Perama kao i istoimeno mesto su na istočnoj obali Krfa, usred zelenih brežuljaka i u zalivu preko puta poznatog ostrva Pontikonisi (Mišje ostrvo). Tu je voda kristalno čista i pogodna je za ronjenje a plaža je prekrivena sitnim beličastim peskom. Zaliv uokviruje desetak kuća i hotela a u samom mestu su dve-tri prodavnice i nekoliko restorana. Mesto je udaljeno od grada Krfa 7 km.
Sidari se nalazi na zapadnoj strani severne obale ostrva Krf i od glavnog grada je udaljeno oko 35 km. Nekada je bilo malo ribarsko selo, ali početkom 80-ih godina postaje popularna turistička destinacija.
Sidari ima veliki broj hotela, restorana, kafića, rent a car agencija, supermarketa i prodavnica suvenira. U mestu se nalazi i akva park, koji je zapravo hotel sa velikim bazenima i toboganima, ali je omogućen ulaz i onima koji nisu gosti hotela uz doplatu. Takođe, Sidari nudi širok spektar zabavnih večernjih aktivnosti. Jedan od glavnih razloga zbog kog turisti masovno dolaze u Sidari je mali zaliv sa uskom peščanom plažicom, koji se naziva Kanal ljubavi - Canal d'amour i koji predstavlja jednu od zanimljivijih atrakcija Krfa. Voda je veoma čista i bistra, a svuda okolo su stene
Smeštaji i cene
| datum od - do | 25.04. 22.05. |
||
|---|---|---|---|
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
|||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | |||
| po osobi po danu | 46 | ||
| Junior suite pogled more (AI) | |||
| po osobi po danu | 55 | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | |||
| po osobi po danu | 37 | ||
| Standard soba pogled more (AI) | |||
| po osobi po danu | 46 | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | |||
| po osobi po danu | 32 | ||
| datum od - do | 01.05. 28.05. |
01.05. 14.05. |
15.05. 31.05. |
21.05. 14.06. |
23.05. 05.06. |
29.05. 15.06. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea - Agios Georgios |
||||||||
| Porodični suite (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 48 | - | - | ||
| Porodični suite (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 60 | - | - | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 44 | - | - | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 33 | - | - | ||
| Superior soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 53 | - | - | ||
| Superior soba (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 42 | - | - | ||
Alkionis Hotel - Moraitika |
||||||||
| Porodična soba (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | 51 | - | - | - | - | 59 | ||
| Porodična soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 30 | - | - | - | - | 37 | ||
| Standardna soba (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | 51 | - | - | - | - | 59 | ||
| Standardna soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 30 | - | - | - | - | 37 | ||
Angelina Hotel - Sidari |
||||||||
| Apartman (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 26 | 31 | - | - | - | ||
| Studio (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 21 | 23 | - | - | - | ||
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
||||||||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 64 | - | ||
| Junior suite pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 64 | - | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 46 | - | ||
| Standard soba pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 55 | - | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 41 | - | ||
| datum od - do | 01.06. 15.06. |
06.06. 19.06. |
15.06. 14.07. |
16.06. 08.07. |
16.06. 30.06. |
20.06. 03.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea - Agios Georgios |
||||||||
| Porodični suite (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 57 | - | - | - | ||
| Porodični suite (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 69 | - | - | - | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 50 | - | - | - | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 39 | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 62 | - | - | - | ||
| Superior soba (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | 50 | - | - | - | ||
Alkionis Hotel - Moraitika |
||||||||
| Porodična soba (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 73 | - | - | ||
| Porodična soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 51 | - | - | ||
| Standardna soba (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 73 | - | - | ||
| Standardna soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 51 | - | - | ||
Angelina Hotel - Sidari |
||||||||
| Apartman (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 53 | - | - | - | 68 | - | ||
| Studio (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 37 | - | - | - | 47 | - | ||
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
||||||||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 74 | - | - | - | 93 | ||
| Junior suite pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 70 | - | - | - | 79 | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 51 | - | - | - | 61 | ||
| Standard soba pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 61 | - | - | - | 70 | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 47 | - | - | - | 56 | ||
| datum od - do | 01.07. 31.08. |
04.07. 17.07. |
09.07. 26.08. |
15.07. 31.08. |
18.07. 23.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea - Agios Georgios |
|||||||
| Porodični suite (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 71 | - | ||
| Porodični suite (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 83 | - | ||
| Standard soba (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 60 | - | ||
| Standard soba (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 48 | - | ||
| Superior soba (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 73 | - | ||
| Superior soba (ND) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | - | 61 | - | ||
Alkionis Hotel - Moraitika |
|||||||
| Porodična soba (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 84 | - | - | ||
| Porodična soba (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 62 | - | - | ||
| Standardna soba (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 84 | - | - | ||
| Standardna soba (PP) | |||||||
| po osobi po danu | - | - | 62 | - | - | ||
Angelina Hotel - Sidari |
|||||||
| Apartman (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 89 | - | - | - | - | ||
| Studio (ND) | |||||||
| po osobi po danu | 63 | - | - | - | - | ||
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
|||||||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 120 | - | - | 139 | ||
| Junior suite pogled more (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 93 | - | - | 102 | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 74 | - | - | 84 | ||
| Standard soba pogled more (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 84 | - | - | 93 | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | |||||||
| po osobi po danu | - | 70 | - | - | 79 | ||
| datum od - do | 24.08. 30.08. |
27.08. 27.09. |
31.08. 13.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Alkionis Hotel - Moraitika |
|||||
| Porodična soba (AI) | |||||
| po osobi po danu | - | 73 | - | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi po danu | - | 51 | - | ||
| Standardna soba (AI) | |||||
| po osobi po danu | - | 73 | - | ||
| Standardna soba (PP) | |||||
| po osobi po danu | - | 51 | - | ||
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
|||||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | |||||
| po osobi po danu | 120 | - | 93 | ||
| Junior suite pogled more (AI) | |||||
| po osobi po danu | 93 | - | 79 | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | |||||
| po osobi po danu | 74 | - | 61 | ||
| Standard soba pogled more (AI) | |||||
| po osobi po danu | 84 | - | 70 | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | |||||
| po osobi po danu | 70 | - | 56 | ||
| datum od - do | 01.09. 20.09. |
14.09. 27.09. |
21.09. 05.10. |
21.09. 04.10. |
28.09. 31.10. |
28.09. 11.10. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea - Agios Georgios |
||||||||
| Porodični suite (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 57 | - | 47 | - | - | - | ||
| Porodični suite (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 69 | - | 59 | - | - | - | ||
| Standard soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 50 | - | 43 | - | - | - | ||
| Standard soba (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 39 | - | 32 | - | - | - | ||
| Superior soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | 62 | - | 52 | - | - | - | ||
| Superior soba (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 50 | - | 41 | - | - | - | ||
Alkionis Hotel - Moraitika |
||||||||
| Porodična soba (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 59 | - | ||
| Porodična soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 37 | - | ||
| Standardna soba (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 59 | - | ||
| Standardna soba (PP) | ||||||||
| po osobi po danu | - | - | - | - | 37 | - | ||
Angelina Hotel - Sidari |
||||||||
| Apartman (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 68 | - | - | 41 | - | - | ||
| Studio (ND) | ||||||||
| po osobi po danu | 47 | - | - | 21 | - | - | ||
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
||||||||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 74 | - | - | - | 64 | ||
| Junior suite pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 70 | - | - | - | 64 | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 51 | - | - | - | 46 | ||
| Standard soba pogled more (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 61 | - | - | - | 55 | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | ||||||||
| po osobi po danu | - | 47 | - | - | - | 41 | ||
| datum od - do | 12.10. 20.10. |
||
|---|---|---|---|
Canvas by Mitsis Belvedere - Benitses |
|||
| Jednokrevetna soba pogled planina (AI) | |||
| po osobi po danu | 46 | ||
| Junior suite pogled more (AI) | |||
| po osobi po danu | 55 | ||
| Standard soba bočni pogled more (AI) | |||
| po osobi po danu | 37 | ||
| Standard soba pogled more (AI) | |||
| po osobi po danu | 46 | ||
| Standard soba pogled planina (AI) | |||
| po osobi po danu | 32 | ||