Hotel Mediterranean Princess - Paralia
O smeštaju
Galerija















Opis
Opis i lokacija: Hotel iz lanca Mediterreanean Hotels, odiše elegancijom i luksuzom. u prijatnom ambijentu, okružen zelenilom. Nalazi se između letovališta Paralija i Olympic beach, oko 2 km od centra Paralije, i oko 2 km od centra Olympic beach-a, izolovan od gužve. Hotel je kategorisan kao ADULTS ONLY (smeštaj za osobe starije od 16 godina).
Hotelski sadržaji: Recepcija, lift, restoran, a la carte restoran, lobi bar, bazen, teretana, stoni tenis, večernje animacije za goste, parking.
Udaljenost od mora i plaže: Hotel se na oko 150 m plaže, od koje ga deli ulica.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela oko bazena , kao i na plaži, bez doplate.
Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Standardna soba - smeštajne jedinice površine oko 18 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom za smeštaj treće odrasle osobe. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri. Mogu da se koriste i kao jednokrevetne.
Standardna soba pogled more/bazen- smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja Maksimalni broj osoba u sobi su dve i mogu imati pogled na more ili bazen
Superior soba - Moderne smeštajne jedinice površine 20-25 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Maksimalni broj osoba u sobi su dve.
Junior suite - unikatna i elegantna soba, veličine oko 20m2, sa kružnim francuskim krevetom i moderno opremljenim kupatilom. Sa terase pruža se pogled na okolinu ili more. Soba je predviđena za dve osobe
Grand suite - Veličine oko 35m2, ima odvojenu spavaću sobu sa francuskim krevetom. U dnevnom boravku se nalazi sofa za treću osobu. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Eko soba - smeštajne jedinice površine oko 18 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom za smeštaj treće odrasle osobe. Nalaze se u prizemlju. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri. Mogu da se koriste i kao jednokrevetne.
Sve smeštajne jedinice opremljene su TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, sefom, mini frižiderom, balkonom ili terasom.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotel ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) ili all inclusive ( sve uključeno prema hotelskim pravilima) , švedski sto – samoposluživanje
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-25% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 30.11.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 28.04. 02.05. | |
|---|---|---|
Eko soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 47 | |
| dodatni krevet | 33 | |
Grand suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 146 | |
| dodatni krevet | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 75 | |
Junior suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 111 | |
| jednokrevetna soba | 222 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 49 | |
| dodatni krevet | 34 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 59 | |
| jednokrevetna soba | 117 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 64 | |
| jednokrevetna soba | 127 | |
Eko soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| dodatni krevet | 71 | |
Grand suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 184 | |
| dodatni krevet | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 113 | |
Junior suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 149 | |
| jednokrevetna soba | 297 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 87 | |
| dodatni krevet | 72 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | ||
| po osobi po danu | 97 | |
| jednokrevetna soba | 193 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 102 | |
| jednokrevetna soba | 203 | |
| datum od - do | 03.05. 16.05. | 17.05. 20.06. | |
|---|---|---|---|
Eko soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 37 | 47 | |
| dodatni krevet | 26 | 33 | |
Grand suite (PP) | |||
| po osobi po danu | 130 | 146 | |
| dodatni krevet | 0 | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 60 | 75 | |
Junior suite (PP) | |||
| po osobi po danu | 96 | 111 | |
| jednokrevetna soba | 192 | 222 | |
Standard soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 39 | 49 | |
| dodatni krevet | 27 | 34 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | |||
| po osobi po danu | 46 | 59 | |
| jednokrevetna soba | 92 | 117 | |
Superior soba (PP) | |||
| po osobi po danu | 52 | 64 | |
| jednokrevetna soba | 104 | 127 | |
Eko soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 75 | 85 | |
| dodatni krevet | 64 | 71 | |
Grand suite (AI) | |||
| po osobi po danu | 168 | 184 | |
| dodatni krevet | 38 | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 97 | 113 | |
Junior suite (AI) | |||
| po osobi po danu | 134 | 149 | |
| jednokrevetna soba | 267 | 297 | |
Standard soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 77 | 87 | |
| dodatni krevet | 65 | 72 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | |||
| po osobi po danu | 84 | 97 | |
| jednokrevetna soba | 168 | 193 | |
Superior soba (AI) | |||
| po osobi po danu | 90 | 102 | |
| jednokrevetna soba | 179 | 203 | |
| datum od - do | 21.06. 10.07. | |
|---|---|---|
Eko soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 72 | |
| dodatni krevet | 51 | |
Grand suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 150 | |
| dodatni krevet | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 116 | |
Junior suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 118 | |
| jednokrevetna soba | 235 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 74 | |
| dodatni krevet | 52 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 78 | |
| jednokrevetna soba | 155 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| jednokrevetna soba | 170 | |
Eko soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 110 | |
| dodatni krevet | 88 | |
Grand suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 188 | |
| dodatni krevet | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 154 | |
Junior suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 156 | |
| jednokrevetna soba | 311 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 111 | |
| dodatni krevet | 90 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | ||
| po osobi po danu | 116 | |
| jednokrevetna soba | 231 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 123 | |
| jednokrevetna soba | 246 | |
| datum od - do | 11.07. 24.08. | |
|---|---|---|
Eko soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 84 | |
| dodatni krevet | 59 | |
Grand suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 192 | |
| dodatni krevet | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 133 | |
Junior suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 156 | |
| jednokrevetna soba | 312 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 85 | |
| dodatni krevet | 60 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 97 | |
| jednokrevetna soba | 194 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 100 | |
| jednokrevetna soba | 200 | |
Eko soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 121 | |
| dodatni krevet | 97 | |
Grand suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 230 | |
| dodatni krevet | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 171 | |
Junior suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 194 | |
| jednokrevetna soba | 387 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 123 | |
| dodatni krevet | 98 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | ||
| po osobi po danu | 135 | |
| jednokrevetna soba | 269 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 138 | |
| jednokrevetna soba | 276 | |
| datum od - do | 25.08. 19.09. | |
|---|---|---|
Eko soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 80 | |
| dodatni krevet | 56 | |
Grand suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 160 | |
| dodatni krevet | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 126 | |
Junior suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 135 | |
| jednokrevetna soba | 269 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 81 | |
| dodatni krevet | 57 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 87 | |
| jednokrevetna soba | 174 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 94 | |
| jednokrevetna soba | 187 | |
Eko soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 117 | |
| dodatni krevet | 94 | |
Grand suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 197 | |
| dodatni krevet | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 164 | |
Junior suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 172 | |
| jednokrevetna soba | 344 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 119 | |
| dodatni krevet | 95 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | ||
| po osobi po danu | 125 | |
| jednokrevetna soba | 249 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 131 | |
| jednokrevetna soba | 262 | |
| datum od - do | 20.09. 08.10. | |
|---|---|---|
Eko soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 60 | |
| dodatni krevet | 42 | |
Grand suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 151 | |
| dodatni krevet | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 120 | |
Junior suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 120 | |
| jednokrevetna soba | 239 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 64 | |
| dodatni krevet | 45 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 69 | |
| jednokrevetna soba | 137 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 77 | |
| jednokrevetna soba | 154 | |
Eko soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 97 | |
| dodatni krevet | 80 | |
Grand suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 189 | |
| dodatni krevet | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 157 | |
Junior suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 157 | |
| jednokrevetna soba | 314 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 102 | |
| dodatni krevet | 83 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | ||
| po osobi po danu | 107 | |
| jednokrevetna soba | 213 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 115 | |
| jednokrevetna soba | 229 | |
| datum od - do | 09.10. 31.10. | |
|---|---|---|
Eko soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 37 | |
| dodatni krevet | 26 | |
Grand suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 130 | |
| dodatni krevet | 0 | |
Jednokrevetna soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 60 | |
Junior suite (PP) | ||
| po osobi po danu | 96 | |
| jednokrevetna soba | 192 | |
Standard soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 39 | |
| dodatni krevet | 27 | |
Standard soba pogled more/bazen (PP) | ||
| po osobi po danu | 46 | |
| jednokrevetna soba | 92 | |
Superior soba (PP) | ||
| po osobi po danu | 52 | |
| jednokrevetna soba | 104 | |
Eko soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 75 | |
| dodatni krevet | 64 | |
Grand suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 168 | |
| dodatni krevet | 38 | |
Jednokrevetna soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 97 | |
Junior suite (AI) | ||
| po osobi po danu | 134 | |
| jednokrevetna soba | 267 | |
Standard soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 77 | |
| dodatni krevet | 65 | |
Standard soba pogled more/bazen (AI) | ||
| po osobi po danu | 84 | |
| jednokrevetna soba | 168 | |
Superior soba (AI) | ||
| po osobi po danu | 90 | |
| jednokrevetna soba | 179 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni

