OLIMPSKA REGIJA Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz *)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE PONUDA DO 31.12.2025.
OLIMPSKA REGIJA (Pieria) se nalazi u podnožju najviše grčke planine Olimp, na oko 70 km južno od Soluna. Najveći grad regije je Katerini, a deo koji izlazi na more - Paralia Katerini je jedna od najpopularnijih turističkih oblasti. Prema grčkoj mitologiji 12 bogova koji su živeli na Olimpu silazili su na peščane obale Pierie kako bi u njima uživali. Danas je ova regija jedna od najpoznatijih turističkih destinacija koja se odlikuje dugim peščanim plažama, srdačnim domaćinima i brojnim kulturno-arheološkim atrakcijama poput antičkog grada Dion.
PARALIA je popularno letovalište smešteno na samo nekoliko kilometara od grada Katerini, poznato po dugačkoj uređenoj plaži i živahnoj turističkoj atmosferi. Šetalište uz obalu je ispunjeno kafićima, barovima i restoranima, gde možete uživati u grčkim delikatesima uz zvuke talasa i miris mora. U mestu se nalaze brojne prodavnice, suvenirnice i marketi. Paralia je poznata i po svom noćnom životu, što je čini savršenim mestom za sve turiste koji žele da dožive dinamičnu atmosferu letovališta.
OLYMPIC BEACH letovalište je dugom peščanom plažom i šetalištem povezano sa Paralijom koja je udaljena 2 km. Okolina ovog mesta odiše prirodnim lepotama, maslinjacima, borovim šumama i zelenilom koje poziva na šetnje, a svojom prijatnom klimom pruža idealnu relaksaciju. Ovo je odličan izbor za sve koji žele da uživaju u mirnom odmoru, ali i da imaju pristup aktivnostima i istraživanju prirode. U bogatoj ponudi u prodavnicama i restoranima naći ćete sve što je potrebno za pravi odmor.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 25.05. 04.06. |
||
|---|---|---|---|
Pantheon - Olympic Beach |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 145 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 185 | ||
Harisis - Olympic Beach |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 135 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
Anastasia's - Olympic Beach |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 135 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
| S4 (NA) | |||
| PO SOBI | 209 | ||
Elit 1 - Paralia |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 135 | ||
| S2 tip A (NA) | |||
| PO SOBI | 135 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 169 | ||
Nikos - Paralia |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 129 | ||
| S2+1 (NA) | |||
| PO SOBI | 165 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
Parthenon Art Executive Wing - Olympic Beach |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 149 | ||
| S2+1 (NA) | |||
| PO SOBI | 185 | ||
Pioneer - Paralia |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 139 | ||
| S2 SSV (NA) | |||
| PO SOBI | 145 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
| datum od - do | 04.06. 14.06. |
14.06. 24.06. |
24.06. 04.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Pantheon - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 175 | 325 | 425 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 215 | 359 | 459 | ||
Harisis - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 155 | 279 | 359 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 195 | 315 | 399 | ||
Anastasia's - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 155 | 275 | 355 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 195 | 315 | 395 | ||
| S4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 349 | 429 | ||
Elit 1 - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 149 | 365 | 345 | ||
| S2 tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 149 | 365 | 345 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 189 | 305 | 379 | ||
Nikos - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 145 | 249 | 319 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 179 | 285 | 355 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 189 | 295 | 365 | ||
Parthenon Art Executive Wing - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 185 | 345 | 455 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 219 | 385 | 489 | ||
Pioneer - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 159 | 289 | 375 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 175 | 319 | 419 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 199 | 329 | 415 | ||
| datum od - do | 04.07. 14.07. |
14.07. 24.07. |
24.07. 03.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Pantheon - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 499 | 625 | 719 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 535 | 659 | 759 | ||
Harisis - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 425 | 525 | 605 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 459 | 559 | 645 | ||
Anastasia's - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 415 | 515 | 599 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 455 | 555 | 635 | ||
| S4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 489 | 595 | 675 | ||
Elit 1 - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 399 | 495 | 575 | ||
| S2 tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 399 | 495 | 575 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 439 | 535 | 609 | ||
Nikos - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 369 | 459 | 525 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 405 | 495 | 565 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 419 | 505 | 575 | ||
Parthenon Art Executive Wing - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 535 | 669 | 775 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 569 | 705 | 815 | ||
Pioneer - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 445 | 549 | 635 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 495 | 615 | 715 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 479 | 585 | 675 | ||
| datum od - do | 03.08. 13.08. |
13.08. 23.08. |
23.08. 02.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Pantheon - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 719 | 719 | 599 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 759 | 759 | 635 | ||
Harisis - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 605 | 605 | 505 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 645 | 645 | 539 | ||
Anastasia's - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 599 | 599 | 495 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 635 | 635 | 535 | ||
| S4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 675 | 675 | 569 | ||
Elit 1 - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 575 | 575 | 479 | ||
| S2 tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 575 | 575 | 479 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 609 | 609 | 515 | ||
Nikos - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 525 | 525 | 439 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 565 | 565 | 479 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 575 | 575 | 489 | ||
Parthenon Art Executive Wing - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 775 | 775 | 645 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 815 | 815 | 679 | ||
Pioneer - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 635 | 635 | 529 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 715 | 715 | 589 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 675 | 675 | 565 | ||
| datum od - do | 02.09. 12.09. |
12.09. 22.09. |
22.09. 02.10. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Pantheon - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 475 | 325 | 225 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 509 | 359 | 265 | ||
Harisis - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 399 | 279 | 199 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 439 | 315 | 235 | ||
Anastasia's - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 395 | 275 | 195 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 435 | 315 | 235 | ||
| S4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 469 | 349 | 269 | ||
Elit 1 - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 385 | 265 | 189 | ||
| S2 tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 385 | 265 | 189 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 419 | 305 | 225 | ||
Nikos - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 355 | 249 | 179 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 389 | 285 | 215 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 399 | 295 | 225 | ||
Parthenon Art Executive Wing - Olympic Beach |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 505 | 345 | 235 | ||
| S2+1 (NA) | |||||
| PO SOBI | 545 | 385 | 275 | ||
Pioneer - Paralia |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 419 | 289 | 205 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 469 | 319 | 225 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 459 | 329 | 239 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.