PARGA Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz *)
O destinaciji
Opis
PARGA - grad poznat po svojoj lepoti, očaravajućim ulicama, prozirnim morem i savršenim plažama, smešten je na jonskoj obali u zapadnom delu Grčke. Ovo je mesto koje ne može da vas ostavi ravnodušnim, okruženo borovima i maslinjacima, kućama raznolikih boja smeštenim u uskim kamenim ulicama, venecijanskom tvrđavom koja se izdiže iznad grada i pruža spektakularan pogled na okolna ostrva Krf, Paksos i Antipaksos, pružajući savršen ambijent za sva čula. Mnoge plaže u okolini, poput Valtos i Lichnos, imaju nestvarno tirkiznu boju mora koja vas mami da u njoj uživate. Grad je poznat po toploj i gostoljubivoj atmosferi, koju ćete osetiti u mnogobrojnim restoranima, tavernama, barovima koji su puni turista kako danju, tako i noću. Gastronomski lokalni specijaliteti i degustacije vina iz regiona zadovoljiće i najistančanije ukuse. Parga je savršeno odredište za one koji žele da dožive autentičnu Grčku i uživaju u raznolikosti prirodnih lepota uz nezaboravan miris lavande i neizostavne zalaske sunca.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 28.05. 07.06. |
||
|---|---|---|---|
Aneo |
|||
| S2+1 NP (NA) | |||
| PO SOBI | 209 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| S2 NP (NA) | |||
| PO SOBI | 189 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||
| PO SOBI | 185 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 195 | ||
| S2 VP (NA) | |||
| PO SOBI | 199 | ||
Avdikos |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 195 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 195 | ||
Dimitra |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 199 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 199 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 245 | ||
| S3 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 245 | ||
Geri's house |
|||
| S2 VP (NA) | |||
| PO SOBI | 199 | ||
| S2 VP tip C (NA) | |||
| PO SOBI | 199 | ||
| S3 VP (NA) | |||
| PO SOBI | 249 | ||
Vaso's House |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 255 | ||
Bellos |
|||
| A2 (NA) | |||
| PO SOBI | 215 | ||
| A3 (NA) | |||
| PO SOBI | 265 | ||
| A4 (NA) | |||
| PO SOBI | 315 | ||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| datum od - do | 07.06. 17.06. |
17.06. 27.06. |
27.06. 07.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 345 | 425 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 249 | 335 | 409 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 205 | 295 | 375 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 199 | 285 | 359 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 209 | 299 | 385 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 209 | 305 | 389 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 219 | 329 | 425 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 219 | 329 | 425 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 359 | 469 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 359 | 469 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 285 | 409 | 519 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 285 | 409 | 519 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 365 | 475 | ||
| S2 VP tip C (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 365 | 475 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 285 | 415 | 529 | ||
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 249 | 405 | 535 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 299 | 449 | 585 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 275 | 455 | 615 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 325 | 505 | 665 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 375 | 555 | 715 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 405 | 535 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 405 | 535 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 405 | 535 | ||
| datum od - do | 07.07. 17.07. |
17.07. 27.07. |
27.07. 06.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 485 | 589 | 655 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 475 | 569 | 629 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 435 | 539 | 605 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 419 | 519 | 579 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 449 | 559 | 629 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 459 | 569 | 645 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 505 | 629 | 709 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 505 | 629 | 709 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 559 | 705 | 795 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 559 | 705 | 795 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 609 | 755 | 845 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 609 | 755 | 845 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 569 | 715 | 809 | ||
| S2 VP tip C (NA) | |||||
| PO SOBI | 569 | 715 | 809 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 619 | 769 | 865 | ||
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 639 | 815 | 925 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 689 | 865 | 975 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 745 | 949 | 1029 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 795 | 999 | 1089 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 845 | 1029 | 1129 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 645 | 815 | 925 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 645 | 815 | 925 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 645 | 815 | 925 | ||
| datum od - do | 06.08. 16.08. |
16.08. 26.08. |
26.08. 05.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 655 | 655 | 589 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 629 | 629 | 569 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 605 | 605 | 539 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 579 | 579 | 519 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 629 | 629 | 559 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 645 | 645 | 569 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 709 | 709 | 629 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 709 | 709 | 629 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 795 | 795 | 705 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 795 | 795 | 705 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 845 | 845 | 755 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 845 | 845 | 755 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 809 | 809 | 715 | ||
| S2 VP tip C (NA) | |||||
| PO SOBI | 809 | 809 | 715 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 865 | 865 | 769 | ||
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 925 | 925 | 815 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 975 | 975 | 865 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 1029 | 1029 | 949 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 1089 | 1089 | 999 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 1129 | 1129 | 1029 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 925 | 925 | 815 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 925 | 925 | 815 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 925 | 925 | 815 | ||
| datum od - do | 05.09. 15.09. |
15.09. 25.09. |
25.09. 05.10. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 469 | 365 | 265 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 455 | 355 | 259 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 419 | 309 | 215 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 405 | 305 | 209 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 429 | 319 | 219 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 439 | 325 | 219 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 485 | 349 | 235 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 485 | 349 | 235 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 529 | 385 | 249 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 529 | 385 | 249 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 585 | 435 | 299 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 585 | 435 | 299 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 545 | 389 | 249 | ||
| S2 VP tip C (NA) | |||||
| PO SOBI | 545 | 389 | 249 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 595 | 439 | 299 | ||
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 609 | 429 | 269 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 659 | 479 | 319 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 705 | 489 | 295 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 759 | 539 | 349 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 809 | 595 | 399 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 429 | 269 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 429 | 269 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 429 | 269 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.