PARGA Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz *)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE PONUDA DO 31.12.2025.
PARGA - grad poznat po svojoj lepoti, očaravajućim ulicama, prozirnim morem i savršenim plažama, smešten je na jonskoj obali u zapadnom delu Grčke. Ovo je mesto koje ne može da vas ostavi ravnodušnim, okruženo borovima i maslinjacima, kućama raznolikih boja smeštenim u uskim kamenim ulicama, venecijanskom tvrđavom koja se izdiže iznad grada i pruža spektakularan pogled na okolna ostrva Krf, Paksos i Antipaksos, pružajući savršen ambijent za sva čula. Mnoge plaže u okolini, poput Valtos i Lichnos, imaju nestvarno tirkiznu boju mora koja vas mami da u njoj uživate. Grad je poznat po toploj i gostoljubivoj atmosferi, koju ćete osetiti u mnogobrojnim restoranima, tavernama, barovima koji su puni turista kako danju, tako i noću. Gastronomski lokalni specijaliteti i degustacije vina iz regiona zadovoljiće i najistančanije ukuse. Parga je savršeno odredište za one koji žele da dožive autentičnu Grčku i uživaju u raznolikosti prirodnih lepota uz nezaboravan miris lavande i neizostavne zalaske sunca.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 28.05. 07.06. |
||
|---|---|---|---|
Vaso's House |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 225 | ||
Bellos |
|||
| A2 (NA) | |||
| PO SOBI | 185 | ||
| A3 (NA) | |||
| PO SOBI | 235 | ||
| A4 (NA) | |||
| PO SOBI | 285 | ||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
Dimitra |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 169 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 169 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 215 | ||
| S3 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 215 | ||
Avdikos |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 165 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 165 | ||
Geri's house |
|||
| S2 VP (NA) | |||
| PO SOBI | 169 | ||
| S3 VP (NA) | |||
| PO SOBI | 219 | ||
Aneo |
|||
| S2+1 NP (NA) | |||
| PO SOBI | 179 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||
| PO SOBI | 175 | ||
| S2 NP (NA) | |||
| PO SOBI | 159 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||
| PO SOBI | 155 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 165 | ||
| S2 VP (NA) | |||
| PO SOBI | 169 | ||
| datum od - do | 07.06. 17.06. |
17.06. 27.06. |
27.06. 07.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 219 | 375 | 505 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 269 | 419 | 555 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 245 | 425 | 585 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 295 | 475 | 635 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 345 | 525 | 685 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 225 | 375 | 505 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 225 | 375 | 505 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 225 | 375 | 505 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 199 | 329 | 439 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 199 | 329 | 439 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 379 | 489 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 379 | 489 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 189 | 299 | 395 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 189 | 299 | 395 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 199 | 335 | 445 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 255 | 385 | 499 | ||
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 225 | 315 | 395 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 219 | 305 | 379 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 175 | 265 | 345 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 169 | 255 | 329 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 179 | 269 | 355 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 179 | 275 | 359 | ||
| datum od - do | 07.07. 17.07. |
17.07. 27.07. |
27.07. 06.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 609 | 785 | 895 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 659 | 835 | 945 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 715 | 919 | 999 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 765 | 969 | 1059 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 815 | 999 | 1099 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 785 | 895 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 785 | 895 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 785 | 895 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 529 | 675 | 765 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 529 | 675 | 765 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 579 | 725 | 815 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 579 | 725 | 815 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 475 | 599 | 679 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 475 | 599 | 679 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 539 | 685 | 779 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 589 | 739 | 835 | ||
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 455 | 559 | 625 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 445 | 539 | 599 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 405 | 509 | 575 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 389 | 489 | 549 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 419 | 529 | 599 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 429 | 539 | 615 | ||
| datum od - do | 06.08. 16.08. |
16.08. 26.08. |
26.08. 05.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 895 | 895 | 785 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 945 | 945 | 835 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 999 | 999 | 919 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 1059 | 1059 | 969 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 1099 | 1099 | 999 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 895 | 895 | 785 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 895 | 895 | 785 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 895 | 895 | 785 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 765 | 765 | 675 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 765 | 765 | 675 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 815 | 815 | 725 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 815 | 815 | 725 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 679 | 679 | 599 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 679 | 679 | 599 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 779 | 779 | 685 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 835 | 835 | 739 | ||
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 625 | 625 | 559 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 599 | 599 | 539 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 575 | 575 | 509 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 549 | 549 | 489 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 599 | 599 | 529 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 615 | 615 | 539 | ||
| datum od - do | 05.09. 15.09. |
15.09. 25.09. |
25.09. 05.10. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Vaso's House |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 579 | 399 | 239 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 629 | 449 | 289 | ||
Bellos |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 675 | 459 | 265 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 729 | 509 | 319 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 779 | 565 | 369 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 585 | 399 | 239 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 585 | 399 | 239 | ||
| S2 PR tip A (NA) | |||||
| PO SOBI | 585 | 399 | 239 | ||
Dimitra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 499 | 355 | 219 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 499 | 355 | 219 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 555 | 405 | 269 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 555 | 405 | 269 | ||
Avdikos |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 455 | 319 | 205 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 455 | 319 | 205 | ||
Geri's house |
|||||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 515 | 359 | 219 | ||
| S3 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 565 | 409 | 269 | ||
Aneo |
|||||
| S2+1 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 439 | 335 | 235 | ||
| S2+1 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 425 | 325 | 229 | ||
| S2 NP (NA) | |||||
| PO SOBI | 389 | 279 | 185 | ||
| S2 NP tip B (NA) | |||||
| PO SOBI | 375 | 275 | 179 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 399 | 289 | 189 | ||
| S2 VP (NA) | |||||
| PO SOBI | 409 | 295 | 189 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Prevoz do destinacije
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.