SITONIJA 2026 (Autobus)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE PONUDA DO 31.12.2025.
SITONIJA - jedno od tri divna poluostrva Halkidikija, prava je oaza za ljubitelje prirode, tišine i netaknute lepote. Sa dugim, zlatnim plažama, skrivenim uvalama i morem nestvarno lepe boje, Sitonija je savršeno odredište za sve koji traže opušten odmor, ali i za one koji žele da istražuju netaknutu prirodu. Ovo poluostrvo je prekriveno gustim borovim šumama, a plaže su idealne za opuštanje ili uživanje u vodenim sportovima, jedrenju ili vožnji kajakom. Sitonija je poznata po malim, šarmantnim selima i tradicionalnim tavernama, gde možete uživati u autentičnoj grčkoj hrani. Pored svojih idiličnih plaža, Sitonija nudi i avanturistima staze za pešačenje i biciklizam koje vode kroz prelepe prirodne predele i skrivene uvale. Savršen izbor za sve ljubitelje kvalitetnog odmora ispunjenog mirisom borovine i najlepšim pogledom na čitav spektar plavih boja mora.
NEOS MARMARAS – neodoljivi gradić koji osvaja zauvek, smešten je na tri brežuljka ispod planine Itamos sa borovom šumom, maslinjacima, gostoljubivim meštanima i autentičnom grčkom atmosferom. Ima dve duge peščane plaže poznate po izuzetnoj boji mora. Gradska plaža sa prirodnim hladom i mirnim morem, prostire se sve do Porto Karasa - luksuznog hotelskog kompleksa. Paradiso plaža nalazi se na ulasku u Neos Marmaras, duga je i šljunkovito-peskovita. Sa obale se pruža pogled na zaliv Toroneos i malo ostrvo Kelifos, poznatije kao ostrvo Kornjača (zbog svog oblika) koje izletima dnevno poseti više stotina turista. U mestu uz dugo šetalište uz more smešteno je mnoštvo taverni (u kojima možete uživati u vrhunskim grčkim specijalitetima i svežim plodovima mora), suvenirnica, butika, marketa, poslastičarnica koje vas privlače svojom raznovrsnom ponudom. Neos Marmaras podjednako je živ i danju i noću i sadrži sve najbolje što se može naći na Sitoniji, što ga čini savršenim mestom za nezaboravan odmor.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 21.05. 02.06. |
31.05. 12.06. |
||
|---|---|---|---|---|
Alexandra |
||||
| S2 (NA) | ||||
| po osobi | 119 | 139 | ||
| S2 PR (NA) | ||||
| po osobi | 119 | 139 | ||
| S2 PR SSV (NA) | ||||
| po osobi | 119 | 145 | ||
| S2 SSV (NA) | ||||
| po osobi | 119 | 145 | ||
| S2 SV (NA) | ||||
| po osobi | 125 | 149 | ||
| S3 (NA) | ||||
| po osobi | 109 | 125 | ||
| S3 PR (NA) | ||||
| po osobi | 109 | 125 | ||
| S3 SSV (NA) | ||||
| po osobi | 109 | 129 | ||
Kalina |
||||
| S2 (NA) | ||||
| po osobi | 115 | 135 | ||
| S2 PR (NA) | ||||
| po osobi | 115 | 135 | ||
Pantazaras |
||||
| A2 (NA) | ||||
| po osobi | 125 | 155 | ||
| A3 (NA) | ||||
| po osobi | 115 | 135 | ||
| A4 (NA) | ||||
| po osobi | 109 | 125 | ||
| S2 (NA) | ||||
| po osobi | 115 | 135 | ||
| S3 (NA) | ||||
| po osobi | 109 | 119 | ||
| datum od - do | 10.06. 22.06. |
20.06. 02.07. |
30.06. 12.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Alexandra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 209 | 255 | 289 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| po osobi | 209 | 255 | 289 | ||
| S2 PR SSV (NA) | |||||
| po osobi | 215 | 265 | 299 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| po osobi | 215 | 265 | 299 | ||
| S2 SV (NA) | |||||
| po osobi | 219 | 269 | 309 | ||
| S3 (NA) | |||||
| po osobi | 169 | 199 | 225 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| po osobi | 169 | 199 | 225 | ||
| S3 SSV (NA) | |||||
| po osobi | 175 | 205 | 229 | ||
Kalina |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 199 | 239 | 269 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| po osobi | 199 | 239 | 269 | ||
Pantazaras |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| po osobi | 245 | 305 | 355 | ||
| A3 (NA) | |||||
| po osobi | 195 | 235 | 265 | ||
| A4 (NA) | |||||
| po osobi | 169 | 199 | 225 | ||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 195 | 235 | 265 | ||
| S3 (NA) | |||||
| po osobi | 165 | 189 | 209 | ||
| datum od - do | 10.07. 22.07. |
20.07. 01.08. |
30.07. 11.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Alexandra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 345 | 389 | 389 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| po osobi | 345 | 389 | 389 | ||
| S2 PR SSV (NA) | |||||
| po osobi | 355 | 405 | 405 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| po osobi | 355 | 405 | 405 | ||
| S2 SV (NA) | |||||
| po osobi | 369 | 419 | 419 | ||
| S3 (NA) | |||||
| po osobi | 259 | 289 | 289 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| po osobi | 259 | 289 | 289 | ||
| S3 SSV (NA) | |||||
| po osobi | 269 | 299 | 299 | ||
Kalina |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 325 | 365 | 365 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| po osobi | 325 | 365 | 365 | ||
Pantazaras |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| po osobi | 425 | 489 | 489 | ||
| A3 (NA) | |||||
| po osobi | 315 | 355 | 355 | ||
| A4 (NA) | |||||
| po osobi | 259 | 289 | 289 | ||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 315 | 355 | 355 | ||
| S3 (NA) | |||||
| po osobi | 245 | 269 | 269 | ||
| datum od - do | 09.08. 21.08. |
19.08. 31.08. |
29.08. 10.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Alexandra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 389 | 335 | 279 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| po osobi | 389 | 335 | 279 | ||
| S2 PR SSV (NA) | |||||
| po osobi | 405 | 345 | 285 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| po osobi | 405 | 345 | 285 | ||
| S2 SV (NA) | |||||
| po osobi | 419 | 359 | 295 | ||
| S3 (NA) | |||||
| po osobi | 289 | 255 | 215 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| po osobi | 289 | 255 | 215 | ||
| S3 SSV (NA) | |||||
| po osobi | 299 | 265 | 225 | ||
Kalina |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 365 | 315 | 259 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| po osobi | 365 | 315 | 259 | ||
Pantazaras |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| po osobi | 489 | 415 | 335 | ||
| A3 (NA) | |||||
| po osobi | 355 | 305 | 255 | ||
| A4 (NA) | |||||
| po osobi | 289 | 255 | 215 | ||
| S2 (NA) | |||||
| po osobi | 355 | 305 | 255 | ||
| S3 (NA) | |||||
| po osobi | 269 | 235 | 205 | ||
| datum od - do | 08.09. 20.09. |
18.09. 30.09. |
||
|---|---|---|---|---|
Alexandra |
||||
| S2 (NA) | ||||
| po osobi | 209 | 165 | ||
| S2 PR (NA) | ||||
| po osobi | 209 | 165 | ||
| S2 PR SSV (NA) | ||||
| po osobi | 215 | 169 | ||
| S2 SSV (NA) | ||||
| po osobi | 215 | 169 | ||
| S2 SV (NA) | ||||
| po osobi | 219 | 169 | ||
| S3 (NA) | ||||
| po osobi | 169 | 139 | ||
| S3 PR (NA) | ||||
| po osobi | 169 | 139 | ||
| S3 SSV (NA) | ||||
| po osobi | 175 | 145 | ||
Kalina |
||||
| S2 (NA) | ||||
| po osobi | 199 | 159 | ||
| S2 PR (NA) | ||||
| po osobi | 199 | 159 | ||
Pantazaras |
||||
| A2 (NA) | ||||
| po osobi | 249 | 185 | ||
| A3 (NA) | ||||
| po osobi | 195 | 155 | ||
| A4 (NA) | ||||
| po osobi | 169 | 139 | ||
| S2 (NA) | ||||
| po osobi | 195 | 155 | ||
| S3 (NA) | ||||
| po osobi | 165 | 135 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – SITONIJA / Neos Marmaras – Beograd
- Smeštaj na bazi 10 noćenja/11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.