SITONIJA HOTELI Autobuski prevoz 2026 (Autobus)
O destinaciji
Opis
SITONIJA predstavlja drugo poluostrvo Halkidikija, nalazi se između Kasandre i Atosa. Karakterišu je prelepe peščane plaže, male uvale sa tirkiznim morem, borove šume i nepregledne plantaže maslina. Sitonija je pravi izbor za sve one koji žele uzbudljiv, ali i miran porodični odmor. Najpoznatija letovališta su Psakoudia, Gerakini, Nikiti, Metamorfosis, Neos Marmaras, Sarti...
PSAKUDIJA - Nalazi se na oko 75 kilometara od Soluna. Karakteriše je nekoliko kilometara duga plaža, idealna je za miran i opuštajući odmor. Sastoji se iz samo jedne glavne ulice koja se pruža duž plaže i ima nekoliko taverni i barova.
METAMORFOSI - Nalazi se na oko 95 kilometara od Soluna. Nazivaju ga vazdušnom banjom Halkidikija. Karakteriše ga lepo, čisto more, kao i park koji je idealan za šetnju gde se nalazi i većina taverni, kafića i restorana.
NIKITI - Predstavlja staro ribarsko mesto koje u toku letnjih meseci privlači turiste lepim plažama, bogatim zelenilom, plantažama maslina i živopisnim pejzažima. Nalazi se na zapadnoj obali Sitonije, između mesta Metamorfozis i Neos Marmaras. Od Soluna je udaljeno 110 kilometara. Nikiti se sastoji iz dva dela, starog i novog, koje razdvaja glavni put. Plaža u samom mestu je peščana uz koju se proteže uređeno šetalište.
NEOS MARMARAS - Neos Marmaras je jedno od najpoznatijih letovališta na poluostrvu Sitonija. Mesto koje se nalazi na brdovitom terenu, krase ga dve duge pešcane plaže - gradska plaža koja je u samom mestu i plaža Paradiso koja se nalazi na ulazu u Neos Maramaras, udaljenoj na oko 800 m od centra, bujna vegetacija i plavetnilo kristalno čistog mora. Pored svoje popularnosti, Neos Marmaras je u poslednjih par godina postao omiljeno leovalište kako za porodice sa decom tako i za omladinu kojoj pruža mnoštvo zabave.
Smeštaji i cene
| datum od - do | 21.05. 02.06. |
31.05. 12.06. |
||
|---|---|---|---|---|
Koviou Holiday Village - Nikiti |
||||
| Bungalov (PP) | ||||
| po osobi | - | 475 | ||
| Mezoneta (PP) | ||||
| po osobi | - | 455 | ||
| Porodični apartman (PP) | ||||
| po osobi | - | 455 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | - | 419 | ||
Lily Ann Boutique - Akti Elias |
||||
| Superior soba pogled bašta (PP) | ||||
| po osobi | 745 | 745 | ||
| Superior soba pogled bašta za 3 osobe (PP) | ||||
| po osobi | 745 | 745 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | ||||
| po osobi | 805 | 805 | ||
| Superior soba pogled more za 3 osobe (PP) | ||||
| po osobi | 815 | 815 | ||
Lily Ann Village - Nikiti |
||||
| Jednokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 815 | 815 | ||
| Porodična soba (PP) | ||||
| po osobi | 735 | 735 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 549 | 549 | ||
| Superior soba (PP) | ||||
| po osobi | 635 | 635 | ||
Olympic Bibis - Metamorfosi |
||||
| Apartman (PP) | ||||
| po osobi | - | 729 | ||
| Studio (PP) | ||||
| po osobi | - | 509 | ||
Porfi Beach - Nikiti |
||||
| Jednokrevetna soba (ND) | ||||
| po osobi | 585 | 825 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 745 | 995 | ||
| Junior suite (ND) | ||||
| po osobi | 615 | 979 | ||
| Junior suite (PP) | ||||
| po osobi | 785 | 1145 | ||
| Porodični suite (ND) | ||||
| po osobi | 739 | 1109 | ||
| Porodični suite (PP) | ||||
| po osobi | 905 | 1269 | ||
| Promo soba (PP) | ||||
| po osobi | 535 | 665 | ||
| Promo soba (ND) | ||||
| po osobi | 375 | 499 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 559 | 705 | ||
| Standard soba (ND) | ||||
| po osobi | 399 | 535 | ||
| Superior porodična soba (PP) | ||||
| po osobi | 659 | 925 | ||
| Superior porodična soba (ND) | ||||
| po osobi | 499 | 745 | ||
| Superior soba (PP) | ||||
| po osobi | 605 | 765 | ||
| Superior soba (ND) | ||||
| po osobi | 445 | 595 | ||
Simeon - Metamorfosi |
||||
| Comfort soba (PP) | ||||
| po osobi | 569 | 725 | ||
| Comfort soba pogled bazen (PP) | ||||
| po osobi | 635 | 789 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 759 | 925 | ||
| Junior suite (PP) | ||||
| po osobi | 915 | 1199 | ||
| Porodična soba (PP) | ||||
| po osobi | 769 | 1079 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 525 | 635 | ||
Blue Dolphin - Metamorfosi |
||||
| Deluxe porodična soba (PP) | ||||
| po osobi | 829 | 915 | ||
| Deluxe soba pogled bašta (PP) | ||||
| po osobi | 725 | 795 | ||
| Deluxe soba pogled more (PP) | ||||
| po osobi | 789 | 869 | ||
| Deluxe suite (PP) | ||||
| po osobi | 1075 | 1185 | ||
| Jednokrevetna deluxe soba (PP) | ||||
| po osobi | 1015 | 1095 | ||
| Promo soba (PP) | ||||
| po osobi | 645 | 695 | ||
| Suite pogled more (PP) | ||||
| po osobi | 1009 | 1115 | ||
Elea Beach - Akti Elias |
||||
| Jednokrevetna soba (PP) | ||||
| po osobi | 959 | 959 | ||
| Porodični apartman (PP) | ||||
| po osobi | 679 | 679 | ||
| Standard soba (PP) | ||||
| po osobi | 625 | 625 | ||
| Superior soba (PP) | ||||
| po osobi | 659 | 659 | ||
Martha's Haus - Gerakini |
||||
| Porodična soba (PP) | ||||
| po osobi | 589 | 925 | ||
| Standard studio (PP) | ||||
| po osobi | 405 | 645 | ||
| Superior studio (PP) | ||||
| po osobi | 469 | 725 | ||
Philoxenia - Psakoudia |
||||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) | ||||
| po osobi | 859 | 859 | ||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) | ||||
| po osobi | 1259 | 1259 | ||
| Standard soba pogled dvorište (AI) | ||||
| po osobi | 1005 | 1005 | ||
| Standard soba pogled dvorište (PP) | ||||
| po osobi | 605 | 605 | ||
| Standard soba pogled dvorište za 3 osobe (PP) | ||||
| po osobi | 605 | 605 | ||
| Standard soba pogled dvorište za 3 osobe (AI) | ||||
| po osobi | 1005 | 1005 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled bazen (PP) | ||||
| po osobi | 1015 | 1015 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled bazen (AI) | ||||
| po osobi | 1415 | 1415 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled dvorište (PP) | ||||
| po osobi | 689 | 689 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled dvorište (AI) | ||||
| po osobi | 1089 | 1089 | ||
| Standard soba za 3 osobe pogled bazen (AI) | ||||
| po osobi | 1105 | 1105 | ||
| Standard soba za 3 osobe pogled bazen (PP) | ||||
| po osobi | 705 | 705 | ||
| Suite pogled bazen (AI) | ||||
| po osobi | 1445 | 1445 | ||
| Suite pogled bazen (PP) | ||||
| po osobi | 1045 | 1045 | ||
| Suite pogled dvorište (PP) | ||||
| po osobi | 989 | 989 | ||
| Suite pogled dvorište (AI) | ||||
| po osobi | 1389 | 1389 | ||
| Superior soba pogled dvorište (PP) | ||||
| po osobi | 645 | 645 | ||
| Superior soba pogled dvorište (AI) | ||||
| po osobi | 1045 | 1045 | ||
Village Mare - Metamorfosi |
||||
| Apartman A (AI) | ||||
| po osobi | 1145 | 1259 | ||
| Apartman B (AI) | ||||
| po osobi | 1289 | 1435 | ||
| Eko soba (AI) | ||||
| po osobi | 735 | 805 | ||
| Mezoneta A (AI) | ||||
| po osobi | 1069 | 1189 | ||
| Mezoneta B (AI) | ||||
| po osobi | 1125 | 1235 | ||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 979 | 1079 | ||
| Standard soba (AI) | ||||
| po osobi | 805 | 879 | ||
| Superior deluxe soba (AI) | ||||
| po osobi | 935 | 1015 | ||
| Superior soba (AI) | ||||
| po osobi | 1059 | 1135 | ||
Elinotel Sermilia Resort - Psakoudia |
||||
| Budget soba (AI) | ||||
| po osobi | 775 | 945 | ||
| Jednokrevetna soba (AI) | ||||
| po osobi | 1405 | 1695 | ||
| Porodična soba (AI) | ||||
| po osobi | 1085 | 1345 | ||
| Suite pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 1225 | 1545 | ||
| Superior soba (AI) | ||||
| po osobi | 935 | 1119 | ||
| Superior soba pogled more (AI) | ||||
| po osobi | 979 | 1169 | ||
| datum od - do | 10.06. 22.06. |
20.06. 02.07. |
30.06. 12.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Koviou Holiday Village - Nikiti |
|||||
| Bungalov (PP) | |||||
| po osobi | 595 | 685 | 775 | ||
| Mezoneta (PP) | |||||
| po osobi | 569 | 659 | 745 | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||
| po osobi | 569 | 659 | 745 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 509 | 569 | 635 | ||
Lily Ann Boutique - Akti Elias |
|||||
| Superior soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 1259 | 1389 | 1389 | ||
| Superior soba pogled bašta za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 1259 | 1389 | 1389 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1299 | 1425 | 1425 | ||
| Superior soba pogled more za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 1299 | 1425 | 1425 | ||
Lily Ann Village - Nikiti |
|||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1335 | 1559 | 1559 | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1095 | 1245 | 1245 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 789 | 889 | 889 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 1045 | 1045 | ||
Olympic Bibis - Metamorfosi |
|||||
| Apartman (PP) | |||||
| po osobi | 869 | 869 | 949 | ||
| Studio (PP) | |||||
| po osobi | 609 | 609 | 679 | ||
Porfi Beach - Nikiti |
|||||
| Jednokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 825 | 1099 | 1129 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 995 | 1259 | 1289 | ||
| Junior suite (ND) | |||||
| po osobi | 979 | 1185 | 1209 | ||
| Junior suite (PP) | |||||
| po osobi | 1145 | 1355 | 1379 | ||
| Porodični suite (ND) | |||||
| po osobi | 1109 | 1319 | 1339 | ||
| Porodični suite (PP) | |||||
| po osobi | 1269 | 1479 | 1499 | ||
| Promo soba (PP) | |||||
| po osobi | 665 | 795 | 809 | ||
| Promo soba (ND) | |||||
| po osobi | 499 | 625 | 639 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 705 | 839 | 855 | ||
| Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 535 | 669 | 685 | ||
| Superior porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 1095 | 1109 | ||
| Superior porodična soba (ND) | |||||
| po osobi | 745 | 925 | 945 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 765 | 925 | 945 | ||
| Superior soba (ND) | |||||
| po osobi | 595 | 755 | 775 | ||
Simeon - Metamorfosi |
|||||
| Comfort soba (PP) | |||||
| po osobi | 825 | 925 | 1025 | ||
| Comfort soba pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 895 | 1005 | 1115 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1029 | 1135 | 1345 | ||
| Junior suite (PP) | |||||
| po osobi | 1349 | 1499 | 1635 | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1215 | 1345 | 1469 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 719 | 805 | 925 | ||
Blue Dolphin - Metamorfosi |
|||||
| Deluxe porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1039 | 1069 | 1215 | ||
| Deluxe soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 959 | 1069 | ||
| Deluxe soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 999 | 1035 | 1159 | ||
| Deluxe suite (PP) | |||||
| po osobi | 1305 | 1335 | 1605 | ||
| Jednokrevetna deluxe soba (PP) | |||||
| po osobi | 1339 | 1399 | 1539 | ||
| Promo soba (PP) | |||||
| po osobi | 839 | 875 | 985 | ||
| Suite pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1209 | 1235 | 1455 | ||
Elea Beach - Akti Elias |
|||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1639 | 1815 | 1815 | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||
| po osobi | 1169 | 1289 | 1289 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 955 | 1035 | 1035 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1085 | 1189 | 1189 | ||
Martha's Haus - Gerakini |
|||||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 945 | 1105 | 1129 | ||
| Standard studio (PP) | |||||
| po osobi | 659 | 769 | 785 | ||
| Superior studio (PP) | |||||
| po osobi | 739 | 869 | 895 | ||
Philoxenia - Psakoudia |
|||||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 919 | 1169 | 1195 | ||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) | |||||
| po osobi | 1319 | 1569 | 1595 | ||
| Standard soba pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1039 | 1179 | 1199 | ||
| Standard soba pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 639 | 779 | 799 | ||
| Standard soba pogled dvorište za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 639 | 779 | 799 | ||
| Standard soba pogled dvorište za 3 osobe (AI) | |||||
| po osobi | 1039 | 1179 | 1199 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1045 | 1179 | 1195 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled bazen (AI) | |||||
| po osobi | 1445 | 1579 | 1595 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 749 | 989 | 1015 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1149 | 1389 | 1415 | ||
| Standard soba za 3 osobe pogled bazen (AI) | |||||
| po osobi | 1139 | 1299 | 1325 | ||
| Standard soba za 3 osobe pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 745 | 905 | 925 | ||
| Suite pogled bazen (AI) | |||||
| po osobi | 1499 | 1715 | 1735 | ||
| Suite pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1099 | 1315 | 1335 | ||
| Suite pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 1035 | 1215 | 1235 | ||
| Suite pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1435 | 1615 | 1635 | ||
| Superior soba pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 689 | 869 | 885 | ||
| Superior soba pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1089 | 1269 | 1285 | ||
Village Mare - Metamorfosi |
|||||
| Apartman A (AI) | |||||
| po osobi | 1345 | 1435 | 1559 | ||
| Apartman B (AI) | |||||
| po osobi | 1525 | 1615 | 1769 | ||
| Eko soba (AI) | |||||
| po osobi | 885 | 969 | 1059 | ||
| Mezoneta A (AI) | |||||
| po osobi | 1269 | 1345 | 1459 | ||
| Mezoneta B (AI) | |||||
| po osobi | 1319 | 1399 | 1515 | ||
| Porodična soba (AI) | |||||
| po osobi | 1185 | 1289 | 1415 | ||
| Standard soba (AI) | |||||
| po osobi | 965 | 1045 | 1159 | ||
| Superior deluxe soba (AI) | |||||
| po osobi | 1109 | 1199 | 1299 | ||
| Superior soba (AI) | |||||
| po osobi | 1245 | 1359 | 1479 | ||
Elinotel Sermilia Resort - Psakoudia |
|||||
| Budget soba (AI) | |||||
| po osobi | 975 | 1095 | 1169 | ||
| Jednokrevetna soba (AI) | |||||
| po osobi | 1755 | 1995 | 2125 | ||
| Porodična soba (AI) | |||||
| po osobi | 1405 | 1629 | 1859 | ||
| Suite pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 1599 | 1805 | 2029 | ||
| Superior soba (AI) | |||||
| po osobi | 1159 | 1315 | 1435 | ||
| Superior soba pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 1215 | 1379 | 1499 | ||
| datum od - do | 10.07. 22.07. |
20.07. 01.08. |
30.07. 11.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Koviou Holiday Village - Nikiti |
|||||
| Bungalov (PP) | |||||
| po osobi | 865 | 865 | 865 | ||
| Mezoneta (PP) | |||||
| po osobi | 835 | 835 | 835 | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||
| po osobi | 835 | 835 | 835 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 705 | 705 | 705 | ||
Lily Ann Boutique - Akti Elias |
|||||
| Superior soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 1389 | 1389 | 1389 | ||
| Superior soba pogled bašta za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 1389 | 1389 | 1389 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Superior soba pogled more za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 1425 | 1425 | 1425 | ||
Lily Ann Village - Nikiti |
|||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1559 | 1559 | 1559 | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1245 | 1245 | 1245 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 889 | 889 | 889 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1045 | ||
Olympic Bibis - Metamorfosi |
|||||
| Apartman (PP) | |||||
| po osobi | 979 | 1009 | 1009 | ||
| Studio (PP) | |||||
| po osobi | 705 | 729 | 729 | ||
Porfi Beach - Nikiti |
|||||
| Jednokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 1279 | 1315 | 1315 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1439 | 1475 | 1475 | ||
| Junior suite (ND) | |||||
| po osobi | 1345 | 1379 | 1379 | ||
| Junior suite (PP) | |||||
| po osobi | 1515 | 1545 | 1545 | ||
| Porodični suite (ND) | |||||
| po osobi | 1515 | 1555 | 1555 | ||
| Porodični suite (PP) | |||||
| po osobi | 1679 | 1725 | 1725 | ||
| Promo soba (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 949 | 949 | ||
| Promo soba (ND) | |||||
| po osobi | 755 | 785 | 785 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 979 | 1015 | 1015 | ||
| Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 815 | 845 | 845 | ||
| Superior porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1315 | 1369 | 1369 | ||
| Superior porodična soba (ND) | |||||
| po osobi | 1149 | 1199 | 1199 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1135 | 1179 | 1179 | ||
| Superior soba (ND) | |||||
| po osobi | 965 | 1015 | 1015 | ||
Simeon - Metamorfosi |
|||||
| Comfort soba (PP) | |||||
| po osobi | 1025 | 1025 | 1025 | ||
| Comfort soba pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1115 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1345 | 1345 | 1345 | ||
| Junior suite (PP) | |||||
| po osobi | 1635 | 1635 | 1635 | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1469 | 1469 | 1469 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 925 | 925 | ||
Blue Dolphin - Metamorfosi |
|||||
| Deluxe porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1429 | 1429 | 1429 | ||
| Deluxe soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 1255 | 1255 | 1255 | ||
| Deluxe soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1365 | 1365 | 1365 | ||
| Deluxe suite (PP) | |||||
| po osobi | 1909 | 1909 | 1909 | ||
| Jednokrevetna deluxe soba (PP) | |||||
| po osobi | 1809 | 1809 | 1809 | ||
| Promo soba (PP) | |||||
| po osobi | 1145 | 1145 | 1145 | ||
| Suite pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1745 | 1745 | 1745 | ||
Elea Beach - Akti Elias |
|||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1815 | 1815 | 1815 | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||
| po osobi | 1289 | 1289 | 1289 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 1035 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1189 | 1189 | 1189 | ||
Martha's Haus - Gerakini |
|||||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1389 | 1389 | 1389 | ||
| Standard studio (PP) | |||||
| po osobi | 945 | 945 | 945 | ||
| Superior studio (PP) | |||||
| po osobi | 1135 | 1135 | 1135 | ||
Philoxenia - Psakoudia |
|||||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 1435 | 1435 | 1435 | ||
| Jednokrevetna soba pogled bašta (AI) | |||||
| po osobi | 1835 | 1835 | 1835 | ||
| Standard soba pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1369 | 1369 | 1369 | ||
| Standard soba pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 969 | 969 | 969 | ||
| Standard soba pogled dvorište za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 969 | 969 | 969 | ||
| Standard soba pogled dvorište za 3 osobe (AI) | |||||
| po osobi | 1369 | 1369 | 1369 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1325 | 1325 | 1325 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled bazen (AI) | |||||
| po osobi | 1725 | 1725 | 1725 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 1215 | 1215 | 1215 | ||
| Standard soba sa krevetom na sprat pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1615 | 1615 | 1615 | ||
| Standard soba za 3 osobe pogled bazen (AI) | |||||
| po osobi | 1525 | 1525 | 1525 | ||
| Standard soba za 3 osobe pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1125 | 1125 | 1125 | ||
| Suite pogled bazen (AI) | |||||
| po osobi | 1935 | 1935 | 1935 | ||
| Suite pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1535 | 1535 | 1535 | ||
| Suite pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 1435 | 1435 | 1435 | ||
| Suite pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1835 | 1835 | 1835 | ||
| Superior soba pogled dvorište (PP) | |||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1045 | ||
| Superior soba pogled dvorište (AI) | |||||
| po osobi | 1445 | 1445 | 1445 | ||
Village Mare - Metamorfosi |
|||||
| Apartman A (AI) | |||||
| po osobi | 1589 | 1669 | 1669 | ||
| Apartman B (AI) | |||||
| po osobi | 1809 | 1899 | 1899 | ||
| Eko soba (AI) | |||||
| po osobi | 1085 | 1145 | 1145 | ||
| Mezoneta A (AI) | |||||
| po osobi | 1489 | 1569 | 1569 | ||
| Mezoneta B (AI) | |||||
| po osobi | 1545 | 1615 | 1615 | ||
| Porodična soba (AI) | |||||
| po osobi | 1445 | 1515 | 1515 | ||
| Standard soba (AI) | |||||
| po osobi | 1179 | 1235 | 1235 | ||
| Superior deluxe soba (AI) | |||||
| po osobi | 1325 | 1379 | 1379 | ||
| Superior soba (AI) | |||||
| po osobi | 1505 | 1559 | 1559 | ||
Elinotel Sermilia Resort - Psakoudia |
|||||
| Budget soba (AI) | |||||
| po osobi | 1245 | 1315 | 1329 | ||
| Jednokrevetna soba (AI) | |||||
| po osobi | 2255 | 2395 | 2429 | ||
| Porodična soba (AI) | |||||
| po osobi | 2089 | 2255 | 2295 | ||
| Suite pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 2255 | 2439 | 2485 | ||
| Superior soba (AI) | |||||
| po osobi | 1555 | 1629 | 1645 | ||
| Superior soba pogled more (AI) | |||||
| po osobi | 1619 | 1699 | 1719 | ||
| datum od - do | 09.08. 21.08. |
19.08. 31.08. |
29.08. 10.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Koviou Holiday Village - Nikiti |
|||||
| Bungalov (PP) | |||||
| po osobi | 865 | 739 | 685 | ||
| Mezoneta (PP) | |||||
| po osobi | 835 | 709 | 659 | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||
| po osobi | 835 | 709 | 659 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 705 | 609 | 569 | ||
Lily Ann Boutique - Akti Elias |
|||||
| Superior soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 1389 | 1389 | 1105 | ||
| Superior soba pogled bašta za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 1389 | 1389 | 1105 | ||
| Superior soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1425 | 1425 | 1195 | ||
| Superior soba pogled more za 3 osobe (PP) | |||||
| po osobi | 1425 | 1425 | 1195 | ||
Lily Ann Village - Nikiti |
|||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1559 | 1559 | 1245 | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1245 | 1245 | 1115 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 889 | 889 | 795 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 929 | ||
Olympic Bibis - Metamorfosi |
|||||
| Apartman (PP) | |||||
| po osobi | 1009 | 1009 | 899 | ||
| Studio (PP) | |||||
| po osobi | 729 | 729 | 635 | ||
Porfi Beach - Nikiti |
|||||
| Jednokrevetna soba (ND) | |||||
| po osobi | 1315 | 1315 | 1279 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1475 | 1475 | 1439 | ||
| Junior suite (ND) | |||||
| po osobi | 1379 | 1379 | 1345 | ||
| Junior suite (PP) | |||||
| po osobi | 1545 | 1545 | 1515 | ||
| Porodični suite (ND) | |||||
| po osobi | 1555 | 1555 | 1515 | ||
| Porodični suite (PP) | |||||
| po osobi | 1725 | 1725 | 1679 | ||
| Promo soba (PP) | |||||
| po osobi | 949 | 949 | 925 | ||
| Promo soba (ND) | |||||
| po osobi | 785 | 785 | 755 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 979 | ||
| Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 845 | 845 | 815 | ||
| Superior porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1369 | 1369 | 1315 | ||
| Superior porodična soba (ND) | |||||
| po osobi | 1199 | 1199 | 1149 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1179 | 1179 | 1135 | ||
| Superior soba (ND) | |||||
| po osobi | 1015 | 1015 | 965 | ||
Simeon - Metamorfosi |
|||||
| Comfort soba (PP) | |||||
| po osobi | 1025 | 1025 | 945 | ||
| Comfort soba pogled bazen (PP) | |||||
| po osobi | 1115 | 1115 | 1025 | ||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1345 | 1345 | 1179 | ||
| Junior suite (PP) | |||||
| po osobi | 1635 | 1635 | 1529 | ||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1469 | 1469 | 1369 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 925 | 925 | 835 | ||
Blue Dolphin - Metamorfosi |
|||||
| Deluxe porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1429 | 1325 | 1215 | ||
| Deluxe soba pogled bašta (PP) | |||||
| po osobi | 1255 | 1159 | 1069 | ||
| Deluxe soba pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1365 | 1265 | 1159 | ||
| Deluxe suite (PP) | |||||
| po osobi | 1909 | 1755 | 1605 | ||
| Jednokrevetna deluxe soba (PP) | |||||
| po osobi | 1809 | 1675 | 1539 | ||
| Promo soba (PP) | |||||
| po osobi | 1145 | 1065 | 985 | ||
| Suite pogled more (PP) | |||||
| po osobi | 1745 | 1599 | 1455 | ||
Elea Beach - Akti Elias |
|||||
| Jednokrevetna soba (PP) | |||||
| po osobi | 1815 | 1815 | 1465 | ||
| Porodični apartman (PP) | |||||
| po osobi | 1289 | 1289 | 1079 | ||
| Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 1035 | 1035 | 875 | ||
| Superior soba (PP) | |||||
| po osobi | 1189 | 1189 | 985 | ||
Martha's Haus - Gerakini |
|||||
| Porodična soba (PP) | |||||
| po osobi | 1389 | 1129 | 1105 | ||
| Standard studio (PP) | |||||
| po osobi | 945 | 785 | 769 | ||
