SITONIJA Sopstveni prevoz 2026 (Sopstveni prevoz *)
O destinaciji
Opis
FIRST MINUTE PONUDA DO 31.12.2025.
SITONIJA - jedno od tri divna poluostrva Halkidikija, prava je oaza za ljubitelje prirode, tišine i netaknute lepote. Sa dugim, zlatnim plažama, skrivenim uvalama i morem nestvarno lepe boje, Sitonija je savršeno odredište za sve koji traže opušten odmor, ali i za one koji žele da istražuju netaknutu prirodu. Ovo poluostrvo je prekriveno gustim borovim šumama, a plaže su idealne za opuštanje ili uživanje u vodenim sportovima, jedrenju ili vožnji kajakom. Sitonija je poznata po malim, šarmantnim selima i tradicionalnim tavernama, gde možete uživati u autentičnoj grčkoj hrani. Pored svojih idiličnih plaža, Sitonija nudi i avanturistima staze za pešačenje i biciklizam koje vode kroz prelepe prirodne predele i skrivene uvale. Savršen izbor za sve ljubitelje kvalitetnog odmora ispunjenog mirisom borovine i najlepšim pogledom na čitav spektar plavih boja mora.
NEOS MARMARAS – neodoljivi gradić koji osvaja zauvek, smešten je na tri brežuljka ispod planine Itamos sa borovom šumom, maslinjacima, gostoljubivim meštanima i autentičnom grčkom atmosferom. Ima dve duge peščane plaže poznate po izuzetnoj boji mora. Gradska plaža sa prirodnim hladom i mirnim morem, prostire se sve do Porto Karasa - luksuznog hotelskog kompleksa. Paradiso plaža nalazi se na ulasku u Neos Marmaras, duga je i šljunkovito-peskovita. Sa obale se pruža pogled na zaliv Toroneos i malo ostrvo Kelifos, poznatije kao ostrvo Kornjača (zbog svog oblika) koje izletima dnevno poseti više stotina turista. U mestu uz dugo šetalište uz more smešteno je mnoštvo taverni (u kojima možete uživati u vrhunskim grčkim specijalitetima i svežim plodovima mora), suvenirnica, butika, marketa, poslastičarnica koje vas privlače svojom raznovrsnom ponudom. Neos Marmaras podjednako je živ i danju i noću i sadrži sve najbolje što se može naći na Sitoniji, što ga čini savršenim mestom za nezaboravan odmor.
Smeštaji i cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 22.05. 01.06. |
||
|---|---|---|---|
Alexandra |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 159 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 159 | ||
| S2 PR SSV (NA) | |||
| PO SOBI | 165 | ||
| S2 SSV (NA) | |||
| PO SOBI | 165 | ||
| S2 SV (NA) | |||
| PO SOBI | 169 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| S3 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 205 | ||
| S3 SSV (NA) | |||
| PO SOBI | 209 | ||
Kalina |
|||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 155 | ||
| S2 PR (NA) | |||
| PO SOBI | 155 | ||
Pantazaras |
|||
| A2 (NA) | |||
| PO SOBI | 185 | ||
| A3 (NA) | |||
| PO SOBI | 219 | ||
| A4 (NA) | |||
| PO SOBI | 269 | ||
| S2 (NA) | |||
| PO SOBI | 155 | ||
| S3 (NA) | |||
| PO SOBI | 199 | ||
| datum od - do | 01.06. 11.06. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Alexandra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 185 | 319 | 409 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 185 | 319 | 409 | ||
| S2 PR SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 189 | 335 | 429 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 189 | 335 | 429 | ||
| S2 SV (NA) | |||||
| PO SOBI | 195 | 345 | 445 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 369 | 459 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 229 | 369 | 459 | ||
| S3 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 235 | 379 | 475 | ||
Kalina |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 175 | 299 | 385 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 175 | 299 | 385 | ||
Pantazaras |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 215 | 395 | 515 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 265 | 445 | 565 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 309 | 489 | 609 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 175 | 295 | 375 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 219 | 345 | 425 | ||
| datum od - do | 01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra |
||||||
| S2 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 479 | 595 | 679 | 679 | ||
| S2 PR (NA) | ||||||
| PO SOBI | 479 | 595 | 679 | 679 | ||
| S2 PR SSV (NA) | ||||||
| PO SOBI | 499 | 619 | 715 | 715 | ||
| S2 SSV (NA) | ||||||
| PO SOBI | 499 | 619 | 715 | 715 | ||
| S2 SV (NA) | ||||||
| PO SOBI | 519 | 645 | 745 | 745 | ||
| S3 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 525 | 639 | 729 | 729 | ||
| S3 PR (NA) | ||||||
| PO SOBI | 525 | 639 | 729 | 729 | ||
| S3 SSV (NA) | ||||||
| PO SOBI | 545 | 665 | 759 | 759 | ||
Kalina |
||||||
| S2 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 445 | 549 | 635 | 635 | ||
| S2 PR (NA) | ||||||
| PO SOBI | 445 | 549 | 635 | 635 | ||
Pantazaras |
||||||
| A2 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 605 | 759 | 879 | 879 | ||
| A3 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 655 | 805 | 925 | 925 | ||
| A4 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 699 | 855 | 975 | 975 | ||
| S2 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 435 | 539 | 619 | 619 | ||
| S3 (NA) | ||||||
| PO SOBI | 485 | 585 | 665 | 665 | ||
| datum od - do | 10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
||
|---|---|---|---|---|---|
Alexandra |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 679 | 589 | 455 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 679 | 589 | 455 | ||
| S2 PR SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 715 | 595 | 475 | ||
| S2 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 715 | 595 | 475 | ||
| S2 SV (NA) | |||||
| PO SOBI | 745 | 619 | 495 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 729 | 615 | 505 | ||
| S3 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 729 | 615 | 505 | ||
| S3 SSV (NA) | |||||
| PO SOBI | 759 | 639 | 519 | ||
Kalina |
|||||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 635 | 529 | 425 | ||
| S2 PR (NA) | |||||
| PO SOBI | 635 | 529 | 425 | ||
Pantazaras |
|||||
| A2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 879 | 729 | 575 | ||
| A3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 925 | 775 | 625 | ||
| A4 (NA) | |||||
| PO SOBI | 975 | 819 | 669 | ||
| S2 (NA) | |||||
| PO SOBI | 619 | 519 | 415 | ||
| S3 (NA) | |||||
| PO SOBI | 665 | 565 | 465 | ||
| datum od - do | 09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
||
|---|---|---|---|---|
Alexandra |
||||
| S2 (NA) | ||||
| PO SOBI | 319 | 229 | ||
| S2 PR (NA) | ||||
| PO SOBI | 319 | 229 | ||
| S2 PR SSV (NA) | ||||
| PO SOBI | 335 | 235 | ||
| S2 SSV (NA) | ||||
| PO SOBI | 335 | 235 | ||
| S2 SV (NA) | ||||
| PO SOBI | 345 | 245 | ||
| S3 (NA) | ||||
| PO SOBI | 365 | 275 | ||
| S3 PR (NA) | ||||
| PO SOBI | 365 | 275 | ||
| S3 SSV (NA) | ||||
| PO SOBI | 379 | 285 | ||
Kalina |
||||
| S2 (NA) | ||||
| PO SOBI | 299 | 219 | ||
| S2 PR (NA) | ||||
| PO SOBI | 299 | 219 | ||
Pantazaras |
||||
| A2 (NA) | ||||
| PO SOBI | 395 | 275 | ||
| A3 (NA) | ||||
| PO SOBI | 445 | 325 | ||
| A4 (NA) | ||||
| PO SOBI | 489 | 369 | ||
| S2 (NA) | ||||
| PO SOBI | 295 | 215 | ||
| S3 (NA) | ||||
| PO SOBI | 345 | 259 | ||
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Individualni troškovi
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.