Hotel Alexandra Beach - Potos
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Odmaralište Alexandra Beach smešteno je pored mora i okruženo bujnim vrtom sa ružama i palmama . Hotelski kompleks koji se sastoji od glavne zgrade i bungalova, nalazi se između mesta Pefkari i Potos, u mirnom okruženju, udaljen oko 500 m od Potosa.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, a la carte restoran, bar na bazenu, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, animacija za decu, stoni tenis, bilijar, tenis, odbojka na pesku, teretana, Spa centar (uz doplatu na licu mesta), večernje animacije za goste, konferencijska sala...
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na samoj plaži.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko 30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Deluxe soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko 30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Deluxe soba izlaz na bazen (sharing pool) - Luksuzna soba površine oko 30 m² dizajnirana je s ciljem udobnosti kako bi osigurala istinski opuštajući boravak. Soba ima francuski krevet kao i dodatnu sofu i izlazi na veliku terasu sa ležaljkama i direktnim pristupom zajedničkom bazenu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Suite sa bazenom - Luksuzni suite veličine oko 50m2 sa odvojenom spavaćom sobom u kojoj se nalazi francuski ležaj. U dnevnom boravku se nalaze najčešće dva dodatna ležaja ( ili još jedan francuski) i odatle se izlazi na prostranu terasu sa privatnim bazenom. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Mezoneta - Mezonete na dva nivoa. U donjem delu je dnevni boravak sa sofom a na gornjem delu se nalazi francuski ležaj. Maksimalni broj osoba u sobi je do pet.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3)
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, sefom, mini frižiderom, balkonom ili terasom. Krevetac se može obezbediti besplatno uz prethodnu najavu. Neke sobe imaju verandu u funkciji terase.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) ili pun pansion (doručak, ručak i večera). Obroci se služe po principu švedskog stola.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-15% popusta za rezervacije i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
| datum od - do | 24.05. 05.06. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi | 919 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | |
| II dete 2-3 | 495 | |
| II dete 3-12 | 495 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi | 1135 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | |
| II dete 2-3 | 495 | |
| II dete 3-12 | 609 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi | 919 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | |
| II dete 2-3 | 385 | |
| II dete 3-12 | 499 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi | 705 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | |
| II dete 2-3 | 385 | |
| II dete 3-12 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi | 889 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | |
| II dete 2-3 | 479 | |
| II dete 3-12 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi | 1109 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | |
| II dete 2-3 | 479 | |
| II dete 3-12 | 595 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi | 1175 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | |
| II dete 2-3 | 515 | |
| II dete 3-12 | 625 | |
| III dete 2-3 | 339 | |
| III dete 3-12 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi | 959 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | |
| II dete 2-3 | 515 | |
| II dete 3-12 | 515 | |
| III dete 2-3 | 339 | |
| III dete 3-12 | 339 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi | 1315 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | |
| II dete 2-3 | 695 | |
| II dete 3-12 | 695 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi | 1535 | |
| I dete 2-3 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | |
| II dete 2-3 | 695 | |
| II dete 3-12 | 805 | |
| I beba 0-2 | 79 | |
| datum od - do | 03.06. 15.06. |
13.06. 25.06. |
23.06. 05.07. |
|
|---|---|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||||
| po osobi | 919 | 1205 | 1389 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 495 | 635 | 729 | |
| II dete 3-12 | 495 | 635 | 729 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||||
| po osobi | 1135 | 1419 | 1609 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 495 | 635 | 729 | |
| II dete 3-12 | 609 | 749 | 845 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||||
| po osobi | 919 | 1179 | 1355 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 385 | 515 | 605 | |
| II dete 3-12 | 499 | 629 | 715 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
| po osobi | 705 | 965 | 1135 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 385 | 515 | 605 | |
| II dete 3-12 | 385 | 515 | 605 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 889 | 1179 | 1375 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 479 | 625 | 719 | |
| II dete 3-12 | 479 | 625 | 719 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||||
| po osobi | 1109 | 1399 | 1589 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 479 | 625 | 719 | |
| II dete 3-12 | 595 | 739 | 835 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PA) |
||||
| po osobi | 1175 | 1359 | 1485 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 515 | 609 | 669 | |
| II dete 3-12 | 625 | 719 | 785 | |
| III dete 2-3 | 339 | 395 | 435 | |
| III dete 3-12 | 455 | 509 | 545 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PP) |
||||
| po osobi | 959 | 1145 | 1269 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 515 | 609 | 669 | |
| II dete 3-12 | 515 | 609 | 669 | |
| III dete 2-3 | 339 | 395 | 435 | |
| III dete 3-12 | 339 | 395 | 435 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||||
| po osobi | 1315 | 1555 | 1715 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 695 | 809 | 889 | |
| II dete 3-12 | 695 | 809 | 889 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||||
| po osobi | 1535 | 1769 | 1929 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 695 | 809 | 889 | |
| II dete 3-12 | 805 | 925 | 1005 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 03.07. 15.07. |
13.07. 25.07. |
23.07. 04.08. |
|
|---|---|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||||
| po osobi | 1389 | 1749 | 1749 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 729 | 909 | 909 | |
| II dete 3-12 | 729 | 909 | 909 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||||
| po osobi | 1609 | 1969 | 1969 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 729 | 909 | 909 | |
| II dete 3-12 | 845 | 1025 | 1025 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||||
| po osobi | 1355 | 1705 | 1705 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 605 | 779 | 779 | |
| II dete 3-12 | 715 | 889 | 889 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
| po osobi | 1135 | 1485 | 1485 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 605 | 779 | 779 | |
| II dete 3-12 | 605 | 779 | 779 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 1375 | 1739 | 1739 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 719 | 905 | 905 | |
| II dete 3-12 | 719 | 905 | 905 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||||
| po osobi | 1589 | 1959 | 1959 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 719 | 905 | 905 | |
| II dete 3-12 | 835 | 1019 | 1019 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PA) |
||||
| po osobi | 1485 | 1975 | 1975 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 669 | 915 | 915 | |
| II dete 3-12 | 785 | 1029 | 1029 | |
| III dete 2-3 | 435 | 579 | 579 | |
| III dete 3-12 | 545 | 695 | 695 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PP) |
||||
| po osobi | 1269 | 1759 | 1759 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 669 | 915 | 915 | |
| II dete 3-12 | 669 | 915 | 915 | |
| III dete 2-3 | 435 | 579 | 579 | |
| III dete 3-12 | 435 | 579 | 579 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||||
| po osobi | 1715 | 3239 | 3239 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 889 | 1655 | 1655 | |
| II dete 3-12 | 889 | 1655 | 1655 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||||
| po osobi | 1929 | 3459 | 3459 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 889 | 1655 | 1655 | |
| II dete 3-12 | 1005 | 1769 | 1769 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 02.08. 14.08. |
12.08. 24.08. |
22.08. 03.09. |
|
|---|---|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||||
| po osobi | 1749 | 1749 | 1469 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 909 | 909 | 769 | |
| II dete 3-12 | 909 | 909 | 769 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||||
| po osobi | 1969 | 1969 | 1685 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 909 | 909 | 769 | |
| II dete 3-12 | 1025 | 1025 | 879 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||||
| po osobi | 1705 | 1705 | 1389 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 779 | 779 | 625 | |
| II dete 3-12 | 889 | 889 | 735 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
| po osobi | 1485 | 1485 | 1175 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 779 | 779 | 625 | |
| II dete 3-12 | 779 | 779 | 625 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 1739 | 1739 | 1449 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 905 | 905 | 759 | |
| II dete 3-12 | 905 | 905 | 759 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||||
| po osobi | 1959 | 1959 | 1665 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 905 | 905 | 759 | |
| II dete 3-12 | 1019 | 1019 | 875 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PA) |
||||
| po osobi | 1975 | 1975 | 1579 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 915 | 915 | 715 | |
| II dete 3-12 | 1029 | 1029 | 829 | |
| III dete 2-3 | 579 | 579 | 459 | |
| III dete 3-12 | 695 | 695 | 575 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PP) |
||||
| po osobi | 1759 | 1759 | 1365 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 915 | 915 | 715 | |
| II dete 3-12 | 915 | 915 | 715 | |
| III dete 2-3 | 579 | 579 | 459 | |
| III dete 3-12 | 579 | 579 | 459 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||||
| po osobi | 3239 | 3239 | 1959 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 1655 | 1655 | 1015 | |
| II dete 3-12 | 1655 | 1655 | 1015 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||||
| po osobi | 3459 | 3459 | 2175 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 1655 | 1655 | 1015 | |
| II dete 3-12 | 1769 | 1769 | 1125 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.09. 13.09. |
11.09. 23.09. |
21.09. 03.10. |
|
|---|---|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||||
| po osobi | 1469 | 1469 | 779 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 769 | 769 | 425 | |
| II dete 3-12 | 769 | 769 | 425 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||||
| po osobi | 1685 | 1685 | 995 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 769 | 769 | 425 | |
| II dete 3-12 | 879 | 879 | 539 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||||
| po osobi | 1389 | 1389 | 829 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 625 | 625 | 339 | |
| II dete 3-12 | 735 | 735 | 455 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||||
| po osobi | 1175 | 1175 | 615 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 625 | 625 | 339 | |
| II dete 3-12 | 625 | 625 | 339 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||||
| po osobi | 1449 | 1449 | 759 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 759 | 759 | 415 | |
| II dete 3-12 | 759 | 759 | 415 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||||
| po osobi | 1665 | 1665 | 979 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 759 | 759 | 415 | |
| II dete 3-12 | 875 | 875 | 529 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PA) |
||||
| po osobi | 1579 | 1579 | 1009 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 715 | 715 | 435 | |
| II dete 3-12 | 829 | 829 | 545 | |
| III dete 2-3 | 459 | 459 | 289 | |
| III dete 3-12 | 575 | 575 | 405 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Mezoneta (PP) |
||||
| po osobi | 1365 | 1365 | 795 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 715 | 715 | 435 | |
| II dete 3-12 | 715 | 715 | 435 | |
| III dete 2-3 | 459 | 459 | 289 | |
| III dete 3-12 | 459 | 459 | 289 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||||
| po osobi | 1959 | 1959 | 1099 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 79 | 79 | 79 | |
| II dete 2-3 | 1015 | 1015 | 585 | |
| II dete 3-12 | 1015 | 1015 | 585 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||||
| po osobi | 2175 | 2175 | 1319 | |
| I dete 2-3 | 79 | 79 | 79 | |
| I dete 3-12 | 195 | 195 | 195 | |
| II dete 2-3 | 1015 | 1015 | 585 | |
| II dete 3-12 | 1125 | 1125 | 699 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Tasos – Beograd
- Smeštaj na bazi 10 noćenja (11 dana) sa uslugom po izboru, u odabranom hotelu i smeštajnoj jedinici
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišna taksa (climate resilience fee) u iznosima od 2 € za apartmane ili studije;2 € za hotele sa 1* ili 2*; 5 € za hotele sa 3*; 10 € za hotele sa 4*; 15 € za hotele sa 5*; po danu, po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka, plaća se na licu mesta i podložna je promeni