Hotel Alexandra Beach - Potos
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Odmaralište Alexandra Beach smešteno je pored mora i okruženo bujnim vrtom sa ružama i palmama . Hotelski kompleks koji se sastoji od glavne zgrade i bungalova, nalazi se između mesta Pefkari i Potos, u mirnom okruženju, udaljen oko 500 m od Potosa.
Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, a la carte restoran, bar na bazenu, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, animacija za decu, stoni tenis, bilijar, tenis, odbojka na pesku, teretana, Spa centar (uz doplatu na licu mesta), večernje animacije za goste, konferencijska sala...
Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na samoj plaži.
Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.
Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.
Deluxe soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko 30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Deluxe soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko 30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Deluxe soba izlaz na bazen (sharing pool) - Luksuzna soba površine oko 30 m² dizajnirana je s ciljem udobnosti kako bi osigurala istinski opuštajući boravak. Soba ima francuski krevet kao i dodatnu sofu i izlazi na veliku terasu sa ležaljkama i direktnim pristupom zajedničkom bazenu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Suite sa bazenom - Luksuzni suite veličine oko 50m2 sa odvojenom spavaćom sobom u kojoj se nalazi francuski ležaj. U dnevnom boravku se nalaze najčešće dva dodatna ležaja ( ili još jedan francuski) i odatle se izlazi na prostranu terasu sa privatnim bazenom. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)
Mezoneta - Mezonete na dva nivoa. U donjem delu je dnevni boravak sa sofom a na gornjem delu se nalazi francuski ležaj. Maksimalni broj osoba u sobi je do pet.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3)
Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, sefom, mini frižiderom, balkonom ili terasom. Krevetac se može obezbediti besplatno uz prethodnu najavu. Neke sobe imaju verandu u funkciji terase.
Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.
Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.
Usluga: Polupansion (doručak i večera) ili pun pansion (doručak, ručak i večera). Obroci se služe po principu švedskog stola.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
-15% popusta za rezervacije i 40% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2026.godine
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.
Cene
| datum od - do | 28.04. 20.05. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi po danu | 64 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 32 | |
| II dete 3-12 | 32 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi po danu | 85 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 32 | |
| II dete 3-12 | 43 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi po danu | 68 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 24 | |
| II dete 3-12 | 35 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi po danu | 47 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 24 | |
| II dete 3-12 | 24 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi po danu | 61 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 31 | |
| II dete 3-12 | 31 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi po danu | 83 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 31 | |
| II dete 3-12 | 42 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi po danu | 88 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 34 | |
| II dete 3-12 | 45 | |
| III dete 2-3 | 20 | |
| III dete 3-12 | 32 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi po danu | 67 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 34 | |
| II dete 3-12 | 34 | |
| III dete 2-3 | 20 | |
| III dete 3-12 | 20 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi po danu | 94 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 47 | |
| II dete 3-12 | 47 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi po danu | 116 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 47 | |
| II dete 3-12 | 59 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 21.05. 17.06. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi po danu | 84 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 42 | |
| II dete 3-12 | 42 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi po danu | 105 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 42 | |
| II dete 3-12 | 53 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi po danu | 84 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 31 | |
| II dete 3-12 | 42 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi po danu | 62 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 31 | |
| II dete 3-12 | 31 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi po danu | 81 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 41 | |
| II dete 3-12 | 41 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi po danu | 102 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 41 | |
| II dete 3-12 | 52 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi po danu | 109 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 44 | |
| II dete 3-12 | 55 | |
| III dete 2-3 | 27 | |
| III dete 3-12 | 38 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi po danu | 87 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 44 | |
| II dete 3-12 | 44 | |
| III dete 2-3 | 27 | |
| III dete 3-12 | 27 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi po danu | 123 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 62 | |
| II dete 3-12 | 62 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi po danu | 145 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 62 | |
| II dete 3-12 | 73 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 18.06. 13.07. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi po danu | 131 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 66 | |
| II dete 3-12 | 66 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi po danu | 152 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 66 | |
| II dete 3-12 | 77 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi po danu | 127 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 53 | |
| II dete 3-12 | 64 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi po danu | 105 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 53 | |
| II dete 3-12 | 53 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi po danu | 129 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 65 | |
| II dete 3-12 | 65 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi po danu | 151 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 65 | |
| II dete 3-12 | 76 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi po danu | 140 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 59 | |
| II dete 3-12 | 71 | |
| III dete 2-3 | 36 | |
| III dete 3-12 | 47 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi po danu | 118 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 59 | |
| II dete 3-12 | 59 | |
| III dete 2-3 | 36 | |
| III dete 3-12 | 36 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi po danu | 163 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 82 | |
| II dete 3-12 | 82 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi po danu | 184 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 82 | |
| II dete 3-12 | 93 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 14.07. 22.08. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi po danu | 167 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 84 | |
| II dete 3-12 | 84 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi po danu | 188 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 84 | |
| II dete 3-12 | 95 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi po danu | 162 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 70 | |
| II dete 3-12 | 82 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi po danu | 140 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 70 | |
| II dete 3-12 | 70 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi po danu | 166 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 83 | |
| II dete 3-12 | 83 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi po danu | 187 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 83 | |
| II dete 3-12 | 94 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi po danu | 189 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 84 | |
| II dete 3-12 | 95 | |
| III dete 2-3 | 51 | |
| III dete 3-12 | 62 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi po danu | 167 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 84 | |
| II dete 3-12 | 84 | |
| III dete 2-3 | 51 | |
| III dete 3-12 | 51 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi po danu | 316 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 158 | |
| II dete 3-12 | 158 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi po danu | 337 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 158 | |
| II dete 3-12 | 169 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 23.08. 22.09. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi po danu | 138 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 69 | |
| II dete 3-12 | 69 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi po danu | 160 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 69 | |
| II dete 3-12 | 81 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi po danu | 131 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 55 | |
| II dete 3-12 | 66 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi po danu | 109 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 55 | |
| II dete 3-12 | 55 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi po danu | 136 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 68 | |
| II dete 3-12 | 68 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi po danu | 158 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 68 | |
| II dete 3-12 | 80 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi po danu | 150 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 64 | |
| II dete 3-12 | 76 | |
| III dete 2-3 | 39 | |
| III dete 3-12 | 50 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi po danu | 128 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 64 | |
| II dete 3-12 | 64 | |
| III dete 2-3 | 39 | |
| III dete 3-12 | 39 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi po danu | 187 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 94 | |
| II dete 3-12 | 94 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi po danu | 209 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 94 | |
| II dete 3-12 | 105 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
| datum od - do | 23.09. 21.10. |
|
|---|---|---|
Deluxe soba izlaz na bazen (PP) |
||
| po osobi po danu | 62 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 31 | |
| II dete 3-12 | 31 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba izlaz na bazen (PA) |
||
| po osobi po danu | 84 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 31 | |
| II dete 3-12 | 42 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PA) |
||
| po osobi po danu | 68 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 24 | |
| II dete 3-12 | 35 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled bašta (PP) |
||
| po osobi po danu | 47 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 24 | |
| II dete 3-12 | 24 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PP) |
||
| po osobi po danu | 60 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 30 | |
| II dete 3-12 | 30 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Deluxe soba pogled more (PA) |
||
| po osobi po danu | 82 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 30 | |
| II dete 3-12 | 42 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PA) |
||
| po osobi po danu | 86 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 33 | |
| II dete 3-12 | 44 | |
| III dete 2-3 | 20 | |
| III dete 3-12 | 31 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Mezoneta (PP) |
||
| po osobi po danu | 65 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 33 | |
| II dete 3-12 | 33 | |
| III dete 2-3 | 20 | |
| III dete 3-12 | 20 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PP) |
||
| po osobi po danu | 92 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 0 | |
| II dete 2-3 | 46 | |
| II dete 3-12 | 46 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Suite sa bazenom (PA) |
||
| po osobi po danu | 114 | |
| I dete 2-3 | 0 | |
| I dete 3-12 | 12 | |
| II dete 2-3 | 46 | |
| II dete 3-12 | 58 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge, u individualno određenom terminu
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualne troškove
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
- Boravišnu taksu u iznosima od 2€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 2€ (za hotele sa 1* i 2*), 5€ (za hotele sa 3*), 10€ (za hotele sa 4*) ili 15€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni