Hotel Alion Beach
O smeštaju
Opis
Alion Beach Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na odličnoj, mirnoj, lokaciji između peščane plaže Pantachou i plaže Glyki Nero. Hotel izlazi na plažu i od centra Aja Nape je udaljen oko 1,2km.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, zatvoren bazen koji se dogreva zimi, spa & wellness centar, library lounge, fitness studio, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sport u zatvorenom i otvorenom, zabavni program u sezoni, WiFi i konferencijsku salu.
Smeštaj: Hotel poseduje 100 soba elegantno i moderno uređenih.
Standardne sobe mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajevima. Opremljene su klima uređajem, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, aparatom za espreso i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na park (Park View), bočnim pogledom na more (Side Sea View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
27.11. 01.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 909 | 799 | 1015 | 799 | 909 | 1015 | 799 | 1015 | 799 | 909 | 799 | 1015 | 799 | 1015 | - | 799 | - | |
jednokrevetna soba | 1315 | 1125 | 1509 | 1125 | 1315 | 1509 | 1125 | 1509 | 1125 | 1315 | 1125 | 1509 | 1125 | 1509 | - | 1125 | - | |
dodatni krevet | 715 | 645 | 785 | 645 | 715 | 785 | 645 | 785 | 645 | 715 | 645 | 785 | 645 | 785 | - | 645 | - | |
I dete 2-12 | 629 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | 575 | 685 | 575 | 629 | 575 | 685 | 575 | 685 | - | 575 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba PV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1285 | 1099 | 1469 | 1099 | 1285 | 1469 | 1099 | 1469 | 1099 | 1285 | 1099 | 1469 | 1099 | 1469 | - | 1099 | - | |
jednokrevetna soba | 1695 | 1429 | 1965 | 1429 | 1695 | 1965 | 1429 | 1965 | 1429 | 1695 | 1429 | 1965 | 1429 | 1965 | - | 1429 | - | |
dodatni krevet | 1095 | 949 | 1245 | 949 | 1095 | 1245 | 949 | 1245 | 949 | 1095 | 949 | 1245 | 949 | 1245 | - | 949 | - | |
I dete 2-12 | 819 | 729 | 915 | 729 | 819 | 915 | 729 | 915 | 729 | 819 | 729 | 915 | 729 | 915 | - | 729 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 949 | 1245 | 949 | 1095 | 1245 | 949 | 1245 | 949 | 1095 | 949 | 1245 | 949 | 1245 | - | 949 | - | |
jednokrevetna soba | 1505 | 1279 | 1735 | 1279 | 1505 | 1735 | 1279 | 1735 | 1279 | 1505 | 1279 | 1735 | 1279 | 1735 | - | 1279 | - | |
dodatni krevet | 905 | 795 | 1015 | 795 | 905 | 1015 | 795 | 1015 | 795 | 905 | 795 | 1015 | 795 | 1015 | - | 795 | - | |
I dete 2-12 | 725 | 649 | 799 | 649 | 725 | 799 | 649 | 799 | 649 | 725 | 649 | 799 | 649 | 799 | - | 649 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 965 | 845 | 1085 | 845 | 965 | 1085 | 845 | 1085 | 845 | 965 | 845 | 1085 | 845 | 1085 | - | 845 | - | |
jednokrevetna soba | 1419 | 1205 | 1629 | 1205 | 1419 | 1629 | 1205 | 1629 | 1205 | 1419 | 1205 | 1629 | 1205 | 1629 | - | 1205 | - | |
dodatni krevet | 755 | 675 | 829 | 675 | 755 | 829 | 675 | 829 | 675 | 755 | 675 | 829 | 675 | 829 | - | 675 | - | |
I dete 2-12 | 659 | 599 | 719 | 599 | 659 | 719 | 599 | 719 | 599 | 659 | 599 | 719 | 599 | 719 | - | 599 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1345 | 1149 | 1539 | 1149 | 1345 | 1539 | 1149 | 1539 | 1149 | 1345 | 1149 | 1539 | 1149 | 1539 | - | 1149 | - | |
jednokrevetna soba | 1795 | 1509 | 2085 | 1509 | 1795 | 2085 | 1509 | 2085 | 1509 | 1795 | 1509 | 2085 | 1509 | 2085 | - | 1509 | - | |
dodatni krevet | 1135 | 979 | 1289 | 979 | 1135 | 1289 | 979 | 1289 | 979 | 1135 | 979 | 1289 | 979 | 1289 | - | 979 | - | |
I dete 2-12 | 849 | 749 | 949 | 749 | 849 | 949 | 749 | 949 | 749 | 849 | 749 | 949 | 749 | 949 | - | 749 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1155 | 995 | 1315 | 995 | 1155 | 1315 | 995 | 1315 | 995 | 1155 | 995 | 1315 | 995 | 1315 | - | 995 | - | |
jednokrevetna soba | 1609 | 1359 | 1855 | 1359 | 1609 | 1855 | 1359 | 1855 | 1359 | 1609 | 1359 | 1855 | 1359 | 1855 | - | 1359 | - | |
dodatni krevet | 945 | 825 | 1059 | 825 | 945 | 1059 | 825 | 1059 | 825 | 945 | 825 | 1059 | 825 | 1059 | - | 825 | - | |
I dete 2-12 | 755 | 675 | 835 | 675 | 755 | 835 | 675 | 835 | 675 | 755 | 675 | 835 | 675 | 835 | - | 675 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1025 | 889 | 1155 | 889 | 1025 | 1155 | 889 | 1155 | 889 | 1025 | 889 | 1155 | 889 | 1155 | - | 889 | - | |
jednokrevetna soba | 1549 | 1315 | 1789 | 1315 | 1549 | 1789 | 1315 | 1789 | 1315 | 1549 | 1315 | 1789 | 1315 | 1789 | - | 1315 | - | |
dodatni krevet | 789 | 705 | 875 | 705 | 789 | 875 | 705 | 875 | 705 | 789 | 705 | 875 | 705 | 875 | - | 705 | - | |
I dete 2-12 | 689 | 619 | 755 | 619 | 689 | 755 | 619 | 755 | 619 | 689 | 619 | 755 | 619 | 755 | - | 619 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1399 | 1195 | 1609 | 1195 | 1399 | 1609 | 1195 | 1609 | 1195 | 1399 | 1195 | 1609 | 1195 | 1609 | - | 1195 | - | |
jednokrevetna soba | 1929 | 1615 | 2245 | 1615 | 1929 | 2245 | 1615 | 2245 | 1615 | 1929 | 1615 | 2245 | 1615 | 2245 | - | 1615 | - | |
dodatni krevet | 1169 | 1009 | 1329 | 1009 | 1169 | 1329 | 1009 | 1329 | 1009 | 1169 | 1009 | 1329 | 1009 | 1329 | - | 1009 | - | |
I dete 2-12 | 879 | 775 | 979 | 775 | 879 | 979 | 775 | 979 | 775 | 879 | 775 | 979 | 775 | 979 | - | 775 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1209 | 1039 | 1385 | 1039 | 1209 | 1385 | 1039 | 1385 | 1039 | 1209 | 1039 | 1385 | 1039 | 1385 | - | 1039 | - | |
jednokrevetna soba | 1739 | 1465 | 2015 | 1465 | 1739 | 2015 | 1465 | 2015 | 1465 | 1739 | 1465 | 2015 | 1465 | 2015 | - | 1465 | - | |
dodatni krevet | 979 | 855 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 855 | 1105 | 855 | 979 | 855 | 1105 | 855 | 1105 | - | 855 | - | |
I dete 2-12 | 785 | 699 | 869 | 699 | 785 | 869 | 699 | 869 | 699 | 785 | 699 | 869 | 699 | 869 | - | 699 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
11.12. 15.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
19.12. 23.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba PV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.