Hotel Christofinia
O smeštaju
Opis
Christofinia Hotel 4* se nalazi u Aja Napi na oko 7 minuta hoda od Nissi plaže, nagrađenje plavom zastavicom i jedne od najpoznatijih na Kipru. Nalazi se na oko 3,5km od centra Aja Nape i na oko 300m od najbliže autobuske stanice. Hotel se nalazi na idealnoj lokaciji za putnike koji vole da obilaze različite plaže: plaža Landa se nalazi na oko 800m, a čuvena Macronisssos plaža na oko 2km od hotela.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, WiFi, parking (besplatan za goste hotela), bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren (uz doplatu), bilijar i stoni tenis, spa centar (uz doplatu), laundry servis i konferencijsku salu.
Usluga: Polupansion, pun pansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
21.11. 25.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
27.11. 01.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 765 | 685 | 845 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 659 | 599 | 725 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 715 | 639 | 785 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 625 | 569 | 679 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 569 | 675 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 555 | 515 | 595 | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 679 | 615 | 745 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 805 | 715 | 895 | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 599 | 549 | 645 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 629 | 575 | 685 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 755 | 675 | 835 | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 559 | 519 | 599 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 539 | 499 | 575 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 665 | 605 | 729 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 495 | 465 | 519 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 709 | 639 | 779 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 619 | 565 | 675 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 655 | 595 | 719 | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 579 | 535 | 625 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 565 | 525 | 609 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 515 | 479 | 545 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 659 | 815 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 639 | 585 | 699 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 685 | 619 | 749 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 605 | 555 | 655 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 595 | 545 | 645 | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 535 | 499 | 569 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior Family soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 819 | 729 | 915 | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 705 | 635 | 775 | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-13 | 585 | 539 | 629 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior Family soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 769 | 685 | 849 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 665 | 605 | 725 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-13 | 559 | 515 | 599 | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior Family soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 679 | 615 | 745 | 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 599 | 549 | 645 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-13 | 515 | 479 | 545 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 765 | 685 | 845 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 659 | 599 | 725 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 715 | 639 | 785 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 625 | 569 | 679 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 569 | 675 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 555 | 515 | 595 | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 795 | 705 | 879 | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 685 | 619 | 749 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | 665 | 819 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 645 | 585 | 705 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 649 | 589 | 709 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 579 | 535 | 619 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
05.12. 09.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
18.12. 22.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior Family soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior Family soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior Family soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.