Hotel Chrysomare Beach
O smeštaju
Opis
Chrysomare Beach Hotel & Resort 5* se nalazi na površini oko 54.000m2, na peščanoj plaži u maloj uvali Vathia Gonia, u blizini se nalazi i plaža Pernera i muzej podvodnih skulptura „Musan“. Centar Aja Nape je udaljen oko 2km, kao i plaža Nissi do koje se može doći gradskim prevozom. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, teniski teren, bazen i igralište za decu, mini klub za decu (od aprila do oktobra), laundry servis (određenim danima, uz doplatu), sala za sastanke, spa health centar (sa masažama, saunom, đakuzijem, teretanom, salonom za ulepšavanje, itd. - uz doplatu), animativni program za odrasle.
Usluga: Polupanison ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1009 | 879 | 1139 | 879 | 1009 | 1139 | 879 | 1139 | 879 | 1009 | 879 | 1139 | 879 | 1139 | 879 | 1005 | 1119 | |
dodatni krevet | 849 | 749 | 945 | 749 | 849 | 945 | 749 | 945 | 749 | 849 | 749 | 945 | 749 | 945 | 749 | 845 | 929 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 685 | 619 | 749 | 619 | 685 | 749 | 619 | 749 | 619 | 685 | 619 | 749 | 619 | 749 | 619 | 679 | 735 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 865 | 765 | 969 | 765 | 865 | 969 | 765 | 969 | 765 | 865 | 765 | 969 | 765 | 969 | 765 | 859 | 945 | |
dodatni krevet | 739 | 665 | 815 | 665 | 739 | 815 | 665 | 815 | 665 | 739 | 665 | 815 | 665 | 815 | 665 | 735 | 799 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 609 | 559 | 659 | 559 | 609 | 659 | 559 | 659 | 559 | 609 | 559 | 659 | 559 | 659 | 559 | 605 | 649 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 789 | 705 | 875 | 705 | 789 | 875 | 705 | 875 | 705 | 789 | 705 | 875 | 705 | 875 | 705 | 779 | 849 | |
jednokrevetna soba | 1009 | 879 | 1139 | 879 | 1009 | 1139 | 879 | 1139 | 879 | 1009 | 879 | 1139 | 879 | 1139 | 879 | 1005 | 1119 | |
dodatni krevet | 679 | 619 | 745 | 619 | 679 | 745 | 619 | 745 | 619 | 679 | 619 | 745 | 619 | 745 | 619 | 675 | 729 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 569 | 529 | 615 | 529 | 569 | 615 | 529 | 615 | 529 | 569 | 529 | 615 | 529 | 615 | 529 | 569 | 605 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 585 | 699 | 585 | 645 | 699 | 585 | 699 | 585 | 645 | 585 | 699 | 585 | 699 | 585 | 635 | 679 | |
jednokrevetna soba | 865 | 765 | 969 | 765 | 865 | 969 | 765 | 969 | 765 | 865 | 765 | 969 | 765 | 969 | 765 | 859 | 945 | |
dodatni krevet | 575 | 529 | 615 | 529 | 575 | 615 | 529 | 615 | 529 | 575 | 529 | 615 | 529 | 615 | 529 | 565 | 599 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 499 | 469 | 525 | 469 | 499 | 525 | 469 | 525 | 469 | 499 | 469 | 525 | 469 | 525 | 469 | 495 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 815 | 725 | 905 | 725 | 815 | 905 | 725 | 905 | 725 | 815 | 725 | 905 | 725 | 905 | 725 | 809 | 885 | |
jednokrevetna soba | 1039 | 905 | 1175 | 905 | 1039 | 1175 | 905 | 1175 | 905 | 1039 | 905 | 1175 | 905 | 1175 | 905 | 1029 | 1155 | |
dodatni krevet | 705 | 635 | 769 | 635 | 705 | 769 | 635 | 769 | 635 | 705 | 635 | 769 | 635 | 769 | 635 | 695 | 755 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 585 | 539 | 629 | 539 | 585 | 629 | 539 | 629 | 539 | 585 | 539 | 629 | 539 | 629 | 539 | 579 | 619 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 609 | 735 | 609 | 669 | 735 | 609 | 735 | 609 | 669 | 609 | 735 | 609 | 735 | 609 | 665 | 709 | |
jednokrevetna soba | 895 | 789 | 999 | 789 | 895 | 999 | 789 | 999 | 789 | 895 | 789 | 999 | 789 | 999 | 789 | 885 | 979 | |
dodatni krevet | 595 | 545 | 639 | 545 | 595 | 639 | 545 | 639 | 545 | 595 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 625 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 515 | 479 | 545 | 479 | 515 | 545 | 479 | 545 | 479 | 515 | 479 | 545 | 479 | 545 | 479 | 509 | 535 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 845 | 749 | 939 | 749 | 845 | 939 | 749 | 939 | 749 | 845 | 749 | 939 | 749 | 939 | 749 | 835 | 919 | |
dodatni krevet | 725 | 649 | 795 | 649 | 725 | 795 | 649 | 795 | 649 | 725 | 649 | 795 | 649 | 795 | 649 | 719 | 779 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 599 | 549 | 649 | 549 | 599 | 649 | 549 | 649 | 549 | 599 | 549 | 649 | 549 | 649 | 549 | 595 | 635 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 629 | 765 | 629 | 699 | 765 | 629 | 765 | 629 | 699 | 629 | 765 | 629 | 765 | 629 | 689 | 745 | |
dodatni krevet | 615 | 565 | 665 | 565 | 615 | 665 | 565 | 665 | 565 | 615 | 565 | 665 | 565 | 665 | 565 | 609 | 649 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 525 | 495 | 559 | 495 | 525 | 559 | 495 | 559 | 495 | 525 | 495 | 559 | 495 | 559 | 495 | 525 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suite (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1345 | 1149 | 1545 | 1149 | 1345 | 1545 | 1149 | 1545 | 1149 | 1345 | 1149 | 1545 | 1149 | 1545 | 1149 | 1339 | 1519 | |
dodatni krevet | 1099 | 949 | 1249 | 949 | 1099 | 1249 | 949 | 1249 | 949 | 1099 | 949 | 1249 | 949 | 1249 | 949 | 1095 | 1229 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 849 | 749 | 949 | 749 | 849 | 949 | 749 | 949 | 749 | 849 | 749 | 949 | 749 | 949 | 749 | 845 | 939 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Suite (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1199 | 1035 | 1369 | 1035 | 1199 | 1369 | 1035 | 1369 | 1035 | 1199 | 1035 | 1369 | 1035 | 1369 | 1035 | 1195 | 1345 | |
dodatni krevet | 989 | 865 | 1115 | 865 | 989 | 1115 | 865 | 1115 | 865 | 989 | 865 | 1115 | 865 | 1115 | 865 | 985 | 1099 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 779 | 695 | 859 | 695 | 779 | 859 | 695 | 859 | 695 | 779 | 695 | 859 | 695 | 859 | 695 | 775 | 849 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 849 | 1099 | 849 | 975 | 849 | 1099 | 849 | 1099 | 849 | 975 | 1099 | 849 | 1099 | 849 | 989 | 869 | 1145 | 915 | 1195 | 915 | 1055 | 1195 | 915 | 775 | |
dodatni krevet | 729 | 915 | 729 | 819 | 729 | 915 | 729 | 915 | 729 | 819 | 915 | 729 | 915 | 729 | 835 | 739 | 949 | 775 | 985 | 775 | 879 | 985 | 775 | 675 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 605 | 725 | 605 | 665 | 605 | 725 | 605 | 725 | 605 | 665 | 725 | 605 | 725 | 605 | 675 | 609 | 749 | 635 | 775 | 635 | 705 | 775 | 635 | 565 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 925 | 735 | 829 | 735 | 925 | 735 | 925 | 735 | 829 | 925 | 735 | 925 | 735 | 845 | 749 | 969 | 799 | 1019 | 799 | 909 | 1019 | 799 | 689 | |
dodatni krevet | 639 | 785 | 639 | 715 | 639 | 785 | 639 | 785 | 639 | 715 | 785 | 639 | 785 | 639 | 725 | 655 | 819 | 689 | 855 | 689 | 775 | 855 | 689 | 609 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 545 | 639 | 545 | 589 | 545 | 639 | 545 | 639 | 545 | 589 | 639 | 545 | 639 | 545 | 599 | 555 | 665 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | 575 | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | 829 | 675 | 749 | 675 | 829 | 675 | 829 | 675 | 749 | 829 | 675 | 829 | 675 | 769 | 689 | 879 | 735 | 925 | 735 | 829 | 925 | 735 | 645 | |
jednokrevetna soba | 849 | 1099 | 849 | 975 | 849 | 1099 | 849 | 1099 | 849 | 975 | 1099 | 849 | 1099 | 849 | 989 | 869 | 1145 | 915 | 1195 | 915 | 1055 | 1195 | 915 | 775 | |
dodatni krevet | 595 | 715 | 595 | 655 | 595 | 715 | 595 | 715 | 595 | 655 | 715 | 595 | 715 | 595 | 665 | 609 | 749 | 645 | 785 | 645 | 715 | 785 | 645 | 575 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 515 | 589 | 515 | 555 | 515 | 589 | 515 | 589 | 515 | 555 | 589 | 515 | 589 | 515 | 559 | 519 | 615 | 545 | 639 | 545 | 595 | 639 | 545 | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 559 | 655 | 559 | 605 | 559 | 655 | 559 | 655 | 559 | 605 | 655 | 559 | 655 | 559 | 625 | 575 | 705 | 619 | 749 | 619 | 685 | 749 | 619 | 555 | |
jednokrevetna soba | 735 | 925 | 735 | 829 | 735 | 925 | 735 | 925 | 735 | 829 | 925 | 735 | 925 | 735 | 845 | 749 | 969 | 799 | 1019 | 799 | 909 | 1019 | 799 | 689 | |
dodatni krevet | 509 | 579 | 509 | 545 | 509 | 579 | 509 | 579 | 509 | 545 | 579 | 509 | 579 | 509 | 555 | 519 | 619 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 509 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 455 | 505 | 455 | 479 | 455 | 505 | 455 | 505 | 455 | 479 | 505 | 455 | 505 | 455 | 489 | 465 | 529 | 489 | 555 | 489 | 519 | 555 | 489 | 455 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 695 | 865 | 695 | 779 | 695 | 865 | 695 | 865 | 695 | 779 | 865 | 695 | 865 | 695 | 795 | 709 | 909 | 759 | 959 | 759 | 859 | 959 | 759 | 659 | |
jednokrevetna soba | 875 | 1129 | 875 | 1005 | 875 | 1129 | 875 | 1129 | 875 | 1005 | 1129 | 875 | 1129 | 875 | 1019 | 889 | 1179 | 939 | 1225 | 939 | 1079 | 1225 | 939 | 795 | |
dodatni krevet | 609 | 739 | 609 | 675 | 609 | 739 | 609 | 739 | 609 | 675 | 739 | 609 | 739 | 609 | 685 | 625 | 775 | 659 | 809 | 659 | 735 | 809 | 659 | 585 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 525 | 609 | 525 | 565 | 525 | 609 | 525 | 609 | 525 | 565 | 609 | 525 | 609 | 525 | 575 | 535 | 635 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 505 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 579 | 689 | 579 | 635 | 579 | 689 | 579 | 689 | 579 | 635 | 689 | 579 | 689 | 579 | 649 | 595 | 735 | 645 | 785 | 645 | 715 | 785 | 645 | 575 | |
jednokrevetna soba | 759 | 955 | 759 | 859 | 759 | 955 | 759 | 955 | 759 | 859 | 955 | 759 | 955 | 759 | 875 | 775 | 1005 | 819 | 1055 | 819 | 935 | 1055 | 819 | 705 | |
dodatni krevet | 525 | 605 | 525 | 565 | 525 | 605 | 525 | 605 | 525 | 565 | 605 | 525 | 605 | 525 | 579 | 535 | 645 | 575 | 679 | 575 | 625 | 679 | 575 | 519 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 465 | 519 | 465 | 495 | 465 | 519 | 465 | 519 | 465 | 495 | 519 | 465 | 519 | 465 | 499 | 475 | 545 | 499 | 569 | 499 | 535 | 569 | 499 | 465 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 719 | 895 | 719 | 805 | 719 | 895 | 719 | 895 | 719 | 805 | 895 | 719 | 895 | 719 | 825 | 735 | 945 | 779 | 989 | 779 | 885 | 989 | 779 | 675 | |
dodatni krevet | 629 | 765 | 629 | 695 | 629 | 765 | 629 | 765 | 629 | 695 | 765 | 629 | 765 | 629 | 709 | 639 | 799 | 675 | 835 | 675 | 755 | 835 | 675 | 599 | |
I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
II dete 2-12 | 535 | 625 | 535 | 579 | 535 | 625 | 535 | 625 | 535 | 579 | 625 | 535 | 625 | 535 | 589 | 545 | 649 | 569 | 675 | 569 | 619 | 675 | 569 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
