Aparthotel Flora Maria Annex

O smeštaju

Opis

Flora Maria Annex Hotel 2* je hotel apartmanskog tipa koji nalazi na oko 500m od manastira Aja Napa i na oko 15 minuta hoda od najbliže plaže Katsarka. Restorani i klubovi su na samo par minuta hoda. Hotel je skormnijeg izgleda i kvaliteta i poseduje skormnije ocene na osnovu utisaka putnika.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje aneks deo, u kom su semšteni apartmani i studiji, koji nije renoviran. Hotelski kompleks Flora Maria Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom.

Smeštaj: Sve sobe su opremljene mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, kupatilom sa kadom ili TWC-om, neke od soba imaju balkon i TV. Studio sobe su smeštene u aneks delu zgrade i mogu smestiti maximum 3 osobe. One bedroom Apartmani su smeštene u aneks delu zgrade i mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive. Postoji mogućnost redukcije za uslugu samo noćenja (najma smeštaja bez obroka) -6€ (po osobi i ppo danu, deca do 12 godina -3€). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na polupansionu, punom panisonu ili All Inlusive-u:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 20 odrasli i 10deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 20 odrasli i 10deca do 12. godina

 

FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na noćenju sa doručkom i najmu smeštaja:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 06.11.
11.11.
07.11.
11.11.
07.11.
13.11.
10.11.
14.11.
13.11.
18.11.
14.11.
20.11.
17.11.
21.11.
18.11.
24.11.
20.11.
24.11.
20.11.
25.11.
21.11.
25.11.
21.11.
27.11.
24.11.
28.11.
25.11.
01.12.
27.11.
01.12.
27.11.
02.12.
28.11.
04.12.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 685 619 749 619 685 749 619 745 615 679 615 739 609 735 609 675 735
dodatni krevet 615 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 565 615 665
I dete 2-12 505 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535
II dete 2-12 505 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 509 479 539 479 509 539 479 539 479 505 475 535 475 529 475 499 529
dodatni krevet 439 425 459 425 439 459 425 459 425 439 425 459 425 459 425 439 459
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435
II dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 625 575 679 575 625 679 575 675 569 619 569 669 565 669 565 615 669
dodatni krevet 555 519 595 519 555 595 519 595 519 555 519 595 519 595 519 555 595
I dete 2-12 479 455 505 455 479 505 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505
II dete 2-12 479 455 505 455 479 505 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 569 525 609 525 569 609 525 609 525 565 525 605 519 599 519 559 599
dodatni krevet 499 469 525 469 499 525 469 525 469 499 469 525 469 525 469 499 525
I dete 2-12 449 429 469 429 449 469 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469
II dete 2-12 449 429 469 429 449 469 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 655 595 715 595 655 715 595 709 595 649 589 705 589 705 589 645 705
jednokrevetna soba 739 665 815 665 739 815 665 815 659 735 659 805 649 795 649 725 795
dodatni krevet 615 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 565 615 665
I dete 2-12 505 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 479 459 505 459 479 505 459 505 455 479 455 499 449 495 449 475 495
jednokrevetna soba 569 525 609 525 569 609 525 605 525 559 519 595 515 589 515 549 589
dodatni krevet 439 425 459 425 439 459 425 459 425 439 425 459 425 459 425 439 459
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 595 549 645 549 595 645 549 639 549 595 545 635 545 635 545 589 635
jednokrevetna soba 685 619 749 619 685 749 619 745 615 675 609 735 605 725 605 665 725
dodatni krevet 555 519 595 519 555 595 519 595 519 555 519 595 519 595 519 555 595
I dete 2-12 479 455 505 455 479 505 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 539 505 575 505 539 575 505 575 499 535 499 569 495 565 495 529 565
jednokrevetna soba 625 575 679 575 625 679 575 675 569 619 565 665 559 659 559 609 659
dodatni krevet 499 469 525 469 499 525 469 525 469 499 469 525 469 525 469 499 525
I dete 2-12 449 429 469 429 449 469 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.12.
05.12.
02.12.
08.12.
04.12.
08.12.
04.12.
09.12.
05.12.
09.12.
05.12.
11.12.
08.12.
12.12.
09.12.
15.12.
11.12.
15.12.
11.12.
16.12.
12.12.
18.12.
15.12.
19.12.
16.12.
22.12.
18.12.
22.12.
18.12.
23.12.
19.12.
23.12.
19.12.
25.12.
22.12.
26.12.
23.12.
29.12.
25.12.
29.12.
25.12.
30.12.
26.12.
01.01.
29.12.
02.01.
30.12.
02.01.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 609 735 609 675 609 735 609 735 609 675 735 609 735 609 675 609 739 615 749 619 685 749 619 555
dodatni krevet 565 665 565 615 565 665 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 565 615 665 565 515
I dete 2-12 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 449
II dete 2-12 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 475 529 475 499 475 529 475 529 475 499 529 475 529 475 499 475 535 479 539 479 509 539 479 449
dodatni krevet 425 459 425 439 425 459 425 459 425 439 459 425 459 425 439 425 459 425 459 425 439 459 425 409
I dete 2-12 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435 409 395
II dete 2-12 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435 409 395
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 565 669 565 615 565 669 565 669 565 615 669 565 669 565 615 565 669 569 679 575 625 679 575 519
dodatni krevet 519 595 519 555 519 595 519 595 519 555 595 519 595 519 555 519 595 519 595 519 555 595 519 479
I dete 2-12 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505 455 429
II dete 2-12 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505 455 429
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 519 599 519 559 519 599 519 599 519 559 599 519 599 519 559 519 605 525 609 525 569 609 525 485
dodatni krevet 469 525 469 499 469 525 469 525 469 499 525 469 525 469 499 469 525 469 525 469 499 525 469 445
I dete 2-12 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469 429 415
II dete 2-12 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469 429 415
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 589 705 589 645 589 705 589 705 589 645 705 589 705 589 645 589 705 595 715 595 655 715 595 535
jednokrevetna soba 649 795 649 725 649 795 649 795 649 725 795 649 795 649 725 649 805 659 815 665 739 815 665 589
dodatni krevet 565 665 565 615 565 665 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 565 615 665 565 515
I dete 2-12 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 449 495 449 475 449 495 449 495 449 475 495 449 495 449 475 449 499 455 505 459 479 505 459 435
jednokrevetna soba 515 589 515 549 515 589 515 589 515 549 589 515 589 515 549 515 595 525 609 525 569 609 525 485
dodatni krevet 425 459 425 439 425 459 425 459 425 439 459 425 459 425 439 425 459 425 459 425 439 459 425 409
I dete 2-12 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 409 419 435 409 395
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 545 635 545 589 545 635 545 635 545 589 635 545 635 545 589 545 635 549 645 549 595 645 549 505
jednokrevetna soba 605 725 605 665 605 725 605 725 605 665 725 605 725 605 665 605 735 615 749 619 685 749 619 555
dodatni krevet 519 595 519 555 519 595 519 595 519 555 595 519 595 519 555 519 595 519 595 519 555 595 519 479
I dete 2-12 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505 455 505 455 479 455 505 455 505 455 479 505 455 429
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 495 565 495 529 495 565 495 565 495 529 565 495 565 495 529 495 569 499 575 505 539 575 505 469
jednokrevetna soba 559 659 559 609 559 659 559 659 559 609 659 559 659 559 609 559 665 569 679 575 625 679 575 519
dodatni krevet 469 525 469 499 469 525 469 525 469 499 525 469 525 469 499 469 525 469 525 469 499 525 469 445
I dete 2-12 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469 429 469 429 449 429 469 429 469 429 449 469 429 415
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice