Hotel Grecian Bay

O smeštaju

Opis

Grecian Bay Hotel 5* je luksuzan hotel koji pripada lancu Grecian hotela. Nalazi na odličnoj lokaciji na blagom uzvišenju iznad peščane plaže Pantachou (od koje je udaljen oko 150m) i na oko 600m od plaže Glyki Nero, od centra Aja Nape je udaljen oko 1km. Jedan je od poznatijih hotela na Kipru sa brojnim nagradama koji pruža gostima brojne mogućnosti za zabavu i odmor.

Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se prostire na površini od oko 30.000 m2. Hotel poseduje recepciju, 3 restorana, a la carte restoran, više barova, kafeteriju, otvoren i zatvoren bazen, đakuzi, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren i teren za skvoš (uz doplatu), saunu i parno kupatilo (uz doplatu), konferencijsku salu, spa & wellness centar i salon lepote (uz doplatu).

Smeštaj: Hotel poseduje 273 sobe različite tipove smeštajnih jedinica smeštenih u dve zgrade.
Sve sobe u hotelu su moderno opremljene klima uređajem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, SAT TV-om, telefonom, besplatnim WiFi-jem, sefom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standardne sobe su površine od oko 28m2 i mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajevima. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View), bočnim pogledom na more (Side Sea View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Executive Studio sobe su površine od oko 42m2, opremljene kao i standard sobe sa delom za sedenje sa sofom na rasklapanje u jednoj prostoriji. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Deluxe Suite sobe su površine od oko 64m2, poseduju spavaću sobu sa francuskim (king size) krevetom i odvojenu dnevnu sobu sa sofom na rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 4 noći, a od 1. avgusta do 20. oktobra 7 noći. U zimskoj sezoni minimalan boravak u hotelu je 5 noći u novembru, odnosno 1 noćenje do kraja marta.

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na polupansionu ili punom panisonu:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 50 odrasli i 25€ deca do 12. godina

 

FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na noćenju sa doručkom:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 50€ odrasli i 25deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 60€ odrasli i 30deca do 12. godina

 

POPUST ZA RANE REZERVACIJE za JESEN/ZIMU 2024  je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 06.11.
11.11.
07.11.
11.11.
07.11.
13.11.
10.11.
14.11.
13.11.
18.11.
14.11.
20.11.
17.11.
21.11.
18.11.
24.11.
20.11.
24.11.
20.11.
25.11.
21.11.
25.11.
21.11.
27.11.
24.11.
28.11.
25.11.
01.12.
27.11.
01.12.
27.11.
02.12.
28.11.
04.12.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 719 649 795 649 719 795 649 795 649 719 649 795 649 795 649 695 715
jednokrevetna soba 985 859 1109 859 985 1109 859 1109 859 985 859 1109 859 1109 859 935 955
dodatni krevet 629 575 685 575 629 685 575 685 575 629 575 685 575 685 575 609 625
I dete 2-12 535 499 569 499 535 569 499 569 499 535 499 569 499 569 499 519 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PA)

PO OSOBI 979 855 1105 855 979 1105 855 1105 855 979 855 1105 855 1105 855 955 1025
jednokrevetna soba 1245 1065 1425 1065 1245 1425 1065 1425 1065 1245 1065 1425 1065 1425 1065 1189 1265
dodatni krevet 889 779 995 779 889 995 779 995 779 889 779 995 779 995 779 869 935
I dete 2-12 679 615 749 615 679 749 615 749 615 679 615 749 615 749 615 669 709
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 869 765 969 765 869 969 765 969 765 869 765 969 765 969 765 839 889
jednokrevetna soba 1135 975 1289 975 1135 1289 975 1289 975 1135 975 1289 975 1289 975 1079 1129
dodatni krevet 775 695 859 695 775 859 695 859 695 775 695 859 695 859 695 755 799
I dete 2-12 629 575 685 575 629 685 575 685 575 629 575 685 575 685 575 625 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 755 675 835 675 755 835 675 835 675 755 675 835 675 835 675 729 759
jednokrevetna soba 1055 915 1195 915 1055 1195 915 1195 915 1055 915 1195 915 1195 915 1005 1039
dodatni krevet 655 595 715 595 655 715 595 715 595 655 595 715 595 715 595 635 655
I dete 2-12 555 509 595 509 555 595 509 595 509 555 509 595 509 595 509 539 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 1015 885 1149 885 1015 1149 885 1149 885 1015 885 1149 885 1149 885 989 1069
jednokrevetna soba 1315 1125 1509 1125 1315 1509 1125 1509 1125 1315 1125 1509 1125 1509 1125 1265 1349
dodatni krevet 915 805 1029 805 915 1029 805 1029 805 915 805 1029 805 1029 805 895 969
I dete 2-12 699 629 769 629 699 769 629 769 629 699 629 769 629 769 629 685 729
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 905 795 1015 795 905 1015 795 1015 795 905 795 1015 795 1015 795 879 935
jednokrevetna soba 1205 1035 1375 1035 1205 1375 1035 1375 1035 1205 1035 1375 1035 1375 1035 1149 1215
dodatni krevet 805 715 895 715 805 895 715 895 715 805 715 895 715 895 715 785 835
I dete 2-12 649 589 709 589 649 709 589 709 589 649 589 709 589 709 589 635 669
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 789 705 879 705 789 879 705 879 705 789 705 879 705 879 705 765 799
jednokrevetna soba 1129 975 1285 975 1129 1285 975 1285 975 1129 975 1285 975 1285 975 1075 1125
dodatni krevet 685 615 749 615 685 749 615 749 615 685 615 749 615 749 615 665 689
I dete 2-12 569 525 615 525 569 615 525 615 525 569 525 615 525 615 525 555 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 1049 909 1189 909 1049 1189 909 1189 909 1049 909 1189 909 1189 909 1025 1109
jednokrevetna soba 1385 1179 1595 1179 1385 1595 1179 1595 1179 1385 1179 1595 1179 1595 1179 1335 1435
dodatni krevet 939 825 1059 825 939 1059 825 1059 825 939 825 1059 825 1059 825 925 999
I dete 2-12 719 645 789 645 719 789 645 789 645 719 645 789 645 789 645 705 749
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 939 825 1055 825 939 1055 825 1055 825 939 825 1055 825 1055 825 915 975
jednokrevetna soba 1275 1089 1459 1089 1275 1459 1089 1459 1089 1275 1089 1459 1089 1459 1089 1225 1299
dodatni krevet 829 735 925 735 829 925 735 925 735 829 735 925 735 925 735 809 865
I dete 2-12 665 605 729 605 665 729 605 729 605 665 605 729 605 729 605 655 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 01.12.
05.12.
02.12.
08.12.
04.12.
08.12.
04.12.
09.12.
05.12.
09.12.
05.12.
11.12.
08.12.
12.12.
09.12.
15.12.
11.12.
15.12.
11.12.
16.12.
12.12.
18.12.
15.12.
19.12.
16.12.
22.12.
18.12.
22.12.
18.12.
23.12.
19.12.
23.12.
19.12.
25.12.
22.12.
26.12.
23.12.
29.12.
25.12.
29.12.
25.12.
30.12.
26.12.
01.01.
29.12.
02.01.
30.12.
02.01.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 539 635 539 589 539 635 539 635 539 589 635 539 635 539 589 539 679 609 769 629 699 769 629 565
jednokrevetna soba 649 795 649 719 649 795 649 795 649 719 795 649 795 649 719 649 885 779 1065 825 945 1065 825 709
dodatni krevet 495 565 495 529 495 565 495 565 495 529 565 495 565 495 529 495 599 545 665 565 615 665 565 509
I dete 2-12 445 489 445 469 445 489 445 489 445 469 489 445 489 445 469 445 515 479 559 489 525 559 489 455
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PA)

PO OSOBI 749 945 749 849 749 945 749 945 749 849 945 749 945 749 849 749 989 815 1079 839 959 1079 839 719
jednokrevetna soba 855 1105 855 979 855 1105 855 1105 855 979 1105 855 1105 855 979 855 1195 989 1375 1035 1205 1375 1035 865
dodatni krevet 705 875 705 789 705 875 705 875 705 789 875 705 875 705 789 705 909 755 975 769 875 975 769 665
I dete 2-12 565 669 565 615 565 669 565 669 565 615 669 565 669 565 615 565 689 595 735 609 669 735 609 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 659 815 659 735 659 815 659 815 659 735 815 659 815 659 735 659 855 725 945 749 849 945 749 649
jednokrevetna soba 765 969 765 869 765 969 765 969 765 869 969 765 969 765 869 765 1059 899 1239 945 1089 1239 945 795
dodatni krevet 615 745 615 679 615 745 615 745 615 679 745 615 745 615 679 615 775 665 845 679 759 845 679 599
I dete 2-12 545 645 545 595 545 645 545 645 545 595 645 545 645 545 595 545 655 559 675 565 619 675 565 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 569 679 569 625 569 679 569 679 569 625 679 569 679 569 625 569 725 639 815 659 735 815 659 585
jednokrevetna soba 705 879 705 789 705 879 705 879 705 789 879 705 879 705 789 705 969 839 1149 885 1015 1149 885 749
dodatni krevet 515 599 515 555 515 599 515 599 515 555 599 515 599 515 555 515 629 565 699 585 639 699 585 525
I dete 2-12 459 515 459 485 459 515 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 535 495 579 505 539 579 505 465
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 779 989 779 885 779 989 779 989 779 885 989 779 989 779 885 779 1035 845 1125 869 995 1125 869 739
jednokrevetna soba 909 1189 909 1049 909 1189 909 1189 909 1049 1189 909 1189 909 1049 909 1279 1045 1459 1089 1275 1459 1089 905
dodatni krevet 725 909 725 815 725 909 725 909 725 815 909 725 909 725 815 725 939 775 1009 789 899 1009 789 679
I dete 2-12 575 689 575 635 575 689 575 689 575 635 689 575 689 575 635 575 715 609 755 619 689 755 619 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 689 855 689 769 689 855 689 855 689 769 855 689 855 689 769 689 899 755 989 779 885 989 779 669
jednokrevetna soba 825 1055 825 939 825 1055 825 1055 825 939 1055 825 1055 825 939 825 1145 955 1325 999 1165 1325 999 839
dodatni krevet 635 775 635 705 635 775 635 775 635 705 775 635 775 635 705 635 809 685 875 699 789 875 699 615
I dete 2-12 535 629 535 585 535 629 535 629 535 585 629 535 629 535 585 535 649 569 695 579 639 695 579 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 599 719 599 659 599 719 599 719 599 659 719 599 719 599 659 599 765 665 855 689 769 855 689 605
jednokrevetna soba 759 965 759 865 759 965 759 965 759 865 965 759 965 759 865 759 1055 895 1235 939 1085 1235 939 795
dodatni krevet 539 629 539 585 539 629 539 629 539 585 629 539 629 539 585 539 665 589 729 605 669 729 605 545
I dete 2-12 475 535 475 505 475 535 475 535 475 505 535 475 535 475 505 475 555 505 599 519 559 599 519 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 805 1029 805 919 805 1029 805 1029 805 919 1029 805 1029 805 919 805 1075 875 1165 895 1029 1165 895 759
jednokrevetna soba 969 1275 969 1125 969 1275 969 1275 969 1125 1275 969 1275 969 1125 969 1365 1105 1545 1149 1345 1545 1149 949
dodatni krevet 745 939 745 845 745 939 745 939 745 845 939 745 939 745 845 745 929 729 905 725 815 905 725 629
I dete 2-12 589 709 589 649 589 709 589 709 589 649 709 589 709 589 649 589 735 625 779 635 709 779 635 565
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 715 899 715 809 715 899 715 899 715 809 899 715 899 715 809 715 945 785 1029 805 919 1029 805 695
jednokrevetna soba 879 1139 879 1009 879 1139 879 1139 879 1009 1139 879 1139 879 1009 879 1229 1015 1409 1059 1235 1409 1059 885
dodatni krevet 655 805 655 729 655 805 655 805 655 729 805 655 805 655 729 655 839 705 905 725 815 905 725 629
I dete 2-12 549 649 549 599 549 649 549 649 549 599 649 549 649 549 599 549 675 585 719 595 655 719 595 535
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice