Hotel Limanaki Beach
O smeštaju
Opis
Limanaki Beach Hotel 4* je moderan hotel koji se nalazi pored peščane plaže Limanaki (gradskde plaže) i male ribarske luke od koje počinje pešačka promenada. Hotel je smešten na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja Aja Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja i parka skulptura. Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, u blizini grada i dodatnih sadržaja, a opet u mirnom kraju.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lift, restoran, otvoreni bazen U-oblika, bazen i igralište za decu, konferencijsku salu i parking. WiFi, laundry servis i saunu (uz doplatu). U okviru hotela se nalaze i dva a la cart restoran (internacionalni riblji i azijske kuhinje), caffe bar i sladoledžinica.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +20€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 13 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Deca 2-13 godina u Executive Suite SV sobi ne plaćaju doplatu za uslugu polupansiona. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 625 | 525 | 565 | 515 | 595 | 515 | 595 | 515 | 555 | 595 | |
dodatni krevet | 539 | 505 | 579 | 505 | 539 | 579 | 505 | 555 | 479 | 509 | 475 | 535 | 475 | 535 | 475 | 505 | 535 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 819 | 725 | 909 | 725 | 819 | 909 | 725 | 879 | 695 | 775 | 685 | 849 | 685 | 849 | 685 | 765 | 849 | |
dodatni krevet | 755 | 675 | 835 | 675 | 755 | 835 | 675 | 815 | 655 | 725 | 645 | 789 | 645 | 789 | 645 | 715 | 789 | |
I dete 2-13 | 459 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 729 | 655 | 805 | 655 | 729 | 805 | 655 | 775 | 625 | 689 | 615 | 745 | 615 | 745 | 615 | 679 | 745 | |
dodatni krevet | 669 | 605 | 729 | 605 | 669 | 729 | 605 | 709 | 585 | 639 | 575 | 685 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | |
I dete 2-13 | 415 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1015 | 885 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 885 | 1085 | 825 | 935 | 805 | 1025 | 805 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | |
dodatni krevet | 849 | 749 | 949 | 749 | 849 | 949 | 749 | 905 | 705 | 789 | 689 | 859 | 689 | 859 | 689 | 775 | 859 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1229 | 1055 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1055 | 1345 | 995 | 1149 | 975 | 1285 | 975 | 1285 | 975 | 1129 | 1285 | |
dodatni krevet | 1065 | 925 | 1205 | 925 | 1065 | 1205 | 925 | 1159 | 875 | 1005 | 859 | 1115 | 859 | 1115 | 859 | 989 | 1115 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1145 | 985 | 1299 | 985 | 1145 | 1299 | 985 | 1239 | 925 | 1059 | 905 | 1179 | 905 | 1179 | 905 | 1039 | 1179 | |
dodatni krevet | 979 | 855 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 855 | 1055 | 809 | 915 | 789 | 1009 | 789 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | 569 | 679 | 569 | 625 | 679 | 569 | 649 | 539 | 585 | 529 | 615 | 529 | 615 | 529 | 575 | 615 | |
dodatni krevet | 555 | 515 | 599 | 515 | 555 | 599 | 515 | 575 | 495 | 525 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 839 | 739 | 935 | 739 | 839 | 935 | 739 | 905 | 709 | 795 | 699 | 875 | 699 | 875 | 699 | 785 | 875 | |
dodatni krevet | 769 | 689 | 855 | 689 | 769 | 855 | 689 | 829 | 665 | 739 | 655 | 809 | 655 | 809 | 655 | 735 | 809 | |
I dete 2-13 | 459 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 749 | 669 | 829 | 669 | 749 | 829 | 669 | 799 | 639 | 709 | 629 | 769 | 629 | 769 | 629 | 699 | 769 | |
dodatni krevet | 685 | 619 | 749 | 619 | 685 | 749 | 619 | 725 | 595 | 655 | 589 | 705 | 589 | 705 | 589 | 645 | 705 | |
I dete 2-13 | 415 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 695 | 629 | 765 | 629 | 695 | 765 | 629 | 735 | 595 | 655 | 585 | 705 | 585 | 705 | 585 | 645 | 705 | |
dodatni krevet | 609 | 559 | 659 | 559 | 609 | 659 | 559 | 639 | 535 | 579 | 529 | 615 | 529 | 615 | 529 | 569 | 615 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 519 | 489 | 555 | 489 | 519 | 555 | 489 | 539 | 475 | 499 | 469 | 525 | 469 | 525 | 469 | 495 | 525 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 909 | 799 | 1019 | 799 | 909 | 1019 | 799 | 989 | 769 | 869 | 759 | 959 | 759 | 959 | 759 | 859 | 959 | |
dodatni krevet | 825 | 729 | 919 | 729 | 825 | 919 | 729 | 895 | 705 | 795 | 699 | 869 | 699 | 869 | 699 | 785 | 869 | |
I dete 2-13 | 459 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | |
II dete 2-13 | 629 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | 575 | 669 | 559 | 609 | 555 | 655 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 825 | 729 | 915 | 729 | 825 | 915 | 729 | 885 | 699 | 779 | 689 | 855 | 689 | 855 | 689 | 769 | 855 | |
dodatni krevet | 739 | 659 | 815 | 659 | 739 | 815 | 659 | 789 | 639 | 705 | 629 | 769 | 629 | 769 | 629 | 699 | 769 | |
I dete 2-13 | 415 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | |
II dete 2-13 | 585 | 539 | 629 | 539 | 585 | 629 | 539 | 615 | 525 | 565 | 519 | 599 | 519 | 599 | 519 | 559 | 599 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba PV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | 505 | 579 | 505 | 545 | 579 | 505 | 549 | 475 | 505 | 465 | 519 | 465 | 519 | 465 | 489 | 519 | |
jednokrevetna soba | 695 | 625 | 759 | 625 | 695 | 759 | 625 | 705 | 569 | 619 | 555 | 649 | 555 | 649 | 555 | 599 | 649 | |
dodatni krevet | 495 | 469 | 525 | 469 | 495 | 525 | 469 | 499 | 445 | 465 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba PV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 755 | 675 | 835 | 675 | 755 | 835 | 675 | 805 | 645 | 715 | 635 | 775 | 635 | 775 | 635 | 705 | 775 | |
jednokrevetna soba | 905 | 795 | 1019 | 795 | 905 | 1019 | 795 | 965 | 739 | 835 | 725 | 909 | 725 | 909 | 725 | 815 | 909 | |
dodatni krevet | 709 | 639 | 779 | 639 | 709 | 779 | 639 | 759 | 615 | 679 | 609 | 735 | 609 | 735 | 609 | 669 | 735 | |
I dete 2-13 | 459 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba PV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 669 | 605 | 735 | 605 | 669 | 735 | 605 | 705 | 575 | 629 | 565 | 669 | 565 | 669 | 565 | 619 | 669 | |
jednokrevetna soba | 819 | 729 | 915 | 729 | 819 | 915 | 729 | 859 | 675 | 749 | 655 | 805 | 655 | 805 | 655 | 729 | 805 | |
dodatni krevet | 625 | 569 | 675 | 569 | 625 | 675 | 569 | 655 | 545 | 595 | 539 | 629 | 539 | 629 | 539 | 585 | 629 | |
I dete 2-13 | 415 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 569 | 525 | 609 | 525 | 569 | 609 | 525 | 579 | 495 | 529 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | |
jednokrevetna soba | 739 | 665 | 815 | 665 | 739 | 815 | 665 | 759 | 609 | 665 | 589 | 705 | 589 | 705 | 589 | 649 | 705 | |
dodatni krevet | 515 | 485 | 545 | 485 | 515 | 545 | 485 | 525 | 459 | 485 | 455 | 499 | 455 | 499 | 455 | 475 | 499 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 779 | 695 | 869 | 695 | 779 | 869 | 695 | 835 | 665 | 739 | 655 | 805 | 655 | 805 | 655 | 729 | 805 | |
jednokrevetna soba | 955 | 835 | 1075 | 835 | 955 | 1075 | 835 | 1019 | 779 | 879 | 759 | 965 | 759 | 965 | 759 | 859 | 965 | |
dodatni krevet | 729 | 655 | 805 | 655 | 729 | 805 | 655 | 779 | 629 | 699 | 625 | 759 | 625 | 759 | 625 | 689 | 759 | |
I dete 2-13 | 459 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 695 | 629 | 765 | 629 | 695 | 765 | 629 | 735 | 595 | 655 | 585 | 705 | 585 | 705 | 585 | 645 | 705 | |
jednokrevetna soba | 865 | 765 | 969 | 765 | 865 | 969 | 765 | 915 | 709 | 795 | 689 | 859 | 689 | 859 | 689 | 775 | 859 | |
dodatni krevet | 639 | 585 | 699 | 585 | 639 | 699 | 585 | 675 | 559 | 609 | 555 | 655 | 555 | 655 | 555 | 605 | 655 | |
I dete 2-13 | 415 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 515 | 595 | 515 | 555 | 515 | 595 | 515 | 595 | 515 | 555 | 595 | 515 | 595 | 515 | 555 | 515 | 615 | 545 | 655 | 555 | 605 | 655 | 555 | 505 | |
dodatni krevet | 475 | 535 | 475 | 505 | 475 | 535 | 475 | 535 | 475 | 505 | 535 | 475 | 535 | 475 | 505 | 475 | 549 | 495 | 579 | 505 | 539 | 579 | 505 | 465 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 685 | 849 | 685 | 765 | 685 | 849 | 685 | 849 | 685 | 765 | 849 | 685 | 849 | 685 | 765 | 685 | 869 | 715 | 909 | 725 | 819 | 909 | 725 | 635 | |
dodatni krevet | 645 | 789 | 645 | 715 | 645 | 789 | 645 | 789 | 645 | 715 | 789 | 645 | 789 | 645 | 715 | 645 | 805 | 669 | 835 | 675 | 755 | 835 | 675 | 595 | |
I dete 2-13 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 615 | 745 | 615 | 679 | 615 | 745 | 615 | 745 | 615 | 679 | 745 | 615 | 745 | 615 | 679 | 615 | 765 | 645 | 805 | 655 | 729 | 805 | 655 | 579 | |
dodatni krevet | 575 | 685 | 575 | 629 | 575 | 685 | 575 | 685 | 575 | 629 | 685 | 575 | 685 | 575 | 629 | 575 | 699 | 599 | 729 | 605 | 669 | 729 | 605 | 545 | |
I dete 2-13 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 805 | 1025 | 805 | 915 | 805 | 1025 | 805 | 1025 | 805 | 915 | 1025 | 805 | 1025 | 805 | 915 | 805 | 1065 | 865 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 885 | 749 | |
dodatni krevet | 689 | 859 | 689 | 775 | 689 | 859 | 689 | 859 | 689 | 775 | 859 | 689 | 859 | 689 | 775 | 689 | 889 | 735 | 949 | 749 | 849 | 949 | 749 | 655 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 975 | 1285 | 975 | 1129 | 975 | 1285 | 975 | 1285 | 975 | 1129 | 1285 | 975 | 1285 | 975 | 1129 | 975 | 1325 | 1035 | 1405 | 1055 | 1229 | 1405 | 1055 | 879 | |
dodatni krevet | 859 | 1115 | 859 | 989 | 859 | 1115 | 859 | 1115 | 859 | 989 | 1115 | 859 | 1115 | 859 | 989 | 859 | 1145 | 905 | 1205 | 925 | 1065 | 1205 | 925 | 779 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 905 | 1179 | 905 | 1039 | 905 | 1179 | 905 | 1179 | 905 | 1039 | 1179 | 905 | 1179 | 905 | 1039 | 905 | 1219 | 965 | 1299 | 985 | 1145 | 1299 | 985 | 829 | |
dodatni krevet | 789 | 1009 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 789 | 1009 | 789 | 899 | 1009 | 789 | 1009 | 789 | 899 | 789 | 1039 | 839 | 1105 | 855 | 979 | 1105 | 855 | 729 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
II dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 529 | 615 | 529 | 575 | 529 | 615 | 529 | 615 | 529 | 575 | 615 | 529 | 615 | 529 | 575 | 529 | 639 | 559 | 679 | 569 | 625 | 679 | 569 | 515 | |
dodatni krevet | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 549 | 485 | 549 | 485 | 519 | 485 | 565 | 509 | 599 | 515 | 555 | 599 | 515 | 475 | |
I dete 2-13 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 875 | 699 | 785 | 699 | 875 | 699 | 875 | 699 | 785 | 875 | 699 | 875 | 699 | 785 | 699 | 895 | 729 | 935 | 739 | 839 | 935 | 739 | 645 | |
dodatni krevet | 655 | 809 | 655 | 735 | 655 | 809 | 655 | 809 | 655 | 735 | 809 | 655 | 809 | 655 | 735 | 655 | 825 | 679 | 855 | 689 | 769 | 855 | 689 | 605 | |
I dete 2-13 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 435 | 479 | 435 | 479 | 435 | 459 | 479 | 435 | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 629 | 769 | 629 | 699 | 629 | 769 | 629 | 769 | 629 | 699 | 769 | 629 | 769 | 629 | 699 | 629 | 789 | 659 | 829 | 669 | 749 | 829 | 669 | 595 | |
dodatni krevet | 589 | 705 | 589 | 645 | 589 | 705 | 589 | 705 | 589 | 645 | 705 | 589 | 705 | 589 | 645 | 589 | 719 | 609 | 749 | 619 | 685 | 749 | 619 | 555 | |
I dete 2-13 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 405 | 429 | 405 | 429 | 405 | 415 | 429 | 405 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (ND) |
