Hotel Nissi Beach Resort
O smeštaju
Opis
Nissi Beach Resort 4* se nalazi na odličnoj lokaciji u poznatom zalivu Nissi na jednoj od najlepših peščanih plaža na Kipru, na površini od oko 100 000m2. Okružen baštama, zelenilom i tirkizno plavim morem pruža savršen izbor za relaksaciju i odmor. Nalazi se na oko 3,5km od centra Aja Nape.
Hotelski sadržaj: Ovaj moderan i luksuzan resort poseduje recepciju, lobby, barove, restoran, a la carte restorane, beach bar, tavernu, bazen na otvorenom i zatvorenom, igralište i bazen za decu, mini klub za decu 4-12 godina, đakuzi, saunu, wellness & spa centar (sa unutrašnjim bazenom koji se dogreva zimi), fitness centar i mogućnosti za različite sportove na otvorenom i vodi (streljaštvo, teniski tereni, odbojka na pesku, etc...), concept store i konferencijsku salu.
Smeštaj: Sve sobe su moderno i luksuzno opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, sefom, kupatilom sa fenom, mini barom (uz doplatu), setom za kafu/čaj, terasom ili balkonom. Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica:
Standard sobe su dvokrevetne sobe sa dva twin ležaja i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na baštu (Garden View) ili pogled na more (Sea View). Sobe sa pogledom na baštu su smeštene u posebnom krilu koje je pridruženo glavnoj zgradi. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Beach Bungalow sobe su smeštene u blizini mora i imaju pogled na more (Sea View). Smeštene su u prizemlju (imaju direktan izlaz na baštu) ili na prvom spratu. Mogu smestiti maximum 4 osobe (3 odrasle osobe ili 2 odraslih i 2 dece do 12 godina.
Suite Beach Bungalow sobe su smeštene u neposrednoj blizini mora. Suite sobe su sa razdvojenim nivoima koji razdvajaju deo za spavanje i dnevni boravak Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
27.11. 01.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Bungalow SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1175 | 1009 | 1339 | 1009 | 1095 | 1179 | 849 | 1099 | 849 | 975 | 849 | 1099 | 849 | 1099 | - | 849 | - | |
dodatni krevet | 889 | 779 | 995 | 779 | 835 | 889 | 679 | 839 | 679 | 759 | 679 | 839 | 679 | 839 | - | 679 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
II dete 2-12 | 759 | 679 | 845 | 679 | 719 | 765 | 599 | 725 | 599 | 659 | 599 | 725 | 599 | 725 | - | 599 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Beach Bungalow SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1479 | 1255 | 1705 | 1255 | 1399 | 1545 | 1095 | 1465 | 1095 | 1279 | 1095 | 1465 | 1095 | 1465 | - | 1095 | - | |
dodatni krevet | 1195 | 1025 | 1359 | 1025 | 1139 | 1255 | 919 | 1205 | 919 | 1065 | 919 | 1205 | 919 | 1205 | - | 919 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
II dete 2-12 | 915 | 799 | 1025 | 799 | 875 | 945 | 719 | 909 | 719 | 815 | 719 | 909 | 719 | 909 | - | 719 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Beach Bungalow SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1335 | 1135 | 1529 | 1135 | 1255 | 1369 | 979 | 1289 | 979 | 1135 | 979 | 1289 | 979 | 1289 | - | 979 | - | |
dodatni krevet | 1045 | 909 | 1185 | 909 | 995 | 1079 | 805 | 1029 | 805 | 915 | 805 | 1029 | 805 | 1029 | - | 805 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
II dete 2-12 | 839 | 745 | 939 | 745 | 799 | 859 | 665 | 819 | 665 | 739 | 665 | 819 | 665 | 819 | - | 665 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba GV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 835 | 739 | 929 | 739 | 799 | 865 | 669 | 829 | 669 | 749 | 669 | 829 | 669 | 829 | - | 669 | - | |
jednokrevetna soba | 1059 | 919 | 1205 | 919 | 995 | 1065 | 785 | 999 | 785 | 889 | 785 | 999 | 785 | 999 | - | 785 | - | |
dodatni krevet | 665 | 605 | 729 | 605 | 645 | 685 | 559 | 665 | 559 | 609 | 559 | 665 | 559 | 665 | - | 559 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba GV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1139 | 985 | 1295 | 985 | 1105 | 1229 | 915 | 1195 | 915 | 1055 | 915 | 1195 | 915 | 1195 | - | 915 | - | |
jednokrevetna soba | 1365 | 1165 | 1569 | 1165 | 1299 | 1435 | 1029 | 1365 | 1029 | 1195 | 1029 | 1365 | 1029 | 1365 | - | 1029 | - | |
dodatni krevet | 969 | 849 | 1095 | 849 | 949 | 1049 | 805 | 1029 | 805 | 915 | 805 | 1029 | 805 | 1029 | - | 805 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba GV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 995 | 865 | 1119 | 865 | 959 | 1055 | 799 | 1019 | 799 | 909 | 799 | 1019 | 799 | 1019 | - | 799 | - | |
jednokrevetna soba | 1219 | 1045 | 1389 | 1045 | 1149 | 1255 | 909 | 1189 | 909 | 1049 | 909 | 1189 | 909 | 1189 | - | 909 | - | |
dodatni krevet | 825 | 729 | 919 | 729 | 805 | 875 | 685 | 855 | 685 | 769 | 685 | 855 | 685 | 855 | - | 685 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 919 | 805 | 1035 | 805 | 885 | 965 | 739 | 929 | 739 | 835 | 739 | 929 | 739 | 929 | - | 739 | - | |
jednokrevetna soba | 1205 | 1035 | 1369 | 1035 | 1125 | 1215 | 875 | 1135 | 875 | 1005 | 875 | 1135 | 875 | 1135 | - | 875 | - | |
dodatni krevet | 719 | 649 | 795 | 649 | 699 | 749 | 605 | 729 | 605 | 665 | 605 | 729 | 605 | 729 | - | 605 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1225 | 1049 | 1399 | 1049 | 1189 | 1329 | 985 | 1295 | 985 | 1139 | 985 | 1295 | 985 | 1295 | - | 985 | - | |
jednokrevetna soba | 1509 | 1275 | 1739 | 1275 | 1429 | 1579 | 1119 | 1499 | 1119 | 1309 | 1119 | 1499 | 1119 | 1499 | - | 1119 | - | |
dodatni krevet | 1025 | 895 | 1159 | 895 | 1005 | 1119 | 849 | 1095 | 849 | 969 | 849 | 1095 | 849 | 1095 | - | 849 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1079 | 935 | 1225 | 935 | 1045 | 1155 | 865 | 1119 | 865 | 995 | 865 | 1119 | 865 | 1119 | - | 865 | - | |
jednokrevetna soba | 1359 | 1159 | 1559 | 1159 | 1279 | 1405 | 999 | 1325 | 999 | 1165 | 999 | 1325 | 999 | 1325 | - | 999 | - | |
dodatni krevet | 879 | 775 | 985 | 775 | 859 | 939 | 729 | 919 | 729 | 825 | 729 | 919 | 729 | 919 | - | 729 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Suite Beach Bungalow (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1345 | 1145 | 1539 | 1145 | 1265 | 1385 | 989 | 1305 | 989 | 1145 | 989 | 1305 | 989 | 1305 | - | 989 | - | |
dodatni krevet | 999 | 869 | 1125 | 869 | 945 | 1025 | 765 | 969 | 765 | 869 | 765 | 969 | 765 | 969 | - | 765 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
II dete 2-12 | 845 | 745 | 945 | 745 | 805 | 865 | 669 | 825 | 669 | 745 | 669 | 825 | 669 | 825 | - | 669 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Suite Beach Bungalow (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1649 | 1389 | 1909 | 1389 | 1569 | 1749 | 1229 | 1669 | 1229 | 1449 | 1229 | 1669 | 1229 | 1669 | - | 1229 | - | |
dodatni krevet | 1305 | 1115 | 1489 | 1115 | 1249 | 1389 | 1009 | 1339 | 1009 | 1175 | 1009 | 1339 | 1009 | 1339 | - | 1009 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
II dete 2-12 | 999 | 869 | 1129 | 869 | 959 | 1049 | 789 | 1009 | 789 | 899 | 789 | 1009 | 789 | 1009 | - | 789 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Suite Beach Bungalow (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1499 | 1275 | 1729 | 1275 | 1425 | 1575 | 1115 | 1495 | 1115 | 1305 | 1115 | 1495 | 1115 | 1495 | - | 1115 | - | |
dodatni krevet | 1155 | 995 | 1315 | 995 | 1105 | 1209 | 895 | 1159 | 895 | 1025 | 895 | 1159 | 895 | 1159 | - | 895 | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | 349 | - | |
II dete 2-12 | 925 | 809 | 1039 | 809 | 885 | 959 | 729 | 919 | 729 | 825 | 729 | 919 | 729 | 919 | - | 729 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
18.12. 22.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Bungalow SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beach Bungalow SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Beach Bungalow SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba GV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba GV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba GV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite Beach Bungalow (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite Beach Bungalow (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite Beach Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.