Hotel Olympic Lagoon Resort
O smeštaju
Opis
Olympic Lagoon Resort 5* je moderan i luksuzan resort koji se nlazi na oko 400m od najbliže peščane plaže Landa (do koje se dolazi prelaskom bulevara Nissi). Od centra Ayia Nape je udaljen oko 4,5km. Hotel je okružen baštama i bazenim u stilu lagune.
Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks poseduje recepciju, više restorana i barova, spa, klub i igralište za decu, bazen za decu, više bazena na otvorenom i bazen u zatvorenom, zabavni program za goste hotela u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica: deluxe i porodične sobe, kao i deo koji je Adult Only i prima samo odrasle (Fisherman's Village - rezervacije soba se rade na upit). Sve sobe su moderno i luksuzno opremljene sa klima uređajem, TV-om, sefom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, setom za kafu/ čaj i mini frižiderom.
Deluxe sobe su površine oko 28m2, smeštene u glavnoj zgradi, dvokrevetne sa francuksim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja. Mogu imati pogled na unutrašnjost (Inland View) ili na bazen i baštu (Pool Garden View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Deluxe Superior sobe su površine oko 30m2, nalaze se u aneks delu zgrade koji je spojen sa glavnim delom zgrade. Mogu imati pogled na unutrašnjost (Inland View) ili na bazen i baštu (Pool Garden View), postoje i sobe sa privatnom baštom i pogledom na bazen i baštu (Pool Garden View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family Junior Suite sobe su površine oko 32m2, dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (singl kreveti). Mogu imati pogled na unutrašnjost (Inland View) ili na bazen i baštu (Pool Garden View). Postoje i sobe sa privatnom baštom i pogledom na unutrašnjost (Inland View) ili na bazen i baštu (Pool Garden View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: All inclusive - sve uključeno, prema hotelskim pravilima.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
27.11. 01.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 849 | 749 | 949 | 749 | 849 | 949 | 749 | 949 | 749 | 849 | 749 | 949 | 749 | 949 | - | 749 | - | |
jednokrevetna soba | 1185 | 1019 | 1349 | 1019 | 1185 | 1349 | 1019 | 1349 | 1019 | 1185 | 1019 | 1349 | 1019 | 1349 | - | 1019 | - | |
dodatni krevet | 705 | 635 | 769 | 635 | 705 | 769 | 635 | 769 | 635 | 705 | 635 | 769 | 635 | 769 | - | 635 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Deluxe soba PGV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 929 | 815 | 1045 | 815 | 929 | 1045 | 815 | 1045 | 815 | 929 | 815 | 1045 | 815 | 1045 | - | 815 | - | |
jednokrevetna soba | 1265 | 1085 | 1445 | 1085 | 1265 | 1445 | 1085 | 1445 | 1085 | 1265 | 1085 | 1445 | 1085 | 1445 | - | 1085 | - | |
dodatni krevet | 759 | 679 | 839 | 679 | 759 | 839 | 679 | 839 | 679 | 759 | 679 | 839 | 679 | 839 | - | 679 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Deluxe Superior soba (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 919 | 805 | 1029 | 805 | 919 | 1029 | 805 | 1029 | 805 | 919 | 805 | 1029 | 805 | 1029 | - | 805 | - | |
dodatni krevet | 749 | 675 | 829 | 675 | 749 | 829 | 675 | 829 | 675 | 749 | 675 | 829 | 675 | 829 | - | 675 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Deluxe Superior soba PGV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 949 | 829 | 1065 | 829 | 949 | 1065 | 829 | 1065 | 829 | 949 | 829 | 1065 | 829 | 1065 | - | 829 | - | |
dodatni krevet | 769 | 689 | 855 | 689 | 769 | 855 | 689 | 855 | 689 | 769 | 689 | 855 | 689 | 855 | - | 689 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Deluxe Superior soba sa privatnom bastom PGV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 979 | 859 | 1105 | 859 | 979 | 1105 | 859 | 1105 | 859 | 979 | 859 | 1105 | 859 | 1105 | - | 859 | - | |
dodatni krevet | 795 | 709 | 885 | 709 | 795 | 885 | 709 | 885 | 709 | 795 | 709 | 885 | 709 | 885 | - | 709 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Family Junior Suite (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1005 | 875 | 1135 | 875 | 1005 | 1135 | 875 | 1135 | 875 | 1005 | 875 | 1135 | 875 | 1135 | - | 875 | - | |
dodatni krevet | 809 | 719 | 899 | 719 | 809 | 899 | 719 | 899 | 719 | 809 | 719 | 899 | 719 | 899 | - | 719 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
II dete 2-12 | 679 | 615 | 745 | 615 | 679 | 745 | 615 | 745 | 615 | 679 | 615 | 745 | 615 | 745 | - | 615 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Family Junior Suite PGV (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1015 | 885 | 1149 | 885 | 1015 | 1149 | 885 | 1149 | 885 | 1015 | 885 | 1149 | 885 | 1149 | - | 885 | - | |
dodatni krevet | 819 | 729 | 909 | 729 | 819 | 909 | 729 | 909 | 729 | 819 | 729 | 909 | 729 | 909 | - | 729 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
II dete 2-12 | 685 | 619 | 749 | 619 | 685 | 749 | 619 | 749 | 619 | 685 | 619 | 749 | 619 | 749 | - | 619 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
Family Junior Suite sa privatnom bastom (AI) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1009 | 879 | 1139 | 879 | 1009 | 1139 | 879 | 1139 | 879 | 1009 | 879 | 1139 | 879 | 1139 | - | 879 | - | |
dodatni krevet | 815 | 725 | 905 | 725 | 815 | 905 | 725 | 905 | 725 | 815 | 725 | 905 | 725 | 905 | - | 725 | - | |
I dete 2-12 | 465 | 445 | 489 | 445 | 465 | 489 | 445 | 489 | 445 | 465 | 445 | 489 | 445 | 489 | - | 445 | - | |
II dete 2-12 | 685 | 619 | 749 | 619 | 685 | 749 | 619 | 749 | 619 | 685 | 619 | 749 | 619 | 749 | - | 619 | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | - |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe soba PGV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe Superior soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe Superior soba PGV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Deluxe Superior soba sa privatnom bastom PGV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Junior Suite (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Junior Suite PGV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family Junior Suite sa privatnom bastom (AI) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.