Hotel So Nice Club Resort

O smeštaju

Opis

So Nice Club Resort 4* je moderan i dizajnerski hotel koji se nalazi na peščanoj plaži Landa. Makronissos plaža je udaljena oko 1km, čuvena Nissi plaža je udaljena oko 15 minuta hoda. Od centra Ayia Nape je udaljen oko 5km. Hotel poseduje skromnije ocene na osnovu utisaka putnika.

Hotelski sadržaj:Hotelski kompleks se nalazi u okviru So Resort-a (koji čine još So White Club 5* i apartmantski komplesk So Apartments 4*). Hotel So Nice Club poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, bazen na otvorenom u stilu lagune, igralište za decu, WiFi, parking.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe poseduju klima uređaj, TV, WiFi, sef, telefon, set sa kafu/čaj i mini bar (uz doplatu), kupatilo sa TWC-om i fenom, balkon.
Standard sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Mogu imati pogled na baštu (Garden View) ili na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Beach Standard sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Mogu imati pogled na na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Beach Deluxe Private Pool sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje) i izlazom na privatan bazen. Smeštene su u prizemlju. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Deluxe one bedroom Suite su veće površine i sastoje se iz spavaće sobe i izdvojenog dnevnog boravka. Mogu biti dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Mogu imati pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Beach one bedroom Suite Private Pool su veće površine i sastoje se iz spavaće sobe i izdvojenog dnevnog boravka, imaju izlaz na privatan bazen. Mogu biti dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Two bedroom Suite su veće površine sa dve spavaće sobe i dnevnim boravkom. Mogu imati pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Platinum penthouse Suite sobe su prostrane moderno i luksuzno opremljene, sastoje se iz spavaće sobe i dnevnog boravka. Mogu smestiti maximum 3 osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Diamond penthouse Suite susobe su prostrane moderno i luksuzno opremljene, sastoje se iz dve spavaće sobe i dnevnog boravka. Mogu smestiti maximum 3 osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 06.11.
11.11.
07.11.
11.11.
07.11.
13.11.
10.11.
14.11.
13.11.
18.11.
14.11.
20.11.
17.11.
21.11.
18.11.
24.11.
20.11.
24.11.
20.11.
25.11.
21.11.
25.11.
21.11.
27.11.
24.11.
28.11.
25.11.
01.12.
27.11.
02.12.
27.11.
01.12.
28.11.
04.12.

Beach Deluxe Private Pool soba (AI)

PO OSOBI 979 859 1105 859 979 1105 859 1105 859 979 859 1105 859 1105 - 859 -
dodatni krevet 875 769 975 769 875 975 769 975 769 875 769 975 769 975 - 769 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach Deluxe Private Pool soba (ND)

PO OSOBI 725 649 795 649 725 795 649 795 649 725 649 795 649 795 - 649 -
dodatni krevet 615 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 - 565 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach Deluxe Private Pool soba (PP)

PO OSOBI 849 749 949 749 849 949 749 949 749 849 749 949 749 949 - 749 -
dodatni krevet 739 665 815 665 739 815 665 815 665 739 665 815 665 815 - 665 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach one bedroom Suite Private Pool (AI)

PO OSOBI 1039 905 1175 905 1039 1175 905 1175 905 1039 905 1175 905 1175 - 905 -
dodatni krevet 915 805 1025 805 915 1025 805 1025 805 915 805 1025 805 1025 - 805 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
II dete 2-12 695 629 765 629 695 765 629 765 629 695 629 765 629 765 - 629 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach one bedroom Suite Private Pool (ND)

PO OSOBI 779 695 865 695 779 865 695 865 695 779 695 865 695 865 - 695 -
dodatni krevet 655 595 715 595 655 715 595 715 595 655 595 715 595 715 - 595 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
II dete 2-12 569 525 609 525 569 609 525 609 525 569 525 609 525 609 - 525 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach one bedroom Suite Private Pool (PP)

PO OSOBI 909 799 1015 799 909 1015 799 1015 799 909 799 1015 799 1015 - 799 -
dodatni krevet 779 699 865 699 779 865 699 865 699 779 699 865 699 865 - 699 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
II dete 2-12 629 575 685 575 629 685 575 685 575 629 575 685 575 685 - 575 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 895 789 1005 789 895 1005 789 1005 789 895 789 1005 789 1005 - 789 -
jednokrevetna soba 1115 965 1265 965 1115 1265 965 1265 965 1115 965 1265 965 1265 - 965 -
dodatni krevet 815 725 905 725 815 905 725 905 725 815 725 905 725 905 - 725 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 635 579 695 579 635 695 579 695 579 635 579 695 579 695 - 579 -
jednokrevetna soba 855 755 955 755 855 955 755 955 755 855 755 955 755 955 - 755 -
dodatni krevet 555 515 595 515 555 595 515 595 515 555 515 595 515 595 - 515 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Beach Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 765 685 845 685 765 845 685 845 685 765 685 845 685 845 - 685 -
jednokrevetna soba 979 859 1105 859 979 1105 859 1105 859 979 859 1105 859 1105 - 859 -
dodatni krevet 679 615 745 615 679 745 615 745 615 679 615 745 615 745 - 615 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Deluxe one bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI 979 859 1105 859 979 1105 859 1105 859 979 859 1105 859 1105 - 859 -
dodatni krevet 875 769 975 769 875 975 769 975 769 875 769 975 769 975 - 769 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
II dete 2-12 669 605 729 605 669 729 605 729 605 669 605 729 605 729 - 605 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Deluxe one bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI 725 649 795 649 725 795 649 795 649 725 649 795 649 795 - 649 -
dodatni krevet 615 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 - 565 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
II dete 2-12 539 505 575 505 539 575 505 575 505 539 505 575 505 575 - 505 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Deluxe one bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI 849 749 949 749 849 949 749 949 749 849 749 949 749 949 - 749 -
dodatni krevet 739 665 815 665 739 815 665 815 665 739 665 815 665 815 - 665 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
II dete 2-12 599 555 649 555 599 649 555 649 555 599 555 649 555 649 - 555 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Diamond penthouse Suite (AI)

PO OSOBI 1125 975 1279 975 1125 1279 975 1279 975 1125 975 1279 975 1279 - 975 -
dodatni krevet 975 849 1095 849 975 1095 849 1095 849 975 849 1095 849 1095 - 849 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
II dete 2-12 739 665 815 665 739 815 665 815 665 739 665 815 665 815 - 665 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Diamond penthouse Suite (ND)

PO OSOBI 865 765 969 765 865 969 765 969 765 865 765 969 765 969 - 765 -
dodatni krevet 715 645 785 645 715 785 645 785 645 715 645 785 645 785 - 645 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
II dete 2-12 609 559 659 559 609 659 559 659 559 609 559 659 559 659 - 559 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Diamond penthouse Suite (PP)

PO OSOBI 995 865 1119 865 995 1119 865 1119 865 995 865 1119 865 1119 - 865 -
dodatni krevet 995 865 1119 865 995 1119 865 1119 865 995 865 1119 865 1119 - 865 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
II dete 2-12 675 609 735 609 675 735 609 735 609 675 609 735 609 735 - 609 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Platinum penthouse Suite (AI)

PO OSOBI 1069 925 1209 925 1069 1209 925 1209 925 1069 925 1209 925 1209 - 925 -
dodatni krevet 935 819 1049 819 935 1049 819 1049 819 935 819 1049 819 1049 - 819 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
II dete 2-12 709 639 779 639 709 779 639 779 639 709 639 779 639 779 - 639 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Platinum penthouse Suite (ND)

PO OSOBI 809 719 899 719 809 899 719 899 719 809 719 899 719 899 - 719 -
dodatni krevet 675 609 739 609 675 739 609 739 609 675 609 739 609 739 - 609 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
II dete 2-12 579 535 625 535 579 625 535 625 535 579 535 625 535 625 - 535 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Platinum penthouse Suite (PP)

PO OSOBI 935 819 1049 819 935 1049 819 1049 819 935 819 1049 819 1049 - 819 -
dodatni krevet 799 715 889 715 799 889 715 889 715 799 715 889 715 889 - 715 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
II dete 2-12 645 589 705 589 645 705 589 705 589 645 589 705 589 705 - 589 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Standard soba GV (AI)

PO OSOBI 839 745 935 745 839 935 745 935 745 839 745 935 745 935 - 745 -
jednokrevetna soba 1055 919 1195 919 1055 1195 919 1195 919 1055 919 1195 919 1195 - 919 -
dodatni krevet 775 689 855 689 775 855 689 855 689 775 689 855 689 855 - 689 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Standard soba GV (ND)

PO OSOBI 579 535 625 535 579 625 535 625 535 579 535 625 535 625 - 535 -
jednokrevetna soba 799 709 885 709 799 885 709 885 709 799 709 885 709 885 - 709 -
dodatni krevet 515 485 545 485 515 545 485 545 485 515 485 545 485 545 - 485 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Standard soba GV (PP)

PO OSOBI 705 635 775 635 705 775 635 775 635 705 635 775 635 775 - 635 -
jednokrevetna soba 925 809 1035 809 925 1035 809 1035 809 925 809 1035 809 1035 - 809 -
dodatni krevet 639 585 695 585 639 695 585 695 585 639 585 695 585 695 - 585 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 865 765 969 765 865 969 765 969 765 865 765 969 765 969 - 765 -
jednokrevetna soba 1085 939 1229 939 1085 1229 939 1229 939 1085 939 1229 939 1229 - 939 -
dodatni krevet 795 705 879 705 795 879 705 879 705 795 705 879 705 879 - 705 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 609 559 659 559 609 659 559 659 559 609 559 659 559 659 - 559 -
jednokrevetna soba 825 735 919 735 825 919 735 919 735 825 735 919 735 919 - 735 -
dodatni krevet 535 499 569 499 535 569 499 569 499 535 499 569 499 569 - 499 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 735 659 809 659 735 809 659 809 659 735 659 809 659 809 - 659 -
jednokrevetna soba 955 835 1069 835 955 1069 835 1069 835 955 835 1069 835 1069 - 835 -
dodatni krevet 659 599 719 599 659 719 599 719 599 659 599 719 599 719 - 599 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Two bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI 979 859 1105 859 979 1105 859 1105 859 979 859 1105 859 1105 - 859 -
dodatni krevet 875 769 975 769 875 975 769 975 769 875 769 975 769 975 - 769 -
I dete 2-12 485 459 515 459 485 515 459 515 459 485 459 515 459 515 - 459 -
II dete 2-12 669 605 729 605 669 729 605 729 605 669 605 729 605 729 - 605 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Two bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI 725 649 795 649 725 795 649 795 649 725 649 795 649 795 - 649 -
dodatni krevet 615 565 665 565 615 665 565 665 565 615 565 665 565 665 - 565 -
I dete 2-12 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 - 359 -
II dete 2-12 539 505 575 505 539 575 505 575 505 539 505 575 505 575 - 505 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -

Two bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI 849 749 949 749 849 949 749 949 749 849 749 949 749 949 - 749 -
dodatni krevet 739 665 815 665 739 815 665 815 665 739 665 815 665 815 - 665 -
I dete 2-12 419 409 435 409 419 435 409 435 409 419 409 435 409 435 - 409 -
II dete 2-12 599 555 649 555 599 649 555 649 555 599 555 649 555 649 - 555 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 -
datum od - do 01.12.
05.12.
02.12.
08.12.
04.12.
09.12.
04.12.
08.12.
05.12.
09.12.
05.12.
11.12.
08.12.
12.12.
09.12.
15.12.
11.12.
15.12.
11.12.
16.12.
12.12.
18.12.
15.12.
19.12.
16.12.
22.12.
18.12.
22.12.
18.12.
23.12.
19.12.
25.12.
19.12.
23.12.
22.12.
26.12.
23.12.
29.12.
25.12.
29.12.
25.12.
30.12.
26.12.
01.01.
29.12.
02.01.
30.12.
02.01.

Beach Deluxe Private Pool soba (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach Deluxe Private Pool soba (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach Deluxe Private Pool soba (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach one bedroom Suite Private Pool (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach one bedroom Suite Private Pool (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach one bedroom Suite Private Pool (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach Standard soba PV (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach Standard soba PV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beach Standard soba PV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deluxe one bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deluxe one bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deluxe one bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diamond penthouse Suite (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diamond penthouse Suite (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diamond penthouse Suite (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Platinum penthouse Suite (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Platinum penthouse Suite (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Platinum penthouse Suite (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba GV (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba GV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba GV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Two bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Two bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Two bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice