Hotel Vassos Nissi Plage
O smeštaju
Opis
Vassos Nissi Plage 4* se nalazi na poznatoj Nissi plaži, jendoj od najlepših peščanih plaža na Kipru, na oko 4km od centra Ayia Nape. Hotel je od plaže odvojen ulicom (bulevarom), a u blizini se nalazi i autobuska stanica.
Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, zbog blizine jedne od najpoznatijih peščanih plaža u Ayia Napi, kao i za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: hotel poseduje recepciju, lobby bar, WiFi, lift, restoran, a la carte restoran, otvoreni bazen sa barom, zatvoreni bazen (u prostoru spa centra), teretanu, teniski teren, parking, sobu za prtljag i laundry servis (uz doplatu). Hotel poseduje spa centar, gde gosti mogu koristiti saunu, zakazati masaže ili spa tretmane uz doplatu.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 06.11. 11.11. |
07.11. 11.11. |
07.11. 13.11. |
10.11. 14.11. |
13.11. 18.11. |
14.11. 20.11. |
17.11. 21.11. |
18.11. 24.11. |
20.11. 24.11. |
20.11. 25.11. |
21.11. 27.11. |
21.11. 25.11. |
24.11. 28.11. |
25.11. 01.12. |
27.11. 01.12. |
27.11. 02.12. |
28.11. 04.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | 555 | 655 | 555 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 799 | 709 | 889 | 709 | 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 539 | 505 | 579 | 505 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 845 | 749 | 945 | 749 | 845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1089 | 945 | 1235 | 945 | 1089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 725 | 649 | 795 | 649 | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 729 | 655 | 805 | 655 | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 925 | 809 | 1039 | 809 | 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 635 | 579 | 689 | 579 | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 565 | 675 | 565 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 835 | 739 | 929 | 739 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 555 | 515 | 595 | 515 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 865 | 759 | 965 | 759 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1079 | 935 | 1225 | 935 | 1079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 735 | 659 | 815 | 659 | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 745 | 665 | 825 | 665 | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 959 | 839 | 1079 | 839 | 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 645 | 589 | 705 | 589 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 639 | 579 | 695 | 579 | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 865 | 759 | 965 | 759 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 565 | 525 | 609 | 525 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 879 | 775 | 985 | 775 | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1105 | 955 | 1255 | 955 | 1105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 749 | 669 | 829 | 669 | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 759 | 679 | 845 | 679 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 989 | 859 | 1115 | 859 | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 659 | 599 | 719 | 599 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite (ND) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 835 | 739 | 929 | 739 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 715 | 645 | 785 | 645 | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 589 | 545 | 639 | 545 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite (PA) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1079 | 935 | 1225 | 935 | 1079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 895 | 789 | 1005 | 789 | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 715 | 639 | 785 | 639 | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite (PP) |
||||||||||||||||||
PO OSOBI | 959 | 839 | 1079 | 839 | 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 809 | 719 | 899 | 719 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 655 | 595 | 715 | 595 | 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.12. 05.12. |
02.12. 08.12. |
04.12. 08.12. |
04.12. 09.12. |
05.12. 09.12. |
05.12. 11.12. |
08.12. 12.12. |
09.12. 15.12. |
11.12. 15.12. |
11.12. 16.12. |
12.12. 18.12. |
15.12. 19.12. |
16.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
18.12. 23.12. |
19.12. 25.12. |
19.12. 23.12. |
22.12. 26.12. |
23.12. 29.12. |
25.12. 29.12. |
25.12. 30.12. |
26.12. 01.01. |
29.12. 02.01. |
30.12. 02.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite (ND) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite (PA) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suite (PP) |
|||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
- Individualne troškove,
- Individualni transfer do hotela,
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.