Hotel Limanaki Beach
O smeštaju
Opis
Limanaki Beach Hotel 4* je moderan hotel koji se nalazi pored peščane plaže Limanaki (gradskde plaže) i male ribarske luke od koje počinje pešačka promenada. Hotel je smešten na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja Aja Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja i parka skulptura. Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, u blizini grada i dodatnih sadržaja, a opet u mirnom kraju.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lift, restoran, otvoreni bazen U-oblika, bazen i igralište za decu, konferencijsku salu i parking. WiFi, laundry servis i saunu (uz doplatu). U okviru hotela se nalaze i dva a la cart restoran (internacionalni riblji i azijske kuhinje), caffe bar i sladoledžinica.
Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC, fenom, sefom i setom za kafu ili čaj, mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Superior sobe: su dvokrevetne sobe sa king size ili twin krevetima. Mogu biti sa pogledom na bazen ili more:
- Superior Terrace Pool View – sobe su u prizemlju hotela prekoputa bazena i poseduju terasu sa ležaljkama i stolicama koja izlazi na bazenski plato. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
- Superior Sea View – sobe su pogledom na more ili bazen. Poseduju balkon sa stolicama i stočićem. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Deluxe sobe su nešto veće površine i imaju panoramski pogled na more (Sea View) Aja Napu: zaliv Cape Greco i malu ribarsku luku. Imaju terasu sa ležaljkama i stočićem. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Junior Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 ili 4 osobe. Mogu imati pogled na bazen ili more:
- Junior Suite Pool View – sobe su sa pogledom na bazen i mogu imati ograničen pogled na more sa privatnim ležaljkama. Imaju veliku terasu sa privatnim ležaljkama. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofe na razvlačenje) za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Junior Suite Sea View – sobe su sa pogledom na Mediteran, obalu Cape Greco, ribarsku luku ili bazen. Veće su površine (39m + 6m balkon) sa delom za sedenje, zbog čega su savršen izbor za parove ili porodice koje traže udobnost. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja (kreveta na razvlačenje) za dete ili odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Executive Suite Sea View sobe su smeštene na poslednjem spratu kompleksa, sa panoramskim pogledom na Aja Napu, zaliv Cape Greco i luku. Velike su površine (75m – 55m soba i 20m terasa), luksuzno i moderno opremljene sa lezaljkama na terasi, 2 SAT TV-a, kupatilom sa kadom i TWC-om, WiFi-jem i mini barom. Sobe poseduju izdvojenu spavaću sobu sa king size krevetom i izdvojenim delom za sedenje sa krevetom na razvlačenje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom NOĆENJA SA DORUČKOM:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 80€ odrasli i 40€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 80€ odrasli i 40€ deca do 12. godina
OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike sa uslugom POLUPANSIONA i PUNOG PANSIONA:
BOŽIĆNA VEČERA (24.12.2025.) - 50€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJA VEČERA (31.12.2025.) - 50€ odrasli i 25€ deca do 12. godina
Cene
| datum od - do | 14.12. 20.12. |
15.12. 20.12. |
17.12. 21.12. |
17.12. 22.12. |
18.12. 22.12. |
21.12. 27.12. |
22.12. 28.12. |
24.12. 28.12. |
24.12. 29.12. |
28.12. 03.01. |
29.12. 03.01. |
31.12. 04.01. |
31.12. 05.01. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 629 | 585 | 539 | 585 | 539 | 665 | 675 | 575 | 629 | 685 | 629 | 575 | 629 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 825 | 745 | 669 | 745 | 669 | 859 | 869 | 705 | 795 | 879 | 795 | 705 | 795 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I dete 2-12 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 959 | 859 | 759 | 859 | 759 | 999 | 1009 | 799 | 909 | 1015 | 909 | 799 | 909 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I dete 2-12 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1449 | 1269 | 1089 | 1269 | 1089 | 1545 | 1565 | 1179 | 1385 | 1589 | 1385 | 1179 | 1385 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| I dete 2-12 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| II dete 2-12 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 1315 | 1155 | 995 | 1155 | 995 | 1405 | 1429 | 1089 | 1269 | 1449 | 1269 | 1089 | 1269 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | |
| I dete 2-12 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | |
| II dete 2-12 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 1119 | 995 | 865 | 995 | 865 | 1209 | 1235 | 959 | 1109 | 1259 | 1109 | 959 | 1109 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | 695 | 705 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 849 | 769 | 689 | 769 | 689 | 889 | 895 | 725 | 815 | 905 | 815 | 725 | 815 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I dete 2-12 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 989 | 885 | 779 | 885 | 779 | 1025 | 1035 | 815 | 929 | 1045 | 929 | 815 | 929 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I dete 2-12 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 755 | 689 | 625 | 689 | 625 | 789 | 799 | 659 | 735 | 809 | 735 | 659 | 735 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | 565 | 569 | 499 | 539 | 575 | 539 | 499 | 539 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | 565 | 569 | 499 | 539 | 575 | 539 | 499 | 539 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 1085 | 965 | 845 | 965 | 845 | 1125 | 1129 | 879 | 1009 | 1139 | 1009 | 879 | 1009 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 735 | 735 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | |
| I dete 2-12 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | |
| II dete 2-12 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 735 | 735 | 609 | 675 | 739 | 675 | 609 | 675 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 949 | 849 | 749 | 849 | 749 | 985 | 995 | 789 | 895 | 1005 | 895 | 789 | 895 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | 665 | 669 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | |
| I dete 2-12 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | |
| II dete 2-12 | 645 | 595 | 549 | 595 | 549 | 665 | 669 | 565 | 619 | 675 | 619 | 565 | 619 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba PV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 879 | 795 | 705 | 795 | 705 | 915 | 925 | 745 | 839 | 935 | 839 | 745 | 839 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I dete 2-12 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba PV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 739 | 679 | 615 | 679 | 615 | 779 | 785 | 649 | 725 | 795 | 725 | 649 | 725 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I dete 2-12 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba PV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | 585 | 595 | 519 | 565 | 605 | 565 | 519 | 565 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||
| po osobi | 775 | 705 | 635 | 705 | 635 | 809 | 819 | 675 | 749 | 829 | 749 | 675 | 749 | |
| I dete 2-12 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||
| po osobi | 579 | 545 | 509 | 545 | 509 | 619 | 629 | 545 | 589 | 635 | 589 | 545 | 589 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Superior soba SV (PA) |
||||||||||||||
| po osobi | 939 | 845 | 749 | 845 | 749 | 979 | 985 | 785 | 889 | 995 | 889 | 785 | 889 | |
| I dete 2-12 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| datum od - do | 01.01. 05.01. |
04.01. 10.01. |
05.01. 11.01. |
07.01. 11.01. |
07.01. 12.01. |
11.01. 17.01. |
12.01. 17.01. |
14.01. 18.01. |
14.01. 19.01. |
15.01. 19.01. |
18.01. 24.01. |
19.01. 25.01. |
21.01. 25.01. |
21.01. 26.01. |
25.01. 31.01. |
26.01. 31.01. |
28.01. 01.02. |
28.01. 02.02. |
29.01. 02.02. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 575 | 665 | 659 | 549 | 595 | 629 | 585 | 539 | 585 | 539 | 629 | 629 | 539 | 585 | 629 | 585 | 539 | 585 | 539 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 705 | 859 | 849 | 679 | 755 | 825 | 745 | 669 | 745 | 669 | 825 | 825 | 669 | 745 | 825 | 745 | 669 | 745 | 669 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | |
| I dete 2-12 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Deluxe soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 799 | 999 | 989 | 769 | 869 | 959 | 859 | 759 | 859 | 759 | 959 | 959 | 759 | 859 | 959 | 859 | 759 | 859 | 759 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | |
| I dete 2-12 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1179 | 1545 | 1519 | 1109 | 1295 | 1449 | 1269 | 1089 | 1269 | 1089 | 1449 | 1449 | 1089 | 1269 | 1449 | 1269 | 1089 | 1269 | 1089 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| I dete 2-12 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| II dete 2-12 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 1089 | 1405 | 1385 | 1019 | 1179 | 1315 | 1155 | 995 | 1155 | 995 | 1315 | 1315 | 995 | 1155 | 1315 | 1155 | 995 | 1155 | 995 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | |
| I dete 2-12 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | |
| II dete 2-12 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | 449 | 449 | 415 | 435 | 449 | 435 | 415 | 435 | 415 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Executive Suite SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 959 | 1209 | 1189 | 889 | 1015 | 1119 | 995 | 865 | 995 | 865 | 1119 | 1119 | 865 | 995 | 1119 | 995 | 865 | 995 | 865 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 595 | 695 | 685 | 569 | 619 | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | 659 | 659 | 559 | 609 | 659 | 609 | 559 | 609 | 559 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 889 | 879 | 695 | 779 | 849 | 769 | 689 | 769 | 689 | 849 | 849 | 689 | 769 | 849 | 769 | 689 | 769 | 689 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | |
| I dete 2-12 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | 455 | 455 | 419 | 439 | 455 | 439 | 419 | 439 | 419 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite PV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 815 | 1025 | 1015 | 789 | 895 | 989 | 885 | 779 | 885 | 779 | 989 | 989 | 779 | 885 | 989 | 885 | 779 | 885 | 779 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | |
| I dete 2-12 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | 525 | 525 | 469 | 495 | 525 | 495 | 469 | 495 | 469 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (ND) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 659 | 789 | 779 | 635 | 699 | 755 | 689 | 625 | 689 | 625 | 755 | 755 | 625 | 689 | 755 | 689 | 625 | 689 | 625 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 565 | 565 | 489 | 519 | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | 549 | 549 | 485 | 515 | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 499 | 565 | 565 | 489 | 519 | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | 549 | 549 | 485 | 515 | 549 | 515 | 485 | 515 | 485 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PA) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 1125 | 1115 | 855 | 975 | 1085 | 965 | 845 | 965 | 845 | 1085 | 1085 | 845 | 965 | 1085 | 965 | 845 | 965 | 845 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 609 | 735 | 729 | 599 | 659 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | 519 | 519 | 465 | 489 | 519 | 489 | 465 | 489 | 465 | |
| II dete 2-12 | 609 | 735 | 729 | 599 | 659 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite SV (PP) |
||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 985 | 975 | 759 | 859 | 949 | 849 | 749 | 849 | 749 | 949 | 949 | 749 | 849 | 949 | 849 | 749 | 849 | 749 | |
