Hotel Melpo Antia
O smeštaju
Opis
Melpo Antia Hotel & Suites 4* je hotel sa dugom tradicijom, nalazi se u centru Aja Nape u blizini gradskih atrakcija i svih dešavanja, na oko 600m od male ribarske luke i na oko desetak minuta hoda od peščane plaže Limanaki. Smešten je na centralnoj lokaciji, ovaj moderan hotel je koncipiran tako da pruži oazu mira i odmora.
Hotel je idealan za parove i sve one koji vole noćne štenje i dešavanja. Iako hotel poseduje i sadržaj za decu, tokom večernjih časova, zbog svoje lokacije može biti bučniji, posebno sobe koje imaju pogled na ulicu.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, dva bazena, bazen za decu, pool bar i a la carte restoran oko bazena, đakuzi na otvorenom, spa centar, teretanu, laundry servis i konferencijsku salu. U okviru hotelskog kompleksa se nalaze brojni barovi, restorani različite kuhinje, pekara i kafić.
Smeštaj: Hotel poseduje 172 sobe i različite tipove smeštajnih jedinica; od kojih 72 čine luksuzni apartmani sa sobom i suite sobe. Većina soba je locirana u unutrašnjosti kompleksa oko dva bazena. Sve sobe su moderno i luksuzno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, setom za kafu i čaj i mini barom (uz doplatu). Sobe poseduju balkon i mogu imati pogled na ulicu, bazen ili unutrašnje dvorište.
Luxury sobe su prostrane dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family Deluxe sobe su moderno dizajnirane dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin ležajevima i sofom koja se može transformsiati u pomoćni ležaj. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Junior Suite Studio su dvokrevetne sobe, površine 25-30m sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Poseduju mini čajnu kuhinju, pored gorepomenutih sadržaja soba. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
One bedroom Apartmani poseduju izdvojenu spavaću sobu sa francuskim ili twin ležajevima i izdvojeni deo za sedenje sa sofom na razvlačenje i mini čajnom kuhinjom. Imaju pogled na ulicu (Land View) ili bazen/ unutrašnje dvorište (Pool/ Park View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all-inclusive.
Minimalan boravak u hotelu je 2 noći!
Cene
| datum od - do | 08.02. 14.02. |
09.02. 14.02. |
11.02. 15.02. |
11.02. 16.02. |
12.02. 16.02. |
15.02. 21.02. |
16.02. 22.02. |
18.02. 22.02. |
18.02. 23.02. |
22.02. 28.02. |
23.02. 28.02. |
25.02. 01.03. |
25.02. 02.03. |
26.02. 02.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Deluxe soba (ND) |
|||||||||||||||
| po osobi | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Deluxe soba (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I dete 2-12 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Deluxe soba (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | |
| I dete 2-12 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (ND) |
|||||||||||||||
| po osobi | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I dete 2-12 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I dete 2-12 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (ND) |
|||||||||||||||
| po osobi | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I dete 2-12 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I dete 2-12 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | 845 | 845 | 685 | 765 | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | 595 | 595 | 515 | 555 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | |
| I dete 2-12 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | 595 | 595 | 515 | 555 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 719 | 659 | 599 | 659 | 599 | 719 | 719 | 599 | 659 | 719 | 659 | 599 | 659 | 599 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I dete 2-12 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (ND) |
|||||||||||||||
| po osobi | 605 | 565 | 519 | 565 | 519 | 605 | 605 | 519 | 565 | 605 | 565 | 519 | 565 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (ND) |
|||||||||||||||
| po osobi | 615 | 575 | 529 | 575 | 529 | 615 | 615 | 529 | 575 | 615 | 575 | 529 | 575 | 529 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (AI) |
|||||||||||||||
| po osobi | 859 | 775 | 695 | 775 | 695 | 859 | 859 | 695 | 775 | 859 | 775 | 695 | 775 | 695 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | 599 | 599 | 519 | 559 | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | |
| I dete 2-12 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | 599 | 599 | 519 | 559 | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (PP) |
|||||||||||||||
| po osobi | 735 | 669 | 609 | 669 | 609 | 735 | 735 | 609 | 669 | 735 | 669 | 609 | 669 | 609 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 539 | 505 | 475 | 505 | 475 | 539 | 539 | 475 | 505 | 539 | 505 | 475 | 505 | 475 | |
| I dete 2-12 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 | 539 | 505 | 475 | 505 | 475 | 539 | 539 | 475 | 505 | 539 | 505 | 475 | 505 | 475 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| datum od - do | 01.03. 07.03. |
02.03. 08.03. |
04.03. 08.03. |
04.03. 09.03. |
08.03. 14.03. |
09.03. 14.03. |
11.03. 15.03. |
11.03. 16.03. |
12.03. 16.03. |
15.03. 21.03. |
16.03. 22.03. |
18.03. 22.03. |
18.03. 23.03. |
22.03. 28.03. |
23.03. 28.03. |
25.03. 29.03. |
25.03. 30.03. |
26.03. 30.03. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Deluxe soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | 469 | 469 | 429 | 449 | 469 | 449 | 429 | 449 | 429 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Deluxe soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I dete 2-12 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Family Deluxe soba (AI) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | |
| I dete 2-12 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | 589 | 589 | 509 | 549 | 589 | 549 | 509 | 549 | 509 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (AI) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I dete 2-12 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Junior Suite Studio (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I dete 2-12 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | 595 | 595 | 519 | 555 | 595 | 555 | 519 | 555 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I dete 2-12 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | 715 | 715 | 595 | 655 | 715 | 655 | 595 | 655 | 595 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I dete 2-12 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | 415 | 415 | 395 | 405 | 415 | 405 | 395 | 405 | 395 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Luxury soba (AI) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | 835 | 835 | 679 | 759 | 835 | 759 | 679 | 759 | 679 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I dete 2-12 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | 479 | 479 | 439 | 459 | 479 | 459 | 439 | 459 | 439 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (AI) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 845 | 845 | 685 | 765 | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | 845 | 845 | 685 | 765 | 845 | 765 | 685 | 765 | 685 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 595 | 515 | 555 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | 595 | 595 | 515 | 555 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | |
| I dete 2-12 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 | 595 | 595 | 515 | 555 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | 595 | 595 | 515 | 555 | 595 | 555 | 515 | 555 | 515 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (PP) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 719 | 719 | 599 | 659 | 719 | 659 | 599 | 659 | 599 | 719 | 719 | 599 | 659 | 719 | 659 | 599 | 659 | 599 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I dete 2-12 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | 409 | 409 | 389 | 399 | 409 | 399 | 389 | 399 | 389 | |
| II dete 2-12 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | 529 | 529 | 469 | 499 | 529 | 499 | 469 | 499 | 469 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 605 | 605 | 519 | 565 | 605 | 565 | 519 | 565 | 519 | 605 | 605 | 519 | 565 | 605 | 565 | 519 | 565 | 519 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (ND) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 615 | 615 | 529 | 575 | 615 | 575 | 529 | 575 | 529 | 615 | 615 | 529 | 575 | 615 | 575 | 529 | 575 | 529 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| I dete 2-12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | |
| II dete 2-12 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | 479 | 479 | 435 | 459 | 479 | 459 | 435 | 459 | 435 | |
| I beba 0-2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
One bedroom Suite PV (AI) |
|||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 695 | 775 | 859 | 775 | 695 | 775 | 695 | 859 | 859 | 695 | 775 | 859 | 775 | 695 | 775 | 695 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | 475 | 475 | 435 | 455 | 475 | 455 | 435 | 455 | 435 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 599 | 599 | 519 | 559 | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | 599 | 599 | 519 | 559 | 599 | 559 | 519 | 559 | 519 | |
