Aparthotel Flora Maria Annex

O smeštaju

Opis

Flora Maria Annex Hotel 2* je hotel apartmanskog tipa koji nalazi na oko 500m od manastira Aja Napa i na oko 15 minuta hoda od najbliže plaže Katsarka. Restorani i klubovi su na samo par minuta hoda. Hotel je skormnijeg izgleda i kvaliteta i poseduje skormnije ocene na osnovu utisaka putnika.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje aneks deo, u kom su semšteni apartmani i studiji, koji nije renoviran. Hotelski kompleks Flora Maria Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom.

Smeštaj: Sve sobe su opremljene mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, kupatilom sa kadom ili TWC-om, neke od soba imaju balkon i TV. Studio sobe su smeštene u aneks delu zgrade i mogu smestiti maximum 3 osobe. One bedroom Apartmani su smeštene u aneks delu zgrade i mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive. Postoji mogućnost redukcije za uslugu samo noćenja (najma smeštaja bez obroka) -6€ (po osobi i ppo danu, deca do 12 godina -3€). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na polupansionu, punom panisonu ili All Inlusive-u:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 20 odrasli i 10deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 20 odrasli i 10deca do 12. godina

 

FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na noćenju sa doručkom i najmu smeštaja:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 01.01.
06.01.
02.01.
08.01.
02.01.
06.01.
05.01.
09.01.
06.01.
12.01.
08.01.
12.01.
08.01.
13.01.
09.01.
12.01.
12.01.
16.01.
15.01.
20.01.
16.01.
22.01.
16.01.
20.01.
19.01.
23.01.
20.01.
26.01.
22.01.
26.01.
22.01.
27.01.
23.01.
26.01.
26.01.
30.01.
29.01.
03.02.
30.01.
05.02.
30.01.
03.02.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 615 - 549 545 - 545 605 - 545 605 - 545 545 - 545 605 - 545 605 - 545
dodatni krevet 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495
I dete 2-12 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
II dete 2-12 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 439 - 409 405 - 405 435 - 405 435 - 405 405 - 405 435 - 405 435 - 405
dodatni krevet 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355
I dete 2-12 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339
II dete 2-12 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 555 - 499 495 - 495 549 - 495 549 - 495 495 - 495 549 - 495 549 - 495
dodatni krevet 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449
I dete 2-12 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385
II dete 2-12 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 499 - 455 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449
dodatni krevet 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405
I dete 2-12 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359
II dete 2-12 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 585 - 525 519 - 519 575 - 519 575 - 519 519 - 519 575 - 519 575 - 519
jednokrevetna soba 669 - 589 579 - 579 655 - 579 655 - 579 579 - 579 655 - 579 655 - 579
dodatni krevet 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495
I dete 2-12 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 409 - 385 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
jednokrevetna soba 495 - 455 445 - 445 479 - 445 479 - 445 445 - 445 479 - 445 479 - 445
dodatni krevet 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355
I dete 2-12 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 525 - 479 475 - 475 519 - 475 519 - 475 475 - 475 519 - 475 519 - 475
jednokrevetna soba 609 - 545 535 - 535 595 - 535 595 - 535 535 - 535 595 - 535 595 - 535
dodatni krevet 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449
I dete 2-12 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 469 - 435 429 - 429 459 - 429 459 - 429 429 - 429 459 - 429 459 - 429
jednokrevetna soba 555 - 499 489 - 489 539 - 489 539 - 489 489 - 489 539 - 489 539 - 489
dodatni krevet 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405
I dete 2-12 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
datum od - do 02.02.
06.02.
03.02.
09.02.
05.02.
09.02.
05.02.
10.02.
06.02.
09.02.
09.02.
13.02.
12.02.
17.02.
13.02.
19.02.
13.02.
17.02.
16.02.
20.02.
17.02.
23.02.
19.02.
23.02.
19.02.
24.02.
20.02.
23.02.
23.02.
27.02.
26.02.
03.03.
27.02.
05.03.
27.02.
03.03.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 545 - 545 605 - 545 605 - 545 545 - 545 605 - 545 609 - 545
dodatni krevet 495 - 495 545 - 495 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495
I dete 2-12 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
II dete 2-12 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 405 - 405 435 - 405 435 - 405 405 - 405 435 - 405 435 - 409
dodatni krevet 355 - 355 375 - 355 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355
I dete 2-12 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339
II dete 2-12 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 495 - 495 549 - 495 549 - 495 495 - 495 549 - 495 549 - 499
dodatni krevet 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449
I dete 2-12 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385
II dete 2-12 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 495 - 455
dodatni krevet 405 - 405 429 - 405 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405
I dete 2-12 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359
II dete 2-12 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 519 - 519 575 - 519 575 - 519 519 - 519 575 - 519 579 - 525
jednokrevetna soba 579 - 579 655 - 579 655 - 579 579 - 579 655 - 579 659 - 589
dodatni krevet 495 - 495 545 - 495 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495
I dete 2-12 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 409 - 385
jednokrevetna soba 445 - 445 479 - 445 479 - 445 445 - 445 479 - 445 489 - 449
dodatni krevet 355 - 355 375 - 355 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355
I dete 2-12 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 475 - 475 519 - 475 519 - 475 475 - 475 519 - 475 525 - 475
jednokrevetna soba 535 - 535 595 - 535 595 - 535 535 - 535 595 - 535 605 - 545
dodatni krevet 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449
I dete 2-12 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 429 - 429 459 - 429 459 - 429 429 - 429 459 - 429 465 - 429
jednokrevetna soba 489 - 489 539 - 489 539 - 489 489 - 489 539 - 489 545 - 495
dodatni krevet 405 - 405 429 - 405 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405
I dete 2-12 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
datum od - do 02.03.
06.03.
03.03.
09.03.
05.03.
09.03.
05.03.
10.03.
06.03.
09.03.
09.03.
13.03.
12.03.
17.03.
13.03.
19.03.
13.03.
17.03.
16.03.
20.03.
17.03.
23.03.
19.03.
23.03.
19.03.
24.03.
20.03.
23.03.
23.03.
27.03.
26.03.
31.03.
27.03.
02.04.
27.03.
31.03.
30.03.
03.04.
31.03.
06.04.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 549 - 549 615 - 549 615 - 549 549 - 549 615 - 549 615 - 549 - -
dodatni krevet 495 - 495 545 - 495 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495 - -
I dete 2-12 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 - -
II dete 2-12 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 - -
dodatni krevet 355 - 355 375 - 355 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355 - -
I dete 2-12 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339 - -
II dete 2-12 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 505 - 505 555 - 505 555 - 505 505 - 505 555 - 505 555 - 505 - -
dodatni krevet 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449 - -
I dete 2-12 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385 - -
II dete 2-12 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 459 - 459 499 - 459 499 - 459 459 - 459 499 - 459 499 - 459 - -
dodatni krevet 405 - 405 429 - 405 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405 - -
I dete 2-12 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359 - -
II dete 2-12 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 525 - 525 585 - 525 585 - 525 525 - 525 585 - 525 585 - 525 - -
jednokrevetna soba 595 - 595 669 - 595 669 - 595 595 - 595 669 - 595 669 - 595 - -
dodatni krevet 495 - 495 545 - 495 545 - 495 495 - 495 545 - 495 545 - 495 - -
I dete 2-12 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 389 - 389 415 - 389 415 - 389 389 - 389 415 - 389 415 - 389 - -
jednokrevetna soba 459 - 459 499 - 459 499 - 459 459 - 459 499 - 459 499 - 459 - -
dodatni krevet 355 - 355 375 - 355 375 - 355 355 - 355 375 - 355 375 - 355 - -
I dete 2-12 339 - 339 349 - 339 349 - 339 339 - 339 349 - 339 349 - 339 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 479 - 479 529 - 479 529 - 479 479 - 479 529 - 479 529 - 479 - -
jednokrevetna soba 549 - 549 615 - 549 615 - 549 549 - 549 615 - 549 615 - 549 - -
dodatni krevet 449 - 449 489 - 449 489 - 449 449 - 449 489 - 449 489 - 449 - -
I dete 2-12 385 - 385 409 - 385 409 - 385 385 - 385 409 - 385 409 - 385 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 435 - 435 469 - 435 469 - 435 435 - 435 469 - 435 469 - 435 - -
jednokrevetna soba 505 - 505 555 - 505 555 - 505 505 - 505 555 - 505 555 - 505 - -
dodatni krevet 405 - 405 429 - 405 429 - 405 405 - 405 429 - 405 429 - 405 - -
I dete 2-12 359 - 359 379 - 359 379 - 359 359 - 359 379 - 359 379 - 359 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 - -
datum od - do 02.04.
07.04.
02.04.
06.04.
03.04.
06.04.
06.04.
10.04.
09.04.
14.04.
10.04.
14.04.
10.04.
16.04.
13.04.
17.04.
14.04.
20.04.
16.04.
21.04.
16.04.
20.04.
17.04.
20.04.
20.04.
24.04.
23.04.
28.04.
24.04.
30.04.
24.04.
28.04.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice