Hotel Grecian Bay
O smeštaju
Opis
Grecian Bay Hotel 5* je luksuzan hotel koji pripada lancu Grecian hotela. Nalazi na odličnoj lokaciji na blagom uzvišenju iznad peščane plaže Pantachou (od koje je udaljen oko 150m) i na oko 600m od plaže Glyki Nero, od centra Aja Nape je udaljen oko 1km. Jedan je od poznatijih hotela na Kipru sa brojnim nagradama koji pruža gostima brojne mogućnosti za zabavu i odmor.
Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se prostire na površini od oko 30.000 m2. Hotel poseduje recepciju, 3 restorana, a la carte restoran, više barova, kafeteriju, otvoren i zatvoren bazen, đakuzi, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren i teren za skvoš (uz doplatu), saunu i parno kupatilo (uz doplatu), konferencijsku salu, spa & wellness centar i salon lepote (uz doplatu).
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći, a od 1. avgusta do 20. oktobra 7 noći. U zimskoj sezoni minimalan boravak u hotelu je 5 noći u novembru, odnosno 1 noćenje do kraja marta.
Cene
datum od - do | 01.01. 06.01. |
02.01. 08.01. |
02.01. 06.01. |
05.01. 09.01. |
06.01. 12.01. |
08.01. 12.01. |
08.01. 13.01. |
09.01. 12.01. |
12.01. 16.01. |
15.01. 20.01. |
16.01. 22.01. |
16.01. 20.01. |
19.01. 23.01. |
20.01. 26.01. |
22.01. 26.01. |
22.01. 27.01. |
23.01. 26.01. |
26.01. 30.01. |
29.01. 03.02. |
30.01. 05.02. |
30.01. 03.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 595 | - | 519 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | |
jednokrevetna soba | 795 | - | 659 | 615 | - | 615 | 695 | - | 615 | 695 | - | 615 | 615 | - | 615 | 695 | - | 615 | 695 | - | 615 | |
dodatni krevet | 519 | - | 459 | 445 | - | 445 | 479 | - | 445 | 479 | - | 445 | 445 | - | 445 | 479 | - | 445 | 479 | - | 445 | |
I dete 2-12 | 439 | - | 399 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 885 | - | 749 | 725 | - | 725 | 835 | - | 725 | 835 | - | 725 | 725 | - | 725 | 835 | - | 725 | 835 | - | 725 | |
jednokrevetna soba | 1079 | - | 895 | 845 | - | 845 | 979 | - | 845 | 979 | - | 845 | 845 | - | 845 | 979 | - | 845 | 979 | - | 845 | |
dodatni krevet | 809 | - | 689 | 675 | - | 675 | 769 | - | 675 | 769 | - | 675 | 675 | - | 675 | 769 | - | 675 | 769 | - | 675 | |
I dete 2-12 | 605 | - | 529 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 759 | - | 649 | 625 | - | 625 | 709 | - | 625 | 709 | - | 625 | 625 | - | 625 | 709 | - | 625 | 709 | - | 625 | |
jednokrevetna soba | 955 | - | 795 | 745 | - | 745 | 859 | - | 745 | 859 | - | 745 | 745 | - | 745 | 859 | - | 745 | 859 | - | 745 | |
dodatni krevet | 685 | - | 595 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | |
I dete 2-12 | 565 | - | 505 | 499 | - | 499 | 555 | - | 499 | 555 | - | 499 | 499 | - | 499 | 555 | - | 499 | 555 | - | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 635 | - | 549 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | |
jednokrevetna soba | 875 | - | 725 | 675 | - | 675 | 775 | - | 675 | 775 | - | 675 | 675 | - | 675 | 775 | - | 675 | 775 | - | 675 | |
dodatni krevet | 549 | - | 485 | 465 | - | 465 | 509 | - | 465 | 509 | - | 465 | 465 | - | 465 | 509 | - | 465 | 509 | - | 465 | |
I dete 2-12 | 459 | - | 415 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 925 | - | 779 | 755 | - | 755 | 875 | - | 755 | 875 | - | 755 | 755 | - | 755 | 875 | - | 755 | 875 | - | 755 | |
jednokrevetna soba | 1159 | - | 955 | 905 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 905 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 1059 | - | 905 | |
dodatni krevet | 835 | - | 715 | 695 | - | 695 | 799 | - | 695 | 799 | - | 695 | 695 | - | 695 | 799 | - | 695 | 799 | - | 695 | |
I dete 2-12 | 619 | - | 545 | 535 | - | 535 | 595 | - | 535 | 595 | - | 535 | 535 | - | 535 | 595 | - | 535 | 595 | - | 535 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 799 | - | 685 | 659 | - | 659 | 749 | - | 659 | 749 | - | 659 | 659 | - | 659 | 749 | - | 659 | 749 | - | 659 | |
jednokrevetna soba | 1035 | - | 855 | 805 | - | 805 | 935 | - | 805 | 935 | - | 805 | 805 | - | 805 | 935 | - | 805 | 935 | - | 805 | |
dodatni krevet | 715 | - | 615 | 599 | - | 599 | 675 | - | 599 | 675 | - | 599 | 599 | - | 599 | 675 | - | 599 | 675 | - | 599 | |
I dete 2-12 | 565 | - | 499 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | - | 585 | 559 | - | 559 | 625 | - | 559 | 625 | - | 559 | 559 | - | 559 | 625 | - | 559 | 625 | - | 559 | |
jednokrevetna soba | 949 | - | 789 | 739 | - | 739 | 849 | - | 739 | 849 | - | 739 | 739 | - | 739 | 849 | - | 739 | 849 | - | 739 | |
dodatni krevet | 579 | - | 509 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | |
I dete 2-12 | 479 | - | 429 | 419 | - | 419 | 455 | - | 419 | 455 | - | 419 | 419 | - | 419 | 455 | - | 419 | 455 | - | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SV (PA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 965 | - | 815 | 789 | - | 789 | 915 | - | 789 | 915 | - | 789 | 789 | - | 789 | 915 | - | 789 | 915 | - | 789 | |
jednokrevetna soba | 1239 | - | 1019 | 969 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 969 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 1139 | - | 969 | |
dodatni krevet | 815 | - | 715 | 719 | - | 719 | 829 | - | 719 | 829 | - | 719 | 719 | - | 719 | 829 | - | 719 | 829 | - | 719 | |
I dete 2-12 | 639 | - | 565 | 549 | - | 549 | 615 | - | 549 | 615 | - | 549 | 549 | - | 549 | 615 | - | 549 | 615 | - | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 839 | - | 715 | 689 | - | 689 | 789 | - | 689 | 789 | - | 689 | 689 | - | 689 | 789 | - | 689 | 789 | - | 689 | |
jednokrevetna soba | 1115 | - | 919 | 869 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 869 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 1015 | - | 869 | |
dodatni krevet | 745 | - | 639 | 619 | - | 619 | 705 | - | 619 | 705 | - | 619 | 619 | - | 619 | 705 | - | 619 | 705 | - | 619 | |
I dete 2-12 | 585 | - | 519 | 505 | - | 505 | 559 | - | 505 | 559 | - | 505 | 505 | - | 505 | 559 | - | 505 | 559 | - | 505 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 |
datum od - do | 02.02. 06.02. |
03.02. 09.02. |
05.02. 09.02. |
05.02. 10.02. |
06.02. 09.02. |
09.02. 13.02. |
12.02. 17.02. |
13.02. 19.02. |
13.02. 17.02. |
16.02. 20.02. |
17.02. 23.02. |
19.02. 23.02. |
19.02. 24.02. |
20.02. 23.02. |
23.02. 27.02. |
26.02. 03.03. |
27.02. 05.03. |
27.02. 03.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 569 | - | 519 | |
jednokrevetna soba | 615 | - | 615 | 695 | - | 615 | 695 | - | 615 | 615 | - | 615 | 695 | - | 615 | 745 | - | 659 | |
dodatni krevet | 445 | - | 445 | 479 | - | 445 | 479 | - | 445 | 445 | - | 445 | 479 | - | 445 | 499 | - | 459 | |
I dete 2-12 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 425 | - | 399 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 725 | - | 725 | 835 | - | 725 | 835 | - | 725 | 725 | - | 725 | 835 | - | 725 | 859 | - | 749 | |
jednokrevetna soba | 845 | - | 845 | 979 | - | 845 | 979 | - | 845 | 845 | - | 845 | 979 | - | 845 | 1029 | - | 895 | |
dodatni krevet | 675 | - | 675 | 769 | - | 675 | 769 | - | 675 | 675 | - | 675 | 769 | - | 675 | 789 | - | 689 | |
I dete 2-12 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 589 | - | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 625 | - | 625 | 709 | - | 625 | 709 | - | 625 | 625 | - | 625 | 709 | - | 625 | 735 | - | 649 | |
jednokrevetna soba | 745 | - | 745 | 859 | - | 745 | 859 | - | 745 | 745 | - | 745 | 859 | - | 745 | 909 | - | 795 | |
dodatni krevet | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 665 | - | 595 | |
I dete 2-12 | 499 | - | 499 | 555 | - | 499 | 555 | - | 499 | 499 | - | 499 | 555 | - | 499 | 555 | - | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 609 | - | 549 | |
jednokrevetna soba | 675 | - | 675 | 775 | - | 675 | 775 | - | 675 | 675 | - | 675 | 775 | - | 675 | 825 | - | 725 | |
dodatni krevet | 465 | - | 465 | 509 | - | 465 | 509 | - | 465 | 465 | - | 465 | 509 | - | 465 | 529 | - | 485 | |
I dete 2-12 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 445 | - | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 755 | - | 755 | 875 | - | 755 | 875 | - | 755 | 755 | - | 755 | 875 | - | 755 | 899 | - | 779 | |
jednokrevetna soba | 905 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 905 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 1109 | - | 955 | |
dodatni krevet | 695 | - | 695 | 799 | - | 695 | 799 | - | 695 | 695 | - | 695 | 799 | - | 695 | 819 | - | 715 | |
I dete 2-12 | 535 | - | 535 | 595 | - | 535 | 595 | - | 535 | 535 | - | 535 | 595 | - | 535 | 609 | - | 545 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 659 | - | 659 | 749 | - | 659 | 749 | - | 659 | 659 | - | 659 | 749 | - | 659 | 775 | - | 685 | |
jednokrevetna soba | 805 | - | 805 | 935 | - | 805 | 935 | - | 805 | 805 | - | 805 | 935 | - | 805 | 985 | - | 855 | |
dodatni krevet | 599 | - | 599 | 675 | - | 599 | 675 | - | 599 | 599 | - | 599 | 675 | - | 599 | 695 | - | 615 | |
I dete 2-12 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 555 | - | 499 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 559 | - | 559 | 625 | - | 559 | 625 | - | 559 | 559 | - | 559 | 625 | - | 559 | 649 | - | 585 | |
jednokrevetna soba | 739 | - | 739 | 849 | - | 739 | 849 | - | 739 | 739 | - | 739 | 849 | - | 739 | 899 | - | 789 | |
dodatni krevet | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 559 | - | 509 | |
I dete 2-12 | 419 | - | 419 | 455 | - | 419 | 455 | - | 419 | 419 | - | 419 | 455 | - | 419 | 465 | - | 429 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 789 | - | 789 | 915 | - | 789 | 915 | - | 789 | 789 | - | 789 | 915 | - | 789 | 939 | - | 815 | |
jednokrevetna soba | 969 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 969 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 1189 | - | 1019 | |
dodatni krevet | 719 | - | 719 | 829 | - | 719 | 829 | - | 719 | 719 | - | 719 | 829 | - | 719 | 849 | - | 739 | |
I dete 2-12 | 549 | - | 549 | 615 | - | 549 | 615 | - | 549 | 549 | - | 549 | 615 | - | 549 | 629 | - | 565 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 689 | - | 689 | 789 | - | 689 | 789 | - | 689 | 689 | - | 689 | 789 | - | 689 | 815 | - | 715 | |
jednokrevetna soba | 869 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 869 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 1065 | - | 919 | |
dodatni krevet | 619 | - | 619 | 705 | - | 619 | 705 | - | 619 | 619 | - | 619 | 705 | - | 619 | 725 | - | 639 | |
I dete 2-12 | 505 | - | 505 | 559 | - | 505 | 559 | - | 505 | 505 | - | 505 | 559 | - | 505 | 575 | - | 519 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 |
datum od - do | 02.03. 06.03. |
03.03. 09.03. |
05.03. 09.03. |
05.03. 10.03. |
06.03. 09.03. |
09.03. 13.03. |
12.03. 17.03. |
13.03. 19.03. |
13.03. 17.03. |
16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
27.03. 31.03. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | - | 545 | 609 | - | 545 | 615 | - | 549 | 559 | - | 559 | 625 | - | 559 | 625 | - | 559 | - | - | |
jednokrevetna soba | 709 | - | 709 | 819 | - | 709 | 825 | - | 719 | 739 | - | 739 | 849 | - | 739 | 849 | - | 739 | - | - | |
dodatni krevet | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 485 | 489 | - | 489 | 539 | - | 489 | 539 | - | 489 | - | - | |
I dete 2-12 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 419 | - | 419 | 455 | - | 419 | 455 | - | 419 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 775 | - | 775 | 895 | - | 775 | 899 | - | 779 | 789 | - | 789 | 915 | - | 789 | 915 | - | 789 | - | - | |
jednokrevetna soba | 945 | - | 945 | 1105 | - | 945 | 1115 | - | 949 | 969 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 1139 | - | 969 | - | - | |
dodatni krevet | 709 | - | 709 | 815 | - | 709 | 819 | - | 715 | 719 | - | 719 | 829 | - | 719 | 829 | - | 719 | - | - | |
I dete 2-12 | 545 | - | 545 | 609 | - | 545 | 609 | - | 545 | 549 | - | 549 | 615 | - | 549 | 615 | - | 549 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 675 | - | 675 | 775 | - | 675 | 775 | - | 679 | 689 | - | 689 | 789 | - | 689 | 789 | - | 689 | - | - | |
jednokrevetna soba | 845 | - | 845 | 979 | - | 845 | 989 | - | 849 | 869 | - | 869 | 1015 | - | 869 | 1015 | - | 869 | - | - | |
dodatni krevet | 609 | - | 609 | 695 | - | 609 | 695 | - | 615 | 619 | - | 619 | 705 | - | 619 | 705 | - | 619 | - | - | |
I dete 2-12 | 499 | - | 499 | 549 | - | 499 | 555 | - | 499 | 505 | - | 505 | 559 | - | 505 | 559 | - | 505 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 575 | - | 575 | 649 | - | 575 | 649 | - | 579 | 585 | - | 585 | 659 | - | 585 | 659 | - | 585 | - | - | |
jednokrevetna soba | 775 | - | 775 | 895 | - | 775 | 899 | - | 779 | 795 | - | 795 | 919 | - | 795 | 919 | - | 795 | - | - | |
dodatni krevet | 505 | - | 505 | 559 | - | 505 | 559 | - | 505 | 509 | - | 509 | 565 | - | 509 | 565 | - | 509 | - | - | |
I dete 2-12 | 429 | - | 429 | 465 | - | 429 | 465 | - | 429 | 435 | - | 435 | 469 | - | 435 | 469 | - | 435 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 805 | - | 805 | 935 | - | 805 | 939 | - | 809 | 815 | - | 815 | 949 | - | 815 | 949 | - | 815 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1005 | - | 1005 | 1185 | - | 1005 | 1189 | - | 1009 | 1025 | - | 1025 | 1209 | - | 1025 | 1209 | - | 1025 | - | - | |
dodatni krevet | 735 | - | 735 | 845 | - | 735 | 849 | - | 735 | 739 | - | 739 | 855 | - | 739 | 855 | - | 739 | - | - | |
I dete 2-12 | 559 | - | 559 | 629 | - | 559 | 629 | - | 559 | 565 | - | 565 | 635 | - | 565 | 635 | - | 565 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 709 | - | 709 | 815 | - | 709 | 815 | - | 709 | 715 | - | 715 | 825 | - | 715 | 825 | - | 715 | - | - | |
jednokrevetna soba | 905 | - | 905 | 1059 | - | 905 | 1065 | - | 909 | 925 | - | 925 | 1085 | - | 925 | 1085 | - | 925 | - | - | |
dodatni krevet | 635 | - | 635 | 719 | - | 635 | 725 | - | 635 | 639 | - | 639 | 729 | - | 639 | 729 | - | 639 | - | - | |
I dete 2-12 | 515 | - | 515 | 569 | - | 515 | 575 | - | 515 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 609 | - | 609 | 689 | - | 609 | 689 | - | 609 | 615 | - | 615 | 699 | - | 615 | 699 | - | 615 | - | - | |
jednokrevetna soba | 839 | - | 839 | 975 | - | 839 | 979 | - | 845 | 855 | - | 855 | 999 | - | 855 | 999 | - | 855 | - | - | |
dodatni krevet | 529 | - | 529 | 589 | - | 529 | 589 | - | 529 | 535 | - | 535 | 595 | - | 535 | 595 | - | 535 | - | - | |
I dete 2-12 | 445 | - | 445 | 485 | - | 445 | 485 | - | 445 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 839 | - | 839 | 975 | - | 839 | 979 | - | 839 | 849 | - | 849 | 989 | - | 849 | 989 | - | 849 | - | - | |
jednokrevetna soba | 1069 | - | 1069 | 1265 | - | 1069 | 1269 | - | 1075 | 1085 | - | 1085 | 1285 | - | 1085 | 1285 | - | 1085 | - | - | |
dodatni krevet | 759 | - | 759 | 875 | - | 759 | 879 | - | 759 | 765 | - | 765 | 885 | - | 765 | 885 | - | 765 | - | - | |
I dete 2-12 | 575 | - | 575 | 649 | - | 575 | 649 | - | 575 | 579 | - | 579 | 655 | - | 579 | 655 | - | 579 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | - | 739 | 849 | - | 739 | 855 | - | 739 | 749 | - | 749 | 865 | - | 749 | 865 | - | 749 | - | - | |
jednokrevetna soba | 969 | - | 969 | 1139 | - | 969 | 1145 | - | 975 | 989 | - | 989 | 1165 | - | 989 | 1165 | - | 989 | - | - | |
dodatni krevet | 659 | - | 659 | 749 | - | 659 | 755 | - | 659 | 665 | - | 665 | 759 | - | 665 | 759 | - | 665 | - | - | |
I dete 2-12 | 529 | - | 529 | 589 | - | 529 | 595 | - | 529 | 535 | - | 535 | 595 | - | 535 | 595 | - | 535 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - |
datum od - do | 02.04. 07.04. |
02.04. 06.04. |
03.04. 06.04. |
06.04. 10.04. |
09.04. 14.04. |
10.04. 16.04. |
10.04. 14.04. |
13.04. 17.04. |
14.04. 20.04. |
16.04. 20.04. |
16.04. 21.04. |
17.04. 20.04. |
20.04. 24.04. |
23.04. 28.04. |
24.04. 30.04. |
24.04. 28.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
