Hotel Limanaki Beach

O smeštaju

Opis

Limanaki Beach Hotel 4* je moderan hotel koji se nalazi pored peščane plaže Limanaki (gradskde plaže) i male ribarske luke od koje počinje pešačka promenada. Hotel je smešten na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja Aja Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja i parka skulptura. Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, u blizini grada i dodatnih sadržaja, a opet u mirnom kraju.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lift, restoran, otvoreni bazen U-oblika, bazen i igralište za decu, konferencijsku salu i parking. WiFi, laundry servis i saunu (uz doplatu). U okviru hotela se nalaze i dva a la cart restoran (internacionalni riblji i azijske kuhinje), caffe bar i sladoledžinica.

Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC, fenom, sefom i setom za kafu ili čaj, mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Superior sobe: su dvokrevetne sobe sa king size ili twin krevetima. Mogu biti sa pogledom na bazen ili more:
- Superior Terrace Pool View – sobe su u prizemlju hotela prekoputa bazena i poseduju terasu sa ležaljkama i stolicama koja izlazi na bazenski plato. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
- Superior Sea View – sobe su pogledom na more ili bazen. Poseduju balkon sa stolicama i stočićem. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Deluxe sobe su nešto veće površine i imaju panoramski pogled na more (Sea View) Aja Napu: zaliv Cape Greco i malu ribarsku luku. Imaju terasu sa ležaljkama i stočićem. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Junior Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 ili 4 osobe. Mogu imati pogled na bazen ili more:
- Junior Suite Pool View – sobe su sa pogledom na bazen i mogu imati ograničen pogled na more sa privatnim ležaljkama. Imaju veliku terasu sa privatnim ležaljkama. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja (sofe na razvlačenje) za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
- Junior Suite Sea View – sobe su sa pogledom na Mediteran, obalu Cape Greco, ribarsku luku ili bazen. Veće su površine (39m + 6m balkon) sa delom za sedenje, zbog čega su savršen izbor za parove ili porodice koje traže udobnost. Sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja (kreveta na razvlačenje) za dete ili odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Executive Suite Sea View sobe su smeštene na poslednjem spratu kompleksa, sa panoramskim pogledom na Aja Napu, zaliv Cape Greco i luku. Velike su površine (75m – 55m soba i 20m terasa), luksuzno i moderno opremljene sa lezaljkama na terasi, 2 SAT TV-a, kupatilom sa kadom i TWC-om, WiFi-jem i mini barom. Sobe poseduju izdvojenu spavaću sobu sa king size krevetom i izdvojenim delom za sedenje sa krevetom na razvlačenje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +20€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 13 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Deca 2-13 godina u Executive Suite SV sobi ne plaćaju doplatu za uslugu polupansiona. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike na noćenju sa doručkom:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 65€ odrasli i 32,50€ deca do 13. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 65€ odrasli i 32,50€ deca do 13. godina

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za sve putnike na polupansionu ili punom panisonu:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 40 odrasli i 20deca do 13. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 40 odrasli i 20deca do 13. godina

 

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.01.
06.01.
02.01.
08.01.
02.01.
06.01.
05.01.
09.01.
06.01.
12.01.
08.01.
12.01.
08.01.
13.01.
09.01.
12.01.
12.01.
16.01.
15.01.
20.01.
16.01.
22.01.
16.01.
20.01.
19.01.
23.01.
20.01.
26.01.
22.01.
26.01.
22.01.
27.01.
23.01.
26.01.
26.01.
30.01.
29.01.
03.02.
30.01.
05.02.
30.01.
03.02.

Deluxe soba (ND)

PO OSOBI 565 - 509 495 - 465 509 - 465 509 - 465 465 - 465 509 - 465 509 - 465
dodatni krevet 495 - 455 445 - 419 455 - 419 455 - 419 419 - 419 455 - 419 455 - 419
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Deluxe soba (PA)

PO OSOBI 799 - 699 685 - 655 745 - 655 745 - 655 655 - 655 745 - 655 745 - 655
dodatni krevet 729 - 645 635 - 609 689 - 609 689 - 609 609 - 609 689 - 609 689 - 609
I dete 2-13 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 705 - 619 609 - 575 649 - 575 649 - 575 575 - 575 649 - 575 649 - 575
dodatni krevet 635 - 565 559 - 529 595 - 529 595 - 529 529 - 529 595 - 529 595 - 529
I dete 2-13 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Executive Suite SV (ND)

PO OSOBI 1019 - 875 849 - 785 909 - 785 909 - 785 785 - 785 909 - 785 909 - 785
dodatni krevet 839 - 729 709 - 659 755 - 659 755 - 659 659 - 659 755 - 659 755 - 659
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Executive Suite SV (PA)

PO OSOBI 1259 - 1065 1039 - 975 1145 - 975 1145 - 975 975 - 975 1145 - 975 1145 - 975
dodatni krevet 1075 - 919 899 - 849 989 - 849 989 - 849 849 - 849 989 - 849 989 - 849
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 1165 - 989 965 - 895 1049 - 895 1049 - 895 895 - 895 1049 - 895 1049 - 895
dodatni krevet 979 - 839 825 - 775 895 - 775 895 - 775 775 - 775 895 - 775 895 - 775
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite PV (ND)

PO OSOBI 585 - 525 515 - 479 529 - 479 529 - 479 479 - 479 529 - 479 529 - 479
dodatni krevet 509 - 465 459 - 435 469 - 435 469 - 435 435 - 435 469 - 435 469 - 435
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite PV (PA)

PO OSOBI 825 - 715 705 - 669 769 - 669 769 - 669 669 - 669 769 - 669 769 - 669
dodatni krevet 749 - 655 649 - 625 705 - 625 705 - 625 625 - 625 705 - 625 705 - 625
I dete 2-13 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite PV (PP)

PO OSOBI 729 - 639 629 - 595 669 - 595 669 - 595 595 - 595 669 - 595 669 - 595
dodatni krevet 655 - 579 569 - 545 609 - 545 609 - 545 545 - 545 609 - 545 609 - 545
I dete 2-13 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 665 - 589 579 - 545 609 - 545 609 - 545 545 - 545 609 - 545 609 - 545
dodatni krevet 569 - 515 505 - 479 529 - 479 529 - 479 479 - 479 529 - 479 529 - 479
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 475 - 435 429 - 415 445 - 415 445 - 415 415 - 415 445 - 415 445 - 415
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 905 - 779 769 - 735 845 - 735 845 - 735 735 - 735 845 - 735 845 - 735
dodatni krevet 809 - 705 695 - 669 765 - 669 765 - 669 669 - 669 765 - 669 765 - 669
I dete 2-13 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
II dete 2-13 589 - 529 525 - 509 565 - 509 565 - 509 509 - 509 565 - 509 565 - 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 805 - 705 689 - 659 749 - 659 749 - 659 659 - 659 749 - 659 749 - 659
dodatni krevet 709 - 625 619 - 595 669 - 595 669 - 595 595 - 595 669 - 595 669 - 595
I dete 2-13 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
II dete 2-13 545 - 489 485 - 469 515 - 469 515 - 469 469 - 469 515 - 469 515 - 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba PV (ND)

PO OSOBI 495 - 455 445 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 439 - 409
jednokrevetna soba 665 - 589 569 - 505 559 - 505 559 - 505 505 - 505 559 - 505 559 - 505
dodatni krevet 445 - 415 405 - 379 399 - 379 399 - 379 379 - 379 399 - 379 399 - 379
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba PV (PA)

PO OSOBI 735 - 645 635 - 599 675 - 599 675 - 599 599 - 599 675 - 599 675 - 599
jednokrevetna soba 899 - 779 759 - 695 799 - 695 799 - 695 695 - 695 799 - 695 799 - 695
dodatni krevet 679 - 605 595 - 569 639 - 569 639 - 569 569 - 569 639 - 569 639 - 569
I dete 2-13 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba PV (PP)

PO OSOBI 639 - 565 555 - 519 579 - 519 579 - 519 519 - 519 579 - 519 579 - 519
jednokrevetna soba 805 - 699 679 - 619 705 - 619 705 - 619 619 - 619 705 - 619 705 - 619
dodatni krevet 585 - 525 515 - 489 545 - 489 545 - 489 489 - 489 545 - 489 545 - 489
I dete 2-13 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba SV (ND)

PO OSOBI 525 - 475 465 - 429 469 - 429 469 - 429 429 - 429 469 - 429 469 - 429
jednokrevetna soba 715 - 629 609 - 549 615 - 549 615 - 549 549 - 549 615 - 549 615 - 549
dodatni krevet 465 - 429 419 - 395 425 - 395 425 - 395 395 - 395 425 - 395 425 - 395
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba SV (PA)

PO OSOBI 759 - 665 655 - 619 705 - 619 705 - 619 619 - 619 705 - 619 705 - 619
jednokrevetna soba 949 - 819 799 - 735 849 - 735 849 - 735 735 - 735 849 - 735 849 - 735
dodatni krevet 705 - 619 609 - 585 659 - 585 659 - 585 585 - 585 659 - 585 659 - 585
I dete 2-13 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba SV (PP)

PO OSOBI 665 - 589 579 - 545 609 - 545 609 - 545 545 - 545 609 - 545 609 - 545
jednokrevetna soba 855 - 739 719 - 659 755 - 659 755 - 659 659 - 659 755 - 659 755 - 659
dodatni krevet 605 - 545 535 - 509 565 - 509 565 - 509 509 - 509 565 - 509 565 - 509
I dete 2-13 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
datum od - do 02.02.
06.02.
03.02.
09.02.
05.02.
09.02.
05.02.
10.02.
06.02.
09.02.
09.02.
13.02.
12.02.
17.02.
13.02.
19.02.
13.02.
17.02.
16.02.
20.02.
17.02.
23.02.
19.02.
23.02.
19.02.
24.02.
20.02.
23.02.
23.02.
27.02.
26.02.
03.03.
27.02.
05.03.
27.02.
03.03.

Deluxe soba (ND)

PO OSOBI 465 - 465 509 - 465 509 - 465 465 - 465 509 - 465 519 - 475
dodatni krevet 419 - 419 455 - 419 455 - 419 419 - 419 455 - 419 459 - 429
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Deluxe soba (PA)

PO OSOBI 655 - 655 745 - 655 745 - 655 655 - 655 745 - 655 755 - 665
dodatni krevet 609 - 609 689 - 609 689 - 609 609 - 609 689 - 609 699 - 619
I dete 2-13 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 575 - 575 649 - 575 649 - 575 575 - 575 649 - 575 659 - 589
dodatni krevet 529 - 529 595 - 529 595 - 529 529 - 529 595 - 529 599 - 539
I dete 2-13 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Executive Suite SV (ND)

PO OSOBI 785 - 785 909 - 785 909 - 785 785 - 785 909 - 785 909 - 785
dodatni krevet 659 - 659 755 - 659 755 - 659 659 - 659 755 - 659 755 - 659
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Executive Suite SV (PA)

PO OSOBI 975 - 975 1145 - 975 1145 - 975 975 - 975 1145 - 975 1145 - 975
dodatni krevet 849 - 849 989 - 849 989 - 849 849 - 849 989 - 849 989 - 849
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 895 - 895 1049 - 895 1049 - 895 895 - 895 1049 - 895 1049 - 895
dodatni krevet 775 - 775 895 - 775 895 - 775 775 - 775 895 - 775 895 - 775
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite PV (ND)

PO OSOBI 479 - 479 529 - 479 529 - 479 479 - 479 529 - 479 539 - 495
dodatni krevet 435 - 435 469 - 435 469 - 435 435 - 435 469 - 435 479 - 439
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite PV (PA)

PO OSOBI 669 - 669 769 - 669 769 - 669 669 - 669 769 - 669 779 - 685
dodatni krevet 625 - 625 705 - 625 705 - 625 625 - 625 705 - 625 715 - 629
I dete 2-13 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite PV (PP)

PO OSOBI 595 - 595 669 - 595 669 - 595 595 - 595 669 - 595 685 - 605
dodatni krevet 545 - 545 609 - 545 609 - 545 545 - 545 609 - 545 619 - 555
I dete 2-13 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite SV (ND)

PO OSOBI 545 - 545 609 - 545 609 - 545 545 - 545 609 - 545 619 - 555
dodatni krevet 479 - 479 529 - 479 529 - 479 479 - 479 529 - 479 535 - 489
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
II dete 2-13 415 - 415 445 - 415 445 - 415 415 - 415 445 - 415 449 - 419
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite SV (PA)

PO OSOBI 735 - 735 845 - 735 845 - 735 735 - 735 845 - 735 859 - 745
dodatni krevet 669 - 669 765 - 669 765 - 669 669 - 669 765 - 669 775 - 679
I dete 2-13 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
II dete 2-13 509 - 509 565 - 509 565 - 509 509 - 509 565 - 509 569 - 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Junior Suite SV (PP)

PO OSOBI 659 - 659 749 - 659 749 - 659 659 - 659 749 - 659 759 - 669
dodatni krevet 595 - 595 669 - 595 669 - 595 595 - 595 669 - 595 679 - 599
I dete 2-13 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
II dete 2-13 469 - 469 515 - 469 515 - 469 469 - 469 515 - 469 519 - 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba PV (ND)

PO OSOBI 409 - 409 439 - 409 439 - 409 409 - 409 439 - 409 449 - 419
jednokrevetna soba 505 - 505 559 - 505 559 - 505 505 - 505 559 - 505 579 - 525
dodatni krevet 379 - 379 399 - 379 399 - 379 379 - 379 399 - 379 409 - 385
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba PV (PA)

PO OSOBI 599 - 599 675 - 599 675 - 599 599 - 599 675 - 599 689 - 609
jednokrevetna soba 695 - 695 799 - 695 799 - 695 695 - 695 799 - 695 819 - 715
dodatni krevet 569 - 569 639 - 569 639 - 569 569 - 569 639 - 569 645 - 575
I dete 2-13 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba PV (PP)

PO OSOBI 519 - 519 579 - 519 579 - 519 519 - 519 579 - 519 589 - 535
jednokrevetna soba 619 - 619 705 - 619 705 - 619 619 - 619 705 - 619 725 - 639
dodatni krevet 489 - 489 545 - 489 545 - 489 489 - 489 545 - 489 549 - 499
I dete 2-13 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba SV (ND)

PO OSOBI 429 - 429 469 - 429 469 - 429 429 - 429 469 - 429 479 - 445
jednokrevetna soba 549 - 549 615 - 549 615 - 549 549 - 549 615 - 549 635 - 569
dodatni krevet 395 - 395 425 - 395 425 - 395 395 - 395 425 - 395 429 - 405
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba SV (PA)

PO OSOBI 619 - 619 705 - 619 705 - 619 619 - 619 705 - 619 715 - 635
jednokrevetna soba 735 - 735 849 - 735 849 - 735 735 - 735 849 - 735 869 - 759
dodatni krevet 585 - 585 659 - 585 659 - 585 585 - 585 659 - 585 669 - 595
I dete 2-13 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75

Superior soba SV (PP)

PO OSOBI 545 - 545 609 - 545 609 - 545 545 - 545 609 - 545 619 - 555
jednokrevetna soba 659 - 659 755 - 659 755 - 659 659 - 659 755 - 659 775 - 679
dodatni krevet 509 - 509 565 - 509 565 - 509 509 - 509 565 - 509 575 - 515
I dete 2-13 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75
datum od - do 02.03.
06.03.
03.03.
09.03.
05.03.
09.03.
05.03.
10.03.
06.03.
09.03.
09.03.
13.03.
12.03.
17.03.
13.03.
19.03.
13.03.
17.03.
16.03.
20.03.
17.03.
23.03.
19.03.
23.03.
19.03.
24.03.
20.03.
23.03.
23.03.
27.03.
26.03.
31.03.
27.03.
02.04.
27.03.
31.03.
30.03.
03.04.
31.03.
06.04.

Deluxe soba (ND)

PO OSOBI 485 - 485 535 - 485 535 - 485 485 - 485 535 - 485 535 - 485 495 -
dodatni krevet 435 - 435 475 - 435 475 - 435 435 - 435 475 - 435 475 - 435 445 -
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -

Deluxe soba (PA)

PO OSOBI 675 - 675 775 - 675 775 - 675 675 - 675 775 - 675 775 - 675 685 -
dodatni krevet 625 - 625 709 - 625 709 - 625 625 - 625 709 - 625 709 - 625 635 -
I dete 2-13 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 - 379 405 - 379 405 - 379 379 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -

Deluxe soba (PP)

PO OSOBI 599 - 599 675 - 599 675 - 599 599 - 599 675 - 599 675 - 599 609 -
dodatni krevet 549 - 549 615 - 549 615 - 549 549 - 549 615 - 549 615 - 549 559 -
I dete 2-13 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 - 339 355 - 339 355 - 339 339 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -

Executive Suite SV (ND)

PO OSOBI 785 - 785 909 - 785 909 - 785 785 - 785 909 - 785 909 - 785 829 -
dodatni krevet 659 - 659 755 - 659 755 - 659 659 - 659 755 - 659 755 - 659 695 -
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 -
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -

Executive Suite SV (PA)

PO OSOBI 975 - 975 1145 - 975 1145 - 975 975 - 975 1145 - 975 1145 - 975 1019 -
dodatni krevet 849 - 849 989 - 849 989 - 849 849 - 849 989 - 849 989 - 849 885 -
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 -
II dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 - 75 75 -

Executive Suite SV (PP)

PO OSOBI 895 - 895 1049 - 895 1049 - 895 895 - 895 1049 - 895 1049 - 895 945 -
dodatni krevet 775 - 775 895 - 775 895 - 775 775 - 775 895 - 775 895 - 775 805 -
I dete 2-13 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 - 285 285 -
