Hotel Sea CleoNapa
O smeštaju
Opis
Sea CleoNapa Hotel 3* se nalazi na oko 800m od manastira Aja Napa i na oko 10 minuta hoda od najbliže plaže Katsarka. Restorani i klubovi su na samo par minuta hoda, dok je luka na oko 15 minta hoda. Hotel je skormnijeg kvaliteta i poseduje skormnije ocene na osnovu utisaka putnika.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, a la carte restoran i buffet restoran (u sezoni), bar, bazen na otvoreno, lounge za goste sa TV-om, sobu za prtljag, laundry servis (na zahtev), parking. Hotel poseduju i ankes deo zgrade koji nije renoviran.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive. Doručak je kontinentalan, obroci se služe u buffet ili a la carte stilu. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
datum od - do | 01.01. 06.01. |
02.01. 08.01. |
02.01. 06.01. |
05.01. 09.01. |
06.01. 12.01. |
08.01. 12.01. |
08.01. 13.01. |
09.01. 12.01. |
12.01. 16.01. |
15.01. 20.01. |
16.01. 22.01. |
16.01. 20.01. |
19.01. 23.01. |
20.01. 26.01. |
22.01. 26.01. |
22.01. 27.01. |
23.01. 26.01. |
26.01. 30.01. |
29.01. 03.02. |
30.01. 05.02. |
30.01. 03.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 605 | - | 539 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | |
jednokrevetna soba | 699 | - | 619 | 619 | - | 619 | 699 | - | 619 | 699 | - | 619 | 619 | - | 619 | 699 | - | 619 | 699 | - | 619 | |
dodatni krevet | 559 | - | 509 | 509 | - | 509 | 559 | - | 509 | 559 | - | 509 | 509 | - | 509 | 559 | - | 509 | 559 | - | 509 | |
I dete 2-12 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | |
II dete 2-12 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 429 | - | 405 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | |
jednokrevetna soba | 529 | - | 479 | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 479 | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 479 | |
dodatni krevet | 389 | - | 369 | 369 | - | 369 | 389 | - | 369 | 389 | - | 369 | 369 | - | 369 | 389 | - | 369 | 389 | - | 369 | |
I dete 2-12 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | |
II dete 2-12 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | |
jednokrevetna soba | 645 | - | 575 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | |
dodatni krevet | 505 | - | 459 | 459 | - | 459 | 505 | - | 459 | 505 | - | 459 | 459 | - | 459 | 505 | - | 459 | 505 | - | 459 | |
I dete 2-12 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | |
II dete 2-12 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | |
jednokrevetna soba | 585 | - | 525 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | |
dodatni krevet | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | |
I dete 2-12 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | |
II dete 2-12 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 589 | - | 529 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | |
jednokrevetna soba | 675 | - | 595 | 585 | - | 585 | 659 | - | 585 | 659 | - | 585 | 585 | - | 585 | 659 | - | 585 | 659 | - | 585 | |
dodatni krevet | 549 | - | 499 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | |
I dete 2-12 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | |
II dete 2-12 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 415 | - | 389 | 385 | - | 385 | 405 | - | 385 | 405 | - | 385 | 385 | - | 385 | 405 | - | 385 | 405 | - | 385 | |
jednokrevetna soba | 499 | - | 459 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | |
dodatni krevet | 379 | - | 359 | 355 | - | 355 | 375 | - | 355 | 375 | - | 355 | 355 | - | 355 | 375 | - | 355 | 375 | - | 355 | |
I dete 2-12 | 349 | - | 339 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 345 | - | 335 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 345 | - | 335 | |
II dete 2-12 | 349 | - | 339 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 345 | - | 335 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 345 | - | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (PA) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 529 | - | 485 | 475 | - | 475 | 519 | - | 475 | 519 | - | 475 | 475 | - | 475 | 519 | - | 475 | 519 | - | 475 | |
jednokrevetna soba | 615 | - | 549 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | |
dodatni krevet | 495 | - | 455 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | |
I dete 2-12 | 409 | - | 385 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 379 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 379 | |
II dete 2-12 | 409 | - | 385 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 379 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 379 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 475 | - | 435 | 429 | - | 429 | 465 | - | 429 | 465 | - | 429 | 429 | - | 429 | 465 | - | 429 | 465 | - | 429 | |
jednokrevetna soba | 559 | - | 505 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | |
dodatni krevet | 435 | - | 409 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | |
I dete 2-12 | 379 | - | 359 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | |
II dete 2-12 | 379 | - | 359 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 |
datum od - do | 02.02. 06.02. |
03.02. 09.02. |
05.02. 09.02. |
05.02. 10.02. |
06.02. 09.02. |
09.02. 13.02. |
12.02. 17.02. |
13.02. 19.02. |
13.02. 17.02. |
16.02. 20.02. |
17.02. 23.02. |
19.02. 23.02. |
19.02. 24.02. |
20.02. 23.02. |
23.02. 27.02. |
26.02. 03.03. |
27.02. 05.03. |
27.02. 03.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | |
jednokrevetna soba | 619 | - | 619 | 699 | - | 619 | 699 | - | 619 | 619 | - | 619 | 699 | - | 619 | 699 | - | 619 | |
dodatni krevet | 509 | - | 509 | 559 | - | 509 | 559 | - | 509 | 509 | - | 509 | 559 | - | 509 | 559 | - | 509 | |
I dete 2-12 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | |
II dete 2-12 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | |
jednokrevetna soba | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 479 | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 479 | |
dodatni krevet | 369 | - | 369 | 389 | - | 369 | 389 | - | 369 | 369 | - | 369 | 389 | - | 369 | 389 | - | 369 | |
I dete 2-12 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | |
II dete 2-12 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | |
jednokrevetna soba | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | |
dodatni krevet | 459 | - | 459 | 505 | - | 459 | 505 | - | 459 | 459 | - | 459 | 505 | - | 459 | 505 | - | 459 | |
I dete 2-12 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | |
II dete 2-12 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | |
jednokrevetna soba | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | |
dodatni krevet | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | |
I dete 2-12 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | |
II dete 2-12 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 579 | - | 519 | 519 | - | 519 | 579 | - | 519 | 585 | - | 525 | |
jednokrevetna soba | 585 | - | 585 | 659 | - | 585 | 659 | - | 585 | 585 | - | 585 | 659 | - | 585 | 665 | - | 595 | |
dodatni krevet | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 549 | - | 499 | |
I dete 2-12 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | |
II dete 2-12 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | 405 | - | 405 | 435 | - | 405 | 435 | - | 405 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 385 | - | 385 | 405 | - | 385 | 405 | - | 385 | 385 | - | 385 | 405 | - | 385 | 409 | - | 389 | |
jednokrevetna soba | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 495 | - | 455 | |
dodatni krevet | 355 | - | 355 | 375 | - | 355 | 375 | - | 355 | 355 | - | 355 | 375 | - | 355 | 375 | - | 359 | |
I dete 2-12 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 345 | - | 335 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 349 | - | 335 | |
II dete 2-12 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 345 | - | 335 | 335 | - | 335 | 345 | - | 335 | 349 | - | 335 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 475 | - | 475 | 519 | - | 475 | 519 | - | 475 | 475 | - | 475 | 519 | - | 475 | 525 | - | 479 | |
jednokrevetna soba | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 609 | - | 549 | |
dodatni krevet | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | |
I dete 2-12 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 379 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 385 | |
II dete 2-12 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 379 | 379 | - | 379 | 405 | - | 379 | 405 | - | 385 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
Standard soba (aneks) (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 429 | - | 429 | 465 | - | 429 | 465 | - | 429 | 429 | - | 429 | 465 | - | 429 | 469 | - | 435 | |
jednokrevetna soba | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 549 | - | 499 | |
dodatni krevet | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 435 | - | 405 | |
I dete 2-12 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | |
II dete 2-12 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | 359 | - | 359 | 375 | - | 359 | 375 | - | 359 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 |
datum od - do | 02.03. 06.03. |
03.03. 09.03. |
05.03. 09.03. |
05.03. 10.03. |
06.03. 09.03. |
09.03. 13.03. |
12.03. 17.03. |
13.03. 19.03. |
13.03. 17.03. |
16.03. 20.03. |
17.03. 23.03. |
19.03. 23.03. |
19.03. 24.03. |
20.03. 23.03. |
23.03. 27.03. |
26.03. 31.03. |
27.03. 02.04. |
27.03. 31.03. |
30.03. 03.04. |
31.03. 06.04. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | 539 | - | 539 | 605 | - | 539 | 605 | - | 539 | - | - | |
jednokrevetna soba | 619 | - | 619 | 699 | - | 619 | 699 | - | 619 | 619 | - | 619 | 699 | - | 619 | 699 | - | 619 | - | - | |
dodatni krevet | 509 | - | 509 | 559 | - | 509 | 559 | - | 509 | 509 | - | 509 | 559 | - | 509 | 559 | - | 509 | - | - | |
I dete 2-12 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | - | - | |
II dete 2-12 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | 405 | - | 405 | 429 | - | 405 | 429 | - | 405 | - | - | |
jednokrevetna soba | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 479 | 479 | - | 479 | 529 | - | 479 | 529 | - | 479 | - | - | |
dodatni krevet | 369 | - | 369 | 389 | - | 369 | 389 | - | 369 | 369 | - | 369 | 389 | - | 369 | 389 | - | 369 | - | - | |
I dete 2-12 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | - | - | |
II dete 2-12 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | 345 | - | 345 | 359 | - | 345 | 359 | - | 345 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | 495 | - | 495 | 545 | - | 495 | 545 | - | 495 | - | - | |
jednokrevetna soba | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | 575 | - | 575 | 645 | - | 575 | 645 | - | 575 | - | - | |
dodatni krevet | 459 | - | 459 | 505 | - | 459 | 505 | - | 459 | 459 | - | 459 | 505 | - | 459 | 505 | - | 459 | - | - | |
I dete 2-12 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | - | - | |
II dete 2-12 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | 389 | - | 389 | 415 | - | 389 | 415 | - | 389 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | 449 | - | 449 | 489 | - | 449 | 489 | - | 449 | - | - | |
jednokrevetna soba | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | 525 | - | 525 | 585 | - | 525 | 585 | - | 525 | - | - | |
dodatni krevet | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | 415 | - | 415 | 445 | - | 415 | 445 | - | 415 | - | - | |
I dete 2-12 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | - | - | |
II dete 2-12 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | 365 | - | 365 | 385 | - | 365 | 385 | - | 365 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (aneks) (AI) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 529 | - | 529 | 589 | - | 529 | 589 | - | 529 | 529 | - | 529 | 589 | - | 529 | 589 | - | 529 | - | - | |
jednokrevetna soba | 599 | - | 599 | 679 | - | 599 | 679 | - | 599 | 599 | - | 599 | 679 | - | 599 | 679 | - | 599 | - | - | |
dodatni krevet | 499 | - | 499 | 555 | - | 499 | 555 | - | 499 | 499 | - | 499 | 555 | - | 499 | 555 | - | 499 | - | - | |
I dete 2-12 | 409 | - | 409 | 439 | - | 409 | 439 | - | 409 | 409 | - | 409 | 439 | - | 409 | 439 | - | 409 | - | - | |
II dete 2-12 | 409 | - | 409 | 439 | - | 409 | 439 | - | 409 | 409 | - | 409 | 439 | - | 409 | 439 | - | 409 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | - | |
Standard soba (aneks) (ND) |
|||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | - | 395 | 419 | - | 395 | 419 | - | 395 | 395 | - | 395 | 419 | - | 395 | 419 | - | 395 | - | - | |
jednokrevetna soba | 465 | - | 465 | 505 | - | 465 | 505 | - | 465 | 465 | - | 465 | 505 | - | 465 | 505 | - | 465 | - | - | |
dodatni krevet | 365 | - | 365 | 379 | - | 365 | 379 | - | 365 | 365 | - | 365 | 379 | - | 365 | 379 | - | 365 | - | - | |
I dete 2-12 | 339 | - | 339 | 349 | - | 339 | 349 | - | 339 | 339 | - | 339 | 349 | - | 339 | 349 | - | 339 | - | - | |
II dete 2-12 | 339 | - | 339 | 349 | - | 339 | 349 | - | 339 | 339 | - | 339 | 349 | - | 339 | 349 | - | 339 | - | - | |
