Hotel Marina

O smeštaju

Opis

Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +16€ ili punog pansiona +26€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 13 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026 (program KIPAR LETO 2026)

-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 30.04.2026 (program AJA NAPA LETO 2026)

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 27.04.
04.05.
29.04.
06.05.
30.04.
07.05.

Family soba (PA)

po osobi 775 779 785
dodatni krevet 699 699 705
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 469 469 469
I dete dodatno 2-12 469 469 469
II dete dodatno 2-12 575 575 575
I beba 0-2 79 79 79

Family soba (PP)

po osobi 715 719 719
dodatni krevet 649 655 655
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 439 439 439
I dete dodatno 2-12 439 439 439
II dete dodatno 2-12 539 545 545
I beba 0-2 79 79 79

Family soba (ND)

po osobi 589 595 595
dodatni krevet 549 549 555
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375
II dete dodatno 2-12 479 479 479
I beba 0-2 79 79 79

Standard Pool & SSV (ND)

po osobi 595 599 599
jednokrevetna soba 719 729 729
dodatni krevet 555 555 559
I dete dodatno 2-12 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79

Standard Pool & SSV (PP)

po osobi 719 725 729
jednokrevetna soba 849 855 859
dodatni krevet 655 659 659
I dete dodatno 2-12 445 445 445
I beba 0-2 79 79 79

Standard Pool & SSV (PA)

po osobi 785 789 789
jednokrevetna soba 909 915 919
dodatni krevet 705 709 709
I dete dodatno 2-12 475 475 475
I beba 0-2 79 79 79

Standard soba (PA)

po osobi 775 779 785
jednokrevetna soba 899 905 909
dodatni krevet 699 699 705
I dete dodatno 2-12 475 475 475
I beba 0-2 79 79 79

Standard soba (ND)

po osobi 589 595 595
jednokrevetna soba 709 715 719
dodatni krevet 549 549 555
I dete dodatno 2-12 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 715 719 719
jednokrevetna soba 835 845 845
dodatni krevet 649 655 655
I dete dodatno 2-12 445 445 445
I beba 0-2 79 79 79
datum od - do 02.05.
09.05.
03.05.
10.05.
03.05.
13.05.
04.05.
11.05.
04.05.
14.05.
06.05.
13.05.
06.05.
16.05.
07.05.
14.05.
07.05.
17.05.
09.05.
16.05.
10.05.
17.05.
10.05.
20.05.
11.05.
18.05.
11.05.
21.05.
13.05.
20.05.
13.05.
23.05.
14.05.
21.05.
14.05.
24.05.
16.05.
23.05.
17.05.
24.05.
17.05.
27.05.
18.05.
25.05.
18.05.
28.05.
20.05.
27.05.
20.05.
30.05.
21.05.
28.05.
21.05.
31.05.
23.05.
30.05.
24.05.
31.05.
24.05.
03.06.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.
27.05.
06.06.
28.05.
04.06.
28.05.
07.06.
30.05.
06.06.
31.05.
07.06.
31.05.
10.06.

Family soba (PA)

po osobi 785 785 955 785 955 785 955 785 955 785 785 955 785 955 785 955 785 955 785 785 955 785 955 785 955 785 955 785 785 975 785 985 805 1009 815 1019 835 845 1049
dodatni krevet 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 859 705 865 719 885 729 889 745 755 915
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509
I dete dodatno 2-12 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509 469 509 469 509 469 509 469 469 509
II dete dodatno 2-12 575 575 659 575 659 575 659 575 659 575 575 659 575 659 575 659 575 659 575 575 659 575 659 575 659 575 659 575 575 669 575 679 585 689 589 695 605 609 709
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba (PP)

po osobi 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 889 725 899 745 919 755 929 775 785 959
dodatni krevet 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 789 655 795 675 815 679 819 699 705 845
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469
I dete dodatno 2-12 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469 439 469 439 469 439 469 439 439 469
II dete dodatno 2-12 545 545 619 545 619 545 619 545 619 545 545 619 545 619 545 619 545 619 545 545 619 545 619 545 619 545 619 545 545 629 545 635 555 645 559 649 569 575 665
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba (ND)

po osobi 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 705 595 719 615 739 629 749 649 659 779
dodatni krevet 555 555 625 555 625 555 625 555 625 555 555 625 555 625 555 625 555 625 555 555 625 555 625 555 625 555 625 555 555 645 555 649 569 669 579 675 595 605 699
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete dodatno 2-12 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 525 479 525 479 525 479 525 479 479 539 479 545 495 555 499 559 509 515 575
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard Pool & SSV (ND)

po osobi 605 605 695 605 695 605 695 605 695 605 605 695 605 695 605 695 605 695 605 605 695 605 695 605 695 605 695 605 605 719 605 729 625 749 635 759 655 665 789
jednokrevetna soba 735 735 885 735 885 735 885 735 885 735 735 885 735 885 735 885 735 885 735 735 885 735 885 735 885 735 885 735 735 915 735 935 765 965 785 985 815 835 1029
dodatni krevet 559 559 635 559 635 559 635 559 635 559 559 635 559 635 559 635 559 635 559 559 635 559 635 559 635 559 635 559 559 649 559 659 575 675 585 685 599 609 709
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard Pool & SSV (PP)

po osobi 729 729 879 729 879 729 879 729 879 729 729 879 729 879 729 879 729 879 729 729 879 729 879 729 879 729 879 729 729 899 729 909 749 929 759 939 779 795 969
jednokrevetna soba 859 859 1065 859 1065 859 1065 859 1065 859 859 1065 859 1065 859 1065 859 1065 859 859 1065 859 1065 859 1065 859 1065 859 859 1099 859 1115 895 1145 909 1165 945 959 1215
dodatni krevet 659 659 779 659 779 659 779 659 779 659 659 779 659 779 659 779 659 779 659 659 779 659 779 659 779 659 779 659 659 795 659 805 679 819 685 829 705 709 855
I dete dodatno 2-12 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard Pool & SSV (PA)

po osobi 789 789 965 789 965 789 965 789 965 789 789 965 789 965 789 965 789 965 789 789 965 789 965 789 965 789 965 789 789 985 789 995 815 1019 825 1029 845 855 1059
jednokrevetna soba 925 925 1155 925 1155 925 1155 925 1155 925 925 1155 925 1155 925 1155 925 1155 925 925 1155 925 1155 925 1155 925 1155 925 925 1185 925 1199 955 1235 969 1249 1005 1019 1299
dodatni krevet 709 709 849 709 849 709 849 709 849 709 709 849 709 849 709 849 709 849 709 709 849 709 849 709 849 709 849 709 709 865 709 875 729 889 735 899 755 759 925
I dete dodatno 2-12 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PA)

po osobi 785 785 955 785 955 785 955 785 955 785 785 955 785 955 785 955 785 955 785 785 955 785 955 785 955 785 955 785 785 975 785 985 805 1009 815 1019 835 845 1049
jednokrevetna soba 909 909 1135 909 1135 909 1135 909 1135 909 909 1135 909 1135 909 1135 909 1135 909 909 1135 909 1135 909 1135 909 1135 909 909 1169 909 1185 945 1219 959 1235 995 1009 1285
dodatni krevet 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 859 705 865 719 885 729 889 745 755 915
I dete dodatno 2-12 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519 475 519 475 519 475 519 475 475 519
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (ND)

po osobi 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 685 595 685 595 685 595 685 595 595 705 595 719 615 739 629 749 649 659 779
jednokrevetna soba 725 725 865 725 865 725 865 725 865 725 725 865 725 865 725 865 725 865 725 725 865 725 865 725 865 725 865 725 725 899 725 915 755 949 769 965 805 819 1015
dodatni krevet 555 555 625 555 625 555 625 555 625 555 555 625 555 625 555 625 555 625 555 555 625 555 625 555 625 555 625 555 555 645 555 649 569 669 579 675 595 605 699
I dete dodatno 2-12 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 869 725 869 725 869 725 869 725 725 889 725 899 745 919 755 929 775 785 959
jednokrevetna soba 849 849 1049 849 1049 849 1049 849 1049 849 849 1049 849 1049 849 1049 849 1049 849 849 1049 849 1049 849 1049 849 1049 849 849 1079 849 1099 885 1129 899 1145 929 949 1195
dodatni krevet 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 789 655 795 675 815 679 819 699 705 845
I dete dodatno 2-12 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
  • Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.
Vrh stranice