Hotel Milea
O smeštaju
Opis
Milea Hotel 3* se nalazi u centralnom delu Aja Nape, na oko 350m od centra mesta i na oko 700m od gradske peščane plaže Limanaki (Pantachou).
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom, parking i WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje 84 standardne sobe sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj deteta do 12 godina. Sve sobe su opremljene klima uređajem, TV-om, ketlerom, fenom, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta), kupatilom sa TWC-om i balkonom. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maKSimum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% za rezervacije do 31.03.2026. i obaveznu uplatu akontacije u iznosu od 50% od cene aranžmana do 15.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.04. 09.04. |
04.04. 11.04. |
05.04. 12.04. |
06.04. 13.04. |
08.04. 15.04. |
09.04. 16.04. |
11.04. 18.04. |
12.04. 19.04. |
13.04. 20.04. |
15.04. 22.04. |
16.04. 23.04. |
18.04. 25.04. |
19.04. 26.04. |
20.04. 27.04. |
22.04. 29.04. |
23.04. 30.04. |
25.04. 02.05. |
26.04. 03.05. |
27.04. 04.05. |
29.04. 06.05. |
30.04. 07.05. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| jednokrevetna soba | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | |
| I dete dodatno 2-12 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
| po osobi | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |
| jednokrevetna soba | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
| po osobi | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | |
| jednokrevetna soba | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | |
| jednokrevetna soba | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||
| po osobi | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
| jednokrevetna soba | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | |
| I dete dodatno 2-12 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | |
| jednokrevetna soba | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 02.05. 09.05. |
03.05. 10.05. |
03.05. 13.05. |
04.05. 11.05. |
04.05. 14.05. |
06.05. 13.05. |
06.05. 16.05. |
07.05. 14.05. |
07.05. 17.05. |
09.05. 16.05. |
10.05. 17.05. |
10.05. 20.05. |
11.05. 18.05. |
11.05. 21.05. |
13.05. 20.05. |
13.05. 23.05. |
14.05. 21.05. |
14.05. 24.05. |
16.05. 23.05. |
17.05. 24.05. |
17.05. 27.05. |
18.05. 25.05. |
18.05. 28.05. |
20.05. 27.05. |
20.05. 30.05. |
21.05. 28.05. |
21.05. 31.05. |
23.05. 30.05. |
24.05. 31.05. |
24.05. 03.06. |
25.05. 01.06. |
25.05. 04.06. |
27.05. 03.06. |
27.05. 06.06. |
28.05. 04.06. |
28.05. 07.06. |
30.05. 06.06. |
31.05. 07.06. |
31.05. 10.06. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 929 | 765 | 935 | 769 | 945 | 775 | 949 | 779 | 785 | 959 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 989 | 789 | 999 | 815 | 1025 | 829 | 1039 | 855 | 865 | 1079 | |
| jednokrevetna soba | 939 | 939 | 1195 | 939 | 1199 | 955 | 1215 | 965 | 1225 | 979 | 989 | 1249 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1299 | 995 | 1325 | 1039 | 1369 | 1065 | 1389 | 1109 | 1129 | 1459 | |
| I dete dodatno 2-12 | 569 | 569 | 655 | 569 | 659 | 575 | 659 | 575 | 665 | 579 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 669 | 585 | 585 | 685 | 585 | 689 | 599 | 705 | 605 | 709 | 615 | 625 | 729 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 689 | 689 | 825 | 689 | 829 | 695 | 835 | 699 | 839 | 705 | 709 | 849 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 715 | 879 | 715 | 895 | 739 | 919 | 755 | 929 | 779 | 789 | 969 | |
| jednokrevetna soba | 865 | 865 | 1085 | 865 | 1095 | 879 | 1109 | 889 | 1119 | 905 | 915 | 1139 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1195 | 919 | 1215 | 965 | 1259 | 989 | 1285 | 1035 | 1055 | 1349 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 535 | 599 | 535 | 605 | 539 | 609 | 539 | 609 | 545 | 545 | 615 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 545 | 629 | 545 | 635 | 559 | 649 | 565 | 655 | 579 | 585 | 675 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 579 | 579 | 669 | 579 | 669 | 585 | 679 | 589 | 685 | 599 | 599 | 695 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 725 | 605 | 739 | 629 | 765 | 645 | 775 | 669 | 679 | 815 | |
| jednokrevetna soba | 755 | 755 | 929 | 755 | 939 | 769 | 955 | 779 | 959 | 795 | 805 | 985 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 995 | 809 | 809 | 1039 | 809 | 1059 | 855 | 1105 | 879 | 1129 | 925 | 945 | 1195 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 479 | 525 | 479 | 525 | 485 | 529 | 485 | 529 | 489 | 489 | 539 | 495 | 539 | 495 | 539 | 495 | 539 | 495 | 495 | 539 | 495 | 539 | 495 | 539 | 495 | 539 | 495 | 495 | 549 | 495 | 559 | 505 | 569 | 509 | 579 | 525 | 529 | 595 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 715 | 715 | 865 | 715 | 869 | 725 | 875 | 725 | 879 | 735 | 739 | 889 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 919 | 739 | 935 | 769 | 959 | 779 | 969 | 805 | 819 | 1009 | |
| jednokrevetna soba | 919 | 919 | 1165 | 919 | 1175 | 935 | 1189 | 945 | 1195 | 959 | 965 | 1219 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 1225 | 975 | 975 | 1269 | 975 | 1289 | 1019 | 1335 | 1039 | 1355 | 1085 | 1105 | 1419 | |
| I dete dodatno 2-12 | 545 | 545 | 619 | 545 | 625 | 549 | 629 | 555 | 629 | 555 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 649 | 559 | 655 | 575 | 669 | 579 | 675 | 595 | 599 | 695 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 605 | 605 | 705 | 605 | 709 | 615 | 719 | 615 | 725 | 625 | 629 | 735 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 635 | 765 | 635 | 775 | 659 | 799 | 669 | 815 | 695 | 709 | 855 | |
| jednokrevetna soba | 809 | 809 | 1009 | 809 | 1015 | 825 | 1029 | 835 | 1039 | 849 | 859 | 1065 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1115 | 865 | 1135 | 909 | 1179 | 929 | 1199 | 975 | 995 | 1265 | |
| I dete dodatno 2-12 | 495 | 495 | 545 | 495 | 545 | 495 | 549 | 499 | 549 | 499 | 505 | 555 | 505 | 559 | 505 | 559 | 505 | 559 | 505 | 505 | 559 | 505 | 559 | 505 | 559 | 505 | 559 | 505 | 505 | 569 | 505 | 579 | 519 | 589 | 525 | 595 | 539 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 789 | 969 | 789 | 975 | 799 | 985 | 799 | 985 | 809 | 815 | 999 | 819 | 999 | 819 | 999 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | 819 | 999 | 819 | 999 | 819 | 999 | 819 | 819 | 1029 | 819 | 1039 | 845 | 1065 | 855 | 1079 | 879 | 895 | 1115 | |
| jednokrevetna soba | 995 | 995 | 1269 | 995 | 1279 | 1009 | 1295 | 1019 | 1305 | 1035 | 1045 | 1325 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1379 | 1049 | 1399 | 1095 | 1439 | 1115 | 1465 | 1159 | 1179 | 1529 | |
| I dete dodatno 2-12 | 585 | 585 | 675 | 585 | 675 | 589 | 679 | 589 | 685 | 595 | 595 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 689 | 599 | 599 | 705 | 599 | 709 | 609 | 725 | 619 | 729 | 629 | 635 | 749 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.