Hotel Nissiana
O smeštaju
Opis
Nissiana Hotel & Bungalows 3* se nalazi na oko 300m od čuvene Nissi plaže, na oko 30 minuta hoda od centra Ayia Nape. U okolini hotela se nalaze radnje i restorani.
Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, zbog blizine jedne od najpoznatijih peščanih plaža u Ayia Napi i za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se sastoji od glavne zgrade sa standardnim hotelskim sobama i bungalova u kojima su smešteni studiji i apartmani. Hotel poseduje recepciju, restoran, loby bar, WiFi, 2 otvorena bazena (za decu i odrasle) sa barom, unutrašnji bazen, igralište za decu, teniski teren i fitnes centar. Gosti mogu uz doplatu koristiti saunu, masaže i tursko kupatilo. Od dodatnih aktivnosti hotel poseduje teniski teren, stoni tenis, bilijar i animacije.
Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, telefonom, WiFi, SAT TV-om, kupatilom sa fenom, delom za sedenje i balkonom. Sefom i mini barom (uz doplatu).
Standardne sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Jednokrevetne sobe mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu da prime maximum 1 odraslu osobu i 1 dete do 12 godina.
Superior sobe su renovirane u modernom mediteranskom stilu, mogu biti dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Superior sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Family (porodične) sobe su nešto veće površine i mogu smestiti maximum 4 osobe. Family sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa dodatnim pomoćnim ležajem ili krevetom na rasklapanje. Family sobe imaju pogled na zemlju (Inland View), mogu biti standardne ili superior.
Studio Bungalow-i su namenjene za smeštaj maksimum 3 osobe. Studio sobe su dvokrevetne (twin sobe) sa sofom na razvlačenje. Studio sobe poseduju manji dnevni boravak i čajnu kuhinju, pored gorepomenutih sadržaja soba.
One bedroom Bungalow je namenjene za smeštaj maksimum 4 osobe. Bungalow sobe su sa odvojenom dvokrevetnom (twin) spavaćom sobom, sa dve sofe na razvlačenje, opremljene sa manjim dnevnim boravkom i čajnom kuhinjom (kao i studiji), pored gorepomenutih sadržaja soba.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 4 noći u julu ili 5 noći u avgustu!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026. uz obaveznu uplatu 50% akontacije do 15.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 04.04. 11.04. |
05.04. 12.04. |
06.04. 13.04. |
08.04. 15.04. |
09.04. 16.04. |
11.04. 18.04. |
12.04. 19.04. |
13.04. 20.04. |
15.04. 22.04. |
16.04. 23.04. |
18.04. 25.04. |
19.04. 26.04. |
20.04. 27.04. |
22.04. 29.04. |
23.04. 30.04. |
25.04. 02.05. |
26.04. 03.05. |
27.04. 04.05. |
29.04. 06.05. |
30.04. 07.05. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family room (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 705 | 705 | |
| dodatni krevet | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 625 | 625 | 625 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 805 | 805 | 805 | |
| dodatni krevet | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 949 | 949 | 949 | |
| dodatni krevet | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 659 | 659 | 659 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 705 | 705 | |
| dodatni krevet | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 625 | 625 | 625 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 805 | 805 | 805 | |
| dodatni krevet | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 949 | 949 | 949 | |
| dodatni krevet | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 869 | 869 | 869 | 869 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 659 | 659 | 659 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 729 | 729 | 729 | 729 | 735 | |
| jednokrevetna soba | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 919 | 919 | 919 | 925 | 929 | |
| dodatni krevet | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 875 | 875 | 875 | 875 | 879 | |
| jednokrevetna soba | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1065 | 1065 | 1069 | 1075 | |
| dodatni krevet | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 629 | 629 | 629 | 629 | |
| jednokrevetna soba | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 819 | 819 | 825 | 825 | |
| dodatni krevet | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 569 | 569 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 935 | 935 | 935 | |
| dodatni krevet | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 859 | 859 | 859 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 789 | 789 | 789 | |
| dodatni krevet | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 715 | 715 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 689 | 689 | |
| dodatni krevet | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 615 | 615 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 915 | 915 | |
| jednokrevetna soba | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1129 | 1129 | 1129 | 1135 | 1139 | |
| dodatni krevet | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 845 | 845 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 665 | 665 | 665 | 665 | 669 | |
| jednokrevetna soba | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 885 | 885 | 889 | 889 | |
| dodatni krevet | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 599 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 769 | 769 | |
| jednokrevetna soba | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 985 | 985 | 985 | 989 | 995 | |
| dodatni krevet | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 699 | 699 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
| dodatni krevet | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 839 | 839 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio Bungalow (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 659 | 659 | 659 | |
| dodatni krevet | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
| dodatni krevet | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 695 | 695 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family room (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1005 | 1005 | 1005 | 1009 | 1009 | |
| dodatni krevet | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 915 | 915 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 689 | 689 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family room (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | 865 | 865 | |
| dodatni krevet | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 769 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family room (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 759 | 759 | 759 | 759 | |
| dodatni krevet | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 669 | 669 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 789 | 789 | 789 | |
| jednokrevetna soba | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1029 | 1029 | |
| dodatni krevet | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 715 | 715 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 935 | 935 | 935 | |
| jednokrevetna soba | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1169 | 1175 | 1175 | |
| dodatni krevet | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 859 | 859 | 859 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 689 | 689 | |
| jednokrevetna soba | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 929 | 929 | |
| dodatni krevet | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 615 | 615 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba Pool & SV (AI) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 995 | 995 | |
| dodatni krevet | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 905 | 905 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba Pool & SV (PP) |
|||||||||||||||||||||
| po osobi | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 849 | 849 | |
| dodatni krevet | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 759 | 759 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba Pool & SV (ND) |
|||||||||||||||||||||
