Hotel River Rock

O smeštaju

Opis

River Rock Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, u neposrednoj blizini muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, teretanu, bazen na otvorenom sa đakuzijem, igralište i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su nešto veće površine, opreljene kao i standardne sobe sa sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog pansiona +38€ za odraslu osobu, +19€ (po osobi i po danu) i all-inclsuivea +46€ za odraslu osobu, +23€ za dete (po osobi i po danu). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.
 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 15.04.
22.04.
16.04.
23.04.
18.04.
25.04.
19.04.
26.04.
20.04.
27.04.
22.04.
29.04.
23.04.
30.04.
25.04.
02.05.
26.04.
03.05.
27.04.
04.05.
29.04.
06.05.
30.04.
07.05.

Family soba (ND)

po osobi 705 705 705 705 705 705 705 709 715 719 729 735
dodatni krevet 625 625 625 625 625 625 625 629 635 635 645 649
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-13 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete dodatno 2-13 535 535 535 535 535 535 535 539 539 545 549 549
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba (PP)

po osobi 845 845 845 845 845 845 845 849 855 859 869 875
dodatni krevet 765 765 765 765 765 765 765 765 769 775 785 785
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
I dete dodatno 2-13 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
II dete dodatno 2-13 605 605 605 605 605 605 605 609 609 615 619 619
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 749 749 749 749 749 749 749 755 759 765 775 779
jednokrevetna soba 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1119 1129 1139 1165 1175
dodatni krevet 695 695 695 695 695 695 695 695 699 705 709 715
I dete dodatno 2-13 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (ND)

po osobi 609 609 609 609 609 609 609 615 619 625 635 639
jednokrevetna soba 835 835 835 835 835 835 835 845 855 865 889 899
dodatni krevet 555 555 555 555 555 555 555 559 565 565 575 579
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 769 769 769 769 769 769 769 775 779 785 795 799
jednokrevetna soba 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1025 1039 1049 1069 1079
dodatni krevet 709 709 709 709 709 709 709 715 715 719 729 729
I dete dodatno 2-13 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (ND)

po osobi 635 635 635 635 635 635 635 639 645 649 659 665
jednokrevetna soba 879 879 879 879 879 879 879 889 899 909 929 939
dodatni krevet 569 569 569 569 569 569 569 575 579 585 589 595
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
datum od - do 02.05.
09.05.
03.05.
10.05.
03.05.
13.05.
04.05.
11.05.
04.05.
14.05.
06.05.
13.05.
06.05.
16.05.
07.05.
14.05.
07.05.
17.05.
09.05.
16.05.
10.05.
17.05.
10.05.
20.05.
11.05.
18.05.
11.05.
21.05.
13.05.
20.05.
13.05.
23.05.
14.05.
21.05.
14.05.
24.05.
16.05.
23.05.
17.05.
24.05.
17.05.
27.05.
18.05.
25.05.
18.05.
28.05.
20.05.
27.05.
20.05.
30.05.
21.05.
28.05.
21.05.
31.05.
23.05.
30.05.
24.05.
31.05.
24.05.
03.06.
25.05.
01.06.
25.05.
04.06.
27.05.
03.06.
27.05.
06.06.
28.05.
04.06.
28.05.
07.06.
30.05.
06.06.
31.05.
07.06.
31.05.
10.06.

Family soba (ND)

po osobi 739 739 909 739 919 759 935 765 945 785 789 969 799 975 799 975 799 975 799 799 975 799 975 799 975 799 975 799 799 999 799 1015 825 1039 835 1049 859 875 1089
dodatni krevet 655 655 779 655 785 665 799 669 805 685 689 825 695 829 695 829 695 829 695 695 829 695 829 695 829 695 829 695 695 849 695 855 715 875 725 885 745 749 915
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
I dete dodatno 2-13 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
II dete dodatno 2-13 555 555 639 555 645 565 649 565 655 575 579 669 585 669 585 669 585 669 585 585 669 585 669 585 669 585 669 585 585 685 585 689 595 705 605 709 615 619 729
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba (PP)

po osobi 879 879 1105 879 1115 895 1129 905 1139 919 929 1165 935 1175 935 1175 935 1175 935 935 1175 935 1175 935 1175 935 1175 935 935 1199 935 1209 959 1235 975 1249 999 1009 1285
dodatni krevet 789 789 975 789 979 805 995 809 999 819 829 1019 835 1025 835 1025 835 1025 835 835 1025 835 1025 835 1025 835 1025 835 835 1045 835 1055 855 1069 859 1079 879 889 1109
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475
I dete dodatno 2-13 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475 445 475 445 475 445 475 445 445 475
II dete dodatno 2-13 625 625 739 625 739 629 749 635 755 645 649 765 655 769 655 769 655 769 655 655 769 655 769 655 769 655 769 655 655 785 655 789 665 799 669 809 685 689 825
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (PP)

po osobi 785 785 969 785 979 799 995 809 1005 825 835 1029 845 1039 845 1039 845 1039 845 845 1039 845 1039 845 1039 845 1039 845 845 1065 845 1075 869 1099 879 1115 905 919 1149
jednokrevetna soba 1185 1185 1559 1185 1575 1215 1609 1235 1625 1265 1285 1675 1299 1689 1299 1689 1299 1689 1299 1299 1689 1299 1689 1299 1689 1299 1689 1299 1299 1739 1299 1765 1349 1815 1375 1839 1425 1449 1915
dodatni krevet 719 719 875 719 879 729 895 739 899 749 755 919 765 925 765 925 765 925 765 765 925 765 925 765 925 765 925 765 765 945 765 955 779 969 789 979 809 819 1009
I dete dodatno 2-13 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (ND)

po osobi 645 645 775 645 785 665 799 669 809 689 695 835 705 839 705 839 705 839 705 705 839 705 839 705 839 705 839 705 705 865 705 879 729 905 745 915 765 779 955
jednokrevetna soba 909 909 1165 909 1179 939 1215 959 1229 989 1009 1279 1025 1295 1025 1295 1025 1295 1025 1025 1295 1025 1295 1025 1295 1025 1295 1025 1025 1345 1025 1369 1075 1419 1099 1445 1149 1175 1519
dodatni krevet 579 579 679 579 685 595 695 599 705 615 619 719 625 729 625 729 625 729 625 625 729 625 729 625 729 625 729 625 625 745 625 755 645 775 655 785 669 679 809
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (PP)

po osobi 805 805 1005 805 1009 825 1029 829 1035 849 855 1059 865 1069 865 1069 865 1069 865 865 1069 865 1069 865 1069 865 1069 865 865 1095 865 1105 889 1129 899 1145 925 939 1179
jednokrevetna soba 1089 1089 1425 1089 1439 1119 1475 1139 1489 1169 1189 1539 1205 1555 1205 1555 1205 1555 1205 1205 1555 1205 1555 1205 1555 1205 1555 1205 1205 1605 1205 1629 1255 1679 1279 1705 1329 1355 1779
dodatni krevet 735 735 899 735 905 749 915 755 925 765 775 939 779 949 779 949 779 949 779 779 949 779 949 779 949 779 949 779 779 965 779 975 799 995 809 1005 825 835 1029
I dete dodatno 2-13 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479 449 479 449 479 449 479 449 449 479
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba PV (ND)

po osobi 669 669 805 669 815 685 829 695 839 709 719 865 725 875 725 875 725 875 725 725 875 725 875 725 875 725 875 725 725 899 725 909 749 935 765 949 789 799 985
jednokrevetna soba 949 949 1225 949 1245 985 1275 999 1295 1035 1049 1345 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1359 1069 1069 1409 1069 1435 1115 1485 1139 1509 1189 1215 1585
dodatni krevet 599 599 699 599 709 609 719 615 725 629 635 745 639 749 639 749 639 749 639 639 749 639 749 639 749 639 749 639 639 769 639 779 659 799 669 805 689 699 835
I dete dodatno 2-13 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
  • Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.
Vrh stranice