Hotel Atlantica Aeneas Resort

O smeštaju

Opis

Atlantica Aeneas Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na odličnoj, mirnoj, lokaciji na oko 200m od čuvene Nissi plaže od koje ga deli ulica. Udaljen je od centra Aja Nape oko 3,2km. Hotelski kompleks je izgrađen oko jednog od najvećih free form bazeni na Kipru.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis, skvaš i druge mogućnosti za sport, anuimacioni i zabavni program u sezoni, WiFi i konferencijsku salu.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su površine oko 26m2, mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Opremljene su francuskim (king size) ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom. Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View), pogledom na bazen (Pool View). Mogu smestiti maksimum 2 odralse osobe i 1 dete do 12 godina.
Family sobe su površine oko 32m2, opremljene su francuskim (king size) ili twin krevetima i delom odvojenim kliznim vratima sa krevetima na rasklpanje, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View), pogledom na bazen (Pool View). Mogu smestiti maksimum 2 odralse osobe i 2 dece do 12 godina.
One Bedroom Family Suite su veće površine oko 40-45m2. Sastoje se od dvokrevetne spavaće sobe i dela za sedenje sa tri sofe na rasklapanje. Opremljene su francuskim (king size) ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) koje mogu smestiti maksimum 5 osoba ili pogledom na bazen (Pool View) koje mogu smestiti maksimum 4 osobe. Maksimum 3 odrasle osobe se mogu smestiti u ovom tipu sobe/
Usluga: All inclusive.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 28.02.2025. uz obaveznu uplati 50% akontacije do 15.03.2026.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 02.08.
09.08.
03.08.
10.08.
03.08.
13.08.
05.08.
12.08.
06.08.
13.08.
06.08.
16.08.
07.08.
14.08.
07.08.
17.08.
08.08.
15.08.
08.08.
18.08.
09.08.
16.08.
10.08.
17.08.
10.08.
20.08.
11.08.
18.08.
12.08.
19.08.
12.08.
22.08.
13.08.
20.08.
13.08.
23.08.
14.08.
24.08.
16.08.
23.08.
17.08.
24.08.
17.08.
27.08.
19.08.
26.08.
20.08.
27.08.
20.08.
30.08.
21.08.
28.08.
21.08.
31.08.
22.08.
29.08.
22.08.
01.09.
23.08.
30.08.
24.08.
31.08.
24.08.
03.09.
25.08.
01.09.
26.08.
02.09.
26.08.
05.09.
27.08.
03.09.
27.08.
06.09.
28.08.
07.09.
30.08.
06.09.
31.08.
07.09.
31.08.
10.09.

Family soba (AI)

po osobi 1739 1739 2295 1739 1739 2295 1739 2295 1739 2295 1739 1739 2295 1739 1739 2295 1739 2295 2295 1739 1739 2295 1739 1739 2295 1739 2295 1739 2295 1739 1739 2245 1739 1715 2189 1685 2159 2135 1605 1579 2055
dodatni krevet 1349 1349 1739 1349 1349 1739 1349 1739 1349 1739 1349 1349 1739 1349 1349 1739 1349 1739 1739 1349 1349 1739 1349 1349 1739 1349 1739 1349 1739 1349 1349 1705 1349 1335 1665 1315 1645 1629 1259 1239 1569
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1085 1085 1359 1085 1085 1359 1085 1359 1085 1359 1085 1085 1359 1085 1085 1359 1085 1359 1359 1085 1085 1359 1085 1085 1359 1085 1359 1085 1359 1085 1085 1335 1085 1069 1305 1055 1295 1279 1015 1005 1239
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba PV (AI)

po osobi 1799 1799 2379 1799 1799 2379 1799 2379 1799 2379 1799 1799 2379 1799 1799 2379 1799 2379 2379 1799 1799 2379 1799 1799 2379 1799 2379 1799 2379 1799 1799 2319 1799 1769 2265 1739 2235 2205 1655 1625 2119
dodatni krevet 1389 1389 1799 1389 1389 1799 1389 1799 1389 1799 1389 1389 1799 1389 1389 1799 1389 1799 1799 1389 1389 1799 1389 1389 1799 1389 1799 1389 1799 1389 1389 1759 1389 1369 1719 1349 1695 1675 1289 1269 1615
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1109 1109 1405 1109 1109 1405 1109 1405 1109 1405 1109 1109 1405 1109 1109 1405 1109 1405 1405 1109 1109 1405 1109 1109 1405 1109 1405 1109 1405 1109 1109 1375 1109 1099 1345 1085 1329 1315 1039 1025 1269
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

One bedroom Family Suite (AI)

po osobi 2015 2015 2689 2015 2015 2689 2015 2689 2015 2689 2015 2015 2689 2015 2015 2689 2015 2689 2689 2015 2015 2689 2015 2015 2689 2015 2689 2015 2689 2015 2015 2619 2015 1979 2545 1945 2509 2475 1835 1799 2365
dodatni krevet 1545 1545 2015 1545 1545 2015 1545 2015 1545 2015 1545 1545 2015 1545 1545 2015 1545 2015 2015 1545 1545 2015 1545 1545 2015 1545 2015 1545 2015 1545 1545 1965 1545 1519 1915 1495 1889 1865 1419 1389 1789
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1219 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1559 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1559 1559 1219 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1559 1219 1559 1219 1219 1519 1219 1205 1485 1185 1465 1449 1129 1109 1395
III dete dodatno 2-12 1219 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1559 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1559 1559 1219 1219 1559 1219 1219 1559 1219 1559 1219 1559 1219 1219 1519 1219 1205 1485 1185 1465 1449 1129 1109 1395
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

One bedroom Family Suite PV (AI)

po osobi 2129 2129 2855 2129 2129 2855 2129 2855 2129 2855 2129 2129 2855 2129 2129 2855 2129 2855 2855 2129 2129 2855 2129 2129 2855 2129 2855 2129 2855 2129 2129 2765 2129 2085 2669 2039 2625 2575 1899 1855 2435
dodatni krevet 1625 1625 2129 1625 1625 2129 1625 2129 1625 2129 1625 1625 2129 1625 1625 2129 1625 2129 2129 1625 1625 2129 1625 1625 2129 1625 2129 1625 2129 1625 1625 2065 1625 1595 1999 1559 1969 1935 1465 1429 1839
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1279 1279 1639 1279 1279 1639 1279 1639 1279 1639 1279 1279 1639 1279 1279 1639 1279 1639 1639 1279 1279 1639 1279 1279 1639 1279 1639 1279 1639 1279 1279 1595 1279 1255 1549 1229 1525 1499 1165 1139 1429
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (AI)

po osobi 1625 1625 2129 1625 1625 2129 1625 2129 1625 2129 1625 1625 2129 1625 1625 2129 1625 2129 2129 1625 1625 2129 1625 1625 2129 1625 2129 1625 2129 1625 1625 2089 1625 1605 2045 1579 2019 1999 1515 1495 1935

Standard soba PV (AI)

po osobi 1689 1689 2225 1689 1689 2225 1689 2225 1689 2225 1689 1689 2225 1689 1689 2225 1689 2225 2225 1689 1689 2225 1689 1689 2225 1689 2225 1689 2225 1689 1689 2175 1689 1665 2125 1639 2099 2075 1565 1539 1999
datum od - do 02.09.
09.09.
03.09.
10.09.
03.09.
13.09.
04.09.
11.09.
04.09.
14.09.
05.09.
12.09.
05.09.
15.09.
06.09.
13.09.
07.09.
14.09.
07.09.
17.09.
08.09.
15.09.
09.09.
16.09.
09.09.
19.09.
10.09.
17.09.
10.09.
20.09.
11.09.
21.09.
13.09.
20.09.
14.09.
21.09.
14.09.
24.09.
16.09.
23.09.
17.09.
24.09.
17.09.
27.09.
18.09.
25.09.
18.09.
28.09.
19.09.
26.09.
19.09.
29.09.
20.09.
27.09.
21.09.
28.09.
21.09.
01.10.
22.09.
29.09.
23.09.
30.09.
23.09.
03.10.
24.09.
01.10.
24.09.
04.10.
25.09.
05.10.
27.09.
04.10.
28.09.
05.10.
28.09.
08.10.
30.09.
07.10.

Family soba (AI)

po osobi 1555 1555 2029 1555 2029 1555 2029 1555 1555 2029 1555 1555 2029 1555 2029 2029 1555 1555 2029 1555 1555 2029 1555 2029 1555 2029 1555 1555 2029 1555 1555 1985 1555 1959 1939 1485 1465 1875 1419
dodatni krevet 1219 1219 1555 1219 1555 1219 1555 1219 1219 1555 1219 1219 1555 1219 1555 1555 1219 1219 1555 1219 1219 1555 1219 1555 1219 1555 1219 1219 1555 1219 1219 1519 1219 1505 1489 1175 1159 1445 1129
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 989 989 1225 989 1225 989 1225 989 989 1225 989 989 1225 989 1225 1225 989 989 1225 989 989 1225 989 1225 989 1225 989 989 1225 989 989 1205 989 1195 1185 955 945 1149 925
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Family soba PV (AI)

po osobi 1595 1595 2089 1595 2089 1595 2089 1595 1595 2089 1595 1595 2089 1595 2089 2089 1595 1595 2089 1595 1595 2089 1595 2089 1595 2089 1595 1595 2089 1595 1595 2045 1595 2019 1999 1529 1505 1929 1459
dodatni krevet 1249 1249 1595 1249 1595 1249 1595 1249 1249 1595 1249 1249 1595 1249 1595 1595 1249 1249 1595 1249 1249 1595 1249 1595 1249 1595 1249 1249 1595 1249 1249 1565 1249 1549 1529 1205 1185 1485 1155
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1009 1009 1259 1009 1259 1009 1259 1009 1009 1259 1009 1009 1259 1009 1259 1259 1009 1009 1259 1009 1009 1259 1009 1259 1009 1259 1009 1009 1259 1009 1009 1235 1009 1225 1209 975 965 1179 945
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

One bedroom Family Suite (AI)

po osobi 1765 1765 2329 1765 2329 1765 2329 1765 1765 2329 1765 1765 2329 1765 2329 2329 1765 1765 2329 1765 1765 2329 1765 2329 1765 2329 1765 1765 2329 1765 1765 2279 1765 2259 2235 1695 1669 2169 1625
dodatni krevet 1365 1365 1765 1365 1765 1365 1765 1365 1365 1765 1365 1365 1765 1365 1765 1765 1365 1365 1765 1365 1365 1765 1365 1765 1365 1765 1365 1365 1765 1365 1365 1729 1365 1715 1699 1319 1305 1649 1269
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1095 1095 1375 1095 1375 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1375 1375 1095 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1375 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1095 1355 1095 1345 1329 1059 1049 1295 1025
III dete dodatno 2-12 1095 1095 1375 1095 1375 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1375 1375 1095 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1375 1095 1375 1095 1095 1375 1095 1095 1355 1095 1345 1329 1059 1049 1295 1025
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

One bedroom Family Suite PV (AI)

po osobi 1805 1805 2389 1805 2389 1805 2389 1805 1805 2389 1805 1805 2389 1805 2389 2389 1805 1805 2389 1805 1805 2389 1805 2389 1805 2389 1805 1805 2389 1805 1805 2339 1805 2319 2295 1735 1709 2225 1665
dodatni krevet 1399 1399 1805 1399 1805 1399 1805 1399 1399 1805 1399 1399 1805 1399 1805 1805 1399 1399 1805 1399 1399 1805 1399 1805 1399 1805 1399 1399 1805 1399 1399 1775 1399 1755 1739 1349 1329 1689 1299
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I dete dodatno 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete dodatno 2-12 1115 1115 1409 1115 1409 1115 1409 1115 1115 1409 1115 1115 1409 1115 1409 1409 1115 1115 1409 1115 1115 1409 1115 1409 1115 1409 1115 1115 1409 1115 1115 1385 1115 1369 1359 1079 1069 1325 1045
I beba 0-2 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Standard soba (AI)

po osobi 1475 1475 1915 1475 1915 1475 1915 1475 1475 1915 1475 1475 1915 1475 1915 1915 1475 1475 1915 1475 1475 1915 1475 1915 1475 1915 1475 1475 1915 1475 1475 1869 1475 1849 1825 1409 1385 1759 1339

Standard soba PV (AI)

po osobi 1515 1515 1975 1515 1975 1515 1975 1515 1515 1975 1515 1515 1975 1515 1975 1975 1515 1515 1975 1515 1515 1975 1515 1975 1515 1975 1515 1515 1975 1515 1515 1929 1515 1909 1885 1449 1425 1815 1379

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
  • Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
  • Individualne troškove.
  • Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.
Vrh stranice