Hotel Chrysomare Beach
O smeštaju
Opis
Chrysomare Beach Hotel & Resort 5* se nalazi na površini oko 54.000m2, na peščanoj plaži u maloj uvali Vathia Gonia, u blizini se nalazi i plaža Pernera i muzej podvodnih skulptura „Musan“. Centar Aja Nape je udaljen oko 2km, kao i plaža Nissi do koje se može doći gradskim prevozom. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, teniski teren, bazen i igralište za decu, mini klub za decu (od aprila do oktobra), laundry servis (određenim danima, uz doplatu), sala za sastanke, spa health centar (sa masažama, saunom, đakuzijem, teretanom, salonom za ulepšavanje, itd. - uz doplatu), animativni program za odrasle.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom ili balkonom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dva deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View), pogled na more (Sea View) ili direktan/ frontalan pogled na more (Front Sea View). Mogu smestiti maksimum 3 odrasle osobe osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Family sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 1 dete do 12 godina. Mogu imati bočni pogled na more. (Side Sea View).
Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.
Usluga: Polupansion ili Premium all-inclusive.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-12% za rezervacije i uplate do 28.02.2026.
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1835 | 1835 | 2429 | 1835 | 1835 | 2429 | 1835 | 2429 | 1835 | 2429 | 1835 | 1835 | 2429 | 1835 | 1835 | 2429 | 1835 | 2429 | 2429 | 1835 | 1835 | 2429 | 1835 | 1835 | 2429 | 1835 | 2429 | 1835 | 2429 | 1835 | 1835 | 2409 | 1835 | 1825 | 2389 | 1815 | 2379 | 2375 | 1785 | 1779 | 2345 | |
| dodatni krevet | 1485 | 1485 | 1929 | 1485 | 1485 | 1929 | 1485 | 1929 | 1485 | 1929 | 1485 | 1485 | 1929 | 1485 | 1485 | 1929 | 1485 | 1929 | 1929 | 1485 | 1485 | 1929 | 1485 | 1485 | 1929 | 1485 | 1929 | 1485 | 1929 | 1485 | 1485 | 1919 | 1485 | 1479 | 1905 | 1469 | 1899 | 1889 | 1449 | 1445 | 1869 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1425 | 1129 | 1425 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1425 | 1425 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1129 | 1425 | 1129 | 1425 | 1129 | 1425 | 1129 | 1129 | 1419 | 1129 | 1125 | 1409 | 1119 | 1405 | 1399 | 1105 | 1099 | 1385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba SSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1905 | 1905 | 2529 | 1905 | 1905 | 2529 | 1905 | 2529 | 1905 | 2529 | 1905 | 1905 | 2529 | 1905 | 1905 | 2529 | 1905 | 2529 | 2529 | 1905 | 1905 | 2529 | 1905 | 1905 | 2529 | 1905 | 2529 | 1905 | 2529 | 1905 | 1905 | 2509 | 1905 | 1895 | 2489 | 1885 | 2485 | 2475 | 1859 | 1849 | 2445 | |
| dodatni krevet | 1539 | 1539 | 2009 | 1539 | 1539 | 2009 | 1539 | 2009 | 1539 | 2009 | 1539 | 1539 | 2009 | 1539 | 1539 | 2009 | 1539 | 2009 | 2009 | 1539 | 1539 | 2009 | 1539 | 1539 | 2009 | 1539 | 2009 | 1539 | 2009 | 1539 | 1539 | 1995 | 1539 | 1529 | 1979 | 1525 | 1975 | 1965 | 1505 | 1499 | 1945 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1469 | 1165 | 1159 | 1459 | 1155 | 1455 | 1449 | 1139 | 1135 | 1435 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1479 | 1479 | 1919 | 1479 | 1479 | 1919 | 1479 | 1919 | 1479 | 1919 | 1479 | 1479 | 1919 | 1479 | 1479 | 1919 | 1479 | 1919 | 1919 | 1479 | 1479 | 1919 | 1479 | 1479 | 1919 | 1479 | 1919 | 1479 | 1919 | 1479 | 1479 | 1905 | 1479 | 1469 | 1885 | 1459 | 1875 | 1865 | 1435 | 1425 | 1839 | |
| jednokrevetna soba | 2145 | 2145 | 2875 | 2145 | 2145 | 2875 | 2145 | 2875 | 2145 | 2875 | 2145 | 2145 | 2875 | 2145 | 2145 | 2875 | 2145 | 2875 | 2875 | 2145 | 2145 | 2875 | 2145 | 2145 | 2875 | 2145 | 2875 | 2145 | 2875 | 2145 | 2145 | 2845 | 2145 | 2129 | 2809 | 2115 | 2795 | 2779 | 2069 | 2055 | 2735 | |
| dodatni krevet | 1219 | 1219 | 1549 | 1219 | 1219 | 1549 | 1219 | 1549 | 1219 | 1549 | 1219 | 1219 | 1549 | 1219 | 1219 | 1549 | 1219 | 1549 | 1549 | 1219 | 1219 | 1549 | 1219 | 1219 | 1549 | 1219 | 1549 | 1219 | 1549 | 1219 | 1219 | 1539 | 1219 | 1215 | 1525 | 1205 | 1519 | 1509 | 1185 | 1179 | 1489 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 1175 | 949 | 1175 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 1175 | 1175 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 949 | 1175 | 949 | 1175 | 949 | 1175 | 949 | 949 | 1165 | 949 | 945 | 1155 | 945 | 1149 | 1145 | 929 | 925 | 1135 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1549 | 1549 | 2025 | 1549 | 1549 | 2025 | 1549 | 2025 | 1549 | 2025 | 1549 | 1549 | 2025 | 1549 | 1549 | 2025 | 1549 | 2025 | 2025 | 1549 | 1549 | 2025 | 1549 | 1549 | 2025 | 1549 | 2025 | 1549 | 2025 | 1549 | 1549 | 2005 | 1549 | 1539 | 1985 | 1529 | 1975 | 1969 | 1505 | 1495 | 1939 | |
| jednokrevetna soba | 2215 | 2215 | 2975 | 2215 | 2215 | 2975 | 2215 | 2975 | 2215 | 2975 | 2215 | 2215 | 2975 | 2215 | 2215 | 2975 | 2215 | 2975 | 2975 | 2215 | 2215 | 2975 | 2215 | 2215 | 2975 | 2215 | 2975 | 2215 | 2975 | 2215 | 2215 | 2945 | 2215 | 2199 | 2915 | 2185 | 2899 | 2885 | 2139 | 2125 | 2835 | |
| dodatni krevet | 1275 | 1275 | 1629 | 1275 | 1275 | 1629 | 1275 | 1629 | 1275 | 1629 | 1275 | 1275 | 1629 | 1275 | 1275 | 1629 | 1275 | 1629 | 1629 | 1275 | 1275 | 1629 | 1275 | 1275 | 1629 | 1275 | 1629 | 1275 | 1629 | 1275 | 1275 | 1615 | 1275 | 1265 | 1599 | 1259 | 1595 | 1585 | 1239 | 1229 | 1565 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 985 | 985 | 1225 | 985 | 985 | 1225 | 985 | 1225 | 985 | 1225 | 985 | 985 | 1225 | 985 | 985 | 1225 | 985 | 1225 | 1225 | 985 | 985 | 1225 | 985 | 985 | 1225 | 985 | 1225 | 985 | 1225 | 985 | 985 | 1215 | 985 | 985 | 1205 | 979 | 1199 | 1195 | 965 | 959 | 1185 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2185 | 1675 | 1669 | 2169 | 1659 | 2159 | 2149 | 1629 | 1619 | 2125 | |
| dodatni krevet | 1369 | 1369 | 1765 | 1369 | 1369 | 1765 | 1369 | 1765 | 1369 | 1765 | 1369 | 1369 | 1765 | 1369 | 1369 | 1765 | 1369 | 1765 | 1765 | 1369 | 1369 | 1765 | 1369 | 1369 | 1765 | 1369 | 1765 | 1369 | 1765 | 1369 | 1369 | 1749 | 1369 | 1359 | 1735 | 1355 | 1729 | 1725 | 1335 | 1329 | 1705 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Standard soba FSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1749 | 1749 | 2305 | 1749 | 1749 | 2305 | 1749 | 2305 | 1749 | 2305 | 1749 | 1749 | 2305 | 1749 | 1749 | 2305 | 1749 | 2305 | 2305 | 1749 | 1749 | 2305 | 1749 | 1749 | 2305 | 1749 | 2305 | 1749 | 2305 | 1749 | 1749 | 2289 | 1749 | 1739 | 2269 | 1729 | 2259 | 2249 | 1699 | 1695 | 2225 | |
| dodatni krevet | 1419 | 1419 | 1839 | 1419 | 1419 | 1839 | 1419 | 1839 | 1419 | 1839 | 1419 | 1419 | 1839 | 1419 | 1419 | 1839 | 1419 | 1839 | 1839 | 1419 | 1419 | 1839 | 1419 | 1419 | 1839 | 1419 | 1839 | 1419 | 1839 | 1419 | 1419 | 1825 | 1419 | 1415 | 1815 | 1409 | 1805 | 1799 | 1389 | 1379 | 1779 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1085 | 1085 | 1365 | 1085 | 1085 | 1365 | 1085 | 1365 | 1085 | 1365 | 1085 | 1085 | 1365 | 1085 | 1085 | 1365 | 1085 | 1365 | 1365 | 1085 | 1085 | 1365 | 1085 | 1085 | 1365 | 1085 | 1365 | 1085 | 1365 | 1085 | 1085 | 1355 | 1085 | 1079 | 1349 | 1079 | 1345 | 1339 | 1065 | 1059 | 1325 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 2015 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 2015 | 2015 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 2015 | 1539 | 2015 | 1539 | 2015 | 1539 | 1539 | 1995 | 1539 | 1535 | 1975 | 1525 | 1965 | 1959 | 1495 | 1485 | 1929 | |
| jednokrevetna soba | 2245 | 2245 | 3015 | 2245 | 2245 | 3015 | 2245 | 3015 | 2245 | 3015 | 2245 | 2245 | 3015 | 2245 | 2245 | 3015 | 2245 | 3015 | 3015 | 2245 | 2245 | 3015 | 2245 | 2245 | 3015 | 2245 | 3015 | 2245 | 3015 | 2245 | 2245 | 2985 | 2245 | 2229 | 2959 | 2215 | 2945 | 2929 | 2175 | 2159 | 2885 | |
| dodatni krevet | 1269 | 1269 | 1619 | 1269 | 1269 | 1619 | 1269 | 1619 | 1269 | 1619 | 1269 | 1269 | 1619 | 1269 | 1269 | 1619 | 1269 | 1619 | 1619 | 1269 | 1269 | 1619 | 1269 | 1269 | 1619 | 1269 | 1619 | 1269 | 1619 | 1269 | 1269 | 1605 | 1269 | 1259 | 1595 | 1255 | 1585 | 1579 | 1235 | 1225 | 1559 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 985 | 985 | 1219 | 985 | 985 | 1219 | 985 | 1219 | 985 | 1219 | 985 | 985 | 1219 | 985 | 985 | 1219 | 985 | 1219 | 1219 | 985 | 985 | 1219 | 985 | 985 | 1219 | 985 | 1219 | 985 | 1219 | 985 | 985 | 1209 | 985 | 979 | 1199 | 975 | 1195 | 1189 | 959 | 955 | 1179 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1615 | 1615 | 2115 | 1615 | 1615 | 2115 | 1615 | 2115 | 1615 | 2115 | 1615 | 1615 | 2115 | 1615 | 1615 | 2115 | 1615 | 2115 | 2115 | 1615 | 1615 | 2115 | 1615 | 1615 | 2115 | 1615 | 2115 | 1615 | 2115 | 1615 | 1615 | 2095 | 1615 | 1605 | 2075 | 1595 | 2069 | 2059 | 1565 | 1559 | 2029 | |
| jednokrevetna soba | 2315 | 2315 | 3115 | 2315 | 2315 | 3115 | 2315 | 3115 | 2315 | 3115 | 2315 | 2315 | 3115 | 2315 | 2315 | 3115 | 2315 | 3115 | 3115 | 2315 | 2315 | 3115 | 2315 | 2315 | 3115 | 2315 | 3115 | 2315 | 3115 | 2315 | 2315 | 3085 | 2315 | 2299 | 3059 | 2285 | 3045 | 3029 | 2245 | 2229 | 2989 | |
| dodatni krevet | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1695 | 1319 | 1695 | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1695 | 1695 | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1695 | 1319 | 1695 | 1319 | 1319 | 1685 | 1319 | 1315 | 1669 | 1305 | 1659 | 1655 | 1285 | 1279 | 1635 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1269 | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1269 | 1269 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1269 | 1019 | 1269 | 1019 | 1269 | 1019 | 1019 | 1259 | 1019 | 1015 | 1249 | 1009 | 1245 | 1239 | 995 | 989 | 1229 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1605 | 1605 | 2105 | 1605 | 1605 | 2105 | 1605 | 2105 | 1605 | 2105 | 1605 | 1605 | 2105 | 1605 | 1605 | 2105 | 1605 | 2105 | 2105 | 1605 | 1605 | 2105 | 1605 | 1605 | 2105 | 1605 | 2105 | 1605 | 2105 | 1605 | 1605 | 2085 | 1605 | 1595 | 2065 | 1589 | 2059 | 2049 | 1559 | 1549 | 2019 | |
| jednokrevetna soba | 2345 | 2345 | 3155 | 2345 | 2345 | 3155 | 2345 | 3155 | 2345 | 3155 | 2345 | 2345 | 3155 | 2345 | 2345 | 3155 | 2345 | 3155 | 3155 | 2345 | 2345 | 3155 | 2345 | 2345 | 3155 | 2345 | 3155 | 2345 | 3155 | 2345 | 2345 | 3129 | 2345 | 2329 | 3099 | 2315 | 3085 | 3069 | 2269 | 2259 | 3029 | |
| dodatni krevet | 1315 | 1315 | 1689 | 1315 | 1315 | 1689 | 1315 | 1689 | 1315 | 1689 | 1315 | 1315 | 1689 | 1315 | 1315 | 1689 | 1315 | 1689 | 1689 | 1315 | 1315 | 1689 | 1315 | 1315 | 1689 | 1315 | 1689 | 1315 | 1689 | 1315 | 1315 | 1675 | 1315 | 1309 | 1659 | 1299 | 1655 | 1649 | 1279 | 1275 | 1625 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1265 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1265 | 1265 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1265 | 1015 | 1265 | 1015 | 1265 | 1015 | 1015 | 1255 | 1015 | 1009 | 1245 | 1005 | 1239 | 1235 | 995 | 989 | 1225 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2185 | 1675 | 1669 | 2169 | 1659 | 2159 | 2149 | 1629 | 1619 | 2125 | |
| jednokrevetna soba | 2415 | 2415 | 3255 | 2415 | 2415 | 3255 | 2415 | 3255 | 2415 | 3255 | 2415 | 2415 | 3255 | 2415 | 2415 | 3255 | 2415 | 3255 | 3255 | 2415 | 2415 | 3255 | 2415 | 2415 | 3255 | 2415 | 3255 | 2415 | 3255 | 2415 | 2415 | 3229 | 2415 | 2399 | 3199 | 2385 | 3185 | 3169 | 2345 | 2329 | 3129 | |
