Hotel Marina
O smeštaju
Opis
Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +16€ ili punog pansiona +26€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 13 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026 (program KIPAR LETO 2026)
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 30.04.2026 (program AJA NAPA LETO 2026)
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1185 | 965 | 965 | 1179 | 959 | 1179 | 1175 | 955 | 955 | 1169 | |
| dodatni krevet | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1035 | 859 | 859 | 1035 | 859 | 1029 | 1029 | 855 | 849 | 1025 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | |
| II dete dodatno 2-12 | 695 | 695 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 805 | 695 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 805 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 805 | 695 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 695 | 805 | 695 | 799 | 799 | 689 | 689 | 799 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1095 | 905 | 899 | 1095 | 899 | 1089 | 1089 | 895 | 889 | 1085 | |
| dodatni krevet | 809 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 969 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 809 | 965 | 809 | 809 | 965 | 809 | 959 | 959 | 805 | 799 | 955 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | |
| I dete dodatno 2-12 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | |
| II dete dodatno 2-12 | 665 | 665 | 765 | 665 | 665 | 765 | 665 | 765 | 665 | 765 | 665 | 665 | 765 | 665 | 665 | 765 | 665 | 765 | 765 | 665 | 665 | 765 | 665 | 665 | 765 | 665 | 765 | 665 | 765 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 755 | 659 | 659 | 755 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 775 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 919 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 775 | 915 | 775 | 775 | 909 | 775 | 909 | 909 | 765 | 765 | 899 | |
| dodatni krevet | 709 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 825 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 709 | 819 | 709 | 709 | 819 | 705 | 815 | 815 | 699 | 699 | 809 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-12 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-12 | 599 | 599 | 675 | 599 | 599 | 675 | 599 | 675 | 599 | 675 | 599 | 599 | 675 | 599 | 599 | 675 | 599 | 675 | 675 | 599 | 599 | 675 | 599 | 599 | 675 | 599 | 675 | 599 | 675 | 599 | 599 | 669 | 599 | 599 | 669 | 599 | 669 | 665 | 595 | 595 | 665 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 785 | 929 | 785 | 785 | 929 | 785 | 929 | 785 | 929 | 785 | 785 | 929 | 785 | 785 | 929 | 785 | 929 | 929 | 785 | 785 | 929 | 785 | 785 | 929 | 785 | 929 | 785 | 929 | 785 | 785 | 925 | 785 | 785 | 919 | 779 | 919 | 919 | 775 | 769 | 909 | |
| jednokrevetna soba | 989 | 989 | 1219 | 989 | 989 | 1219 | 989 | 1219 | 989 | 1219 | 989 | 989 | 1219 | 989 | 989 | 1219 | 989 | 1219 | 1219 | 989 | 989 | 1219 | 989 | 989 | 1219 | 989 | 1219 | 989 | 1219 | 989 | 989 | 1215 | 989 | 985 | 1209 | 979 | 1205 | 1205 | 969 | 969 | 1195 | |
| dodatni krevet | 715 | 715 | 835 | 715 | 715 | 835 | 715 | 835 | 715 | 835 | 715 | 715 | 835 | 715 | 715 | 835 | 715 | 835 | 835 | 715 | 715 | 835 | 715 | 715 | 835 | 715 | 835 | 715 | 835 | 715 | 715 | 829 | 715 | 715 | 825 | 715 | 825 | 825 | 709 | 705 | 819 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 1109 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1109 | 909 | 909 | 1105 | 905 | 1099 | 1099 | 899 | 899 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1115 | 1115 | 1405 | 1115 | 1115 | 1405 | 1115 | 1405 | 1115 | 1405 | 1115 | 1115 | 1405 | 1115 | 1115 | 1405 | 1115 | 1405 | 1405 | 1115 | 1115 | 1405 | 1115 | 1115 | 1405 | 1115 | 1405 | 1115 | 1405 | 1115 | 1115 | 1395 | 1115 | 1109 | 1389 | 1109 | 1385 | 1385 | 1099 | 1095 | 1375 | |
| dodatni krevet | 819 | 819 | 979 | 819 | 819 | 979 | 819 | 979 | 819 | 979 | 819 | 819 | 979 | 819 | 819 | 979 | 819 | 979 | 979 | 819 | 819 | 979 | 819 | 819 | 979 | 819 | 979 | 819 | 979 | 819 | 819 | 975 | 819 | 815 | 969 | 815 | 969 | 969 | 809 | 809 | 965 | |
| I dete dodatno 2-12 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 529 | 505 | 505 | 529 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 975 | 975 | 1199 | 975 | 975 | 1199 | 975 | 1199 | 975 | 1199 | 975 | 975 | 1199 | 975 | 975 | 1199 | 975 | 1199 | 1199 | 975 | 975 | 1199 | 975 | 975 | 1199 | 975 | 1199 | 975 | 1199 | 975 | 975 | 1195 | 975 | 969 | 1189 | 969 | 1189 | 1185 | 965 | 959 | 1179 | |
| jednokrevetna soba | 1175 | 1175 | 1489 | 1175 | 1175 | 1489 | 1175 | 1489 | 1175 | 1489 | 1175 | 1175 | 1489 | 1175 | 1175 | 1489 | 1175 | 1489 | 1489 | 1175 | 1175 | 1489 | 1175 | 1175 | 1489 | 1175 | 1489 | 1175 | 1489 | 1175 | 1175 | 1485 | 1175 | 1175 | 1479 | 1169 | 1475 | 1469 | 1159 | 1155 | 1459 | |
| dodatni krevet | 865 | 865 | 1049 | 865 | 865 | 1049 | 865 | 1049 | 865 | 1049 | 865 | 865 | 1049 | 865 | 865 | 1049 | 865 | 1049 | 1049 | 865 | 865 | 1049 | 865 | 865 | 1049 | 865 | 1049 | 865 | 1049 | 865 | 865 | 1045 | 865 | 865 | 1039 | 865 | 1039 | 1039 | 859 | 855 | 1035 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 575 | 535 | 535 | 575 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1185 | 965 | 965 | 1179 | 959 | 1179 | 1175 | 955 | 955 | 1169 | |
| jednokrevetna soba | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1469 | 1165 | 1159 | 1459 | 1159 | 1459 | 1455 | 1149 | 1145 | 1445 | |
| dodatni krevet | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1035 | 859 | 859 | 1035 | 859 | 1029 | 1029 | 855 | 849 | 1025 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 535 | 575 | 535 | 575 | 575 | 535 | 535 | 575 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 775 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 919 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 919 | 775 | 775 | 915 | 775 | 775 | 909 | 775 | 909 | 909 | 765 | 765 | 899 | |
| jednokrevetna soba | 975 | 975 | 1205 | 975 | 975 | 1205 | 975 | 1205 | 975 | 1205 | 975 | 975 | 1205 | 975 | 975 | 1205 | 975 | 1205 | 1205 | 975 | 975 | 1205 | 975 | 975 | 1205 | 975 | 1205 | 975 | 1205 | 975 | 975 | 1199 | 975 | 975 | 1195 | 969 | 1189 | 1185 | 959 | 955 | 1175 | |
| dodatni krevet | 709 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 825 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 825 | 709 | 709 | 819 | 709 | 709 | 819 | 705 | 815 | 815 | 699 | 699 | 809 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 1099 | 905 | 905 | 1095 | 905 | 899 | 1095 | 899 | 1089 | 1089 | 895 | 889 | 1085 | |
| jednokrevetna soba | 1105 | 1105 | 1385 | 1105 | 1105 | 1385 | 1105 | 1385 | 1105 | 1385 | 1105 | 1105 | 1385 | 1105 | 1105 | 1385 | 1105 | 1385 | 1385 | 1105 | 1105 | 1385 | 1105 | 1105 | 1385 | 1105 | 1385 | 1105 | 1385 | 1105 | 1105 | 1379 | 1105 | 1099 | 1375 | 1095 | 1369 | 1365 | 1089 | 1085 | 1355 | |
| dodatni krevet | 809 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 969 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 969 | 809 | 809 | 965 | 809 | 809 | 965 | 809 | 959 | 959 | 805 | 799 | 955 | |
| I dete dodatno 2-12 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 505 | 529 | 505 | 529 | 529 | 505 | 505 | 529 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
03.09. 13.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
05.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
09.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
10.09. 17.09. |
10.09. 20.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
19.09. 26.09. |
19.09. 29.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
23.09. 30.09. |
23.09. 03.10. |
24.09. 01.10. |
24.09. 04.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
30.09. 07.10. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 949 | 1169 | 949 | 1169 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 1169 | 1169 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 1169 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 1169 | 949 | 949 | 1159 | 949 | 1155 | 1149 | 935 | 929 | 1129 | 919 | |
| dodatni krevet | 849 | 849 | 1025 | 849 | 1025 | 849 | 1025 | 849 | 849 | 1025 | 849 | 849 | 1025 | 849 | 1025 | 1025 | 849 | 849 | 1025 | 849 | 849 | 1025 | 849 | 1025 | 849 | 1025 | 849 | 849 | 1025 | 849 | 849 | 1015 | 849 | 1009 | 1005 | 835 | 835 | 995 | 825 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | |
| I dete dodatno 2-12 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | 569 | 569 | 529 | 529 | 569 | 529 | |
| II dete dodatno 2-12 | 689 | 689 | 795 | 689 | 795 | 689 | 795 | 689 | 689 | 795 | 689 | 689 | 795 | 689 | 795 | 795 | 689 | 689 | 795 | 689 | 689 | 795 | 689 | 795 | 689 | 795 | 689 | 689 | 795 | 689 | 689 | 789 | 689 | 789 | 785 | 679 | 679 | 779 | 675 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1069 | 889 | 1065 | 1059 | 875 | 869 | 1045 | 859 | |
| dodatni krevet | 799 | 799 | 955 | 799 | 955 | 799 | 955 | 799 | 799 | 955 | 799 | 799 | 955 | 799 | 955 | 955 | 799 | 799 | 955 | 799 | 799 | 955 | 799 | 955 | 799 | 955 | 799 | 799 | 955 | 799 | 799 | 945 | 799 | 939 | 935 | 789 | 785 | 925 | 775 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | |
| I dete dodatno 2-12 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | 525 | 525 | 499 | 499 | 525 | 499 | |
| II dete dodatno 2-12 | 659 | 659 | 755 | 659 | 755 | 659 | 755 | 659 | 659 | 755 | 659 | 659 | 755 | 659 | 755 | 755 | 659 | 659 | 755 | 659 | 659 | 755 | 659 | 755 | 659 | 755 | 659 | 659 | 755 | 659 | 659 | 749 | 659 | 745 | 745 | 649 | 645 | 735 | 639 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 765 | 899 | 765 | 899 | 765 | 899 | 765 | 765 | 899 | 765 | 765 | 899 | 765 | 899 | 899 | 765 | 765 | 899 | 765 | 765 | 899 | 765 | 899 | 765 | 899 | 765 | 765 | 899 | 765 | 765 | 889 | 765 | 885 | 879 | 745 | 739 | 865 | 729 | |
| dodatni krevet | 699 | 699 | 809 | 699 | 809 | 699 | 809 | 699 | 699 | 809 | 699 | 699 | 809 | 699 | 809 | 809 | 699 | 699 | 809 | 699 | 699 | 809 | 699 | 809 | 699 | 809 | 699 | 699 | 809 | 699 | 699 | 799 | 699 | 795 | 789 | 685 | 685 | 779 | 675 | |
