Hotel Milea
O smeštaju
Opis
Milea Hotel 3* se nalazi u centralnom delu Aja Nape, na oko 350m od centra mesta i na oko 700m od gradske peščane plaže Limanaki (Pantachou).
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom, parking i WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje 84 standardne sobe sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj deteta do 12 godina. Sve sobe su opremljene klima uređajem, TV-om, ketlerom, fenom, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta), kupatilom sa TWC-om i balkonom. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maKSimum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% za rezervacije do 31.03.2026. i obaveznu uplatu akontacije u iznosu od 50% od cene aranžmana do 15.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 02.08. 09.08. |
03.08. 10.08. |
03.08. 13.08. |
05.08. 12.08. |
06.08. 13.08. |
06.08. 16.08. |
07.08. 14.08. |
07.08. 17.08. |
08.08. 15.08. |
08.08. 18.08. |
09.08. 16.08. |
10.08. 17.08. |
10.08. 20.08. |
11.08. 18.08. |
12.08. 19.08. |
12.08. 22.08. |
13.08. 20.08. |
13.08. 23.08. |
14.08. 24.08. |
16.08. 23.08. |
17.08. 24.08. |
17.08. 27.08. |
19.08. 26.08. |
20.08. 27.08. |
20.08. 30.08. |
21.08. 28.08. |
21.08. 31.08. |
22.08. 29.08. |
22.08. 01.09. |
23.08. 30.08. |
24.08. 31.08. |
24.08. 03.09. |
25.08. 01.09. |
26.08. 02.09. |
26.08. 05.09. |
27.08. 03.09. |
27.08. 06.09. |
28.08. 07.09. |
30.08. 06.09. |
31.08. 07.09. |
31.08. 10.09. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | |
| I dete dodatno 2-12 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 869 | 739 | 739 | 869 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | |
| jednokrevetna soba | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 815 | 705 | 705 | 815 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | |
| jednokrevetna soba | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | |
| I dete dodatno 2-12 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 739 | 649 | 649 | 739 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | |
| jednokrevetna soba | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | |
| I dete dodatno 2-12 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 835 | 719 | 719 | 835 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | |
| jednokrevetna soba | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | |
| I dete dodatno 2-12 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 759 | 665 | 665 | 759 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | |
| jednokrevetna soba | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | |
| I dete dodatno 2-12 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 889 | 755 | 755 | 889 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
03.09. 13.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
05.09. 12.09. |
05.09. 15.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
09.09. 16.09. |
09.09. 19.09. |
10.09. 17.09. |
10.09. 20.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
17.09. 27.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
19.09. 26.09. |
19.09. 29.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
23.09. 30.09. |
23.09. 03.10. |
24.09. 01.10. |
24.09. 04.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
30.09. 07.10. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1275 | 1045 | 1255 | 1239 | 999 | 985 | 1195 | 949 | |
| jednokrevetna soba | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1789 | 1429 | 1759 | 1725 | 1335 | 1305 | 1635 | 1239 | |
| I dete dodatno 2-12 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 855 | 739 | 845 | 839 | 719 | 709 | 815 | 695 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1165 | 969 | 1149 | 1135 | 925 | 909 | 1085 | 875 | |
| jednokrevetna soba | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1679 | 1355 | 1649 | 1619 | 1259 | 1229 | 1525 | 1165 | |
| I dete dodatno 2-12 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 799 | 705 | 795 | 785 | 679 | 675 | 759 | 655 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1009 | 859 | 995 | 979 | 815 | 799 | 929 | 769 | |
| jednokrevetna soba | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1525 | 1245 | 1495 | 1465 | 1149 | 1119 | 1369 | 1055 | |
| I dete dodatno 2-12 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 725 | 649 | 715 | 709 | 625 | 619 | 685 | 599 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1205 | 999 | 1189 | 1175 | 949 | 935 | 1125 | 905 | |
| jednokrevetna soba | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1765 | 1415 | 1729 | 1699 | 1315 | 1285 | 1599 | 1215 | |
| I dete dodatno 2-12 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 819 | 719 | 815 | 805 | 695 | 685 | 779 | 669 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1049 | 889 | 1035 | 1015 | 839 | 825 | 969 | 795 | |
| jednokrevetna soba | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1609 | 1305 | 1575 | 1545 | 1205 | 1175 | 1445 | 1105 | |
| I dete dodatno 2-12 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 745 | 665 | 735 | 725 | 639 | 629 | 705 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1309 | 1075 | 1295 | 1279 | 1025 | 1009 | 1235 | 979 | |
| jednokrevetna soba | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1875 | 1489 | 1839 | 1805 | 1389 | 1359 | 1705 | 1289 | |
| I dete dodatno 2-12 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 875 | 755 | 865 | 859 | 729 | 725 | 835 | 709 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.