Hotel Chrysomare Beach
O smeštaju
Opis
Chrysomare Beach Hotel & Resort 5* se nalazi na površini oko 54.000m2, na peščanoj plaži u maloj uvali Vathia Gonia, u blizini se nalazi i plaža Pernera i muzej podvodnih skulptura „Musan“. Centar Aja Nape je udaljen oko 2km, kao i plaža Nissi do koje se može doći gradskim prevozom. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, teniski teren, bazen i igralište za decu, mini klub za decu (od aprila do oktobra), laundry servis (određenim danima, uz doplatu), sala za sastanke, spa health centar (sa masažama, saunom, đakuzijem, teretanom, salonom za ulepšavanje, itd. - uz doplatu), animativni program za odrasle.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom ili balkonom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dva deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View), pogled na more (Sea View) ili direktan/ frontalan pogled na more (Front Sea View). Mogu smestiti maksimum 3 odrasle osobe osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Family sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 1 dete do 12 godina. Mogu imati bočni pogled na more. (Side Sea View).
Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.
Usluga: Polupansion ili Premium all-inclusive.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-12% za rezervacije i uplate do 28.02.2026.
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1669 | 2219 | 1669 | 1669 | 2219 | 1669 | 2219 | 1669 | 2219 | 1669 | 1669 | 2219 | 1669 | 1669 | 2219 | 2219 | 1669 | 2219 | 1669 | 1669 | 2219 | 1669 | 1669 | 2219 | 1669 | 2219 | 1669 | 2219 | 1669 | 1669 | 2225 | 1669 | 1675 | 2245 | 2249 | 1685 | 2255 | 1695 | 1699 | 2265 | 1705 | |
| dodatni krevet | 1349 | 1759 | 1349 | 1349 | 1759 | 1349 | 1759 | 1349 | 1759 | 1349 | 1349 | 1759 | 1349 | 1349 | 1759 | 1759 | 1349 | 1759 | 1349 | 1349 | 1759 | 1349 | 1349 | 1759 | 1349 | 1759 | 1349 | 1759 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1355 | 1779 | 1785 | 1359 | 1789 | 1365 | 1369 | 1795 | 1375 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1295 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1295 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1295 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1295 | 1019 | 1019 | 1305 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1035 | 1319 | 1035 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba SSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1739 | 2319 | 1739 | 1739 | 2319 | 1739 | 2319 | 1739 | 2319 | 1739 | 1739 | 2319 | 1739 | 1739 | 2319 | 2319 | 1739 | 2319 | 1739 | 1739 | 2319 | 1739 | 1739 | 2319 | 1739 | 2319 | 1739 | 2319 | 1739 | 1739 | 2325 | 1739 | 1745 | 2345 | 2349 | 1759 | 2355 | 1765 | 1769 | 2369 | 1775 | |
| dodatni krevet | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1839 | 1399 | 1405 | 1855 | 1859 | 1415 | 1865 | 1419 | 1425 | 1875 | 1429 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1345 | 1055 | 1345 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1345 | 1345 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1345 | 1055 | 1345 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1345 | 1055 | 1055 | 1355 | 1359 | 1065 | 1359 | 1065 | 1069 | 1369 | 1069 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1719 | 1315 | 1319 | 1735 | 1745 | 1335 | 1749 | 1339 | 1345 | 1759 | 1349 | |
| jednokrevetna soba | 1915 | 2575 | 1915 | 1915 | 2575 | 1915 | 2575 | 1915 | 2575 | 1915 | 1915 | 2575 | 1915 | 1915 | 2575 | 2575 | 1915 | 2575 | 1915 | 1915 | 2575 | 1915 | 1915 | 2575 | 1915 | 2575 | 1915 | 2575 | 1915 | 1915 | 2579 | 1915 | 1925 | 2609 | 2619 | 1945 | 2625 | 1955 | 1959 | 2645 | 1969 | |
| dodatni krevet | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1379 | 1085 | 1085 | 1385 | 1085 | 1085 | 1399 | 1405 | 1095 | 1409 | 1099 | 1105 | 1415 | 1109 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 1039 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 1039 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1039 | 839 | 1039 | 839 | 1039 | 839 | 839 | 1045 | 839 | 845 | 1049 | 1055 | 849 | 1059 | 855 | 855 | 1065 | 859 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1819 | 1385 | 1389 | 1839 | 1845 | 1405 | 1849 | 1409 | 1415 | 1859 | 1419 | |
| jednokrevetna soba | 1989 | 2675 | 1989 | 1989 | 2675 | 1989 | 2675 | 1989 | 2675 | 1989 | 1989 | 2675 | 1989 | 1989 | 2675 | 2675 | 1989 | 2675 | 1989 | 1989 | 2675 | 1989 | 1989 | 2675 | 1989 | 2675 | 1989 | 2675 | 1989 | 1989 | 2685 | 1989 | 1995 | 2709 | 2719 | 2015 | 2729 | 2025 | 2035 | 2745 | 2039 | |
| dodatni krevet | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1459 | 1135 | 1139 | 1475 | 1479 | 1149 | 1485 | 1155 | 1159 | 1495 | 1165 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1095 | 875 | 879 | 1105 | 1105 | 885 | 1109 | 889 | 889 | 1115 | 895 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1519 | 2019 | 2025 | 1529 | 2029 | 1535 | 1545 | 2045 | 1549 | |
| dodatni krevet | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1599 | 1229 | 1235 | 1609 | 1615 | 1245 | 1619 | 1249 | 1255 | 1629 | 1259 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
Standard soba FSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1585 | 2095 | 1585 | 1585 | 2095 | 1585 | 2095 | 1585 | 2095 | 1585 | 1585 | 2095 | 1585 | 1585 | 2095 | 2095 | 1585 | 2095 | 1585 | 1585 | 2095 | 1585 | 1585 | 2095 | 1585 | 2095 | 1585 | 2095 | 1585 | 1585 | 2105 | 1585 | 1589 | 2119 | 2125 | 1599 | 2135 | 1609 | 1615 | 2145 | 1619 | |
| dodatni krevet | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1675 | 1285 | 1289 | 1689 | 1689 | 1299 | 1695 | 1305 | 1305 | 1705 | 1309 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 979 | 1245 | 1249 | 985 | 1249 | 989 | 989 | 1255 | 995 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1809 | 1379 | 1385 | 1829 | 1835 | 1395 | 1839 | 1405 | 1409 | 1849 | 1415 | |
| jednokrevetna soba | 2015 | 2715 | 2015 | 2015 | 2715 | 2015 | 2715 | 2015 | 2715 | 2015 | 2015 | 2715 | 2015 | 2015 | 2715 | 2715 | 2015 | 2715 | 2015 | 2015 | 2715 | 2015 | 2015 | 2715 | 2015 | 2715 | 2015 | 2715 | 2015 | 2015 | 2725 | 2015 | 2025 | 2755 | 2765 | 2045 | 2775 | 2055 | 2065 | 2795 | 2075 | |
| dodatni krevet | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | 1129 | 1455 | 1129 | 1135 | 1465 | 1469 | 1145 | 1475 | 1149 | 1155 | 1485 | 1159 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 1085 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1099 | 1099 | 879 | 1105 | 885 | 889 | 1109 | 889 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1905 | 1449 | 1449 | 1909 | 1449 | 1455 | 1929 | 1935 | 1465 | 1939 | 1475 | 1479 | 1955 | 1485 | |
| jednokrevetna soba | 2085 | 2815 | 2085 | 2085 | 2815 | 2085 | 2815 | 2085 | 2815 | 2085 | 2085 | 2815 | 2085 | 2085 | 2815 | 2815 | 2085 | 2815 | 2085 | 2085 | 2815 | 2085 | 2085 | 2815 | 2085 | 2815 | 2085 | 2815 | 2085 | 2085 | 2825 | 2085 | 2095 | 2855 | 2865 | 2115 | 2875 | 2125 | 2135 | 2895 | 2145 | |
| dodatni krevet | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1529 | 1185 | 1189 | 1545 | 1549 | 1195 | 1549 | 1199 | 1205 | 1559 | 1209 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 1135 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1149 | 1149 | 919 | 1155 | 919 | 925 | 1159 | 925 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1439 | 1895 | 1439 | 1439 | 1895 | 1439 | 1895 | 1439 | 1895 | 1439 | 1439 | 1895 | 1439 | 1439 | 1895 | 1895 | 1439 | 1895 | 1439 | 1439 | 1895 | 1439 | 1439 | 1895 | 1439 | 1895 | 1439 | 1895 | 1439 | 1439 | 1899 | 1439 | 1449 | 1919 | 1925 | 1459 | 1929 | 1465 | 1469 | 1945 | 1479 | |
| jednokrevetna soba | 2115 | 2855 | 2115 | 2115 | 2855 | 2115 | 2855 | 2115 | 2855 | 2115 | 2115 | 2855 | 2115 | 2115 | 2855 | 2855 | 2115 | 2855 | 2115 | 2115 | 2855 | 2115 | 2115 | 2855 | 2115 | 2855 | 2115 | 2855 | 2115 | 2115 | 2865 | 2115 | 2125 | 2895 | 2905 | 2145 | 2915 | 2155 | 2165 | 2935 | 2175 | |
| dodatni krevet | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1519 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1519 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1519 | 1179 | 1519 | 1179 | 1179 | 1519 | 1179 | 1185 | 1535 | 1539 | 1189 | 1545 | 1195 | 1199 | 1555 | 1205 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1135 | 905 | 909 | 1145 | 1145 | 915 | 1149 | 915 | 919 | 1155 | 925 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1999 | 1515 | 1519 | 2019 | 2025 | 1529 | 2029 | 1535 | 1545 | 2045 | 1549 | |
| jednokrevetna soba | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2955 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2955 | 2955 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2955 | 2185 | 2955 | 2185 | 2955 | 2185 | 2185 | 2965 | 2185 | 2195 | 2999 | 3009 | 2215 | 3019 | 2225 | 2235 | 3039 | 2245 | |
| dodatni krevet | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1595 | 1229 | 1229 | 1599 | 1229 | 1235 | 1609 | 1615 | 1245 | 1619 | 1249 | 1255 | 1629 | 1259 | |
