Hotel Milea
O smeštaju
Opis
Milea Hotel 3* se nalazi u centralnom delu Aja Nape, na oko 350m od centra mesta i na oko 700m od gradske peščane plaže Limanaki (Pantachou).
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom, parking i WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje 84 standardne sobe sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj deteta do 12 godina. Sve sobe su opremljene klima uređajem, TV-om, ketlerom, fenom, mini frižiderom, sefom (uz doplatu na licu mesta), kupatilom sa TWC-om i balkonom. Mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili pogled na bazen (Pool View). Mogu smestiti maKSimum 3 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% za rezervacije do 31.03.2026. i obaveznu uplatu akontacije u iznosu od 50% od cene aranžmana do 15.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1105 | 879 | 895 | 1155 | 1169 | 925 | 1185 | 939 | 955 | 1215 | 975 | |
| jednokrevetna soba | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1479 | 1155 | 1155 | 1515 | 1155 | 1185 | 1605 | 1639 | 1245 | 1669 | 1279 | 1309 | 1729 | 1339 | |
| I dete dodatno 2-12 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 745 | 629 | 635 | 765 | 775 | 655 | 779 | 659 | 669 | 799 | 675 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 999 | 805 | 819 | 1045 | 1059 | 849 | 1075 | 865 | 879 | 1109 | 899 | |
| jednokrevetna soba | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1375 | 1079 | 1079 | 1405 | 1079 | 1109 | 1499 | 1529 | 1169 | 1559 | 1205 | 1235 | 1625 | 1265 | |
| I dete dodatno 2-12 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 679 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 679 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 679 | 589 | 679 | 589 | 589 | 689 | 589 | 599 | 715 | 719 | 615 | 729 | 625 | 629 | 745 | 639 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 825 | 695 | 695 | 839 | 695 | 709 | 889 | 905 | 739 | 919 | 755 | 775 | 949 | 789 | |
| jednokrevetna soba | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 1215 | 969 | 969 | 1249 | 969 | 999 | 1345 | 1375 | 1059 | 1405 | 1095 | 1125 | 1469 | 1155 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 609 | 535 | 545 | 635 | 639 | 559 | 649 | 569 | 575 | 665 | 585 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1039 | 829 | 845 | 1085 | 1099 | 879 | 1115 | 895 | 909 | 1145 | 925 | |
| jednokrevetna soba | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1439 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1439 | 1439 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1439 | 1125 | 1439 | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | 1475 | 1125 | 1159 | 1575 | 1609 | 1225 | 1639 | 1259 | 1289 | 1709 | 1325 | |
| I dete dodatno 2-12 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 709 | 605 | 615 | 729 | 739 | 629 | 749 | 635 | 645 | 765 | 649 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 879 | 719 | 739 | 929 | 945 | 769 | 959 | 785 | 799 | 989 | 815 | |
| jednokrevetna soba | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | 1319 | 1015 | 1049 | 1419 | 1449 | 1115 | 1485 | 1149 | 1179 | 1549 | 1215 | |
| I dete dodatno 2-12 | 549 | 625 | 549 | 549 | 625 | 549 | 625 | 549 | 625 | 549 | 549 | 625 | 549 | 549 | 625 | 625 | 549 | 625 | 549 | 549 | 625 | 549 | 549 | 625 | 549 | 625 | 549 | 625 | 549 | 549 | 629 | 549 | 559 | 655 | 659 | 575 | 669 | 579 | 589 | 685 | 599 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1145 | 905 | 919 | 1189 | 1209 | 955 | 1225 | 969 | 985 | 1255 | 999 | |
| jednokrevetna soba | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1585 | 1199 | 1235 | 1685 | 1715 | 1299 | 1749 | 1335 | 1365 | 1815 | 1399 | |
| I dete dodatno 2-12 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 759 | 645 | 649 | 785 | 795 | 665 | 799 | 675 | 679 | 815 | 689 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
01.07. 11.07. |
02.07. 09.07. |
02.07. 12.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
06.07. 16.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
09.07. 19.07. |
10.07. 20.07. |
11.07. 18.07. |
11.07. 21.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
13.07. 23.07. |
14.07. 21.07. |
15.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
16.07. 23.07. |
16.07. 26.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
20.07. 30.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
23.07. 02.08. |
24.07. 03.08. |
25.07. 01.08. |
25.07. 04.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
27.07. 06.08. |
28.07. 04.08. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
30.07. 06.08. |
30.07. 09.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | 1045 | 1305 | |
| jednokrevetna soba | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | 1429 | 1849 | |
| I dete dodatno 2-12 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 869 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 739 | 869 | 739 | 869 | 739 | 869 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | 969 | 1195 | |
| jednokrevetna soba | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | 1355 | 1745 | |
| I dete dodatno 2-12 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 815 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 705 | 815 | 705 | 815 | 705 | 815 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | 859 | 1039 | |
| jednokrevetna soba | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | 1245 | 1589 | |
| I dete dodatno 2-12 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 739 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 649 | 739 | 649 | 739 | 649 | 739 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | 999 | 1235 | |
| jednokrevetna soba | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | 1415 | 1829 | |
| I dete dodatno 2-12 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 835 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 719 | 835 | 719 | 835 | 719 | 835 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | 889 | 1079 | |
| jednokrevetna soba | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | 1305 | 1675 | |
| I dete dodatno 2-12 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 759 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 665 | 759 | 665 | 759 | 665 | 759 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | 1075 | 1345 | |
| jednokrevetna soba | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | 1489 | 1939 | |
| I dete dodatno 2-12 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 889 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 755 | 889 | 755 | 889 | 755 | 889 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.