Hotel Nissiana
O smeštaju
Opis
Nissiana Hotel & Bungalows 3* se nalazi na oko 300m od čuvene Nissi plaže, na oko 30 minuta hoda od centra Ayia Nape. U okolini hotela se nalaze radnje i restorani.
Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, zbog blizine jedne od najpoznatijih peščanih plaža u Ayia Napi i za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se sastoji od glavne zgrade sa standardnim hotelskim sobama i bungalova u kojima su smešteni studiji i apartmani. Hotel poseduje recepciju, restoran, loby bar, WiFi, 2 otvorena bazena (za decu i odrasle) sa barom, unutrašnji bazen, igralište za decu, teniski teren i fitnes centar. Gosti mogu uz doplatu koristiti saunu, masaže i tursko kupatilo. Od dodatnih aktivnosti hotel poseduje teniski teren, stoni tenis, bilijar i animacije.
Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, telefonom, WiFi, SAT TV-om, kupatilom sa fenom, delom za sedenje i balkonom. Sefom i mini barom (uz doplatu).
Standardne sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Jednokrevetne sobe mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu da prime maximum 1 odraslu osobu i 1 dete do 12 godina.
Superior sobe su renovirane u modernom mediteranskom stilu, mogu biti dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Superior sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Family (porodične) sobe su nešto veće površine i mogu smestiti maximum 4 osobe. Family sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa dodatnim pomoćnim ležajem ili krevetom na rasklapanje. Family sobe imaju pogled na zemlju (Inland View), mogu biti standardne ili superior.
Studio Bungalow-i su namenjene za smeštaj maksimum 3 osobe. Studio sobe su dvokrevetne (twin sobe) sa sofom na razvlačenje. Studio sobe poseduju manji dnevni boravak i čajnu kuhinju, pored gorepomenutih sadržaja soba.
One bedroom Bungalow je namenjene za smeštaj maksimum 4 osobe. Bungalow sobe su sa odvojenom dvokrevetnom (twin) spavaćom sobom, sa dve sofe na razvlačenje, opremljene sa manjim dnevnim boravkom i čajnom kuhinjom (kao i studiji), pored gorepomenutih sadržaja soba.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 4 noći u julu ili 5 noći u avgustu!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026. uz obaveznu uplatu 50% akontacije do 15.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family room (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1039 | 835 | 845 | 1069 | 1079 | 865 | 1089 | 875 | 889 | 1109 | 899 | |
| dodatni krevet | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 875 | 725 | 729 | 899 | 905 | 745 | 915 | 755 | 759 | 929 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 699 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 599 | 705 | 599 | 605 | 719 | 725 | 619 | 729 | 625 | 629 | 739 | 635 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1185 | 935 | 949 | 1215 | 1225 | 969 | 1235 | 979 | 989 | 1255 | 999 | |
| dodatni krevet | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 835 | 1045 | 1049 | 849 | 1059 | 855 | 865 | 1075 | 869 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 775 | 655 | 659 | 789 | 795 | 669 | 799 | 675 | 679 | 809 | 685 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1389 | 1079 | 1089 | 1419 | 1429 | 1115 | 1439 | 1125 | 1135 | 1465 | 1145 | |
| dodatni krevet | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1229 | 969 | 979 | 1249 | 1259 | 995 | 1265 | 999 | 1009 | 1279 | 1015 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 879 | 725 | 729 | 895 | 899 | 739 | 905 | 745 | 749 | 915 | 755 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1039 | 835 | 845 | 1069 | 1079 | 865 | 1089 | 875 | 889 | 1109 | 899 | |
| dodatni krevet | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 869 | 725 | 725 | 875 | 725 | 729 | 899 | 905 | 745 | 915 | 755 | 759 | 929 | 769 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 699 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 699 | 599 | 599 | 705 | 599 | 605 | 719 | 725 | 619 | 729 | 625 | 629 | 739 | 635 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1185 | 935 | 949 | 1215 | 1225 | 969 | 1235 | 979 | 989 | 1255 | 999 | |
| dodatni krevet | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1019 | 825 | 835 | 1045 | 1049 | 849 | 1059 | 855 | 865 | 1075 | 869 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 775 | 655 | 659 | 789 | 795 | 669 | 799 | 675 | 679 | 809 | 685 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1379 | 1079 | 1079 | 1389 | 1079 | 1089 | 1419 | 1429 | 1115 | 1439 | 1125 | 1135 | 1465 | 1145 | |
| dodatni krevet | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 1219 | 969 | 969 | 1229 | 969 | 979 | 1249 | 1259 | 995 | 1265 | 999 | 1009 | 1279 | 1015 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 879 | 725 | 729 | 895 | 899 | 739 | 905 | 745 | 749 | 915 | 755 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1079 | 865 | 875 | 1109 | 1119 | 895 | 1129 | 905 | 915 | 1155 | 925 | |
| jednokrevetna soba | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1505 | 1169 | 1169 | 1525 | 1169 | 1189 | 1579 | 1599 | 1225 | 1615 | 1245 | 1259 | 1655 | 1279 | |
| dodatni krevet | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 945 | 769 | 779 | 965 | 975 | 795 | 979 | 799 | 809 | 995 | 815 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1019 | 1319 | 1329 | 1039 | 1339 | 1049 | 1059 | 1359 | 1069 | |
| jednokrevetna soba | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1709 | 1315 | 1315 | 1729 | 1315 | 1335 | 1785 | 1805 | 1369 | 1825 | 1389 | 1405 | 1859 | 1425 | |
| dodatni krevet | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1149 | 915 | 925 | 1175 | 1179 | 939 | 1189 | 945 | 955 | 1205 | 959 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 935 | 765 | 775 | 965 | 975 | 795 | 985 | 805 | 815 | 1009 | 825 | |
| jednokrevetna soba | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1379 | 1069 | 1085 | 1435 | 1455 | 1125 | 1469 | 1139 | 1159 | 1509 | 1179 | |
| dodatni krevet | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 799 | 669 | 675 | 819 | 829 | 689 | 835 | 699 | 709 | 849 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1079 | 1399 | 1409 | 1099 | 1419 | 1109 | 1119 | 1439 | 1129 | |
| dodatni krevet | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 965 | 1235 | 1245 | 979 | 1249 | 989 | 999 | 1265 | 1005 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1165 | 925 | 935 | 1195 | 1205 | 955 | 1215 | 965 | 975 | 1235 | 985 | |
| dodatni krevet | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 1005 | 815 | 819 | 1029 | 1035 | 835 | 1045 | 845 | 855 | 1059 | 859 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1019 | 819 | 829 | 1049 | 1059 | 849 | 1069 | 865 | 875 | 1089 | 885 | |
| dodatni krevet | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 859 | 715 | 719 | 885 | 889 | 735 | 899 | 745 | 749 | 915 | 759 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1329 | 1045 | 1045 | 1339 | 1045 | 1055 | 1369 | 1379 | 1075 | 1389 | 1085 | 1099 | 1409 | 1109 | |
| jednokrevetna soba | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1795 | 1369 | 1369 | 1815 | 1369 | 1389 | 1875 | 1895 | 1429 | 1909 | 1449 | 1469 | 1949 | 1489 | |
| dodatni krevet | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 1179 | 945 | 945 | 1189 | 945 | 949 | 1209 | 1219 | 965 | 1229 | 975 | 979 | 1245 | 989 | |
