Hotel River Rock
O smeštaju
Opis
River Rock Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, u neposrednoj blizini muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, teretanu, bazen na otvorenom sa đakuzijem, igralište i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su nešto veće površine, opreljene kao i standardne sobe sa sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog pansiona +38€ za odraslu osobu, +19€ (po osobi i po danu) i all-inclsuivea +46€ za odraslu osobu, +23€ za dete (po osobi i po danu). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.06. 08.06. |
01.06. 11.06. |
02.06. 09.06. |
03.06. 10.06. |
03.06. 13.06. |
04.06. 11.06. |
04.06. 14.06. |
05.06. 12.06. |
05.06. 15.06. |
07.06. 14.06. |
08.06. 15.06. |
08.06. 18.06. |
10.06. 17.06. |
11.06. 18.06. |
11.06. 21.06. |
12.06. 22.06. |
13.06. 20.06. |
13.06. 23.06. |
14.06. 21.06. |
15.06. 22.06. |
15.06. 25.06. |
16.06. 23.06. |
17.06. 24.06. |
17.06. 27.06. |
18.06. 25.06. |
18.06. 28.06. |
19.06. 26.06. |
19.06. 29.06. |
21.06. 28.06. |
22.06. 29.06. |
22.06. 02.07. |
24.06. 01.07. |
25.06. 02.07. |
25.06. 05.07. |
26.06. 06.07. |
27.06. 04.07. |
27.06. 07.07. |
28.06. 05.07. |
29.06. 06.07. |
29.06. 09.07. |
30.06. 07.07. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 885 | 885 | 1099 | 1109 | 885 | 1125 | 885 | 899 | 1145 | 909 | 919 | 1169 | 929 | 1179 | 945 | 1189 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | |
| dodatni krevet | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 929 | 759 | 939 | 759 | 769 | 955 | 779 | 785 | 975 | 795 | 979 | 805 | 989 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-13 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-13 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 739 | 625 | 745 | 625 | 635 | 755 | 639 | 645 | 769 | 649 | 775 | 655 | 779 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1309 | 1025 | 1319 | 1025 | 1035 | 1345 | 1045 | 1059 | 1365 | 1069 | 1375 | 1079 | 1389 | 1105 | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | 1409 | 1409 | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | 1409 | 1105 | |
| dodatni krevet | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 1125 | 899 | 1135 | 899 | 909 | 1155 | 915 | 925 | 1169 | 935 | 1179 | 939 | 1185 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | |
| I dete dodatno 2-13 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | |
| II dete dodatno 2-13 | 695 | 835 | 695 | 695 | 835 | 695 | 835 | 695 | 835 | 695 | 695 | 835 | 695 | 695 | 835 | 839 | 695 | 845 | 695 | 699 | 855 | 709 | 715 | 865 | 719 | 875 | 725 | 879 | 735 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 889 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 1175 | 929 | 1185 | 929 | 939 | 1205 | 949 | 959 | 1225 | 969 | 1235 | 979 | 1245 | 999 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 1265 | 999 | 1265 | 999 | 999 | 1265 | 999 | |
| jednokrevetna soba | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1475 | 1475 | 1939 | 1959 | 1475 | 1979 | 1475 | 1495 | 2019 | 1515 | 1535 | 2065 | 1555 | 2085 | 1575 | 2105 | 1619 | 1619 | 2145 | 1619 | 1619 | 2145 | 2145 | 1619 | 2145 | 1619 | 1619 | 2145 | 1619 | |
| dodatni krevet | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 1025 | 829 | 1035 | 829 | 835 | 1049 | 845 | 849 | 1065 | 859 | 1069 | 865 | 1079 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 1095 | 885 | 1095 | 885 | 885 | 1095 | 885 | |
| I dete dodatno 2-13 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 975 | 789 | 985 | 789 | 805 | 1009 | 815 | 825 | 1029 | 835 | 1039 | 845 | 1049 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | |
| jednokrevetna soba | 1199 | 1545 | 1199 | 1199 | 1545 | 1199 | 1545 | 1199 | 1545 | 1199 | 1199 | 1545 | 1199 | 1199 | 1545 | 1565 | 1199 | 1585 | 1199 | 1219 | 1629 | 1239 | 1259 | 1669 | 1279 | 1689 | 1299 | 1709 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1755 | 1345 | 1755 | 1345 | 1345 | 1755 | 1345 | |
| dodatni krevet | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 829 | 689 | 835 | 689 | 699 | 849 | 705 | 715 | 869 | 719 | 875 | 729 | 885 | 745 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 899 | 745 | 899 | 745 | 745 | 899 | 745 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 1205 | 949 | 1215 | 949 | 965 | 1239 | 975 | 985 | 1259 | 995 | 1275 | 1009 | 1285 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | |
| jednokrevetna soba | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1379 | 1379 | 1805 | 1825 | 1379 | 1849 | 1379 | 1399 | 1895 | 1425 | 1445 | 1939 | 1469 | 1965 | 1495 | 1985 | 1539 | 1539 | 2029 | 1539 | 1539 | 2029 | 2029 | 1539 | 2029 | 1539 | 1539 | 2029 | 1539 | |
| dodatni krevet | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 1049 | 845 | 1059 | 845 | 855 | 1075 | 859 | 869 | 1089 | 879 | 1099 | 889 | 1109 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | |
| I dete dodatno 2-13 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 1009 | 815 | 1019 | 815 | 825 | 1045 | 835 | 849 | 1065 | 859 | 1075 | 869 | 1089 | 895 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 1109 | 895 | 1109 | 895 | 895 | 1109 | 895 | |
| jednokrevetna soba | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1629 | 1239 | 1655 | 1239 | 1265 | 1699 | 1285 | 1309 | 1745 | 1335 | 1765 | 1355 | 1789 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1835 | 1399 | 1835 | 1399 | 1399 | 1835 | 1399 | |
| dodatni krevet | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 855 | 705 | 859 | 705 | 715 | 879 | 725 | 735 | 895 | 739 | 905 | 749 | 915 | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.07. 08.07. |
01.07. 11.07. |
02.07. 09.07. |
02.07. 12.07. |
03.07. 10.07. |
03.07. 13.07. |
05.07. 12.07. |
06.07. 13.07. |
06.07. 16.07. |
08.07. 15.07. |
09.07. 16.07. |
09.07. 19.07. |
10.07. 20.07. |
11.07. 18.07. |
11.07. 21.07. |
12.07. 19.07. |
13.07. 20.07. |
13.07. 23.07. |
14.07. 21.07. |
15.07. 22.07. |
15.07. 25.07. |
16.07. 23.07. |
16.07. 26.07. |
17.07. 24.07. |
17.07. 27.07. |
19.07. 26.07. |
20.07. 27.07. |
20.07. 30.07. |
22.07. 29.07. |
23.07. 30.07. |
23.07. 02.08. |
24.07. 03.08. |
25.07. 01.08. |
25.07. 04.08. |
26.07. 02.08. |
27.07. 03.08. |
27.07. 06.08. |
28.07. 04.08. |
29.07. 05.08. |
29.07. 08.08. |
30.07. 06.08. |
30.07. 09.08. |
31.07. 07.08. |
31.07. 10.08. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1025 | 1269 | 1025 | 1269 | 1025 | 1269 | 1025 | 1025 | 1269 | 1025 | 1025 | 1269 | 1269 | 1025 | 1269 | 1025 | 1025 | 1269 | 1025 | 1025 | 1269 | 1025 | 1269 | 1025 | 1269 | 1025 | 1025 | 1269 | 1025 | 1025 | 1275 | 1275 | 1025 | 1275 | 1025 | 1025 | 1275 | 1025 | 1029 | 1279 | 1029 | 1279 | 1029 | 1279 | |
| dodatni krevet | 879 | 1065 | 879 | 1065 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1065 | 1065 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1065 | 879 | 1065 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1065 | 1065 | 879 | 1065 | 879 | 879 | 1069 | 879 | 879 | 1069 | 885 | 1069 | 885 | 1069 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| I dete dodatno 2-13 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| II dete dodatno 2-13 | 725 | 849 | 725 | 849 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 849 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 725 | 849 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 849 | 725 | 849 | 725 | 725 | 849 | 725 | 725 | 855 | 725 | 855 | 729 | 855 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1159 | 1469 | 1159 | 1469 | 1159 | 1469 | 1159 | 1159 | 1469 | 1159 | 1159 | 1469 | 1469 | 1159 | 1469 | 1159 | 1159 | 1469 | 1159 | 1159 | 1469 | 1159 | 1469 | 1159 | 1469 | 1159 | 1159 | 1469 | 1159 | 1159 | 1469 | 1469 | 1159 | 1469 | 1159 | 1165 | 1475 | 1165 | 1165 | 1475 | 1165 | 1475 | 1169 | 1479 | |
| dodatni krevet | 1015 | 1259 | 1015 | 1259 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1259 | 1259 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1259 | 1015 | 1259 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1259 | 1015 | 1015 | 1265 | 1265 | 1015 | 1265 | 1015 | 1019 | 1265 | 1019 | 1019 | 1265 | 1019 | 1269 | 1019 | 1269 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | |
| I dete dodatno 2-13 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | |
| II dete dodatno 2-13 | 795 | 945 | 795 | 945 | 795 | 945 | 795 | 795 | 945 | 795 | 795 | 945 | 945 | 795 | 945 | 795 | 795 | 945 | 795 | 795 | 945 | 795 | 945 | 795 | 945 | 795 | 795 | 945 | 795 | 795 | 949 | 949 | 795 | 949 | 795 | 795 | 949 | 795 | 795 | 949 | 795 | 949 | 795 | 949 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1059 | 1325 | 1059 | 1325 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1325 | 1325 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1325 | 1059 | 1325 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1325 | 1325 | 1059 | 1325 | 1059 | 1059 | 1329 | 1065 | 1065 | 1329 | 1065 | 1329 | 1065 | 1335 | |
| jednokrevetna soba | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 1675 | 1675 | 2205 | 2209 | 1675 | 2209 | 1679 | 1679 | 2215 | 1679 | 1685 | 2219 | 1685 | 2219 | 1689 | 2219 | |
| dodatni krevet | 939 | 1155 | 939 | 1155 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 1155 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 939 | 1155 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 1155 | 939 | 1155 | 939 | 939 | 1155 | 945 | 945 | 1159 | 945 | 1159 | 945 | 1159 | |
| I dete dodatno 2-13 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 539 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 919 | 1125 | 919 | 1125 | 919 | 1125 | 919 | 919 | 1125 | 919 | 919 | 1125 | 1125 | 919 | 1125 | 919 | 919 | 1125 | 919 | 919 | 1125 | 919 | 1125 | 919 | 1125 | 919 | 919 | 1125 | 919 | 919 | 1129 | 1129 | 919 | 1129 | 925 | 925 | 1129 | 925 | 925 | 1135 | 925 | 1135 | 929 | 1135 | |
| jednokrevetna soba | 1399 | 1809 | 1399 | 1809 | 1399 | 1809 | 1399 | 1399 | 1809 | 1399 | 1399 | 1809 | 1809 | 1399 | 1809 | 1399 | 1399 | 1809 | 1399 | 1399 | 1809 | 1399 | 1809 | 1399 | 1809 | 1399 | 1399 | 1809 | 1399 | 1399 | 1809 | 1815 | 1399 | 1815 | 1405 | 1405 | 1819 | 1405 | 1409 | 1825 | 1409 | 1825 | 1415 | 1829 | |
| dodatni krevet | 805 | 955 | 805 | 955 | 805 | 955 | 805 | 805 | 955 | 805 | 805 | 955 | 955 | 805 | 955 | 805 | 805 | 955 | 805 | 805 | 955 | 805 | 955 | 805 | 955 | 805 | 805 | 955 | 805 | 805 | 955 | 959 | 805 | 959 | 805 | 805 | 959 | 805 | 805 | 959 | 805 | 965 | 805 | 965 | |
| I dete dodatno 2-13 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1089 | 1365 | 1089 | 1365 | 1089 | 1365 | 1089 | 1089 | 1365 | 1089 | 1089 | 1365 | 1365 | 1089 | 1365 | 1089 | 1089 | 1365 | 1089 | 1089 | 1365 | 1089 | 1365 | 1089 | 1365 | 1089 | 1089 | 1365 | 1089 | 1089 | 1365 | 1365 | 1089 | 1369 | 1089 | 1089 | 1369 | 1089 | 1095 | 1375 | 1095 | 1375 | 1095 | 1375 | |
| jednokrevetna soba | 1595 | 2089 | 1595 | 2089 | 1595 | 2089 | 1595 | 1595 | 2089 | 1595 | 1595 | 2089 | 2089 | 1595 | 2089 | 1595 | 1595 | 2089 | 1595 | 1595 | 2089 | 1595 | 2089 | 1595 | 2089 | 1595 | 1595 | 2089 | 1595 | 1595 | 2089 | 2095 | 1595 | 2095 | 1599 | 1599 | 2099 | 1599 | 1605 | 2105 | 1605 | 2105 | 1609 | 2109 | |
| dodatni krevet | 959 | 1185 | 959 | 1185 | 959 | 1185 | 959 | 959 | 1185 | 959 | 959 | 1185 | 1185 | 959 | 1185 | 959 | 959 | 1185 | 959 | 959 | 1185 | 959 | 1185 | 959 | 1185 | 959 | 959 | 1185 | 959 | 959 | 1185 | 1185 | 959 | 1185 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | 965 | 1189 | |
| I dete dodatno 2-13 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 539 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 509 | 539 | 509 | 539 | 509 | 539 | |
