Aparthotel Anthea
O smeštaju
Galerija













Opis
Anteha Hotel Apartments 3* je hotel apartmanskog tipa, nalazi se u centru Aja Nape u blizini gradskih atrakcija i svih dešavanja, na oko 800m od male ribarske luke i na oko 15 minuta hoda od peščane plaže Limanaki. Hotel je preporuka za mlade jer se nalazi u blizni barova, klubova i u blizini luna parka Paro Palisto. S obzirom na lokaciju može biti bučniji tokom večernjih časova. Hotel poseduje skromnije ocene na osnovu utisaka putnika.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen, WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje 188 sobe i različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su prostrane opremljene sa klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, telefonom, kupatilom sa kadom/TWC-om, sefom, mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka. Sobe poseduju balkon i mogu imati pogled na ulicu, okolinu ili bazen.
Studio sobe su prostrane dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maksimum 3 osobe.
Superior Studio sobe su renovirane i moderno opremljene, prostrane dvokrevetne sobe sa twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maksimum 3 osobe.
Jednosobni Apartmani poseduju izdvojenu spavaću sobu sa twin ležajevima i deo za sedenje sa pomoćnim ležajem i mini čajnom kuhinjom. Mogu smestiti maksimum 4 osobe.
Luxury jednosobni Apartmani su renovirani i moderno opremljeni, poseduju izdvojenu spavaću sobu sa twin ležajevima i deo za sedenje sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje) i mini čajnom kuhinjom. Mogu smestiti maksimum 4 osobe.
Usluga: Noćenje (najam), noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJEje uključen u cenu:
-10%za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 05.11. 12.11. | 05.11. 15.11. | 08.11. 15.11. | 09.11. 16.11. | 09.11. 19.11. | 12.11. 19.11. | 12.11. 22.11. | 15.11. 22.11. | 16.11. 23.11. | 16.11. 26.11. | 19.11. 26.11. | 19.11. 29.11. | 22.11. 29.11. | 23.11. 30.11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednosoban Apartman (N) | |||||||||||||||
| po osobi | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | |
| dodatni krevet | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | |
| II dete dodatno 2-12 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Luxury jednosoban Apartman (N) | |||||||||||||||
| po osobi | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | |
| dodatni krevet | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | |
| II dete dodatno 2-12 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio (N) | |||||||||||||||
| po osobi | 555 | 625 | 555 | 555 | 625 | 555 | 625 | 555 | 555 | 625 | 555 | 625 | 555 | 555 | |
| jednokrevetna soba | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 729 | 875 | 729 | 875 | 729 | 729 | |
| dodatni krevet | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Studio (N) | |||||||||||||||
| po osobi | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 609 | |
| jednokrevetna soba | 835 | 1025 | 835 | 835 | 1025 | 835 | 1025 | 835 | 835 | 1025 | 835 | 1025 | 835 | 835 | |
| dodatni krevet | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | 549 | 499 | 549 | 499 | 499 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | 465 | 439 | 465 | 439 | 439 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | |
| dodatni krevet | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | |
| II dete dodatno 2-12 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Luxury jednosoban Apartman (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 839 | 705 | 705 | |
| dodatni krevet | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | |
| II dete dodatno 2-12 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | |
| jednokrevetna soba | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | |
| dodatni krevet | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Studio (ND) | |||||||||||||||
| po osobi | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | |
| jednokrevetna soba | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | |
| dodatni krevet | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | 519 | 479 | 519 | 479 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | |
| dodatni krevet | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | |
| II dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Luxury jednosoban Apartman (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | |
| dodatni krevet | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | |
| II dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | |
| jednokrevetna soba | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | |
| dodatni krevet | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Studio (PP) | |||||||||||||||
| po osobi | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | |
| jednokrevetna soba | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | 1245 | 985 | 1245 | 985 | 985 | |
| dodatni krevet | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 765 | 649 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Jednosoban Apartman (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 799 | 975 | 799 | 799 | 975 | 799 | 975 | 799 | 799 | 975 | 799 | 975 | 799 | 799 | |
| dodatni krevet | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 1079 | 869 | 869 | |
| I dete dodatno 2-12 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | |
| II dete dodatno 2-12 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Luxury jednosoban Apartman (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | |
| dodatni krevet | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | |
| II dete dodatno 2-12 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Studio (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | |
| jednokrevetna soba | 945 | 1185 | 945 | 945 | 1185 | 945 | 1185 | 945 | 945 | 1185 | 945 | 1185 | 945 | 945 | |
| dodatni krevet | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Studio (PA) | |||||||||||||||
| po osobi | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | |
| jednokrevetna soba | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | |
| dodatni krevet | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 859 | 715 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 635 | 559 | 559 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.

