Hotel Chrysomare Beach
O smeštaju
Opis
Chrysomare Beach Hotel & Resort 5* se nalazi na površini oko 54.000m2, na peščanoj plaži u maloj uvali Vathia Gonia, u blizini se nalazi i plaža Pernera i muzej podvodnih skulptura „Musan“. Centar Aja Nape je udaljen oko 2km, kao i plaža Nissi do koje se može doći gradskim prevozom. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, WiFi (moguća doplata), bazen na otvorenom i zatvorenom, teretanu, teniski teren, bazen i igralište za decu, mini klub za decu (od aprila do oktobra), laundry servis (određenim danima, uz doplatu), sala za sastanke, spa health centar (sa masažama, saunom, đakuzijem, teretanom, salonom za ulepšavanje, itd. - uz doplatu), animativni program za odrasle.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom ili balkonom.
Standardne sobe su dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj odrasle osobe ili dva deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View), pogled na more (Sea View) ili direktan/ frontalan pogled na more (Front Sea View). Mogu smestiti maksimum 3 odrasle osobe osobe ili 2 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Family sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 1 dete do 12 godina. Mogu imati bočni pogled na more. (Side Sea View).
Suite sobe su veće površine i mogu smestiti 3 odrasle osobe i 2 dece do 12 godina.
Hotel ima mogućnost dodatnog kreveca za bebu na upit.
Usluga: Polupansion ili Premium all-inclusive.
Minimalan boravak u hotelu je 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-12% za rezervacije i uplate do 28.02.2026.
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1609 | 2135 | 1609 | 2135 | 1609 | 2135 | 1609 | 1609 | 2135 | 1609 | 1609 | 2135 | 1609 | 2135 | 1609 | 2135 | 1609 | 2135 | 1609 | 1609 | 2115 | 1609 | 1609 | 2069 | 1589 | 2045 | 1565 | 1539 | 1519 | 1495 | 1949 | 1449 | 1449 | 1905 | 1449 | |
| dodatni krevet | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | 1679 | 1305 | 1305 | 1645 | 1289 | 1629 | 1269 | 1255 | 1235 | 1219 | 1559 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 989 | 1255 | 989 | 1255 | 989 | 1255 | 989 | 989 | 1255 | 989 | 989 | 1255 | 989 | 1255 | 989 | 1255 | 989 | 1255 | 989 | 989 | 1239 | 989 | 989 | 1219 | 979 | 1205 | 965 | 955 | 945 | 929 | 1159 | 909 | 909 | 1135 | 909 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba SSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1685 | 2239 | 1685 | 2239 | 1685 | 2239 | 1685 | 1685 | 2239 | 1685 | 1685 | 2239 | 1685 | 2239 | 1685 | 2239 | 1685 | 2239 | 1685 | 1685 | 2215 | 1685 | 1685 | 2169 | 1659 | 2145 | 1635 | 1615 | 1589 | 1565 | 2049 | 1519 | 1519 | 2005 | 1519 | |
| dodatni krevet | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1775 | 1359 | 1359 | 1759 | 1359 | 1359 | 1725 | 1339 | 1705 | 1325 | 1305 | 1289 | 1269 | 1635 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1305 | 1025 | 1025 | 1289 | 1025 | 1025 | 1269 | 1015 | 1255 | 999 | 989 | 979 | 965 | 1209 | 945 | 945 | 1185 | 945 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1629 | 1259 | 1259 | 1609 | 1259 | 1259 | 1559 | 1235 | 1539 | 1209 | 1189 | 1165 | 1139 | 1445 | 1095 | 1095 | 1399 | 1095 | |
| jednokrevetna soba | 1825 | 2439 | 1825 | 2439 | 1825 | 2439 | 1825 | 1825 | 2439 | 1825 | 1825 | 2439 | 1825 | 2439 | 1825 | 2439 | 1825 | 2439 | 1825 | 1825 | 2405 | 1825 | 1825 | 2329 | 1785 | 2289 | 1749 | 1709 | 1675 | 1635 | 2139 | 1565 | 1565 | 2065 | 1565 | |
| dodatni krevet | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1305 | 1039 | 1039 | 1269 | 1025 | 1249 | 1005 | 989 | 969 | 955 | 1179 | 919 | 919 | 1145 | 919 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 989 | 815 | 815 | 965 | 799 | 955 | 789 | 779 | 765 | 755 | 905 | 729 | 729 | 885 | 729 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1735 | 1329 | 1329 | 1709 | 1329 | 1329 | 1665 | 1305 | 1639 | 1279 | 1259 | 1235 | 1209 | 1545 | 1165 | 1165 | 1499 | 1165 | |
| jednokrevetna soba | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 2539 | 1895 | 1895 | 2505 | 1895 | 1895 | 2429 | 1859 | 2389 | 1819 | 1785 | 1745 | 1709 | 2245 | 1635 | 1635 | 2169 | 1635 | |
| dodatni krevet | 1095 | 1395 | 1095 | 1395 | 1095 | 1395 | 1095 | 1095 | 1395 | 1095 | 1095 | 1395 | 1095 | 1395 | 1095 | 1395 | 1095 | 1395 | 1095 | 1095 | 1379 | 1095 | 1095 | 1345 | 1075 | 1325 | 1059 | 1039 | 1025 | 1005 | 1255 | 969 | 969 | 1219 | 969 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1039 | 849 | 849 | 1015 | 835 | 1005 | 825 | 815 | 799 | 789 | 955 | 765 | 765 | 935 | 765 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba FSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | 1889 | 1455 | 1455 | 1845 | 1435 | 1819 | 1409 | 1385 | 1365 | 1339 | 1729 | 1295 | 1295 | 1679 | 1295 | |
| dodatni krevet | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1515 | 1189 | 1189 | 1479 | 1169 | 1465 | 1155 | 1135 | 1119 | 1099 | 1395 | 1065 | 1065 | 1359 | 1065 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
Standard soba FSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 2015 | 1525 | 1525 | 1995 | 1525 | 1525 | 1945 | 1505 | 1925 | 1479 | 1455 | 1435 | 1409 | 1829 | 1365 | 1365 | 1785 | 1365 | |
| dodatni krevet | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1589 | 1239 | 1239 | 1555 | 1225 | 1539 | 1205 | 1189 | 1169 | 1155 | 1469 | 1119 | 1119 | 1435 | 1119 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1179 | 949 | 949 | 1155 | 935 | 1145 | 925 | 915 | 899 | 889 | 1099 | 865 | 865 | 1075 | 865 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1699 | 1319 | 1319 | 1655 | 1299 | 1629 | 1275 | 1249 | 1229 | 1205 | 1535 | 1159 | 1159 | 1489 | 1159 | |
| jednokrevetna soba | 1925 | 2585 | 1925 | 2585 | 1925 | 2585 | 1925 | 1925 | 2585 | 1925 | 1925 | 2585 | 1925 | 2585 | 1925 | 2585 | 1925 | 2585 | 1925 | 1925 | 2545 | 1925 | 1925 | 2469 | 1885 | 2435 | 1849 | 1809 | 1775 | 1735 | 2285 | 1659 | 1659 | 2209 | 1659 | |
| dodatni krevet | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1389 | 1089 | 1089 | 1369 | 1089 | 1089 | 1335 | 1069 | 1319 | 1055 | 1035 | 1019 | 999 | 1249 | 965 | 965 | 1215 | 965 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 1045 | 845 | 845 | 1035 | 845 | 845 | 1009 | 835 | 999 | 819 | 809 | 799 | 785 | 949 | 765 | 765 | 929 | 765 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1395 | 1825 | 1395 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1825 | 1395 | 1395 | 1799 | 1395 | 1395 | 1755 | 1369 | 1729 | 1345 | 1325 | 1299 | 1275 | 1635 | 1229 | 1229 | 1589 | 1229 | |
| jednokrevetna soba | 1995 | 2685 | 1995 | 2685 | 1995 | 2685 | 1995 | 1995 | 2685 | 1995 | 1995 | 2685 | 1995 | 2685 | 1995 | 2685 | 1995 | 2685 | 1995 | 1995 | 2645 | 1995 | 1995 | 2569 | 1955 | 2535 | 1919 | 1879 | 1845 | 1805 | 2385 | 1735 | 1735 | 2309 | 1735 | |
| dodatni krevet | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1445 | 1139 | 1139 | 1409 | 1125 | 1395 | 1105 | 1089 | 1069 | 1055 | 1325 | 1019 | 1019 | 1289 | 1019 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1085 | 879 | 879 | 1059 | 869 | 1049 | 855 | 845 | 835 | 819 | 1005 | 799 | 799 | 979 | 799 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1815 | 1385 | 1385 | 1789 | 1385 | 1385 | 1745 | 1359 | 1719 | 1339 | 1315 | 1289 | 1269 | 1625 | 1225 | 1225 | 1579 | 1225 | |
| jednokrevetna soba | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2735 | 2029 | 2029 | 2695 | 2029 | 2029 | 2619 | 1995 | 2585 | 1955 | 1919 | 1879 | 1845 | 2435 | 1769 | 1769 | 2359 | 1769 | |
| dodatni krevet | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1455 | 1135 | 1135 | 1439 | 1135 | 1135 | 1405 | 1119 | 1385 | 1099 | 1085 | 1065 | 1049 | 1315 | 1015 | 1015 | 1279 | 1015 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1079 | 875 | 875 | 1055 | 865 | 1045 | 855 | 839 | 829 | 819 | 999 | 795 | 795 | 975 | 795 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SV (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1915 | 1455 | 1455 | 1889 | 1455 | 1455 | 1845 | 1435 | 1819 | 1409 | 1385 | 1365 | 1339 | 1729 | 1295 | 1295 | 1679 | 1295 | |
| jednokrevetna soba | 2099 | 2835 | 2099 | 2835 | 2099 | 2835 | 2099 | 2099 | 2835 | 2099 | 2099 | 2835 | 2099 | 2835 | 2099 | 2835 | 2099 | 2835 | 2099 | 2099 | 2799 | 2099 | 2099 | 2725 | 2065 | 2685 | 2025 | 1989 | 1949 | 1915 | 2535 | 1839 | 1839 | 2459 | 1839 | |
| dodatni krevet | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1535 | 1189 | 1189 | 1515 | 1189 | 1189 | 1479 | 1169 | 1465 | 1155 | 1135 | 1119 | 1099 | 1395 | 1065 | 1065 | 1359 | 1065 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 1139 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1105 | 899 | 1095 | 889 | 875 | 865 | 855 | 1049 | 829 | 829 | 1025 | 829 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Suite (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2109 | 2845 | 2109 | 2845 | 2109 | 2845 | 2109 | 2109 | 2845 | 2109 | 2109 | 2845 | 2109 | 2845 | 2109 | 2845 | 2109 | 2845 | 2109 | 2109 | 2819 | 2109 | 2109 | 2775 | 2085 | 2755 | 2059 | 2039 | 2015 | 1989 | 2659 | 1945 | 1945 | 2615 | 1945 | |
| dodatni krevet | 1679 | 2229 | 1679 | 2229 | 1679 | 2229 | 1679 | 1679 | 2229 | 1679 | 1679 | 2229 | 1679 | 2229 | 1679 | 2229 | 1679 | 2229 | 1679 | 1679 | 2215 | 1679 | 1679 | 2179 | 1659 | 2159 | 1645 | 1625 | 1609 | 1589 | 2089 | 1555 | 1555 | 2055 | 1555 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1605 | 1239 | 1239 | 1595 | 1239 | 1239 | 1569 | 1225 | 1559 | 1215 | 1205 | 1189 | 1179 | 1515 | 1155 | 1155 | 1489 | 1155 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Suite (PremiumAl) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 2179 | 2945 | 2179 | 2945 | 2179 | 2945 | 2179 | 2179 | 2945 | 2179 | 2179 | 2945 | 2179 | 2945 | 2179 | 2945 | 2179 | 2945 | 2179 | 2179 | 2925 | 2179 | 2179 | 2875 | 2155 | 2855 | 2129 | 2109 | 2085 | 2059 | 2759 | 2015 | 2015 | 2715 | 2015 | |
