Hotel Marina
O smeštaju
Opis
Marina Hotel 3* je porodičan hotel koji se nalazi na oko 10 minuta hoda od plaže Glyki Nero i na oko 1,6km od centra Aja Nape, u mirnom delu. U blizini hotela se nalaze vodene pećine i šetalište pored kamenih formacija. Preporuka je za parove i porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, restoran, bar, pool bar, bazen na otvorenom, bazen i igralište za decu, teretanu, salu za sastanke, bašta, parking, besplatan WiFi u javnim prostorijama, lanudry servis (uz doplatu), sef (uz doplatu), masaže (uz doplatu), stoni tenis i teniski teren (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 131 sobu raspoređenu na 4 sprata. Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem ili porodične sobe.
Sve sobe su standardne opremljene twin krevetima, klima uređaj, SAT TV-om, telefonom, kupatilom sa kadom ili TWC-om i fenom. WiFi-jem (uz doplatu), sefom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na bazen i bočnim pogledom na more (Pool & Side Sea View). Mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su opremljene kao i standardne sobe i neke imaju mogućnost interconnecting soba. imaju pogled na grad/zemlju (Inland View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom. Postoji mogućnost doplate za uslugu polupansiona +16€ ili punog pansiona +26€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 13 godina) na cenu istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026 (program KIPAR LETO 2026)
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 30.04.2026 (program AJA NAPA LETO 2026)
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1045 | 859 | 1035 | 859 | 1019 | 845 | 1009 | 835 | 819 | 985 | 809 | 795 | 959 | 785 | 949 | 769 | 769 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | |
| dodatni krevet | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 915 | 765 | 905 | 765 | 895 | 755 | 885 | 745 | 735 | 865 | 725 | 715 | 845 | 705 | 835 | 695 | 695 | 695 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | |
| I dete dodatno 2-12 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | |
| II dete dodatno 2-12 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 709 | 615 | 699 | 615 | 695 | 605 | 689 | 599 | 595 | 675 | 589 | 579 | 665 | 575 | 659 | 569 | 569 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 959 | 795 | 945 | 795 | 935 | 785 | 919 | 769 | 759 | 895 | 745 | 735 | 869 | 719 | 859 | 709 | 709 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | |
| dodatni krevet | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | 715 | 715 | 845 | 715 | 835 | 715 | 825 | 705 | 815 | 695 | 685 | 795 | 675 | 665 | 775 | 655 | 765 | 645 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 439 | 439 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | |
| I dete dodatno 2-12 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | 469 | 439 | 439 | 439 | 439 | 469 | 439 | 439 | 469 | 439 | |
| II dete dodatno 2-12 | 579 | 669 | 579 | 669 | 579 | 669 | 579 | 579 | 669 | 579 | 579 | 665 | 579 | 655 | 579 | 649 | 575 | 645 | 569 | 565 | 635 | 555 | 549 | 619 | 545 | 615 | 539 | 539 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 779 | 669 | 765 | 669 | 755 | 655 | 739 | 645 | 629 | 715 | 619 | 605 | 689 | 595 | 679 | 579 | 579 | 579 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | |
| dodatni krevet | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 699 | 615 | 689 | 615 | 679 | 605 | 669 | 595 | 585 | 649 | 575 | 565 | 629 | 555 | 619 | 545 | 545 | 545 | 545 | 609 | 545 | 545 | 609 | 545 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 519 | 579 | 519 | 579 | 519 | 579 | 519 | 519 | 579 | 519 | 519 | 575 | 519 | 565 | 519 | 559 | 509 | 555 | 505 | 499 | 539 | 495 | 489 | 529 | 479 | 525 | 475 | 475 | 475 | 475 | 515 | 475 | 475 | 515 | 475 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 789 | 675 | 775 | 675 | 765 | 665 | 749 | 649 | 639 | 725 | 625 | 615 | 699 | 599 | 689 | 589 | 589 | 589 | 589 | 675 | 589 | 589 | 675 | 589 | |
| jednokrevetna soba | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1029 | 849 | 1009 | 849 | 989 | 829 | 969 | 809 | 789 | 929 | 769 | 749 | 889 | 729 | 869 | 709 | 709 | 709 | 709 | 849 | 709 | 709 | 849 | 709 | |
| dodatni krevet | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 709 | 619 | 699 | 619 | 689 | 609 | 679 | 599 | 589 | 659 | 579 | 569 | 639 | 559 | 629 | 549 | 549 | 549 | 549 | 619 | 549 | 549 | 619 | 549 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 805 | 979 | 805 | 805 | 969 | 805 | 955 | 805 | 945 | 789 | 929 | 779 | 765 | 905 | 755 | 739 | 879 | 729 | 869 | 715 | 715 | 715 | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | |
| jednokrevetna soba | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1229 | 975 | 975 | 1209 | 975 | 1189 | 975 | 1169 | 955 | 1149 | 935 | 915 | 1109 | 899 | 879 | 1069 | 859 | 1049 | 839 | 839 | 839 | 839 | 1029 | 839 | 839 | 1029 | 839 | |
| dodatni krevet | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 855 | 719 | 845 | 719 | 835 | 709 | 825 | 699 | 689 | 805 | 679 | 669 | 785 | 659 | 775 | 649 | 649 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard Pool & SSV (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 865 | 1055 | 865 | 1045 | 865 | 1029 | 849 | 1019 | 839 | 829 | 995 | 815 | 805 | 969 | 789 | 959 | 779 | 779 | 779 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | |
| jednokrevetna soba | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1299 | 1039 | 1279 | 1039 | 1259 | 1019 | 1239 | 999 | 979 | 1199 | 959 | 939 | 1159 | 919 | 1139 | 899 | 899 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | |
| dodatni krevet | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 925 | 769 | 915 | 769 | 905 | 759 | 895 | 749 | 739 | 875 | 729 | 719 | 855 | 709 | 845 | 699 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | |
| I dete dodatno 2-12 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 475 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1045 | 859 | 1035 | 859 | 1019 | 845 | 1009 | 835 | 819 | 985 | 809 | 795 | 959 | 785 | 949 | 769 | 769 | 769 | 769 | 935 | 769 | 769 | 935 | 769 | |
| jednokrevetna soba | 1025 | 1299 | 1025 | 1299 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | 1279 | 1025 | 1259 | 1025 | 1239 | 1005 | 1219 | 985 | 965 | 1179 | 949 | 929 | 1145 | 909 | 1125 | 889 | 889 | 889 | 889 | 1105 | 889 | 889 | 1105 | 889 | |
| dodatni krevet | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 915 | 765 | 905 | 765 | 895 | 755 | 885 | 745 | 735 | 865 | 725 | 715 | 845 | 705 | 835 | 695 | 695 | 695 | 695 | 825 | 695 | 695 | 825 | 695 | |
| I dete dodatno 2-12 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | 519 | 475 | 475 | 475 | 475 | 519 | 475 | 475 | 519 | 475 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 779 | 669 | 765 | 669 | 755 | 655 | 739 | 645 | 629 | 715 | 619 | 605 | 689 | 595 | 679 | 579 | 579 | 579 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | |
| jednokrevetna soba | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 839 | 1029 | 839 | 839 | 1015 | 839 | 995 | 839 | 975 | 819 | 955 | 799 | 779 | 915 | 759 | 739 | 875 | 719 | 855 | 699 | 699 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | |
| dodatni krevet | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 709 | 615 | 615 | 709 | 615 | 615 | 699 | 615 | 689 | 615 | 679 | 605 | 669 | 595 | 585 | 649 | 575 | 565 | 629 | 555 | 619 | 545 | 545 | 545 | 545 | 609 | 545 | 545 | 609 | 545 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 969 | 795 | 795 | 969 | 795 | 795 | 959 | 795 | 945 | 795 | 935 | 785 | 919 | 769 | 759 | 895 | 745 | 735 | 869 | 719 | 859 | 709 | 709 | 709 | 709 | 845 | 709 | 709 | 845 | 709 | |
| jednokrevetna soba | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1195 | 965 | 1175 | 965 | 1155 | 945 | 1135 | 925 | 905 | 1095 | 885 | 865 | 1055 | 845 | 1035 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | |
| dodatni krevet | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | 715 | 715 | 845 | 715 | 835 | 715 | 825 | 705 | 815 | 695 | 685 | 795 | 675 | 665 | 775 | 655 | 765 | 645 | 645 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | |
| I dete dodatno 2-12 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.