Hotel Nicholas Color
O smeštaju
Opis
Nicholas Color Hotel 3* je novi hotel sa specifičnim konceptom noćnih svetala i boja koji pruža umirujuću atmosferu. Nalazi se u centru mesta Aja Nape, na oko 450m od najbliže plaže Loukkos Tou Mandi i na oko desetak minuta hoda od gradske peščane plaže Limanaki. Hotel je smešten u neposrednoj blizini luna parka "Parko Palisto" i u blizini svih važnih sadržaja Aja Nape: restorana, noćnog života, srednjovekovnog manastira, Thalassa muzeja.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, lobby, sobu za prtljag, pool/snack bar, bazen na otvorenom, đakuzi, bazen i igralište za decu, besplatan WiFi u javnim prostorijama, saunu i masaže (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 108 soba. Sve sobe su moderno uređene sa različitim konceptima boja, opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, telefonom i sefom (uz doplatu), kupatilom sa TWC-om i fenom, mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom. Manji broj soba mogu biti spojene vratima (connecting rooms) i sobe opremljene za smeštaj lica sa invaliditetom.
Promo Superior sobe su dvokrevetne sobe manje površine, opremljene kao Superior sobe. Mogu smestiti maksimum 3 osobe.
Superior sobe su površine oko 24m. Mogu biti dvokrevetne sa francuskim ležajem (na upit) ili razdvojenim (twin) ležajem ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (krevet ili fotelja na rasklapanje). Mogu imati pogled na hotel i baštu (Inland View). Mogu smestiti maksimum 4 osobe (tri odrasle osobe i dete do 12 godina).
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all-inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-15% za rezervacije i uplate do 28.02.2026.
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
28.10. 04.11. |
29.10. 05.11. |
29.10. 08.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1195 | 955 | 955 | 1185 | 949 | 1179 | 945 | 939 | 935 | 929 | 1159 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | |
| dodatni krevet | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 855 | 1045 | 849 | 1039 | 849 | 845 | 839 | 835 | 1025 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 979 | 805 | 805 | 975 | 799 | 969 | 795 | 789 | 789 | 785 | 955 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | |
| I dete dodatno 2-12 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 979 | 805 | 805 | 975 | 799 | 969 | 795 | 789 | 789 | 785 | 955 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | 779 | 779 | 949 | |
| II dete dodatno 2-12 | 659 | 785 | 659 | 785 | 659 | 785 | 659 | 659 | 785 | 659 | 659 | 785 | 659 | 785 | 659 | 785 | 659 | 785 | 659 | 659 | 779 | 659 | 659 | 775 | 659 | 775 | 655 | 655 | 649 | 649 | 765 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1035 | 845 | 1029 | 839 | 835 | 829 | 825 | 1009 | 819 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | |
| dodatni krevet | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 739 | 885 | 735 | 879 | 735 | 729 | 729 | 725 | 869 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 869 | 725 | 725 | 865 | 725 | 859 | 719 | 715 | 709 | 709 | 845 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | |
| I dete dodatno 2-12 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 869 | 725 | 725 | 865 | 725 | 859 | 719 | 715 | 709 | 709 | 845 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | |
| II dete dodatno 2-12 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 699 | 609 | 699 | 605 | 605 | 599 | 599 | 689 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 949 | 785 | 785 | 939 | 779 | 935 | 775 | 769 | 765 | 759 | 915 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | |
| dodatni krevet | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 809 | 685 | 685 | 809 | 685 | 685 | 799 | 679 | 795 | 675 | 675 | 669 | 665 | 779 | 659 | 659 | 775 | 659 | 659 | 775 | 659 | 659 | 775 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 675 | 805 | 675 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 789 | 669 | 789 | 669 | 665 | 659 | 655 | 775 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | |
| I dete dodatno 2-12 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 675 | 805 | 675 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 805 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 789 | 669 | 789 | 669 | 665 | 659 | 655 | 775 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | |
| II dete dodatno 2-12 | 575 | 659 | 575 | 659 | 575 | 659 | 575 | 575 | 659 | 575 | 575 | 659 | 575 | 659 | 575 | 659 | 575 | 659 | 575 | 575 | 659 | 575 | 575 | 655 | 575 | 649 | 569 | 569 | 565 | 565 | 639 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | 559 | 559 | 635 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | 679 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 805 | 679 | 679 | 799 | 679 | 679 | 789 | 675 | 785 | 669 | 665 | 659 | 655 | 769 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | |
| jednokrevetna soba | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1039 | 849 | 849 | 1019 | 839 | 1009 | 829 | 825 | 815 | 805 | 975 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | |
| dodatni krevet | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 689 | 605 | 685 | 599 | 595 | 595 | 589 | 675 | 579 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | |
| I dete dodatno 2-12 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 695 | 605 | 605 | 685 | 599 | 685 | 595 | 595 | 589 | 585 | 669 | 579 | 579 | 659 | 579 | 579 | 659 | 579 | 579 | 659 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 899 | 749 | 749 | 889 | 745 | 885 | 739 | 735 | 729 | 725 | 865 | 715 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | |
| jednokrevetna soba | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 1149 | 919 | 919 | 1139 | 919 | 919 | 1119 | 909 | 1109 | 899 | 889 | 879 | 869 | 1069 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | |
| dodatni krevet | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 799 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 789 | 669 | 785 | 669 | 665 | 659 | 655 | 769 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | 649 | 649 | 765 | |
| I dete dodatno 2-12 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 759 | 649 | 755 | 649 | 645 | 639 | 635 | 739 | 629 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1045 | 849 | 849 | 1035 | 845 | 1029 | 839 | 835 | 829 | 825 | 1009 | 819 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | |
| jednokrevetna soba | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1295 | 1025 | 1025 | 1285 | 1025 | 1025 | 1265 | 1015 | 1255 | 1005 | 995 | 985 | 975 | 1215 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | |
| dodatni krevet | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 945 | 779 | 779 | 945 | 779 | 779 | 935 | 775 | 929 | 769 | 765 | 765 | 759 | 915 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 909 | 755 | 755 | 909 | |
| I dete dodatno 2-12 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 869 | 729 | 865 | 725 | 719 | 715 | 715 | 849 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba - promo (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 779 | 665 | 665 | 775 | 659 | 769 | 655 | 649 | 649 | 645 | 749 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | |
| dodatni krevet | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 675 | 595 | 675 | 589 | 585 | 579 | 579 | 659 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 679 | 595 | 595 | 675 | 589 | 669 | 585 | 585 | 579 | 575 | 655 | 569 | 569 | 645 | 569 | 569 | 645 | 569 | 569 | 645 | |
| I dete dodatno 2-12 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 679 | 595 | 595 | 675 | 589 | 669 | 585 | 585 | 579 | 575 | 655 | 569 | 569 | 645 | 569 | 569 | 645 | 569 | 569 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba - promo (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 839 | 1029 | 839 | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 1029 | 839 | 839 | 1025 | 839 | 839 | 1015 | 835 | 1009 | 829 | 825 | 819 | 815 | 995 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | |
| dodatni krevet | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 929 | 769 | 769 | 929 | 769 | 769 | 919 | 765 | 915 | 759 | 755 | 755 | 749 | 899 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 855 | 719 | 849 | 715 | 709 | 705 | 705 | 839 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | |
| I dete dodatno 2-12 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 855 | 719 | 849 | 715 | 709 | 705 | 705 | 839 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Superior soba - promo (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 879 | 735 | 735 | 869 | 729 | 865 | 725 | 719 | 715 | 709 | 845 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | |
| dodatni krevet | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 785 | 665 | 665 | 779 | 665 | 665 | 775 | 659 | 769 | 659 | 655 | 649 | 645 | 755 | 639 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | 639 | 639 | 749 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 745 | 639 | 739 | 639 | 635 | 629 | 625 | 729 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | |
| I dete dodatno 2-12 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 755 | 645 | 645 | 755 | 645 | 645 | 745 | 639 | 739 | 639 | 635 | 629 | 625 | 729 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.11. 08.11. |
02.11. 09.11. |
|
|---|---|---|---|
Superior Family soba (AI) |
|||
| po osobi | 919 | 919 | |
| dodatni krevet | 829 | 829 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 779 | 779 | |
| I dete dodatno 2-12 | 779 | 779 | |
| II dete dodatno 2-12 | 645 | 645 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior Family soba (PP) |
|||
| po osobi | 819 | 819 | |
| dodatni krevet | 719 | 719 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 699 | 699 | |
| I dete dodatno 2-12 | 699 | 699 | |
| II dete dodatno 2-12 | 595 | 595 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior Family soba (ND) |
|||
| po osobi | 749 | 749 | |
| dodatni krevet | 659 | 659 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 649 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 649 | 649 | |
| II dete dodatno 2-12 | 559 | 559 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior soba (ND) |
|||
| po osobi | 645 | 645 | |
| jednokrevetna soba | 785 | 785 | |
| dodatni krevet | 579 | 579 | |
| I dete dodatno 2-12 | 579 | 579 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior soba (PP) |
|||
| po osobi | 715 | 715 | |
| jednokrevetna soba | 849 | 849 | |
| dodatni krevet | 649 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 629 | 629 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior soba (AI) |
|||
| po osobi | 819 | 819 | |
| jednokrevetna soba | 955 | 955 | |
| dodatni krevet | 755 | 755 | |
| I dete dodatno 2-12 | 705 | 705 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior soba - promo (ND) |
|||
| po osobi | 635 | 635 | |
| dodatni krevet | 569 | 569 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 569 | 569 | |
| I dete dodatno 2-12 | 569 | 569 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior soba - promo (AI) |
|||
| po osobi | 805 | 805 | |
| dodatni krevet | 739 | 739 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 695 | 695 | |
| I dete dodatno 2-12 | 695 | 695 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Superior soba - promo (PP) |
|||
| po osobi | 699 | 699 | |
| dodatni krevet | 639 | 639 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 619 | 619 | |
| I dete dodatno 2-12 | 619 | 619 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.