Hotel Nissiana
O smeštaju
Opis
Nissiana Hotel & Bungalows 3* se nalazi na oko 300m od čuvene Nissi plaže, na oko 30 minuta hoda od centra Ayia Nape. U okolini hotela se nalaze radnje i restorani.
Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, zbog blizine jedne od najpoznatijih peščanih plaža u Ayia Napi i za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se sastoji od glavne zgrade sa standardnim hotelskim sobama i bungalova u kojima su smešteni studiji i apartmani. Hotel poseduje recepciju, restoran, loby bar, WiFi, 2 otvorena bazena (za decu i odrasle) sa barom, unutrašnji bazen, igralište za decu, teniski teren i fitnes centar. Gosti mogu uz doplatu koristiti saunu, masaže i tursko kupatilo. Od dodatnih aktivnosti hotel poseduje teniski teren, stoni tenis, bilijar i animacije.
Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene klima uređajem, telefonom, WiFi, SAT TV-om, kupatilom sa fenom, delom za sedenje i balkonom. Sefom i mini barom (uz doplatu).
Standardne sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Jednokrevetne sobe mogu imati pogled na okolinu (Inland View) ili bočni pogled na more (Side Sea View). Mogu da prime maximum 1 odraslu osobu i 1 dete do 12 godina.
Superior sobe su renovirane u modernom mediteranskom stilu, mogu biti dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Superior sobe mogu imati pogled na zemlju (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) i pogled na bazen i more (Pool & Sea View).
Family (porodične) sobe su nešto veće površine i mogu smestiti maximum 4 osobe. Family sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa dodatnim pomoćnim ležajem ili krevetom na rasklapanje. Family sobe imaju pogled na zemlju (Inland View), mogu biti standardne ili superior.
Studio Bungalow-i su namenjene za smeštaj maksimum 3 osobe. Studio sobe su dvokrevetne (twin sobe) sa sofom na razvlačenje. Studio sobe poseduju manji dnevni boravak i čajnu kuhinju, pored gorepomenutih sadržaja soba.
One bedroom Bungalow je namenjene za smeštaj maksimum 4 osobe. Bungalow sobe su sa odvojenom dvokrevetnom (twin) spavaćom sobom, sa dve sofe na razvlačenje, opremljene sa manjim dnevnim boravkom i čajnom kuhinjom (kao i studiji), pored gorepomenutih sadržaja soba.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 4 noći u julu ili 5 noći u avgustu!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026. uz obaveznu uplatu 50% akontacije do 15.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
28.10. 04.11. |
29.10. 05.11. |
29.10. 08.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family room (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 975 | 819 | 959 | 805 | 789 | 769 | 755 | 889 | 719 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | |
| dodatni krevet | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 715 | 829 | 715 | 815 | 699 | 689 | 675 | 665 | 765 | 639 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 595 | 669 | 595 | 665 | 585 | 579 | 569 | 559 | 629 | 545 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1119 | 925 | 1105 | 905 | 889 | 875 | 855 | 1035 | 825 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | |
| dodatni krevet | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 969 | 815 | 959 | 799 | 789 | 775 | 765 | 909 | 739 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 745 | 645 | 735 | 635 | 629 | 619 | 609 | 699 | 595 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family room (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1325 | 1069 | 1309 | 1049 | 1035 | 1019 | 999 | 1245 | 969 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | |
| dodatni krevet | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1179 | 959 | 1165 | 945 | 935 | 919 | 909 | 1115 | 885 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 845 | 719 | 839 | 709 | 699 | 695 | 685 | 805 | 669 | 659 | 779 | 659 | 659 | 779 | 659 | 659 | 779 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 1009 | 819 | 819 | 975 | 819 | 959 | 805 | 789 | 769 | 755 | 889 | 719 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | 705 | 705 | 839 | |
| dodatni krevet | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 849 | 715 | 715 | 849 | 715 | 715 | 829 | 715 | 815 | 699 | 689 | 675 | 665 | 765 | 639 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 595 | 669 | 595 | 665 | 585 | 579 | 569 | 559 | 629 | 545 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1119 | 925 | 1105 | 905 | 889 | 875 | 855 | 1035 | 825 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | |
| dodatni krevet | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 969 | 815 | 959 | 799 | 789 | 775 | 765 | 909 | 739 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 745 | 645 | 735 | 635 | 629 | 619 | 609 | 699 | 595 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | 1325 | 1069 | 1309 | 1049 | 1035 | 1019 | 999 | 1245 | 969 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 949 | 1195 | |
| dodatni krevet | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1205 | 959 | 959 | 1179 | 959 | 1165 | 945 | 935 | 919 | 909 | 1115 | 885 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | 869 | 869 | 1079 | |
| I dete dodatno 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-12 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 845 | 719 | 839 | 709 | 699 | 695 | 685 | 805 | 669 | 659 | 779 | 659 | 659 | 779 | 659 | 659 | 779 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1015 | 849 | 999 | 835 | 815 | 799 | 785 | 935 | 749 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | |
| jednokrevetna soba | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1405 | 1139 | 1375 | 1109 | 1079 | 1049 | 1019 | 1255 | 959 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | |
| dodatni krevet | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 895 | 759 | 879 | 745 | 735 | 719 | 709 | 835 | 685 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | 675 | 675 | 795 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1225 | 995 | 1205 | 979 | 959 | 945 | 929 | 1139 | 895 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | 879 | 879 | 1089 | |
| jednokrevetna soba | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | 1609 | 1285 | 1579 | 1255 | 1225 | 1195 | 1165 | 1459 | 1105 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | 1075 | 1075 | 1369 | |
| dodatni krevet | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 905 | 1099 | 905 | 1089 | 889 | 879 | 865 | 855 | 1039 | 829 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | 819 | 819 | 999 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 905 | 749 | 749 | 905 | 749 | 749 | 869 | 749 | 855 | 729 | 715 | 699 | 685 | 789 | 649 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | |
| jednokrevetna soba | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1319 | 1039 | 1039 | 1259 | 1039 | 1229 | 1009 | 979 | 949 | 919 | 1109 | 859 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | |
| dodatni krevet | 659 | 775 | 659 | 775 | 659 | 775 | 659 | 659 | 775 | 659 | 659 | 775 | 659 | 775 | 659 | 775 | 659 | 775 | 659 | 659 | 775 | 659 | 659 | 749 | 659 | 735 | 645 | 635 | 619 | 609 | 689 | 585 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1305 | 1055 | 1289 | 1035 | 1019 | 1005 | 985 | 1225 | 955 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | |
| dodatni krevet | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1189 | 949 | 949 | 1165 | 949 | 1149 | 935 | 925 | 909 | 899 | 1099 | 875 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1129 | 909 | 909 | 1099 | 909 | 1079 | 889 | 875 | 859 | 839 | 1015 | 809 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | 789 | 789 | 965 | |
| dodatni krevet | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 805 | 979 | 805 | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 979 | 805 | 805 | 979 | 805 | 805 | 955 | 805 | 945 | 789 | 779 | 765 | 755 | 895 | 729 | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | 715 | 715 | 859 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba Pool & SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 955 | 805 | 935 | 789 | 775 | 755 | 739 | 869 | 705 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | 689 | 689 | 819 | |
| dodatni krevet | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 809 | 699 | 799 | 689 | 675 | 665 | 649 | 749 | 625 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (AI) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1275 | 1029 | 1259 | 1015 | 999 | 979 | 965 | 1189 | 929 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | 915 | 915 | 1139 | |
| jednokrevetna soba | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1765 | 1349 | 1349 | 1705 | 1349 | 1675 | 1319 | 1289 | 1259 | 1229 | 1555 | 1169 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | |
| dodatni krevet | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1139 | 929 | 1129 | 919 | 905 | 895 | 879 | 1079 | 855 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 925 | 785 | 905 | 769 | 749 | 735 | 719 | 839 | 685 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | |
