Hotel River Rock
O smeštaju
Opis
River Rock Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, u neposrednoj blizini muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, teretanu, bazen na otvorenom sa đakuzijem, igralište i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su nešto veće površine, opreljene kao i standardne sobe sa sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog pansiona +38€ za odraslu osobu, +19€ (po osobi i po danu) i all-inclsuivea +46€ za odraslu osobu, +23€ za dete (po osobi i po danu). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 30.04.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.10. 08.10. |
01.10. 11.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
03.10. 10.10. |
03.10. 13.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
07.10. 14.10. |
07.10. 17.10. |
08.10. 15.10. |
08.10. 18.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
10.10. 17.10. |
10.10. 20.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
14.10. 21.10. |
14.10. 24.10. |
15.10. 22.10. |
15.10. 25.10. |
16.10. 23.10. |
17.10. 24.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
21.10. 28.10. |
22.10. 29.10. |
22.10. 01.11. |
25.10. 01.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
28.10. 04.11. |
29.10. 05.11. |
29.10. 08.11. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1039 | 859 | 859 | 999 | 839 | 979 | 819 | 799 | 779 | 759 | 899 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | |
| dodatni krevet | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 889 | 739 | 739 | 875 | 739 | 739 | 845 | 725 | 829 | 709 | 695 | 679 | 665 | 775 | 635 | 635 | 745 | 635 | 635 | 745 | 635 | 635 | 745 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-13 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-13 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 615 | 705 | 615 | 615 | 685 | 605 | 675 | 595 | 585 | 575 | 565 | 635 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 1255 | 995 | 995 | 1235 | 995 | 995 | 1195 | 975 | 1175 | 955 | 935 | 915 | 895 | 1099 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | 859 | 859 | 1059 | |
| dodatni krevet | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 1089 | 875 | 875 | 1075 | 875 | 875 | 1045 | 865 | 1029 | 849 | 835 | 819 | 805 | 969 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | |
| I dete dodatno 2-13 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | 445 | 445 | 475 | |
| II dete dodatno 2-13 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 799 | 679 | 679 | 785 | 669 | 775 | 659 | 649 | 639 | 635 | 735 | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 1119 | 899 | 899 | 1109 | 899 | 899 | 1085 | 889 | 1069 | 875 | 865 | 849 | 839 | 1019 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | 815 | 815 | 995 | |
| jednokrevetna soba | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1855 | 1415 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1779 | 1389 | 1755 | 1365 | 1339 | 1315 | 1289 | 1659 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | 1239 | 1239 | 1609 | |
| dodatni krevet | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 979 | 805 | 805 | 959 | 795 | 949 | 789 | 779 | 769 | 759 | 909 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | |
| I dete dodatno 2-13 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 765 | 909 | 765 | 765 | 889 | 749 | 875 | 739 | 725 | 715 | 699 | 825 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | |
| jednokrevetna soba | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1465 | 1139 | 1139 | 1439 | 1139 | 1139 | 1389 | 1115 | 1365 | 1089 | 1065 | 1039 | 1015 | 1265 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | |
| dodatni krevet | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 789 | 669 | 669 | 779 | 669 | 669 | 759 | 659 | 755 | 649 | 639 | 629 | 625 | 715 | 605 | 605 | 695 | 605 | 605 | 695 | 605 | 605 | 695 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 1155 | 925 | 925 | 1139 | 925 | 925 | 1115 | 909 | 1105 | 899 | 885 | 875 | 859 | 1055 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | |
| jednokrevetna soba | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1719 | 1319 | 1319 | 1695 | 1319 | 1319 | 1645 | 1295 | 1619 | 1269 | 1245 | 1219 | 1195 | 1525 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | 1475 | |
| dodatni krevet | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 825 | 1009 | 825 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 1009 | 825 | 825 | 999 | 825 | 825 | 979 | 815 | 975 | 805 | 795 | 785 | 775 | 935 | 759 | 759 | 915 | 759 | 759 | 915 | 759 | 759 | 915 | |
| I dete dodatno 2-13 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 479 | 449 | 449 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | 449 | 449 | 479 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 955 | 785 | 785 | 945 | 785 | 785 | 919 | 775 | 905 | 759 | 749 | 735 | 725 | 855 | 699 | 699 | 829 | 699 | 699 | 829 | 699 | 699 | 829 | |
| jednokrevetna soba | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1525 | 1185 | 1185 | 1499 | 1185 | 1185 | 1449 | 1159 | 1425 | 1135 | 1109 | 1085 | 1059 | 1325 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | |
| dodatni krevet | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 805 | 685 | 685 | 785 | 675 | 775 | 665 | 659 | 649 | 639 | 739 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | 619 | 619 | 719 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| datum od - do | 01.11. 08.11. |
02.11. 09.11. |
|
|---|---|---|---|
Family soba (ND) |
|||
| po osobi | 719 | 719 | |
| dodatni krevet | 635 | 635 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | |
| I dete dodatno 2-13 | 375 | 375 | |
| II dete dodatno 2-13 | 545 | 545 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Family soba (PP) |
|||
| po osobi | 859 | 859 | |
| dodatni krevet | 775 | 775 | |
| I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 445 | 445 | |
| I dete dodatno 2-13 | 445 | 445 | |
| II dete dodatno 2-13 | 615 | 615 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) |
|||
| po osobi | 815 | 815 | |
| jednokrevetna soba | 1239 | 1239 | |
| dodatni krevet | 739 | 739 | |
| I dete dodatno 2-13 | 449 | 449 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) |
|||
| po osobi | 675 | 675 | |
| jednokrevetna soba | 965 | 965 | |
| dodatni krevet | 605 | 605 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (PP) |
|||
| po osobi | 835 | 835 | |
| jednokrevetna soba | 1145 | 1145 | |
| dodatni krevet | 759 | 759 | |
| I dete dodatno 2-13 | 449 | 449 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Standard soba PV (ND) |
|||
| po osobi | 699 | 699 | |
| jednokrevetna soba | 1009 | 1009 | |
| dodatni krevet | 619 | 619 | |
| I dete dodatno 2-13 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.