PREPORUČUJEMO
Hotel Vassos Nissi Plage
O smeštaju
Galerija















Opis
Vassos Nissi Plage 4* se nalazi na poznatoj Nissi plaži, jendoj od najlepših peščanih plaža na Kipru, na oko 4km od centra Ayia Nape. Hotel je od plaže odvojen ulicom (bulevarom), a u blizini se nalazi i autobuska stanica.
Hotel je idealan za turiste koji vole odmor na plaži, zbog blizine jedne od najpoznatijih peščanih plaža u Ayia Napi, kao i za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: hotel poseduje recepciju, lobby bar, WiFi, lift, restoran, a la carte restoran, otvoreni bazen sa barom, zatvoreni bazen (u prostoru spa centra), teretanu, teniski teren, parking, sobu za prtljag i laundry servis (uz doplatu). Hotel poseduje spa centar, gde gosti mogu koristiti saunu, zakazati masaže ili spa tretmane uz doplatu.
Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne sa twin krevetima i mogučnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine.
Standardnesobe su moderno opremljene, površine od oko 27m, poseduju klima uređaj, balkon, telefon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef, set za kafu/čaj i mini bar (uz doplatu). Mogu imati pogled na grad (City View).
Deluxesobe su opremljene kao i standardne sobe. Mogu imati bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View).
Hotel poseduje i Deluxe Suite SVsobe, veće površine (od oko 54m), moderno opremljene sa king size ili twin krevetima, klima uređajem, terasom, telefonom, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa kadom i fenom, sefom, setom za kafu i čaj i mini barom (uz doplatu). Deluxe Suite sobe poseduju izdvojenu spavaću sobu sa king size krevetom i izdvojenim delom za sedenje sa krevetom na rezvlačenje. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u sezoni 4 i 5 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJEje uključen u cenu:
-15%za rezervacije i uplate do 28.02.2026.
-10%za rezervacije i uplate do 31.03.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 05.11. 12.11. | 05.11. 15.11. | 08.11. 15.11. | 09.11. 16.11. | |
|---|---|---|---|---|---|
Deluxe soba SSV (ND) | |||||
| po osobi | 785 | 955 | 785 | 785 | |
| dodatni krevet | 685 | 815 | 685 | 685 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba SV (ND) | |||||
| po osobi | 815 | 995 | 815 | 815 | |
| jednokrevetna soba | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | |
| dodatni krevet | 705 | 845 | 705 | 705 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe Suite SV (ND) | |||||
| po osobi | 1105 | 1409 | 1105 | 1105 | |
| dodatni krevet | 925 | 1155 | 925 | 925 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 739 | 895 | 739 | 739 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (ND) | |||||
| po osobi | 755 | 915 | 755 | 755 | |
| dodatni krevet | 665 | 785 | 665 | 665 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba SSV (PP) | |||||
| po osobi | 985 | 1245 | 985 | 985 | |
| dodatni krevet | 885 | 1099 | 885 | 885 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba SV (PP) | |||||
| po osobi | 1015 | 1285 | 1015 | 1015 | |
| jednokrevetna soba | 1355 | 1765 | 1355 | 1355 | |
| dodatni krevet | 909 | 1129 | 909 | 909 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe Suite SV (PP) | |||||
| po osobi | 1305 | 1699 | 1305 | 1305 | |
| dodatni krevet | 1125 | 1439 | 1125 | 1125 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 839 | 1039 | 839 | 839 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PP) | |||||
| po osobi | 959 | 1205 | 959 | 959 | |
| dodatni krevet | 865 | 1069 | 865 | 865 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba SSV (PA) | |||||
| po osobi | 1145 | 1475 | 1145 | 1145 | |
| dodatni krevet | 1049 | 1329 | 1049 | 1049 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe soba SV (PA) | |||||
| po osobi | 1175 | 1515 | 1175 | 1175 | |
| jednokrevetna soba | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | |
| dodatni krevet | 1069 | 1359 | 1069 | 1069 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Deluxe Suite SV (PA) | |||||
| po osobi | 1465 | 1929 | 1465 | 1465 | |
| dodatni krevet | 1285 | 1669 | 1285 | 1285 | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| II dete dodatno 2-12 | 925 | 1155 | 925 | 925 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Standard soba (PA) | |||||
| po osobi | 1119 | 1435 | 1119 | 1119 | |
| dodatni krevet | 1025 | 1299 | 1025 | 1025 | |
| I dete dodatno 2-12 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
| I beba 0-2 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €72.28 (€21.91 taksa BEG aerodroma, €28.92 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €14 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu!
- Grupni, šatl ili individualni transfer na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi €100.

