Hotel Golden Bay Beach
O smeštaju
Galerija















Opis
Cene
| datum od - do | 16.10. 31.10. | |
|---|---|---|
Grand Suite FSV (ND) | ||
| po osobi po danu | 224 | |
Mini Suite SSV (ND) | ||
| po osobi po danu | 201 | |
| dodatni krevet | 149 | |
| I dete dodatno 2-12 | 98 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba FSV (ND) | ||
| po osobi po danu | 114 | |
| dodatni krevet | 86 | |
| I dete dodatno 2-12 | 57 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba SSV (ND) | ||
| po osobi po danu | 91 | |
| jednokrevetna soba | 167 | |
| dodatni krevet | 68 | |
| I dete dodatno 2-12 | 45 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Superior soba SV (ND) | ||
| po osobi po danu | 109 | |
| dodatni krevet | 80 | |
| I dete dodatno 2-12 | 56 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Grand Suite FSV (PP) | ||
| po osobi po danu | 252 | |
Mini Suite SSV (PP) | ||
| po osobi po danu | 229 | |
| dodatni krevet | 179 | |
| I dete dodatno 2-12 | 114 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba FSV (PP) | ||
| po osobi po danu | 144 | |
| dodatni krevet | 114 | |
| I dete dodatno 2-12 | 75 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba SSV (PP) | ||
| po osobi po danu | 121 | |
| jednokrevetna soba | 195 | |
| dodatni krevet | 102 | |
| I dete dodatno 2-12 | 63 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Superior soba SV (PP) | ||
| po osobi po danu | 137 | |
| dodatni krevet | 110 | |
| I dete dodatno 2-12 | 68 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Grand Suite FSV (PA) | ||
| po osobi po danu | 275 | |
Mini Suite SSV (PA) | ||
| po osobi po danu | 252 | |
| dodatni krevet | 206 | |
| I dete dodatno 2-12 | 126 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba FSV (PA) | ||
| po osobi po danu | 167 | |
| dodatni krevet | 144 | |
| I dete dodatno 2-12 | 86 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba SSV (PA) | ||
| po osobi po danu | 149 | |
| jednokrevetna soba | 224 | |
| dodatni krevet | 126 | |
| I dete dodatno 2-12 | 75 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Superior soba SV (PA) | ||
| po osobi po danu | 166 | |
| dodatni krevet | 137 | |
| I dete dodatno 2-12 | 86 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Grand Suite FSV (AI) | ||
| po osobi po danu | 305 | |
Mini Suite SSV (AI) | ||
| po osobi po danu | 281 | |
| dodatni krevet | 229 | |
| I dete dodatno 2-12 | 143 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba FSV (AI) | ||
| po osobi po danu | 195 | |
| dodatni krevet | 167 | |
| I dete dodatno 2-12 | 98 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Standard soba SSV (AI) | ||
| po osobi po danu | 172 | |
| jednokrevetna soba | 247 | |
| dodatni krevet | 149 | |
| I dete dodatno 2-12 | 87 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Superior soba SV (AI) | ||
| po osobi po danu | 190 | |
| dodatni krevet | 160 | |
| I dete dodatno 2-12 | 98 | |
| I beba 0-2 | 0 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi rezervisanog i potvrđenog broja noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji
- Troškove organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Individualne troškove
- Avio karte i aerodromske takse
- Transfer do hotela (grupni ili individualan transfer može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije)
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove
Program putovanja
1. dan: BEOGRAD – KIPAR (Aja Napa, Protaras, Larnaka, Limasol, Pafos)
Individualan dolazak putnika na destinaciju (postoji mogućnost rezervacije avio karata prema željama putnika, kao i doplate povratnog transfera od aerodorma do hotela). Smeštanje u hotel u naznačeno vreme za check-in (prema hotelskim pravilima, uglavnom posle 14:00h).
2. do poslednjeg dana boravka: AJA NAPA, PROTARAS, LARNAKA, LIMASOL, PAFOS
Boravak u hotelu ili apartmanu na bazi rezervisanog broja noćenja sa odabranom uslugom. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti.
Poslednji dan boravka: KIPAR - BEOGRAD
Napuštanje soba u naznačeno vreme za check-out (prema hotelskim pravilima). Individualan povratak u Srbiju.

